Список транспортных средств
Киев. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
KA 9950 AM | 884273 | 2010 | 11.07.2020 | Прочие | ||
АІ 1908 ЕО | 747149 | 2006 | Прочие | |||
АА 0496 ОР | 900376 | 2011 | 10.05.2018 | Прочие | ООО "БИЛАЙН" | |
АА 0726 НВ | 805900 | 2008 | Прочие | |||
АА 1067 ОР | 824703 | 2008 | Агротеп | |||
АА 1309 ХВ | 924115 | 2011 | 07.2018 | Прочие | ТОВ "М-Сервіс" | |
АА 1430 ХВ | 935767 | 2012 | 06.2018 | Прочие | ||
АА 1742 МЕ | 756163 | 2007 | 04.2014 | Прочие | ||
АА 1752 РХ | 782162 | 2007 | 04.2017 | Прочие | ТОВ "Аламгір" | |
АА 2081 АР | 793409 | 2008 | 03.2016 | Прочие | ||
АА 2195 КХ | 830375 | 2008 | Прочие | ТОВ "Ян Де Райк Лоджистикс Україна" | ||
АА 2295 ТІ | 938335 | 2011 | 04.2018 | Прочие | ТОВ "Інші Мережі" | |
АА 2352 ОН | 863200 | 2009 | Прочие | |||
АА 2407 МА | 772685 | 2007 | Прочие | |||
АА 2826 МХ | 759740 | 2007 | 06.2013 | Агротеп | ||
АА 3380 КА | 903664 | 2011 | Прочие | 105.460 | ||
АА 3398 ОВ | 722745 | 2006 | Прочие | |||
АА 4071 РС | 828913 | 2008 | Прочие | |||
АА 4430 АА | 915432 | 2011 | 08.2017 | Прочие | ТОВ "Інші Мережі" | |
АА 4721 ОЕ | 853370 | 2008 | Прочие | |||
АА 4811 КТ | 918731 | 2011 | 01.2014 | 01.2022 | Прочие | ТОВ СП "Євротрейд" |
АА 4977 ТВ | 885525 | 2010 | 12.2017 | Прочие | ТОВ "М-Сервіс" | |
АА 5306 КК | 916715 | 2011 | 04.2017 | Прочие | ТОВ "Професійна ідея" | |
АА 5379 КК | 978210 | 2013 | 02.2013 | Прочие | ТОВ "Ян Де Райк Лоджистикс Україна" | |
АА 5964 ХН | 966102 | 2012 | 04.2019 | Прочие | ФОП Сапса Л.О. | |
АА 6071 МО | 823857 | 2008 | Прочие | |||
АА 6165 ІО | 762469 | 2007 | Прочие | |||
АА 6489 ОС | 984101 | 2013 | 10.2013 | Прочие | ||
АА 6783 КЕ | 912308 | 2011 | Прочие | |||
АА 6930 ТН | 911810 | 2011 | 04.2018 | Прочие | ||
АА 7225 СО | 985115 | 2013 | 04.2019 | Прочие | ||
АА 7412 ЕТ | 945262 | 2012 | Прочие | |||
АА 7479 ОА | 995141 | 2013 | 08.2013 | Прочие | ТОВ "Корсак" | |
АА 7625 СС | 936436 | 2011 | 10.2019 | Прочие | ||
АА 8597 МХ | 840420 | 2008 | 07.2013 | Агротеп | ||
АА 8847 РС | 859597 | 2009 | 09.2022 | Прочие | ||
АА 9047 РЕ | 776264 | 2007 | Прочие | |||
АА 9284 ХМ | 822455 | 2008 | 08.2019 | Прочие | ||
АА 9325 НХ | 939543 | 2012 | Прочие | |||
АА 9556 ОК | 727877 | 2006 | Прочие | |||
АА 9699 ТМ | 16937 | 2013 | 06.2018 | Прочие | 105.460 | |
АА 9835 КА | 744886 | 2013 | Прочие | |||
КА 0435 ЕА | 947050 | 2012 | 10.2021 | Прочие | 105.460 | |
КА 4241 СР | 971992 | 2012 | 05.2022 | Прочие | ||
КА 6720 НН | 26248 | 2014 | 03.2023 | Прочие |
Показано записей: 45 из 45
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |