Список транспортных средств
Воронежская область, Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(36) Б/Н ПР 0001 | ИАПЗ (общая модель) | Прочие | |||||
(36) Б/Н ПР 0002 | ИАПЗ-739 | КП-125 | Прочие | ||||
(36) Б/Н ПР 0003 | Прочие модели | 32467 | 1988 | Прочие | |||
0803 ВМ 36 | Р-310М | Прочие | |||||
1967 АВ 36 | Прочие модели | Прочие | |||||
3290 АС 36 | 2ПТС-4 (общая модель) | 2019 | Прочие | ||||
3576 АА 36 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
36 Б/Н ПР 0003 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
3870 АВ 36 | ПУМ-001 "Магистраль" | 2017 | Прочие | ||||
4432 АВ 36 | ПУМ-001 "Магистраль" | 143 | 2017 | Прочие | |||
5074 АА 36 | Broddway Senior | 2013 | Прочие | ||||
6352 ЯФ | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
6740 ЖЮ | Модель неизвестна | Прочие | |||||
8729 АА 36 | ПУМ-001 "Магистраль" | 2017 | Прочие | ||||
8914 ВМ 36 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
АВ 3056 36 | ГКБ(СЗАП)-8350 | Прочие | |||||
АВ 8096 36 | СЗАП (общая модель) | 4635 | 1992 | Прочие | |||
АЕ 3197 36 | Бецема (общая модель) | 24 | Прочие модели | 1999 | Прочие | ||
АЕ 3818 36 | ГКБ-819 | 1991 | Прочие | ||||
АМ 0778 36 | Прочие модели | 5994 | 1988 | 03.2004 | Прочие | г. Воронеж | |
АМ 5095 36 | ГКБ-817 (общая модель) | 1988 | Прочие | ООО "Транссвязьстрой", г. Воронеж | |||
АО 1547 36 | СЗАП (общая модель) | 2319 | 2008 | Прочие | |||
АС 1634 36 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3049771 | 2007 | 2012 | Прочие | ||
АС 3791 36 | Прочие модели | 1885 | 2005 | 10.2012 | Прочие | ||
АТ 8243 36 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 5102393 | 2012 | 04.2017 | Прочие | г. Борисоглебск | |
АТ 8773 36 | Сеспель (общая модель) | 25 | 2016 | Прочие | |||
АУ 6353 36 | МАЗ-8926 | 691 | 2019 | Прочие | |||
АУ 7076 36 | СЗАП (общая модель) | Прочие | |||||
АУ 8739 36 | НефАЗ (общая модель) | 1520 | 2019 | Прочие | |||
АХ 0712 36 | Прочие модели | 2020 | Прочие | ООО «Бастион» | |||
АХ 1996 36 | Bonum (общая модель) | 2020 | Прочие | ||||
АХ 5907 78 | Gray&Adams (общая модель) | 865995 | 1995 | Прочие | |||
ВГ 1675 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
ВГ 3597 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
ВГ 3598 | Прочие модели | Прочие модели | Прочие | ||||
ВГ 5707 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
ВГ 5715 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
ВГ 6029 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||
ВГ 6226 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ВЕ 1210 36 | СЗАП (общая модель) | 3182 | 2008 | Прочие | |||
ВЕ 1211 36 | СЗАП (общая модель) | 3261 | 2008 | Прочие | |||
ВК 5238 36 | Bonum (общая модель) | 611 | 2024 | Прочие | |||
ЕХ 9289 23 | Chereau (общая модель) [VM4] | 30266 | 2001 | 07.2014 | Прочие | г. Воронеж | |
МА 2227 36 | ГКБ (общая модель) | Прочие |
Показано записей: 44 из 44
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |