Список транспортных средств
Калининградская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 192 OT 39 | 209954 | 2018 | Прочие | ||||
А 954 ЕХ 67 | 229616 | 2018 | 12.2018 | Прочие | ООО "Флекс" | ||
В 039 УУ 39 | 749977 | 2006 | Прочие | ||||
Е 310 ЕЕ 39 | 797242 | 2007 | 02.2017 | Прочие | |||
К 229 МТ 39 | 929045 | 2011 | 11.2011 | Прочие | ООО "Автовек" | ||
К 549 МУ 39 | 871143 | 2010 | 11.2011 | Прочие | ООО "ЛБЛ Магистраль" | ||
К 567 МН 39 | 836198 | 2008 | 08.2011 | Прочие | ООО "Кватро" | ||
К 675 МВ 39 | 867485 | 2009 | 07.2011 | Прочие | ООО "Штеналайн" | ||
К 839 МТ 39 | 765281 | 2007 | 11.2011 | Прочие | ООО "Соватранс" | ||
М 187 ММ 39 | 912978 | 2011 | 04.2013 | Прочие | ООО "Диалог" | ||
О 119 ТН 39 | 815120 | 2008 | 03.2011 | Прочие | ООО "Дурума" | ||
О 183 ХС 39 | Прочие | ООО "Аскола" | |||||
О 185 ХХ 39 | 932871 | 2011 | 12.2011 | Прочие | ООО "Автозападтранс" | ||
О 335 ХУ 39 | 866568 | 2009 | 12.2011 | Прочие | ООО "Дагрис Калининград" | ||
О 428 УР 39 | 788658 | 2007 | 02.2011 | Прочие | ООО "Витранс" | ||
О 561 ХЕ 39 | 901943 | 2011 | 05.2011 | Прочие | ООО "Сфера-777" | ||
О 574 ХР 39 | 945967 | 2012 | 04.2012 | Прочие | ООО "Висмут" | ||
О 577 ХР 39 | 945947 | 2012 | 04.2012 | Прочие | |||
О 683 СВ 39 | 773052 | 2007 | 03.2008 | Прочие | ООО "Терра-Транс" | ||
О 815 ХМ 39 | 795296 | 2007 | 11.2010 | Прочие | ООО "Ремина" | ||
О 842 ХЕ 39 | 838377 | 2008 | Дагрис-Калининград | ||||
О 854 УР 39 | 817626 | 2008 | 03.2011 | Прочие | ООО "Алиста" | ||
О 980 УС 39 | 897938 | 2011 | 03.2011 | Прочие | |||
Р 066 КР 39 | 750725 | 2006 | 10.2016 | Прочие | ООО "Резида" | ||
Р 104 МЕ 39 | 853518 | 2008 | 09.2015 | Прочие | ООО "Дельта-Транс" | ||
Р 167 АА 39 | 754466 | 2007 | 04.2016 | Прочие | |||
Р 178 ВС 39 | 865327 | 2009 | 10.2012 | 01.2017 | Прочие | ||
Р 216 УК 39 | 7336 | 2013 | 06.2013 | Прочие | ООО "Штурвал" | ||
Р 254 СО 39 | 769249 | 2007 | 06.2013 | Прочие | ООО "Евролайн" | ||
Р 282 НХ 39 | 893352 | 2010 | 11.2013 | Прочие | |||
Р 288 ХВ 39 | 129625 | 2016 | Прочие | ||||
Р 310 ВР 39 | 815525 | 2008 | 08.2012 | Прочие | ООО "Сталкер" | ||
Р 315 ХВ 39 | Прочие | ||||||
Р 344 РА 39 | 975771 | 2012 | 06.2019 | Прочие | |||
Р 374 ОЕ 39 | 977444 | 2013 | 05.2013 | Прочие | ООО "Оптим-Кран" | ||
Р 378 СС 39 | 759853 | 2007 | 03.2014 | Прочие | ООО "Элмакс" | ||
Р 456 УХ 39 | 9316 | 2013 | 09.2016 | Прочие | ООО "Штурвал" | ||
Р 474 СС 39 | 930998 | 2011 | 10.2014 | Прочие | |||
Р 516 ОР 39 | 994666 | 2013 | 09.2013 | Прочие | OOO "Экспедиция Хиллебранд" | ||
Р 518 АН 39 | 792302 | 2007 | 03.2012 | Прочие | ООО "Оптим-Кран" | ||
Р 553 ЕВ 39 | 863891 | 2009 | 07.2012 | Прочие | ООО "Лика-Транс" | ||
Р 554 УК 39 | 10.2016 | Прочие | |||||
Р 571 ВР 39 | 747161 | 2006 | 09.2012 | Прочие | ООО "Мастер-транс" | ||
Р 640 ЕТ 39 | 968903 | 2012 | 11.2012 | Прочие | ООО "Филавто" | ||
Р 651 АЕ 39 | 944963 | 2012 | 04.2012 | Прочие | ООО "Ом-Транс" | ||
Р 655 РМ 39 | 816101 | 2008 | Прочие | ||||
Р 659 ОА 39 | 772997 | 2007 | 12.2013 | Прочие | ООО "Дорадо" | ||
Р 679 ОН 39 | 766788 | 2007 | 03.2017 | Прочие | ООО "Балтик Тракс" | ||
Р 775 МЕ 39 | 854054 | 12.2013 | Прочие | ООО "Дарви Транс" | |||
Р 798 ХС 39 | 766439 | 2007 | 09.2013 | Прочие | ООО "Барсучок" | ||
Р 799 ВН 39 | 893654 | 2010 | 06.2012 | Прочие | ООО "Сталкер" | ||
Р 849 ТН 39 | 995032 | 2013 | 07.2015 | Прочие | ООО "Тедерарус" | ||
Р 892 РЕ 39 | 836510 | 2008 | 10.2010 | Прочие | ООО "Гринат-Транс" | ||
Р 924 СН 39 | 797864 | 2008 | 02.2015 | Прочие | ООО "Мигтранс" | ||
Р 931 ВА 750 | 902778 | 2011 | Прочие | ||||
Р 936 АМ 39 | 928518 | 2011 | 06.2019 | Прочие | |||
Р 947 ХЕ 39 | 797123 | 2007 | 04.2017 | Прочие | |||
Р 957 УО 39 | 987886 | 2013 | Прочие | ||||
Р 965 КУ 39 | 957877 | 2012 | 08.2012 | Прочие | ООО "Транспартнёр" | ||
С 053 ЕА 39 | 230732 | 2018 | Прочие | ООО "Татиустрек" | |||
С 100 АК 39 | 789817 | 2007 | 08.2017 | Прочие | ООО "Грин Лайт" (Калининград) | ||
С 139 АО 39 | 908276 | 2011 | 09.2017 | Прочие | |||
С 156 ВА 39 | 2018 | 03.2018 | Прочие | ООО "Ространс" | |||
С 254 СЕ 39 | 198223 | 2018 | Прочие | ООО "Штурвал" Калининград | |||
С 821 РР 39 | 157673 | 2017 | 06.2017 | Прочие | ООО "Штурвал" | ||
083 | Р 316 ХВ 39 | 132681 | 2016 | 11.2016 | Vičiūnai Group RU | ООО "Вичирустранс" | |
512 | Р 512 СХ 39 | 74057 | 2015 | 07.2015 | Прочие | ООО "АР-Транс" |
Показано записей: 67 из 67
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |