Список транспортных средств
Калужская область. Беларус-82.1
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(40) Б/Н СТ 0001 | Прочие | |||||
(40) Б/Н СТ 0017 | Модель неизвестна | Прочие | ||||
(40) Б/Н СТ 0058 | Калугаблагоустройств | |||||
(40) Б/Н СТ 0088 | Прочие | |||||
(40) Б/Н СТ 0099 | Прочие | |||||
0068 КВ 40 | 808226992 | БМ-205 | 2017 | Россети | ||
0096 КВ 40 | Прочее | Прочие | ||||
0105 КР 40 | Калугаблагоустройств | |||||
0488 КВ 40 | 808225921 | ЭО-2621 (общая модель) | 2017 | Теплосеть | ||
0489 КВ 40 | 808225943 | ЭО-2621 (общая модель) | 2017 | Теплосеть | ||
0508 КВ 40 | 266909 | Прочие | ||||
1168 КВ 40 | Прочие | |||||
1170 КВ 40 | Прочие | |||||
1171 КВ 40 | 82021611 | 2007 | Прочие | ООО "Эко- Фуд" | ||
1172 КВ 40 | 82021612 | Модель неизвестна | 2007 | Прочие | ООО "Эко — Фуд" | |
1222 КВ 40 | 92200250 | Модель неизвестна | 2011 | Северный ветер | ||
1976 КВ 40 | 1104645 | Универсал 800 | 2018 | СМЭУ | ||
2415 КА 40 | Прочее | Прочие | ГП "КРЭО" | |||
2733 ТК 68 | Прочие | |||||
3071 КК 40 | Прочие | |||||
3284 КА 40 | 80834907 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | 2006 | Прочие | ||
3738 ТХ 68 | Прочие | |||||
3793 КВ 40 | 1114060 | ПКУ-0,8 | 2018 | СМЭУ | ||
3825 КА 40 | Прочие | ОАО "КалугаАвтодор" | ||||
3892 КА 40 | Прочие | ООО "ЖРЭУ № 16" | ||||
4008 КВ 40 | 1122731 | Metal-Fach (общая модель) | 2019 | СМЭУ | ||
4034 КВ 40 | Калугаблагоустройств | |||||
4038 КВ 40 | 110082022910 | Калугаблагоустройств | ||||
4039 КВ 40 | ПУМ-4853 (ЕлАЗ) | Калугаблагоустройств | ||||
4054 КВ 40 | 1122709 | Модель неизвестна | 2019 | СМЭУ | ||
4055 КВ 40 | 1124681 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | 2019 | СМЭУ | ||
4056 КВ 40 | 1124466 | Модель неизвестна | 2019 | СМЭУ | ||
4064 КВ 40 | 1122636 | Модель неизвестна | 2019 | СМЭУ | ||
4074 КВ 40 | 1125098 | 2019 | СМЭУ | |||
4075 КВ 40 | СМЭУ | |||||
4076 КВ 40 | 1125107 | Модель неизвестна | 2019 | СМЭУ | ||
4164 КР 40 | 8103224 | 2004 | Прочие | ООО СП "Калужское" | ||
4316 ТК 68 | Прочие | ООО "Черноземье" | ||||
4539 КВ 40 | 2019 | Калугаблагоустройств | ||||
4646 КР 40 | 808165489 | Модель неизвестна | 2015 | Северный ветер | ||
4766 КР 40 | 8095000 | 2003 | СМЭУ | |||
4894 КР 40 | 808156399 | 2013 | СМЭУ | |||
4895 КР 40 | 808173031 | 2013 | СМЭУ | |||
5279 КВ 40 | Прочие | |||||
5761 АТ 77 | ЭО-2626 | Прочие | ОАО "РЖД" | |||
6006 КА 40 | Прочее | Прочие | ООО "ЖРЭУ №10" | |||
6056 КР 40 | Прочие | |||||
6191 КА 40 | 80869879 | 2007 | Прочие | ООО "УК "Наш Тайфун" | ||
6303 КР 40 | Прочие | |||||
6586 КР 40 | 808130063 | 2011 | Калугаблагоустройств | |||
6919 КК 40 | 8059472 | ЭО-2621 (общая модель) | 2002 | Теплосеть | ||
6920 КК 40 | 8059395 | ЭО-2621 (общая модель) | 2002 | Теплосеть | ||
7540 КА 40 | 82002981 | БМ-205 | 2007 | Россети | ||
7543 КА 40 | ПКУ-0,8 | Прочие | ||||
7556 КА 40 | Прочие | |||||
7650 КР 40 | 82100038 | ПКУ-0,8 | 2014 | Калугаблагоустройств | ||
7669 КА 40 | 80201219 | 2006 | Калугаблагоустройств | |||
7818 КР 40 | Metal-Fach (общая модель) | СМЭУ | ||||
7821 КР 40 | 808198963 | 2014 | Прочие | АО "Совхоз "Росва" | ||
7840 КР 40 | Прочее | Прочие | ООО "Стройсвязь" | |||
8078 КК 40 | 8077330 | 2002 | Калугаблагоустройств | |||
8346 КА 40 | Прочие | ООО "ЖРЭУ №11" | ||||
8446 КР 40 | 82100430 | 2007 | Прочие | ОАО НПП "Тайфун" | ||
8478 КР 40 | 802189 | 2017 | Северный ветер | |||
8867 КР 40 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | Прочие | АО "Совхоз "Росва" | |||
9216 КА 40 | 80899251 | ПКУ-0,8 | 2007 | Прочие | ||
9244 КР 40 | 802854 | БМ-205 | 2017 | Прочие | КУМ "ЦентроЭлектроМонтаж" | |
9589 КА 40 | 800381 | 2017 | Калугаблагоустройств | |||
9616 КР 40 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | Прочие | ПАО "Газпром газораспределение Калуга", филиал в г. Таруса | |||
9880 КР 40 | 808224229 | Модель неизвестна | 2017 | Прочие | ООО "АвтоТрек" | |
9961 КА 40 | ЭО-2621 (общая модель) | 2010 | Россети | |||
(40) Б/Н СТ 0081 | Прочие |
Показано записей: 72 из 72
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |