Список транспортных средств
Калужская область. ЗИЛ-433360
Бортовой, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 КЖП | ЗИЛ-433362 | 3233217 | СН | 1992 | 07.1994 | Прочие | |||
H 083 OT 40 | ЗИЛ-433362 | 3433345 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1997 | Прочие | ||||
А 052 ОС 40 | ЗИЛ-433362 | 3445643 | Людиновский МСЗ (общая модель) | 313 | 1999 | Прочие | ЗАО "ДСУ-№1" | ||
А 054 НУ 40 | ЗИЛ-433360 | 3426771 | 1997 | Прочие | ПАО "КЗАЭ" | ||||
А 059 СР 40 | ЗИЛ-494560 | 3455788 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 544 | 2000 | 09.2021 | Благоустройство | ||
А 064 ОМ 40 | ЗИЛ-433362 | 3441091 | ДС-39Б | 1998 | Прочие | АО "ДСУ-1" | |||
А 258 НО 40 | ЗИЛ-433362 | 3440103 | 1886 | 1998 | 26.03.1999 | 05.2020 | "Водоканал" | ||
А 288 НТ 750 | ЗИЛ-494560 | 3385488 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1994 | Прочие | ||||
А 553 НК 77 | ЗИЛ-433360 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1995 | Прочие | |||||
А 637 НТ 40 | ЗИЛ-433360 | 3444661 | 1999 | "КАДВИ" | |||||
А 916 АА 40 | ЗИЛ-433362 | 3462688 | Прочее | 566 | 2002 | Прочие | ООО "Стройсервис+" | ||
А 974 ХК 40 | ЗИЛ-494560 | 3459173 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 164 | 2001 | Благоустройство | |||
В 017 ТА 40 | ЗИЛ-433362 | 3456940 | РЗАА (общая модель) | 1 | 2001 | Прочие | ООО "ТК "Трансфер" | ||
В 023 ХМ 40 | ЗИЛ-433360 | 3322220 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | Прочие | МП "Благоустройство", Киров | |||
В 025 ЕН 40 | ЗИЛ-433360 | 3464322 | 2002 | КРоСС | |||||
В 032 УМ 40 | ЗИЛ-433362 | 3482411 | 2005 | Теплосеть | |||||
В 062 НР 40 | ЗИЛ-433362 | 3462647 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 11 | 2002 | 12.2002 | 05.2014 | УКТ | |
В 071 МУ 67 | ЗИЛ-433362 | 3466107 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 2002 | Прочие | ||||
В 088 ХЕ 40 | ЗИЛ-433362 | 3470039 | АФ-47411-0000010 [474110] | 31 | 2002 | 04.2014 | Прочие | ||
В 323 УР 40 | ЗИЛ-433360 | 3312505 | 1993 | Прочие | |||||
В 442 НЕ 40 | ЗИЛ-433362 | 3384494 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | Прочие | ||||
В 545 НС 40 | ЗИЛ-433362 | 3419618 | АП-17А | 1995 | Прочие | ||||
В 654 МК 40 | ЗИЛ-433360 | 3416128 | 1995 | Топливные | ООО"Калуга-Газ" | ||||
В 698 СЕ 99 | ЗИЛ-433360 | 3459557 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 2001 | 04.2017 | Прочие | |||
В 809 УТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3384297 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 56 | 1994 | Прочие | |||
Е 022 КТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3418285 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1995 | Благоустройство | ||||
Е 029 ТА 99 | ЗИЛ-433362 | 3458685 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1189 | 2001 | Прочие | |||
Е 036 УЕ 40 | ЗИЛ-433360 | 3431270 | МКС | 1997 | Прочие | ||||
Е 039 ВН 40 | ЗИЛ-433362 | 3322797 | 1993 | Прочие | |||||
Е 060 ЕВ 40 | ЗИЛ-433362 | 3449239 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1217 | 2001 | 09.2019 | Прочие | ||
Е 062 ЕВ 40 | ЗИЛ-433362 | 3449605 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1224 | 2001 | 01.2002 | 01.2020 | Теплосеть | |
Е 062 ТУ 40 | ЗИЛ-494560 | 3420457 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 765 | 1994 | Прочие | |||
Е 071 ЕВ 40 | ЗИЛ-433362 | 3476212 | МКМ-2 [4805AC] | 161 | 2004 | 04.2004 | 03.2024 | Экологический операт | |
Е 083 НВ 40 | ЗИЛ-433362 | 3487516 | МКМ-2 [4805AC] | 398 | 2006 | СпецАвтоХозяйство | |||
Е 085 ЕВ 40 | ЗИЛ-494560 | 3417426 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 107 | 1995 | 06.2007 | 10.2020 | Экологический операт | |
Е 098 ХУ 40 | ЗИЛ-494560 | 3385597 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 905 | 1994 | Прочие | |||
Е 266 КК 40 | ЗИЛ-433360 | 3320945 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | Прочие | ||||
Е 326 КХ 40 | ЗИЛ-494560 | 3491157 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 2007 | Прочие | ОАО "Эликор" | |||
Е 430 ОТ 40 | ЗИЛ-494560 | 3439259 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 344 | 1998 | Прочие | |||
Е 438 ОХ 40 | ЗИЛ-494560 | 3489022 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 329 | 2006 | Прочие | |||
Е 590 ОВ 199 | ЗИЛ-433362 | 3431623 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1997 | Прочие | ||||
Е 659 УК 40 | ЗИЛ-433362 | 3494705 | АП-18-07 | 557 | 2007 | Прочие | |||
Е 864 КУ 190 | ЗИЛ-433360 | 3439347 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1998 | Прочие | ||||
Е 872 ЕУ 40 | ЗИЛ-433362 | 3428535 | КО-520 [482320] | 1997 | Прочие | ||||
Е 877 МО 40 | ЗИЛ-433362 | 3421365 | ТСВ-7У [56201A] | 579 | 1996 | Сельстрой | |||
Е 907 НТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3488198 | МКЗ-10 [4805AB] | 305 | 2006 | Экологический операт | |||
Е 908 НТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3488255 | МКЗ-10 [4805AB] | 306 | 2006 | 10.2006 | 03.2024 | Экологический операт | |
Е 909 НТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3487612 | МКЗ-10 [4805AB] | 304 | 2006 | Экологический операт | |||
Е 916 МС 40 | ЗИЛ-433362 | 3486863 | МКЗ [4805AA] | 47 | 2006 | Экологический операт | |||
Е 917 МС 40 | ЗИЛ-494560 | 3486886 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 129 | 2006 | Экологический операт | |||
Е 942 МС 40 | ЗИЛ-433362 | 3487068 | КО-440-4 [483200] | 924 | 2006 | 07.2006 | 11.2022 | Экологический операт | |
Е 952 НН 40 | ЗИЛ-433362 | 3487655 | МКМ-2 [4805AC] | 406 | 2006 | 08.2018 | Экологический операт | ||
Е 966 ОМ 40 | ЗИЛ-433362 | 3432696 | МВ-3 | 11 | 1997 | Экологический операт | |||
Е 970 НН 40 | ЗИЛ-494560 | 3486918 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 152 | 2006 | Теплосеть | |||
Е 972 КР 40 | ЗИЛ-433360 | 3403388 | 1993 | Прочие | |||||
Е 980 ВУ 40 | ЗИЛ-433362 | 3432675 | МВ-3 | 10 | 2000 | 05.2000 | Экологический операт | ||
Е 990 ОМ 40 | ЗИЛ-433362 | 3485412 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 54 | 2006 | УКТ | |||
К 002 РВ 40 | ЗИЛ-494560 | 3490579 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 43 | 2007 | Прочие | |||
К 006 КТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3499018 | МКЗ-2700 | 29 | 2008 | МП "КХ" | |||
К 067 ТУ 40 | ЗИЛ-494560 | 3486892 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 124 | 2006 | 07.2006 | 10.2020 | Экологический операт | |
К 109 ОС 40 | ЗИЛ-433362 | 3454992 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 455 | 2000 | Прочие | АО "КЗТА" | ||
К 167 ОС 40 | ЗИЛ-494560 | 3483672 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 355 | 2005 | 03.2022 | Благоустройство | ||
К 200 МУ 40 | ЗИЛ-494560 | 3499873 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 62 | 2008 | Прочие | |||
К 246 КА 199 | ЗИЛ-433362 | 3498337 | МДК-433362 [593620] | 3456 | 2008 | 06.2008 | Прочие | ||
К 307 ЕН 40 | ЗИЛ-433362 | 3420051 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 486 | 1995 | 04.2008 | 03.2020 | Благоустройство | |
К 365 ЕХ 40 | ЗИЛ-433360 | 3434125 | 1997 | Прочие | |||||
К 369 АМ 50 | ЗИЛ-494560 | 3474605 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 12 | 2003 | Прочие | |||
К 500 РА 40 | ЗИЛ-433362 | 3464407 | Прочее | 15 | 2002 | Прочие | |||
К 580 РТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3493020 | Прочее | 772 | 2007 | Прочие | МАУ "Воротынск благоустройство" | ||
К 611 ТВ 40 | ЗИЛ-433362 | 3499810 | КО-713Н-02 | 158 | 2008 | СпецАвтоХозяйство | |||
К 618 КС 40 | ЗИЛ-494560 | 3391753 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1520 | 1994 | Калугаэнерго | |||
К 620 КЕ 40 | ЗИЛ-494560 | 3453049 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 2000 | Прочие | ||||
К 650 СН 40 | ЗИЛ-433362 | 3501350 | МКМ-2 [4805AC] | 59 | 2008 | СпецАвтоХозяйство | |||
К 683 КЕ 40 | ЗИЛ-433362 | 3483448 | ППУ-1 | 20 | 2005 | Калугаэнерго | |||
К 684 КЕ 40 | ЗИЛ-433362 | 3443594 | АП-17А-07 | 783 | 1999 | 03.2020 | Калугаэнерго | ||
К 697 ХВ 40 | ЗИЛ-433362 | 3410976 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | ||||
К 954 МА 40 | ЗИЛ-494560 | 3498719 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 64 | 2008 | Раствор | Кабина № 49456080065134 | ||
К 982 КО 40 | ЗИЛ-433362 | 3498528 | МКМ-2 [4805AC] | 13 | 2008 | 06.2008 | СпецАвтоХозяйство | ||
К 999 ОК 40 | ЗИЛ-433362 | 3310376 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1993 | Прочие | ||||
М 046 ММ 40 | ЗИЛ-433362 | 3399823 | 1995 | 08.2018 | Прочие | ||||
М 111 РК 40 | ЗИЛ-433360 | 3441412 | 1998 | Прочие | |||||
М 154 РХ 40 | ЗИЛ-433362 | 3497266 | 2007 | Прочие | АО "РПМ" | ||||
М 157 АО 40 | ЗИЛ-433362 | 3456337 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 469 | 2000 | Прочие | |||
М 243 РК 40 | ЗИЛ-494560 | 3486945 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 136 | 2006 | Экологический операт | |||
М 351 ХМ 40 | ЗИЛ-433362 | 3501993 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 17 | 2009 | Регион-Центр Экологи | |||
М 389 ВН 40 | ЗИЛ-433360 | 3471597 | 2003 | Прочие | |||||
М 528 УН 40 | ЗИЛ-433362 | 3391796 | АТЗ-6-433362 | 1994 | Топливные | АТЗ-6 | |||
М 566 ХС 40 | ЗИЛ-494560 | 3323491 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | Прочие | ||||
М 608 НМ 40 | ЗИЛ-494560 | 3461356 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 485 | 2001 | Прочие | |||
М 625 МН 40 | ЗИЛ-433362 | 3452366 | МКС-1 [4805AD] | 2002 | Прочие | ||||
М 669 НВ 40 | ЗИЛ-433362 | 3420272 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1995 | 01.2020 | Прочие | |||
М 734 ОТ 40 | ЗИЛ-494560 | 3427857 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 317 | 1997 | Прочие | |||
М 868 ОО 40 | ЗИЛ-433360 | 3321873 | Модель неизвестна | 1993 | Экологический операт | ||||
М 905 УК 40 | ЗИЛ-433362 | 3313152 | Модель неизвестна | 1993 | Прочие | ||||
М 978 ХМ 40 | ЗИЛ-433362 | 3505470 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 114 | 2011 | УКТ | |||
Н 016 СО 40 | ЗИЛ-433362 | 3449056 | Прочее | 164 | 2001 | Прочие | |||
Н 111 ВТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3443934 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1046 | 1999 | МЧС 40 | ФГКУ «1 ОФПС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» | ||
Н 122 КЕ 40 | ЗИЛ-494560 | 3483336 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 360 | 2005 | Экологический операт | |||
Н 189 УС 40 | ЗИЛ-494560 | 3416080 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1995 | Прочие | ||||
Н 229 ТЕ 40 | ЗИЛ-433362 | 3479206 | МКДС-1 | 179 | 2004 | 12.2016 | Э-КО | ||
Н 337 УО 40 | ЗИЛ-433362 | 3420976 | ЗИЛ-ММЗ-45067 | 1997 | Прочие | ||||
Н 351 РУ 40 | ЗИЛ-433362 | 3439271 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 380 | 1998 | Прочие | |||
Н 358 РО 40 | ЗИЛ-494560 | 3500382 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 90 | 2008 | Теплосеть | |||
Н 421 СО 40 | ЗИЛ-433362 | 3451958 | Прочее | 3378 | 2000 | 05.2014 | 04.2018 | Прочие | |
Н 564 ТН 40 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-ММЗ-4508 | 1976 | 1993 | Прочие | ||||
Н 567 ТТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3498919 | КО-713Н-01 | 43 | 2008 | Прочие | |||
Н 651 РВ 40 | ЗИЛ-494560 | 3476504 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 103 | 2004 | Прочие | |||
Н 886 ХЕ 40 | ЗИЛ-433362 | 3487683 | 47640М | 206 | 2006 | МП "КХ" | |||
Н 895 РВ 40 | ЗИЛ-494560 | 3391217 | Прочее | 1994 | Прочие | ООО "Орбита" | |||
Н 921 РМ 40 | ЗИЛ-494560 | 3427883 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 297 | 1997 | 25.08.1997 | 08.2020 | Теплосеть | |
Н 947 НК 40 | ЗИЛ-433362 | 3493707 | АП-18-07 | 539 | 2007 | Прочие | ООО "ЭлектроСервисМонтаж" | ||
Н 960 ВВ 40 | ЗИЛ-494560 | 3418301 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1995 | Прочие | ||||
Н 984 СХ 40 | ЗИЛ-494560 | 3435077 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 96 | 1998 | Прочие | |||
Н 999 ВТ 40 | ЗИЛ-433362 | 3439485 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 1199 | 1998 | МЧС 40 | ПЧ-9 Калуга | ||
О 270 ВН 40 | ЗИЛ-494560 | 3385598 | Модель неизвестна | 1994 | СпецАвтоХозяйство | ||||
О 314 АХ 40 | ЗИЛ-433362 | КО-829А-01 [483301] | 134 | 2001 | Прочие | ||||
О 418 НУ 40 | ЗИЛ-433362 | 3315034 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1993 | Прочие | ||||
О 531 НУ 40 | ЗИЛ-494560 | 3383604 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 46 | 1994 | 04.2020 | Прочие | ||
О 603 ХН 40 | ЗИЛ-433362 | 3491652 | КО-713Н-01 | 685 | 2007 | Прочие | ООО "Северный ветер" | ||
О 886 ЕР 40 | ЗИЛ-433362 | 3449534 | КО-431 | 1433 | 2001 | Прочие | ООО "Орбита" | ||
О 935 ВУ 40 | ЗИЛ-433362 | 3485760 | Прочее | 2006 | 07.2016 | Прочие | |||
О 937 СЕ 40 | ЗИЛ-433362 | 3495785 | МКЗ [4805AA] | 539 | 2007 | 01.2020 | Прочие | ООО "Орбита" | |
О 994 АВ 40 | ЗИЛ-494560 | 3465751 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 217 | 2002 | Прочие | ЗИЛ — 495250 | ||
Р 201 НУ 40 | ЗИЛ-494560 | 3409985 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1994 | Прочие | ||||
Р 546 ВМ 50 | ЗИЛ-433362 | 3491502 | МКМ-2 [4805AC] | 496 | 2007 | Прочие | |||
Р 725 КН 40 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 2000 | Прочие | |||||
С 128 ЕУ 750 | ЗИЛ-433362 | 3465884 | КО-520 [482320] | 96 | 2002 | Прочие | |||
С 538 ОХ 199 | ЗИЛ-494560 | 3500304 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 98 | 2008 | 03.2009 | РЖД | ||
Х 233 НС 750 | ЗИЛ-433362 | 3452454 | КО-713Н | 13460 | 2000 | Прочие | |||
Х 370 ХХ 40 | ЗИЛ-433362 | 3505470 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 114 | 2011 | 2016 | УКТ |
Показано записей: 130 из 130
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |