Список транспортных средств
Калужская область. ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 КЖП | 3233217 | СН | 1992 | 07.1994 | Прочие | |||
А 052 ОС 40 | 3445643 | Людиновский МСЗ (общая модель) | 313 | 1999 | Прочие | ЗАО "ДСУ-№1" | ||
А 064 ОМ 40 | 3441091 | ДС-39Б | 1998 | Прочие | АО "ДСУ-1" | |||
А 258 НО 40 | 3440103 | 1886 | 1998 | 26.03.1999 | 05.2020 | "Водоканал" | ||
А 916 АА 40 | 3462688 | Прочее | 566 | 2002 | Прочие | ООО "Стройсервис+" | ||
В 017 ТА 40 | 3456940 | РЗАА (общая модель) | 1 | 2001 | Прочие | ООО "ТК "Трансфер" | ||
В 032 УМ 40 | 3482411 | 2005 | Теплосеть | |||||
В 062 НР 40 | 3462647 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 11 | 2002 | 12.2002 | 05.2014 | УКТ | |
В 071 МУ 67 | 3466107 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 2002 | Прочие | ||||
В 088 ХЕ 40 | 3470039 | АФ-47411-0000010 [474110] | 31 | 2002 | 04.2014 | Прочие | ||
В 442 НЕ 40 | 3384494 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | Прочие | ||||
В 545 НС 40 | 3419618 | АП-17А | 1995 | Прочие | ||||
В 809 УТ 40 | 3384297 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 56 | 1994 | Прочие | |||
Е 022 КТ 40 | 3418285 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1995 | Благоустройство | ||||
Е 029 ТА 99 | 3458685 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1189 | 2001 | Прочие | |||
Е 039 ВН 40 | 3322797 | 1993 | Прочие | |||||
Е 060 ЕВ 40 | 3449239 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1217 | 2001 | 09.2019 | Прочие | ||
Е 062 ЕВ 40 | 3449605 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1224 | 2001 | 01.2002 | 01.2020 | Теплосеть | |
Е 071 ЕВ 40 | 3476212 | МКМ-2 [4805AC] | 161 | 2004 | 04.2004 | 03.2024 | Экологический операт | |
Е 083 НВ 40 | 3487516 | МКМ-2 [4805AC] | 398 | 2006 | СпецАвтоХозяйство | |||
Е 590 ОВ 199 | 3431623 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1997 | Прочие | ||||
Е 659 УК 40 | 3494705 | АП-18-07 | 557 | 2007 | Прочие | |||
Е 872 ЕУ 40 | 3428535 | КО-520 [482320] | 1997 | Прочие | ||||
Е 877 МО 40 | 3421365 | ТСВ-7У [56201A] | 579 | 1996 | Сельстрой | |||
Е 907 НТ 40 | 3488198 | МКЗ-10 [4805AB] | 305 | 2006 | Экологический операт | |||
Е 908 НТ 40 | 3488255 | МКЗ-10 [4805AB] | 306 | 2006 | 10.2006 | 03.2024 | Экологический операт | |
Е 909 НТ 40 | 3487612 | МКЗ-10 [4805AB] | 304 | 2006 | Экологический операт | |||
Е 916 МС 40 | 3486863 | МКЗ [4805AA] | 47 | 2006 | Экологический операт | |||
Е 942 МС 40 | 3487068 | КО-440-4 [483200] | 924 | 2006 | 07.2006 | 11.2022 | Экологический операт | |
Е 952 НН 40 | 3487655 | МКМ-2 [4805AC] | 406 | 2006 | 08.2018 | Экологический операт | ||
Е 966 ОМ 40 | 3432696 | МВ-3 | 11 | 1997 | Экологический операт | |||
Е 980 ВУ 40 | 3432675 | МВ-3 | 10 | 2000 | 05.2000 | Экологический операт | ||
Е 990 ОМ 40 | 3485412 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 54 | 2006 | УКТ | |||
К 006 КТ 40 | 3499018 | МКЗ-2700 | 29 | 2008 | МП "КХ" | |||
К 109 ОС 40 | 3454992 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 455 | 2000 | Прочие | АО "КЗТА" | ||
К 246 КА 199 | 3498337 | МДК-433362 [593620] | 3456 | 2008 | 06.2008 | Прочие | ||
К 307 ЕН 40 | 3420051 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 486 | 1995 | 04.2008 | 03.2020 | Благоустройство | |
К 500 РА 40 | 3464407 | Прочее | 15 | 2002 | Прочие | |||
К 580 РТ 40 | 3493020 | Прочее | 772 | 2007 | Прочие | МАУ "Воротынск благоустройство" | ||
К 611 ТВ 40 | 3499810 | КО-713Н-02 | 158 | 2008 | СпецАвтоХозяйство | |||
К 650 СН 40 | 3501350 | МКМ-2 [4805AC] | 59 | 2008 | СпецАвтоХозяйство | |||
К 683 КЕ 40 | 3483448 | ППУ-1 | 20 | 2005 | Калугаэнерго | |||
К 684 КЕ 40 | 3443594 | АП-17А-07 | 783 | 1999 | 03.2020 | Калугаэнерго | ||
К 697 ХВ 40 | 3410976 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | ||||
К 982 КО 40 | 3498528 | МКМ-2 [4805AC] | 13 | 2008 | 06.2008 | СпецАвтоХозяйство | ||
К 999 ОК 40 | 3310376 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1993 | Прочие | ||||
М 046 ММ 40 | 3399823 | 1995 | 08.2018 | Прочие | ||||
М 154 РХ 40 | 3497266 | 2007 | Прочие | АО "РПМ" | ||||
М 157 АО 40 | 3456337 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 469 | 2000 | Прочие | |||
М 351 ХМ 40 | 3501993 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 17 | 2009 | Регион-Центр Экологи | |||
М 419 МА 78 | 3440446 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 885 | 1999 | 08.2024 | Прочие | ||
М 528 УН 40 | 3391796 | АТЗ-6-433362 | 1994 | Топливные | АТЗ-6 | |||
М 625 МН 40 | 3452366 | МКС-1 [4805AD] | 2002 | Прочие | ||||
М 669 НВ 40 | 3420272 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1995 | 01.2020 | Прочие | |||
М 905 УК 40 | 3313152 | Модель неизвестна | 1993 | Прочие | ||||
М 978 ХМ 40 | 3505470 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 114 | 2011 | УКТ | |||
Н 016 СО 40 | 3449056 | Прочее | 164 | 2001 | Прочие | |||
Н 083 ОТ 40 | 3433345 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1997 | Прочие | ||||
Н 111 ВТ 40 | 3443934 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1046 | 1999 | МЧС 40 | ФГКУ «1 ОФПС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» | ||
Н 229 ТЕ 40 | 3479206 | МКДС-1 | 179 | 2004 | 12.2016 | Э-КО | ||
Н 337 УО 40 | 3420976 | ЗИЛ-ММЗ-45067 | 1997 | Прочие | ||||
Н 351 РУ 40 | 3439271 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 380 | 1998 | Прочие | |||
Н 421 СО 40 | 3451958 | Прочее | 3378 | 2000 | 05.2014 | 04.2018 | Прочие | |
Н 567 ТТ 40 | 3498919 | КО-713Н-01 | 43 | 2008 | Прочие | |||
Н 886 ХЕ 40 | 3487683 | 4764-0000010-01 [47640М] | 206 | 2006 | МП "КХ" | |||
Н 947 НК 40 | 3493707 | АП-18-07 | 539 | 2007 | Прочие | ООО "ЭлектроСервисМонтаж" | ||
Н 999 ВТ 40 | 3439485 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 1199 | 1998 | МЧС 40 | ПЧ-9 Калуга | ||
О 314 АХ 40 | КО-829А-01 [483301] | 134 | 2001 | Прочие | ||||
О 418 НУ 40 | 3315034 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1993 | Прочие | ||||
О 603 ХН 40 | 3491652 | КО-713Н-01 | 685 | 2007 | Прочие | ООО "Северный ветер" | ||
О 886 ЕР 40 | 3449534 | КО-431 | 1433 | 2001 | Прочие | ООО "Орбита" | ||
О 935 ВУ 40 | 3485760 | Прочее | 2006 | 07.2016 | Прочие | |||
О 937 СЕ 40 | 3495785 | МКЗ [4805AA] | 539 | 2007 | 01.2020 | Прочие | ООО "Орбита" | |
Р 546 ВМ 50 | 3491502 | МКМ-2 [4805AC] | 496 | 2007 | Прочие | |||
С 128 ЕУ 750 | 3465884 | КО-520 [482320] | 96 | 2002 | Прочие | |||
Х 233 НС 750 | 3452454 | КО-713Н | 13460 | 2000 | Прочие | |||
Х 370 ХХ 40 | 3505470 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 114 | 2011 | 2016 | УКТ |
Показано записей: 77 из 77
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |