Список транспортных средств
Кемеровская область. БелАЗ-7513
Карьерный самосвал, грузоподъёмность 130 т.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | 6254 КЕ 42 | Кузбассразрезуголь | Талдинский угольный разрезз | |||||
862 | 7361 КУ 42 | 862 | 2008 | 06.2019 | Бунгурский Северный | |||
876 | 7841 КУ 42 | 876 | 2008 | 06.2024 | Бунгурский Северный | |||
929 | 0643 КА 42 | 929 | 2008 | 09.2023 | Бунгурский Северный | |||
960 | 8453 КУ 42 | 960 | 2008 | 2008 | 06.2024 | Бунгурский Северный | С 06.2012 не работает 1.01 2017 запущен в эксплуатацию. | |
968 | 8454 КУ 42 | 968 | 2008 | 2008 | 04.2024 | Бунгурский Северный | ||
969 | 8455 КУ 42 | 969 | 2008 | 2008 | Бунгурский Северный | |||
969 | 8455 КУ 42 | 969 | 2008 | 06.2019 | Бунгурский Северный | |||
980 | 8477 КУ 42 | 980 | 2008 | Бунгурский Северный | С 07.2024 ООО 'РАЗРЕЗ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ' | |||
1033 | 6374 УА 42 | ЧЕРНИГОВЕЦ | ||||||
1176 | 9277 КА 42 | 1176 | Кузбассразрезуголь | |||||
1646 | 7874 КС 42 | 1646 | 2011 | 10.2011 | Бунгурский Северный | |||
1653 | ЧЕРНИГОВЕЦ | |||||||
1657 | 4218 КР 42 | Разрез Березовский | ||||||
1667 | 7872 КС 42 | 1667 | 2011 | 10.2011 | Бунгурский Северный | |||
1783 | 8557 КС 42 | 1783 | 2011 | 12.2011 | Бунгурский Северный | С 07.2024 ООО' РАЗРЕЗ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ' | ||
1793 | 8558 КС 42 | 1793 | 10.2011 | 01.2012 | Бунгурский Северный | |||
1795 | 8556 КС 42 | 1795 | 2011 | 01.2012 | Бунгурский Северный | С 07.2024 ООО 'РАЗРЕЗ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ' | ||
1925 | 9883 КС 42 | 1925 | Кузбассразрезуголь | |||||
2627 | 6279 КР 42 | 2627 | Регион 42 | |||||
2886 | 4805 КК 42 | 2886 | 2017 | Регион 42 | ||||
3178 | Новокузнецк, прочие | ТФМ-Спецтехника | ||||||
3219 | 8894 КК 42 | 3219 | 09.2017 | 10.2017 | Бунгурский Северный | |||
3220 | 8895 КК 42 | 3220 | 09.2017 | 10.2017 | Бунгурский Северный | |||
3251 | 0061 КО 42 | 3251 | 10.2017 | 11.2017 | Бунгурский Северный | |||
3252 | 0064 КО 42 | 3252 | 10.2017 | 11.2017 | Бунгурский Северный | |||
3286 | 2934 КО 42 | 3286 | 11.2017 | 12.2017 | Бунгурский Северный | |||
3321 | 2924 КО 42 | 3321 | 12.2017 | 12.2017 | Бунгурский Северный | |||
3322 | 2933 КО 42 | 3322 | 12.2017 | 12.2017 | Бунгурский Северный | |||
3325 | 2925 КО 42 | 3325 | 12.2017 | 12.2017 | Бунгурский Северный | |||
3326 | 2984 КО 42 | 3326 | 12.2017 | 12.2017 | Бунгурский Северный | |||
3357 | 2985 КО 42 | 3357 | 01.2018 | 01.2018 | Бунгурский Северный | |||
3683 | 4782 КО 42 | 3683 | 10.2018 | 12.2018 | Бунгурский Северный | |||
3684 | 6261 КО 42 | 3684 | 10.2018 | 04.2019 | Бунгурский Северный | |||
3723 | 5733 КО 42 | 3723 | 10.2018 | 02.2019 | Бунгурский Северный |
Показано записей: 35 из 35
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |