Список транспортных средств
Московская область. IVECO Stralis ('2012) 420
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 118 КМ 750 | 323868 | АСК-6S3500 | 55 | 2015 | 12.2015 | Дикси | |
А 119 КМ 750 | 324807 | АСК-6S3500 | 47 | 2015 | 12.2015 | Дикси | |
А 120 КМ 750 | 324261 | АСК-6S3500 | 35 | 2015 | 12.2015 | Дикси | |
А 294 МХ 750 | 340950 | АФ-673500 | 77 | 2016 | 04.2016 | Дикси | |
А 571 КР 750 | 295812 | 2014 | 10.2014 | Дикси | |||
А 573 КР 750 | 288636 | 2014 | Дикси | ||||
А 845 МХ 750 | 341049 | АФ-673500 | 81 | 2016 | 05.2016 | Дикси | |
А 908 ЕХ 790 | 413981 | АФ-673500 | 300 | 2019 | 06.2019 | X5 Transport (50) | |
В 810 ЕХ 790 | 413987 | АФ-673500 | 342 | 2019 | X5 Transport (50) | ||
Е 035 НС 750 | 352395 | АФ-673500 | 44 | 2016 | Дикси | ||
Е 106 КК 50 | 266022 | 2013 | Транспорт и Логистик | ||||
Е 420 НС 750 | 352621 | АФ-673500 | 52 | 2016 | Дикси | ||
Е 421 НС 750 | 352267 | АФ-673500 | 45 | 2016 | 12.2016 | Дикси | |
Е 463 ЕМ 790 | АФ-673500 | 2019 | X5 Transport (50) | ||||
К 081 МС 750 | 324543 | АСК-6S3500 | 44 | 2015 | Дикси | ||
К 083 МС 750 | 324263 | АСК-6S3500 | 60 | 2015 | 12.2015 | Дикси | |
К 727 РТ 750 | 380861 | АФ-673500 | 120 | 2017 | Дикси | ||
К 800 ВМ 790 | 438993 | АФ-673500 | 29 | 2020 | 12.2020 | Дикси | |
К 993 ЕА 790 | 415334 | АФ-673500 | 479 | 2019 | 08.2019 | X5 Transport (50) | ООО "Агро-Авто", г. Лобня |
М 145 КМ 50 | 270198 | 2013 | Прочие | ||||
Н 324 АН 750 | 325169 | АСК-6S3500 | 41 | 2015 | Дикси | ||
Н 431 АН 750 | 324262 | АСК-6S3500 | 59 | 2015 | Дикси | ||
Н 489 АН 750 | 324142 | АСК-6S3500 | 57 | 2015 | Дикси | ||
Н 674 КВ 750 | 265912 | 2013 | Дикси | ||||
Н 677 КВ 750 | 265914 | 2013 | Дикси | ||||
Н 769 ЕР 750 | 288309 | 2014 | 10.2014 | Лобня | |||
Н 780 КВ 750 | 265911 | 2013 | Дикси | ||||
Н 781 КВ 750 | 265916 | 2013 | Дикси | ||||
Н 846 ЕО 790 | 415213 | АФ-673500 | 476 | 2019 | X5 Transport (50) | ||
О 392 АО 790 | 269797 | 2013 | ≈ 2021 | Прочие | |||
Р 016 НХ 750 | 352533 | АФ-673500 | 58 | 2016 | Дикси | ||
Р 076 МТ 750 | 302161 | АФ-673500 | 31 | 2015 | Дикси | ||
Р 125 КУ 750 | 309502 | 2015 | Дикси | ||||
Р 144 ХА 790 | 301932 | АФ-673500 | 49 | 2014 | Дикси | ||
Р 270 ТС 790 | 309500 | 2015 | 10.2019 | Дикси | |||
Р 357 КУ 750 | 322798 | АФ-673500 | 18 | 2015 | Дикси | ||
Р 358 КУ 750 | 302159 | АФ-673500 | 22 | 2015 | 10.2015 | Дикси | |
Р 406 КУ 750 | 323117 | АФ-673500 | 23 | 2015 | Дикси | ||
Р 407 КУ 750 | 323283 | АФ-673500 | 24 | 2015 | Дикси | ||
Р 409 КУ 750 | 323437 | АФ-673500 | 27 | 2015 | Дикси | ||
Р 472 КУ 750 | 309746 | 2015 | Дикси | ||||
Р 476 КУ 750 | 323433 | 2015 | Дикси | ||||
Р 498 КУ 750 | 302162 | АФ-673500 | 32 | 2015 | Дикси | ||
Р 855 АТ 750 | 297605 | АФ-673500 | 17 | 2014 | Дикси | ||
Р 860 АТ 750 | 298242 | АФ-673500 | 20 | 2014 | 12.2014 | Дикси | |
Р 942 АТ 750 | 298878 | АФ-673500 | 23 | 2014 | Дикси | ||
Р 945 АТ 750 | 301931 | АФ-673500 | 30 | 2014 | 12.2014 | Дикси | |
Р 946 АТ 750 | 299878 | АФ-673500 | 28 | 2014 | Дикси | ||
Р 947 АТ 750 | 299770 | АФ-673500 | 26 | 2014 | Дикси | ||
Р 950 АТ 750 | 301720 | АФ-673500 | 29 | 12.2014 | Дикси | ||
С 372 МТ 750 | 324145 | Мосдизайнмаш 67126T | 60 | 2015 | Дикси | ||
С 375 МТ 750 | 324281 | Мосдизайнмаш 67126T | 61 | 2015 | Дикси | ||
С 771 МТ 750 | 324706 | Мосдизайнмаш 67126T | 64 | 2015 | Дикси | ||
Т 779 РР 750 | 393114 | 2018 | Дикси | ||||
Т 849 РР 750 | Дикси | ||||||
Т 850 РР 750 | 2018 | Дикси | |||||
Т 852 РР 750 | Дикси | ||||||
Т 857 РР 750 | 2018 | Дикси | |||||
Т 869 РР 750 | 393111 | 2018 | Дикси | ||||
Т 870 РР 750 | 2018 | Дикси | |||||
Т 969 ЕМ 790 | 414237 | АФ-673500 | 413 | 2019 | X5 Transport (50) | ||
У 022 ВЕ 750 | 300099 | АФ-673500 | 36 | 2014 | Дикси | ||
У 031 ВЕ 750 | 301716 | АФ-673500 | 37 | 2014 | 02.2015 | Дикси | |
У 032 ВЕ 750 | 299992 | АФ-673500 | 52 | 2014 | Дикси | ||
У 034 ВЕ 750 | 301930 | АФ-673500 | 48 | 2014 | 02.2016 | Дикси | |
У 038 ВЕ 750 | 301830 | АФ-673500 | 44 | 2014 | Дикси | ||
У 038 ЕХ 790 | 414242 | АФ-673500 | 335 | 2019 | X5 Transport (50) | ||
У 254 ОС 750 | 372394 | 2017 | 06.2017 | Люберцы | |||
Х 178 ВВ 790 | 441192 | АФ-673500 | 47 | 2020 | Дикси | ||
Х 548 ЕМ 790 | 419736 | АФ-673500 | 517 | 2019 | X5 Transport (50) | ||
Х 791 НК 750 | 352397 | АФ-673500 | 39 | 2016 | Дикси | ||
Х 832 НК 750 | 352269 | АФ-673500 | 38 | 2016 | Дикси | ||
Х 839 НК 750 | 352529 | АФ-673500 | 33 | 2016 | Дикси | ||
Х 852 ВЕ 790 | 439821 | АФ-673500 | 43 | 2020 | 01.2021 | Дикси |
Показано записей: 74 из 74
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |