Список транспортных средств
Костромская область. Volvo ('1993) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 451 КУ 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | Прочие | ||||||
Е 502 ММ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие | ||||||
Е 650 НК 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие | ||||||
Е 980 МК 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | Прочие | ||||||
М 021 КМ 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | 224479 | Прочие | |||||
М 058 ТК 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | 305 | Прочие | |||||
М 330 УО 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
М 338 КР 44 | Volvo ('1993) FH12.460 | Прочие | ||||||
М 399 НС 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
М 729 КЕ 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | Прочие | ||||||
М 891 КТ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | 222853 | 1999 | Прочие | ||||
М 892 КК 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | 267182 | 2000 | 03.2018 | Прочие | |||
Н 271 ВР 44 | Volvo ('1993) FH12.460 | Кострома | ||||||
Н 291 КХ 44 | Volvo ('1993) FH12.460 | Прочие | ||||||
Н 318 НО 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
Н 355 ТВ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие | ||||||
Н 374 ХК 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | 158716 | 1996 | Прочие | ||||
Н 462 РВ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | 231359 | 1999 | Прочие | ||||
Н 485 НТ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие | ||||||
Н 539 СХ 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | 131908 | 1995 | Прочие | ||||
Н 572 МО 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | 118589 | 1994 | Прочие | ||||
Н 610 ТК 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие | ||||||
Н 668 ТС 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | 257137 | 2000 | Прочие | ||||
Н 680 ТО 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
Н 750 АА 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
Н 817 РВ 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | Прочие | ||||||
Н 822 ОХ 44 | Volvo ('1993) FH12.460 | Прочие | ||||||
Н 839 ОХ 44 | Volvo ('1993) FH12.460 | Прочие | ||||||
Н 845 ЕЕ 44 | Volvo ('1993) FH-Series | 06.2016 | Прочие | |||||
Н 858 СУ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие | ||||||
Н 874 АЕ 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | Прочие | ||||||
Н 963 КХ 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
Н 982 МХ 44 | Volvo ('1993) FH12.340 | Прочие | ||||||
О 188 ВМ 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
О 215 ВВ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие | ||||||
О 253 ТМ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | 268507 | 2000 | Прочие | ||||
О 414 ВМ 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
О 518 КХ 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | 240464 | 1999 | Прочие | ||||
О 580 ЕК 44 | Volvo ('1993) FH-Series | 06.2016 | Прочие | |||||
О 681 АХ 44 | Volvo ('1993) FH-Series | Прочие | ||||||
О 902 МС 44 | Volvo ('1993) FH12.380 | 191305 | Прочее | 158 | 2007 | 06.2018 | Кострома | |
Т 035 ТТ 44 | Volvo ('1993) FH12.420 | Прочие |
Показано записей: 42 из 42
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |