Список транспортных средств
Омская область. КамАЗ-65115-62
Двигатель КамАЗ-740.62-280 (V8, 11762 см3, 280 л.с., Евро-3), база 3190/3690/4470+1320, выпуск 2008-2012
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 312 КО 155 | 2341027 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 223 | 2008 | Омск - прочие | ||||
М 009 УХ 55 | 1173645 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2514 | 2009 | 01.12.2009 | Упр. ДХ и благоустр. | |||
М 851 КТ 123 | 1263884 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 424 | 2012 | 10.2014 | Прочие | |||
М 999 ТМ 55 | 2373597 | 45147 | 2010 | 11.2010 | ГУ МВД | ||||
Н 007 ЕН 55 | 2363611 | 2009 | Омск - прочие | ||||||
Н 338 УО 55 | 1153081 | АС-1К.2 | 2 | 2008 | 26.03.2008 | Омск - прочие | |||
Н 537 РР 55 | 2363622 | 45147 | 2009 | 11.2009 | Омск - прочие | ||||
Н 888 ХО 55 | 2363618 | 65115-50 (60,70,80) | 2009 | 2009 | Упр. ДХ и благоустр. | ||||
Н 928 ВР 55 | 1172792 | БМ-53229 [696800] | 248 | 2009 | 11.2009 | Упр. ДХ и благоустр. | |||
О 002 ТК 55 | 1173145 | Штурман (общая модель) | 15 | 2009 | 12.2009 | Упр. ДХ и благоустр. | |||
О 004 НУ 55 | 2513616 | КамАЗ-45143 | 1487 | 2008 | 2009 | Омск - прочие | |||
О 200 ТО 55 | 1176596 | КамАЗ-45143 | 1827 | 2009 | ≈ 01.2010 | Упр. ДХ и благоустр. | |||
О 519 УК 55 | 1172793 | МК-4442-08 (МКЗ-4704-02) | 14 | 2009 | 2009 | Чистый город | |||
Р 006 КХ 55 | 1192234 | МД-532 | 228 | 2010 | 12.2010 | Упр. ДХ и благоустр. | |||
Р 036 РР 96 | 1185867 | МК-4442-07 (МКЗ-4704-01) | 17 | 2010 | Экосистема | ||||
Р 037 ВА 55 | 1181247 | МК-20-01 [584211] | 582 | 2010 | 07.2010 | Омск - прочие | ООО "Регион 55" | ||
Р 100 НТ 55 | 1193889 | МД-532 | 233 | 2010 | 22.01.2011 | Упр. ДХ и благоустр. | |||
Р 173 МН 55 | 1191826 | МД-532 | 227 | 2010 | 12.2010 | Упр. ДХ и благоустр. | Советский АО | ||
Р 200 КТ 55 | 1190351 | КО-560 [693200] | 428 | 2010 | 2010 | Омск - прочие | |||
Р 333 НТ 55 | 1193905 | МД-532 | 232 | 2010 | 25.01.2011 | 23.05.2020 | Упр. ДХ и благоустр. | Центральный АО | |
Р 378 СР 55 | 2389117 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 4045 | 2011 | Омск - прочие | Автоарбатъ | |||
Р 384 МО 55 | 1190264 | КО-560 [693200] | 429 | 2010 | 2010 | Упр. ДХ и благоустр. | |||
Р 613 ХО 55 | 1202089 | АЛ-50(65115)ПМ-513А [294653,55] | 159 | 2011 | 10.2011 | МЧС и пр. | ПЧ-6 | ||
Р 677 ХМ 55 | 1203456 | АБС-7А [58147Z] | 5520 | 2011 | Омск - прочие | ||||
Р 991 КК 55 | 1180039 | КО-505А [X0L] | 6 | 2010 | 10.2010 | Омск - прочие | |||
Р 999 ЕХ 55 | 1180902 | КамАЗ-45143 | 269 | 2010 | Омск - прочие | ||||
С 139 НА 55 | 2333136 | 45147 | 2008 | 10.2012 | Омск - прочие | ||||
С 301 УС 55 | 1180487 | МК-20-01 [584211] | 580 | 2010 | 2013 | Омск - прочие | ООО "Регион 55" | ||
С 324 НН 55 | 1250075 | КО-507АМ [48231C] | 1196 | 2012 | 03.10.2012 | Омск - прочие | |||
С 527 ОЕ 55 | 1173517 | 45147 | 2009 | 01.2013 | Упр. ДХ и благоустр. | ||||
С 545 ВЕ 55 | 1227176 | АП-5000(65115) | 23 | 2011 | 03.2012 | МЧС и пр. | ПЧ Титан | ||
С 794 ХУ 55 | 1278776 | КО-440-5 | 1810 | 2013 | 11.2013 | Чистый город | |||
С 908 ОТ 55 | 1257674 | КС-55713-1К "Клинцы" | 547 | 2012 | 03.2013 | Омск - прочие | ПКФ "Сибметалл-Омск" | ||
С 997 ЕР 55 | 1240461 | КамАЗ-45143 | 210 | 2012 | 07.2012 | Омск - прочие | |||
Т 573 РУ 55 | 1218786 | КО-560 [693200] | 459 | 2011 | 06.02.2016 | 25.10.2019 | Омск - прочие | ||
У 634 ТН 22 | 2333330 | МК-4451-07 (МКМ-4704-01) | 7 | 2008 | 2015 | Омск - прочие | ООО "Тим" | ||
У 686 ХЕ 55 | 1203096 | АЦПТ-13 (56274-21) [56274E] | 64 | 2011 | 2020 | Омск - прочие | |||
У 722 ХЕ 55 | 2363618 | 65115-50 (60,70,80) | 2009 | 2020 | Омская обл - дорслуж | ||||
У 891 ТР 55 | 2345626 | Г6-ОПА-8,1 [565840,42,44] | 53 | 2008 | Омск - прочие | ||||
У 953 ХН 55 | 1172642 | ЭД-405Б [504602; 580430,35] | 2009 | Упр. ДХ и благоустр. | |||||
Х 041 ХК 55 | 1268902 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 647 | 2013 | 2024 | Омск - прочие | |||
Х 252 ВХ 55 | 1180211 | КС-55713-1К "Клинцы" | 229 | 2010 | Омск - прочие | ||||
Х 477 МА 55 | 1263884 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 424 | 2012 | 09.2020 | Омск - прочие | |||
1/36 | С 338 ЕС 96 | 1192754 | АвтоСистемы (общая модель) | 30 | 2010 | 13.01.2011 | Экосистема | ||
1/37 | Х 779 ЕХ 96 | 2353552 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 13 | 2008 | 03.2013 | Экосистема | ||
2/52 | Р 464 УВ 96 | 1191908 | МК-4442-07 (МКЗ-4704-01) | 28 | 2010 | 08.2011 | Экосистема | ||
2/6 | Т 788 ВТ 96 | 1209824 | МК-4442-08 (МКЗ-4704-02) | 61 | 2011 | 10.2011 | Экосистема | ||
2/7 | Р 465 УВ 96 | 1179878 | МК-4442-08 (МКЗ-4704-02) | 27 | 2010 | 03.2016 | 11.2019 | Экосистема |
Показано записей: 48 из 48
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |