Список транспортных средств
Омская область. КамАЗ-5410
Седельный тягач, нагрузка на ось 6 т, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 014 РВ 54 | 38043 | 1980 | Омск - прочие | ОАО "ТрансКонтейнер" (Омский филиал) | |||
А 106 КС 55 | 132231 | 1985 | 03.1996 | Омск - прочие | |||
А 260 КН 55 | 168931 | 1987 | 03.1996 | Омск - прочие | ОАО "Агропромдорстрой" | ||
А 459 АР 155 | 1989 | Омск - прочие | |||||
В 026 РО 55 | 196517 | 1989 | 12.1998 | Омск - прочие | ЗАО "Тепличное" | ||
В 173 РЕ 55 | 167837 | 1987 | 11.1998 | Омск - прочие | |||
В 429 КХ 55 | 1037380 | 1993 | 04.1999 | Омск - прочие | ЗАО "Строительно-монтажный трест №7" | ||
В 616 СМ 55 | 1982 | 03.1999 | Омск - прочие | ООО "Дорстрой" | |||
В 708 АХ 55 | 96176 | 1983 | 01.1995 | Омск - прочие | |||
В 974 МО 55 | 242385 | 1992 | 2005 | Омск - прочие | ОАО "ТР Сервис" | ||
В 975 ОР 55 | 132142 | 1986 | 11.1998 | Омск - прочие | |||
Е 033 ЕР 55 | 203953 | 1989 | ≈ 03.2001 | Омск - прочие | |||
Е 481 НС 55 | 154456 | 1986 | Омск - прочие | ||||
Е 720 ОХ 55 | 1025543 | 1993 | 07.2001 | Омск - прочие | ЗАО "Омскагропромдорстрой" | ||
Е 902 МР 55 | 195857 | 1984 | 11.2000 | Омск - прочие | |||
Е 908 ОХ 55 | 209518 | 1989 | 07.2001 | Омск - прочие | |||
Е 987 ТА 55 | 154104 | 1986 | 2001 | Магистральные | |||
К 027 ТВ 55 | 171745 | 1987 | 2003 | Омск - прочие | |||
К 098 АТ 55 | 165728 | 1987 | 2003 | Магистральные | |||
К 376 ОН 55 | 1039578 | 1993 | 2004 | Омск - прочие | |||
К 604 ХЕ 55 | 1069229 | Модель неизвестна | 1994 | Омск - прочие | |||
К 615 ОС 55 | 132311 | 1985 | Омск - прочие | ||||
К 697 ВУ 55 | 133420 | 1985 | ≈ 03.2003 | Омск - прочие | |||
К 730 ВЕ 55 | 2097964 | 1997 | 2003 | Омск - прочие | ЗАО "Строительно-монтажный трест №7" | ||
К 873 ОН 55 | 132292 | 1985 | 2007 | Омск - прочие | |||
М 004 ВТ 55 | 228288 | 1991 | Омск - прочие | ООО "Строй Сити" | |||
М 010 РУ 55 | 2068885 | 1994 | 2005 | Омск - прочие | |||
М 029 КО 55 | 219412 | 1990 | Прочие | ||||
М 227 ОЕ 55 | 1027283 | 1992 | 11.2005 | Омск - прочие | |||
М 300 ОТ 55 | 1026923 | 1992 | 2005 | Магистральные | |||
М 397 ОР 55 | 2005266 | 1992 | 12.2005 | Магистральные | |||
М 470 ОЕ 55 | 131784 | 1985 | 2005 | Омск - прочие | |||
М 515 ТХ 55 | 1005419 | 1992 | Омск - прочие | ||||
М 525 ОУ 55 | 104907 | 1983 | 2006 | Омск - прочие | |||
М 655 МЕ 55 | 2068874 | 1994 | Россети | ||||
М 816 СН 55 | 171736 | 1987 | 2006 | Омск - прочие | |||
М 847 НС 55 | 96624 | 1983 | 2005 | Омск - прочие | |||
М 907 ВА 55 | 1991 | Омск - прочие | |||||
М 934 УР 55 | 1988 | 2006 | Омск - прочие | ||||
М 962 ОТ 55 | 244518 | 1986 | 2005 | Омск - прочие | ООО "УМ Завода сборного железобетона №1" | ||
М 964 РХ 55 | 226028 | 1990 | 04.2006 | Омск - прочие | |||
Н 200 НМ 55 | 118288 | 1984 | 07.2007 | Омск - прочие | |||
Н 221 КУ 55 | 1049882 | 1993 | Омск - прочие | ||||
Н 330 СВ 55 | 227149 | 1991 | 2007 | Омск - прочие | |||
Н 376 ОТ 55 | 283677 | 1987 | 2007 | Омск - прочие | |||
Н 387 ХК 55 | 2038386 | 1993 | 04.2008 | Омск - прочие | |||
Н 403 НЕ 55 | 5717 | 1984 | 07.2007 | Омск - прочие | |||
Н 422 ЕО 55 | 131722 | 1985 | 2007 | Омск - прочие | |||
Н 430 РО 55 | 194654 | 1989 | Омск - прочие | ||||
Н 445 УВ 55 | 03.2008 | Омск - прочие | |||||
Н 448 ОВ 55 | 200372 | 1989 | 09.2007 | 12.2018 | Омск - прочие | ОАО "База снабжения "Сибирская" | |
Н 456 ТЕ 55 | 286034 | 1987 | 02.2008 | Омск - прочие | ООО "УМ-55" | ||
Н 618 УУ 55 | 106576 | 1983 | 03.2008 | Омск - прочие | |||
Н 633 ТР 55 | 195206 | 1989 | 02.2008 | ЗСЖБ-5 | |||
Н 653 КА 55 | 26334 | 1988 | 2007 | Омск - прочие | |||
Н 853 УВ 55 | 177927 | 1988 | 03.2008 | Омск - прочие | |||
Н 930 НЕ 55 | 26746 | 1990 | 07.2007 | ЗСЖБ-5 | |||
Н 936 НЕ 55 | 1038079 | 1993 | 07.2007 | ЗСЖБ-5 | |||
О 005 НЕ 55 | 221064 | 1990 | 2009 | Омск - прочие | |||
О 010 УВ 55 | 1063004 | 1993 | 02.2010 | Омск - прочие | |||
О 261 ХК 55 | 188418 | 1988 | 2010 | Омск - прочие | |||
О 323 НЕ 55 | 167976 | 1987 | Омск - прочие | ||||
О 466 ВТ 55 | 196456 | 1989 | 2008 | Омск - прочие | |||
О 492 НР 55 | 149852 | 1986 | 02.2009 | Омск - прочие | |||
О 523 ММ 55 | 227245 | 1990 | 11.2008 | ОмскВодоканал | |||
О 526 ЕХ 55 | 182033 | 1988 | 2009 | Омск - прочие | |||
О 748 ХМ 55 | 242264 | 1991 | 2010 | Омск - прочие | |||
О 922 НУ 55 | 149314 | 1986 | 04.2009 | Омск - прочие | |||
О 959 ЕХ 55 | 209206 | 1989 | 10.2008 | Омск - прочие | |||
Р 042 ХТ 55 | 236200 | UNIC (общая модель) | 1991 | 2011 | Омск - прочие | ||
Р 173 ВУ 55 | 2076514 | 1995 | 10.2010 | Магистральные | |||
Р 187 ВУ 55 | 1000768 | 1992 | 08.2010 | Омск - прочие | |||
Р 210 КО 55 | 228997 | 1991 | 2010 | Омск - прочие | |||
Р 255 РН 55 | 276793 | 1987 | 05.2011 | Омск - прочие | |||
Р 351 ЕО 55 | 2069603 | 1994 | 2010 | Омск - прочие | |||
Р 362 ТР 55 | 2079977 | 1991 | 2011 | Омск - прочие | |||
Р 475 ОУ 55 | 222557 | 1990 | 2011 | Омск - прочие | |||
Р 548 РМ 55 | 212042 | 1989 | Омск - прочие | ||||
Р 612 ВА 55 | 47349 | 1984 | 2010 | Омск - прочие | |||
Р 639 ХВ 55 | 204103 | 1985 | 2011 | Омск - прочие | |||
Р 650 ХС 55 | 2068550 | 1994 | Омск - прочие | ||||
Р 704 НН 55 | 1079891 | 1995 | 03.2022 | Омск - прочие | |||
Р 733 РО 55 | 2026603 | 1992 | 2011 | Омск - прочие | |||
Р 826 СО 55 | 177618 | 1988 | 2011 | Омск - прочие | |||
Р 835 СС 55 | 1027696 | 1992 | ≈ 2011 | Омск - прочие | |||
Р 845 КМ 55 | 1081675 | 1995 | 2010 | Омск - прочие | |||
Р 850 РХ 55 | 1023396 | 1992 | 06.2011 | Омск - прочие | |||
Р 974 СВ 55 | 83316 | 1982 | 2011 | Магистральные | |||
Р 993 РВ 55 | 176775 | 1988 | 2011 | Омск - прочие | |||
С 067 ТМ 55 | 1088042 | 1995 | Омск - прочие | ||||
С 085 ЕН 55 | 178321 | 1988 | 2012 | Омск - прочие | |||
С 174 ТЕ 55 | 225361 | 1990 | 07.2013 | Омск - прочие | |||
С 197 ОУ 55 | 171765 | 1987 | 02.2013 | Омск - прочие | |||
С 400 УС 55 | 1048136 | 1993 | 2013 | Омск - прочие | |||
С 402 УТ 55 | 153806 | 1986 | 2013 | Омск - прочие | |||
С 416 СХ 55 | 222594 | 1990 | Омск - прочие | ||||
С 490 ЕУ 55 | 2059574 | 1993 | 06.2012 | Омск - прочие | |||
С 571 ВЕ 55 | 2093065 | 1997 | 2012 | Омск - прочие | |||
С 581 РС 55 | 209553 | 1989 | 2013 | Омск - прочие | |||
С 625 ВР 55 | 134862 | 1988 | 04.2012 | Магистральные | |||
С 700 ТХ 55 | 177498 | 1987 | 2013 | Омск - прочие | |||
С 790 УВ 55 | 2037471 | 1993 | 2013 | Омскэлектро | |||
С 799 ВТ 55 | 1983 | 2012 | Омск - прочие | ||||
С 850 АК 55 | 186720 | 1988 | 02.2012 | Магистральные | ООО "Транспортная компания "Саванна" | ||
С 850 КО 55 | 177789 | 1988 | 07.2012 | Магистральные | |||
С 937 ХА 55 | 206897 | 1989 | Омск - прочие | ||||
Т 041 КО 55 | 2042594 | 1993 | 09.2014 | Омск - прочие | |||
Т 091 АР 55 | 211616 | 1989 | 02.2014 | Омск - прочие | |||
Т 110 АЕ 55 | 202310 | 1989 | 11.2013 | Омск - прочие | |||
Т 144 НЕ 55 | 1099671 | 1997 | 02.2015 | Омск - прочие | |||
Т 282 НО 55 | 158573 | 1987 | 02.2015 | Омск - прочие | |||
Т 488 МВ 55 | 230292 | 1991 | Омск - прочие | ||||
Т 637 ЕМ 55 | 212024 | 1990 | 07.2014 | Омск - прочие | |||
Т 732 КВ 55 | 1042649 | 1993 | 2014 | Омск - прочие | |||
Т 744 ВН 55 | 130096 | 1985 | 2014 | Омск - прочие | |||
Т 851 ОВ 55 | 154065 | 1986 | Омск - прочие | ||||
Т 927 ВО 55 | 2086018 | 1996 | 03.2016 | Омск - прочие | |||
У 211 КУ 55 | 1099671 | 1997 | 2023 | Омск - прочие | |||
У 421 ТХ 55 | 260417 | 1987 | Омск - прочие | ||||
Х 053 ОА 55 | 2057509 | 1993 | 12.2020 | Омск - прочие | |||
Х 173 МЕ 55 | 210118 | 1989 | 2021 | Омск - прочие | |||
Х 454 ОА 55 | 153137 | 1986 | 25.12.2020 | Омск - прочие | |||
Х 660 АА 55 | 1988 | Омск - прочие |
Показано записей: 123 из 123
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |