Список транспортных средств
Омская область, Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0459 ОВ 55 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | МП "Тепловая компания" | ||||||
1266 ОУ 55 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
16-80 ХМ | ИАПЗ (общая модель) | КП-2-48 | Прочие | ||||||
3458 ОР 55 | Модель неизвестна | Прочие | ОАО "Омскводоканал" | ||||||
4921 МТ 55 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
6709 АВ 55 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
6926 ОО 55 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
8776 МТ 55 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
АА 5644 86 | Прочие модели | 1989 | Прочие | ||||||
АВ 7058 03 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 459024 | 2004 | Прочие | |||||
АЕ 5268 55 | ЧМЗАП (общая модель) | 8981 | 2001 | 11.2001 | Прочие | ООО "Снежинка" | |||
АЕ 6352 55 | ОдАЗ (общая модель) | ЗСЖБ-5 | |||||||
АЕ 6415 55 | МАЗ-9758 | Прочие | |||||||
АЕ 7061 55 | МАЗ-93866 | 105 | 1991 | Прочие | ОАО "База снабжения "Сибирская" | ||||
АК 0281 55 | МАЗ-93866 | 1992 | Прочие | ||||||
АК 1012 55 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 1993 | Прочие | ||||||
АК 1012 55 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 1993 | Прочие | ||||||
АК 2136 55 | ЧМЗАП (общая модель) | 2139 | 2003 | Прочие | |||||
АК 6039 55 | СЗАП-93271 | 2004 | Прочие | ||||||
АК 9388 55 | Прочие модели | 9796 | 1998 | Прочие | |||||
АК 9666 55 | Schmitz Cargobull S.PR (общая модель) | 69488 | 1995 | Прочие | |||||
АК 9782 55 | ОдАЗ-9370 | Прочие модели | 1985 | Прочие | |||||
АМ 1845 55 | Модель неизвестна | 50179 | 1991 | Прочие | |||||
АМ 2208 55 | Прочие модели | 4473 | 1999 | Прочие | |||||
АМ 3101 55 | ТСП-94171 | 1188 | 2006 | Прочие | |||||
АМ 3244 55 | НефАЗ (общая модель) | 1485 | 2003 | Прочие | |||||
АМ 4111 55 | СЗАП-9327 | 1704 | 2002 | Прочие | |||||
АМ 5206 55 | ОдАЗ (общая модель) | 1988 | ЗСЖБ-5 | ||||||
АМ 5731 55 | Прочие модели | 9453 | 2006 | Автогенный завод | |||||
АМ 6393 55 | Прочие модели | 3060 | 1999 | 07.2007 | Прочие | ||||
АМ 7883 55 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 49244 | 1996 | Прочие | |||||
АМ 7916 55 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АМ 8111 55 | НефАЗ (общая модель) | 3196 | 2005 | Прочие | |||||
АМ 8565 55 | САТ (общая модель) | 446 | 2007 | Прочие | |||||
АМ 9084 55 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2001 | Прочие | ||||||
АМ 9861 55 | Прочие модели | 1991 | Прочие | ||||||
АН 0618 55 | ТСП-94183 | 48 | 2008 | Прочие | |||||
АН 0760 55 | Прочие модели | 1982 | Прочие | ||||||
АН 1401 55 | ГрАЗ (общая модель) | 2163 | 2008 | Прочие | |||||
АН 2858 55 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 154 | 2008 | Прочие | |||||
АН 4447 55 | САТ-125 | 96 | GT7 (общая модель) | 38 | 2000 | Прочие | |||
АН 4628 55 | Прочие модели | 883133 | 2006 | Прочие | |||||
АН 5625 55 | ОдАЗ-9370 | 1987 | Прочие | ||||||
АН 7452 55 | СЗАП-8551 | 22697 | 1990 | Прочие | п. Муромцево | ||||
АН 7505 55 | ОдАЗ-9370 | 1989 | Прочие | ООО "УМ-55" | |||||
АН 8424 55 | Прочие модели | 211 | 1996 | ЗСЖБ-5 | |||||
АН 8883 55 | Сеспель (общая модель) | 1 | 2006 | ЗСЖБ-5 | |||||
АО 0577 55 | Hartung (общая модель) | 2012 | Прочие | ||||||
АО 1390 55 | Прочие модели | 12885 | 1990 | Прочие | |||||
АО 1663 55 | Kögel SN24 | 782922 | 2001 | Прочие | |||||
АО 2209 55 | Сеспель (общая модель) | 21 | 2012 | Прочие | |||||
АО 2317 55 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 7574 | 2003 | Прочие | |||||
АО 2621 55 | МАЗ-9758 | 3624 | 2001 | Прочие | |||||
АО 2796 55 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АО 3966 55 | ППЦ-30 [96392C,2G,2K] | 793 | 2011 | Прочие | |||||
АО 4776 55 | Прочие модели | 1998 | Прочие | ||||||
АО 4817 55 | Модель неизвестна | 2002 | Прочие | ||||||
АО 4902 55 | Прочие модели | 631 | 1991 | Прочие | |||||
АО 4947 55 | Прочие модели | 2008 | Прочие | ||||||
АО 7093 55 | Спецприцеп (общая модель) | 62 | 2013 | Прочие | |||||
АО 7469 55 | КЗАП (общая модель) | 629 | 2002 | 02.2015 | Прочие | ||||
АО 8485 55 | НефАЗ-9334 | 1357 | 2011 | 2011 | Прочие | ||||
АО 8828 55 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АО 9223 55 | Прочие модели | 842 | 2002 | Прочие | |||||
АО 9873 55 | Прочие модели | 2863 | 1995 | Прочие | |||||
АР 1617 55 | Прочие модели | 15167 | 1986 | Прочие | |||||
АР 2379 55 | МТМ-933033 | 2391 | 1999 | Прочие | |||||
АР 4973 55 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3249678 | Модель неизвестна | 3249678 | 2016 | 07.2016 | Прочие | ||
АР 5288 55 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 2008 | Прочие | ||||||
АР 7549 55 | Свифт (общая модель) [X89-GD0] | 1 | 2017 | Прочие | |||||
АР 8777 55 | Прочие модели | 25030 | 2018 | Прочие | |||||
АР 8793 55 | Bonum (общая модель) | 567 | 2018 | Прочие | |||||
АР 9625 55 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3041794 | 2006 | Прочие | |||||
АР 9914 55 | Прочие модели | 92 | 2018 | Прочие | |||||
АС 0658 55 | Сеспель (общая модель) | 81 | 2018 | Прочие | |||||
АС 0717 55 | ПриМЗ (общая модель) | 2018 | Прочие | ||||||
АС 1040 55 | МАЗ (общая модель) | 1262 | Прочие модели | 34 | 2019 | Прочие | |||
АС 1842 55 | Krone (общая модель) | 2001 | Прочие | ||||||
АС 2260 55 | ЧМЗАП (общая модель) | 1044 | 2019 | Прочие | |||||
АС 2782 55 | НефАЗ (общая модель) | 4062 | 2012 | Прочие | |||||
АС 3127 55 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АС 3700 55 | GT7 (общая модель) | 150 | 2020 | Прочие | |||||
АС 3773 55 | GT7 (общая модель) | 152 | 2020 | Прочие | |||||
АС 4440 55 | Прочие модели | 6225017 | 2020 | Прочие | |||||
АС 4906 55 | Bonum (общая модель) | 1401 | 2020 | Прочие | |||||
АС 5691 55 | Grünwald (общая модель) | 303 | 2012 | Прочие | |||||
АС 6328 55 | РусКомТранс (общая модель) | 102 | 2020 | Аэропорт | |||||
АС 7492 55 | Прочие модели | 17868 | 2006 | 03.2022 | Прочие | ООО «Эгида Авто» г. Омск | |||
АС 8050 55 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5083944 | 2009 | 09.2020 | Прочие | ||||
АС 8973 55 | Сеспель (общая модель) | 1016 | Прочие | ||||||
АТ 1652 55 | Сеспель (общая модель) | 67 | 2013 | Прочие | |||||
АТ 1766 55 | ЧМЗАП-99064 | 147 | 2021 | Прочие | |||||
АТ 4597 55 | Сеспель (общая модель) | 2944 | 2022 | Прочие | |||||
АТ 5101 55 | Тонар (общая модель) | 2014 | Прочие | ||||||
АТ 6961 55 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АТ 7494 55 | ЧМЗАП-99064 | 1283 | 2024 | Прочие | |||||
АТ 8795 55 | Сеспель (общая модель) | 1681 | 2021 | Прочие | |||||
АТ 9041 55 | Прочие модели | Прочие | |||||||
АТ 9041 55 | Прочие модели | 2021 | Прочие | ||||||
АТ 9277 55 | Schmitz Cargobull S.CF (общая модель) | 1235806 | 2008 | Прочие | |||||
АТ 9781 72 | ОдАЗ-9370 | 1991 | Прочие | ||||||
АУ 0246 55 | ГрАЗ (общая модель) | 803 | 2024 | Прочие | |||||
АУ 1047 55 | Krone SDP 27 | 1264504 | 2007 | Прочие | |||||
АУ 1893 55 | Спецприцеп (общая модель) | 374 | 2023 | Прочие | |||||
АУ 2552 66 | Gray&Adams (общая модель) | 1996 | Прочие | ||||||
АУ 6565 55 | Тверьстроймаш (общая модель) | 2019 | Прочие | ||||||
АУ 6964 55 | Bonum (общая модель) | 2019 | Прочие | ||||||
ВВ 2071 74 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
ВР 0502 78 | Nooteboom (общая модель) [XMR] | 765 | 2008 | 07.2018 | Прочие | ||||
ЕЕ 4549 57 | ФоксТанк Моторс (общая модель) | 103 | 2012 | Прочие | |||||
РА 6018 37 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5071060 | 2011 | Прочие | |||||
РА 8608 37 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 1238176 | 2008 | Прочие | |||||
ТЕ 1852 54 | Прочие модели | 2013 | Прочие | ||||||
ТЕ 3106 54 | Сеспель (общая модель) | 2022 | Прочие | ||||||
10 | Модель неизвестна | Аэропорт |
Показано записей: 115 из 115
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |