Список транспортных средств
Алтайский край. МАЗ-5551 [555100]
Двигатель ЯМЗ-236М2 (Евро-0), производство 1985-2002
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8918 АБН | МАЗ-5551*-*20 | Каменьводстрой | |||||
А 046 ЕТ 22 | 64335 | Модель неизвестна | 2000 | ≈ 2021 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | |
А 046 ЕТ 22 | 64335 | Модель неизвестна | 2000 | ≈ 2021 | ДСУ и ДРСУ | Тальменское ДСУ | |
А 073 ЕТ 22 | 64424 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | Тальменское ДСУ | |||
А 327 ЕК 22 | 62548 | МАЗ-5551*-*20 | 1999 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
А 328 ЕК 22 | 62810 | МАЗ-5551*-*20 | 1999 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
А 856 ВХ 22 | 28240 | 1991 | Прочие | ||||
В 068 АК 22 | 1994 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||||
В 559 ЕУ 22 | 64058 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
В 560 ЕУ 22 | 64337 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
В 891 СС 22 | 37248 | МАЗ-5551*-*20 | 1992 | Прочие | |||
В 924 СС 22 | МАЗ-5551*-*20 | 1989 | Прочие | ||||
Е 027 ХЕ 22 | 9870 | МАЗ-5551*-*20 | 1988 | Прочие | |||
Е 745 ЕА 22 | 64701 | Модель неизвестна | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ГУП "Курьинское ДРСУ" | ||
Е 850 КК 22 | 30839 | МАЗ-5551*-*20 | 1992 | Барнаул, прочие | |||
Е 924 ТМ 22 | 62715 | МАЗ-5551*-*20 | 2001 | Прочие | |||
К 027 ВК 22 | 56522 | 1997 | Прочие | Холдинговая компания "Барнаултрансмаш" | |||
К 033 МН 22 | 26174 | МАЗ-5551*-*20 | 1991 | Аэропорт Алтай | |||
К 059 ЕЕ 22 | 64966 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | Прочие | |||
К 129 ЕС 22 | 65038 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||
К 130 ЕС 22 | 64583 | МАЗ-5551*-*23 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||
К 163 СУ 22 | 59685 | МАЗ-5551*-*20 | 1998 | Барнаул, организации | МУП "Энергетик" | ||
К 290 ЕМ 22 | 65114 | Модель неизвестна | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||
К 441 ЕХ 22 | 65439 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | Южное ДСУ | ||
К 537 ОК 22 | 54785 | МАЗ-5551*-*20 | 1996 | Барнаул, прочие | |||
К 680 ЕО 22 | 65246 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
К 681 ЕО 22 | 65266 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
М 770 ЕН 22 | 35109 | МАЗ-5551*-*20 | 1992 | Прочие | |||
М 776 ТУ 22 | 57021 | МАЗ-5551*-*23 | 1997 | Барнаул, прочие | |||
Н 009 УР 22 | 53874 | 1996 | МБУ Автодорстрой | ||||
Н 046 СЕ 22 | 65081 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | Барнаул, прочие | |||
Н 131 ЕР 22 | 64579 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||
Н 524 РУ 22 | 65964 | МАЗ-5551*-*20 | 2001 | Рубцовск, прочие | |||
Н 612 СВ 22 | 49992 | МАЗ-5551*-*20 | 1994 | Барнаул, прочие | |||
Н 724 СС 22 | 64798 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||
Н 884 ТМ 22 | 2966 | МАЗ-5551*-*20 | 1986 | Прочие | |||
О 057 ОА 22 | 12971 | МАЗ-5551*-*20 | 1989 | Рубцовск, прочие | |||
О 374 УА 22 | 62111 | МАЗ-5551*-*20 | 1999 | Рубцовск, прочие | |||
О 783 НВ 22 | 64083 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | Прочие | |||
Р 045 МУ 22 | 14214 | МАЗ-5551*-*20 | 1989 | Барнаул, прочие | |||
Р 045 МУ 22 | 14214 | МАЗ-5551*-*20 | 1989 | 2019 | Барнаул, прочие | ||
Р 497 ОТ 22 | 38467 | МАЗ-5551*-*20 | 1993 | Прочие | |||
С 282 ЕК 142 | 5064 | МАЗ-5551*-*20 | 1986 | Новоалтайск, прочие | |||
С 764 МУ 22 | 62884 | МАЗ-5551*-*20 | 1999 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
Т 506 РН 22 | 47756 | МАЗ-5551*-*20 | 1994 | Прочие | |||
Т 521 ВМ 22 | 1252 | МАЗ-5551*-*20 | 1985 | Прочие | |||
Т 662 АН 22 | 39643 | 1993 | Заринск, прочие | ООО "ЖКУ" | |||
Т 860 ОН 22 | 65851 | 2001 | Барнаул, прочие | ||||
У 391 КМ 22 | 65406 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||
У 396 КМ 22 | 65468 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | Змеиногорское ДРСУ | ||
У 539 ОУ 22 | 64607 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | Ребрихинское ДСУ | ||
У 815 МО 22 | 53769 | МАЗ-5551*-*20 | 1995 | Прочие | |||
У 980 УН 22 | 52849 | МАЗ-5551*-*20 | 1995 | Прочие | |||
Х 214 ЕА 22 | 14214 | МАЗ-5551*-*20 | 1989 | 2018 | Барнаул, прочие | ||
Х 366 ВХ 22 | 63638 | МАЗ-5551*-*20 | 2000 | ДСУ и ДРСУ | ГУП "Барнаульское ДРСУ", Ребрихинское ДСУ | ||
Х 459 СР 22 | 15461 | МАЗ-5551*-*20 | 1989 | Прочие | |||
Х 890 ВР 22 | 62914 | МАЗ-5551*-*20 | 1999 | ДСУ и ДРСУ | Южное ДСУ |
Показано записей: 57 из 57
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |