Список транспортных средств
Ростовская область. ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 103 ОТ 61 | 3475023 | ПСС-121.18 (АГП-18.02) [X5F] | 781 | 2004 | 03.2004 | Коммунально-дорожные | ОАО "Донэнерго" | |
А 667 УО 61 | 3483580 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 42 | 2005 | Прочие пожарные | ПЧ-315, ст.Ольгинская УПЧС Аксайского района | ||
А 839 РО 61 | 3484651 | МКМ-2 [4805AC] | 361 | 2006 | 03.2006 | Коммунально-дорожные | ||
В 102 ХА 61 | 3483523 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 45 | 2005 | МЧС 61 | ПСЧ-7, г.Новочеркасск | ||
В 103 ХА 61 | 3483846 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 59 | 2005 | МЧС 61 | ПЧ-7, г.Новочеркасск | ||
В 700 ЕК 161 | 3501563 | АЦ-2,5-40(433362)-014ПВ [48341B] | 316 | 2009 | 02.2009 | Прочие пожарные | ПЧ-602, ООО "Ростсельмаш" | |
В 752 ВС 161 | 3495808 | МДК-433362 [593620] | 2843 | 2007 | 09.2008 | Коммунально-дорожные | ||
В 896 ТУ 61 | 3468690 | АЦ-4,0-40(433362)-003ПВ [483411,1A] | 158 | 2003 | 12.2005 | МЧС 61 | ПЧ-42, г.Белая Калитва | |
В 896 ТХ 61 | 14264 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 19 | 2005 | МЧС 61 | ПСЧ-86, г.Шахты | ||
В 901 ТХ 61 | 14269 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 22 | 2005 | 12.2019 | МЧС 61 | ПСЧ-84, г.Шахты | |
Е 142 АА 161 | 3484494 | АПТ-18.01 [482110] | 30 | 2005 | Коммунально-дорожные | |||
Е 300 НТ 61 | 3504759 | ПСС-131.22Э (АПТ-22) [X89-AC8] | 3 | 2010 | 08.2017 | Прочие | ||
Е 309 ХА 61 | 3482941 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 2005 | 04.2019 | Прочие пожарные | ПЧ-601, ПО ПАО "Роствертол" | ||
Е 428 УВ 61 | 3483384 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 46 | 2005 | 04.2006 | МЧС 61 | ПЧ-23, г.Таганрог | |
Е 492 РА 161 | 3458238 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 2001 | Прочие | ||||
Е 612 МС 161 | 3491585 | МАВР-488500 | 171 | 2007 | 04.2016 | Коммунально-дорожные | ||
Е 936 СС 61 | 3480136 | КО-520 [482320] | 382 | 2005 | 02.2005 | Прочие | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ТАВР | |
К 361 ВС 61 | 3445143 | Модель неизвестна | 1998 | 11.1998 | Прочие | |||
К 423 ММ 161 | 3427127 | КО-510 [482321] | 27 | 1997 | Коммунально-дорожные | "РОСТОВТЕПЛОСЕТЬ" | ||
К 526 ММ 161 | 3491655 | МАВР-488500 | 170 | 2007 | Прочие | |||
К 644 ТК 161 | 1993 | Прочие | ||||||
К 659 РМ 161 | 3479106 | АГ-20(433362)-17-ТВ [363217] | 8 | 2004 | МЧС 61 | ПЧ-3, г.Ростов-на-Дону | ||
К 963 УВ 61 | 3480615 | АЦ-4,0-40(433362)-003ПВ [483411,1A] | 208 | 2004 | МЧС 61 | ПСЧ-89, г.Батайск | ||
М 115 НХ 61 | Модель неизвестна | 1993 | 08.2003 | Прочие | г. Ростов-на-Дону | |||
М 372 УА 61 | 3484630 | КО-440-4 [483200] | 777 | 2006 | Чистый город | |||
М 637 УУ 61 | 3487772 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 55 | 2006 | Прочие | МУП "РТК" | ||
М 675 УА 61 | 3483529 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 35 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-11, г.Ростов-на-Дону | |
М 676 УА 61 | 3482581 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 58 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-6, г.Ростов-на-Дону | |
М 941 ВН 61 | 3433582 | АП-17А | 1998 | 09.1998 | Коммунально-дорожные | МУ РОСТГОРСВЕТ | ||
М 942 ВН 61 | 3433708 | АП-17А | 1998 | 09.1998 | Коммунально-дорожные | МУ РОСТГОРСВЕТ | ||
Н 215 РК 161 | 3504303 | АП-18-07 | 194 | 2010 | 11.2012 | Коммунально-дорожные | «Донэнерго» | |
О 022 АУ 761 | ВС-22.01 | 2004 | Прочие | г. Ростов-на-Дону | ||||
О 109 СУ 61 | 3477596 | АЦ-4,0-40(433362)-003ПВ [483411,1A] | 205 | 2004 | 02.2005 | 04.2016 | МЧС 61 | ПЧ-104, г.Ростов-на-Дону |
О 229 УХ 61 | 3463936 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 2002 | Коммунально-дорожные | МУП ЖКХ Ленинский-2 | |||
О 268 УВ 61 | 3483625 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 50 | 2006 | МЧС 61 | ПСЧ-68, пос.Каменоломни | ||
О 751 ЕС 161 | 3497859 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 282 | 2008 | 06.2008 | Прочие пожарные | СПСО Донской | |
О 752 ЕС 161 | 3497862 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 281 | 2008 | 06.2008 | 04.2011 | МЧС 61 | ПЧ-5, г.Ростов-на-Дону |
О 752 ЕС 161 | 3497862 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 281 | 2008 | 04.2011 | МЧС 61 | ПСЧ-10, г.Ростов-на-Дону | |
О 782 ВТ 61 | 3438028 | МКЗ [4805AA] | 1998 | 06.1999 | Коммунально-дорожные | Комбинат благоустройства Ленинского района МУП | ||
О 881 ОМ 61 | 3474233 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 195 | 2003 | Прочие пожарные | ПЧ-614, филиал ООО "Центр-112" Донской | ||
Р 005 ОТ 161 | 3485380 | КО-502Б-2 [693220] | 160 | 2006 | Коммунально-дорожные | |||
Р 111 СХ 61 | 3483765 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 55 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-4, г.Ростов-на-Дону | |
Р 111 ТХ 61 | 3483464 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 39 | 2005 | МЧС 61 | ПЧ-6, г.Ростов-на-Дону | ||
Р 429 УН 61 | 3484198 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 62 | 2005 | МЧС 61 | ПСЧ-88, г.Азов | ||
Р 430 УН 61 | 3483568 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 31 | 2005 | МЧС 61 | ПСЧ-24, г.Азов | ||
Р 544 РС 161 | 3475135 | КО-713-01 | 14949 | 2004 | 04.2013 | Коммунально-дорожные | ||
Р 627 УА 61 | 3480784 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 16 | 2005 | 01.2006 | МЧС 61 | ПЧ-25, г.Батайск | |
С 032 МО 61 | 3211210 | 1992 | 06.2002 | Зерновозы | ||||
С 342 НА 161 | 3414931 | 1995 | Прочие | |||||
С 442 ТУ 61 | 14207 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 23 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-42, г.Белая Калитва | |
С 619 ТХ 61 | 3485541 | КЭМЗ (общая модель) | 21 | 2006 | 13.04.2006 | Прочие | ||
С 774 УТ 61 | 3477692 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 231 | 2004 | МЧС 61 | ПСЧ-73, сл.Родионово-Несветайская | ||
С 937 АН 161 | 3495316 | АГП-22 | 459 | 2007 | Прочие | |||
Т 264 НЕ 61 | 3468931 | МКМ-2 [4805AC] | 995 | 2003 | Чистый город | |||
Т 287 ТХ 61 | 3481220 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 15 | 2005 | 04.2006 | МЧС 61 | ПСЧ-89, г.Батайск | |
Т 398 МН 161 | 3504700 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 112 | 2010 | Коммунально-дорожные | |||
Т 869 НВ 161 | 3468210 | КО-520 [482320] | 38 | 2003 | Прочие | |||
Т 957 НХ 61 | 3469694 | ППУ-1 | 4 | 2003 | 10.2003 | Коммунально-дорожные | ОАО "РОСТОВЭНЕРГО" | |
Т 977 НЕ 61 | 3469257 | МКЗ [4805AA] | 305 | 2003 | 05.2003 | Чистый город | ||
У 102 ТС 61 | 3484352 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 40 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПСЧ-30, г.Новошахтинск | |
У 103 ТС 61 | 3484203 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 37 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПСЧ-30, г.Новошахтинск | |
У 104 ТС 61 | 3484353 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 41 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПСЧ-19, г.Новошахтинск | |
У 105 ТХ 61 | 3483724 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 52 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-1, г.Ростов-на-Дону | |
У 106 ТХ 61 | 3483614 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 57 | 2005 | 03.2006 | 2017 | МЧС 61 | ПЧ-1, г.Ростов-на-Дону |
У 106 ТХ 61 | 3483614 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 57 | 2005 | 2017 | МЧС 61 | ОП-2 ПСЧ-24, с.Самарское | |
У 108 ТХ 61 | 3483567 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 51 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-34, г.Ростов-на-Дону | |
У 109 ТХ 61 | 3483609 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 50 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПСЧ-15, г.Ростов-на-Дону | |
У 111 СХ 61 | 3478956 | АГ-20(433362)-17-ТВ [363217] | 10 | 2004 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-1, г.Ростов-на-Дону | |
У 118 ХС 61 | 3488515 | МКЗ-10 [4805AB] | 318 | 2006 | 02.2007 | Коммунально-дорожные | МУП г.Шахты "Благоустройство" | |
У 174 УЕ 161 | 3423777 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1997 | Коммунально-дорожные | ||||
У 291 ЕМ 750 | 3479369 | КО-449-10 | 257 | 2004 | 09.2014 | Коммунально-дорожные | УК "Комфорт" | |
У 666 УА 61 | 3481111 | АЦ-2,5-40(433362) [Y39-018] | 33 | 2005 | 03.2006 | МЧС 61 | ПЧ-1, г.Ростов-на-Дону | |
У 927 МК 161 | 3495760 | МКМ-2 [4805AC] | 585 | 2007 | 11.2011 | Коммунально-дорожные | ||
Х 109 НХ 61 | 3470283 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 177 | 2003 | 09.2003 | 03.2012 | МЧС 61 | ПЧ-34, г.Ростов-на-Дону |
Х 109 НХ 61 | 3470283 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 177 | 2003 | 03.2012 | 01.2014 | МЧС 61 | ПЧ-13, г.Ростов-на-Дону |
Х 109 НХ 61 | 3470283 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 177 | 2003 | 2018 | МЧС 61 | ПСЧ-96, г.Новошахтинск | |
Х 417 ТА 61 | 3481857 | МАВР-488500 | 42 | 2005 | 07.2005 | Коммунально-дорожные | АО «Ростовгоргаз» | |
Х 742 КУ 61 | 3209720 | Модель неизвестна | 1992 | 10.2001 | Прочие | ОАО «Ростовская газонаполнительная станция» | ||
Х 839 ОХ 161 | 3484766 | КО-440-4 [483200] | 789 | 2006 | Водоканал | |||
Х 841 ОХ 161 | 3485015 | КО-440-4 [483200] | 801 | 2006 | Водоканал |
Показано записей: 80 из 80
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |