Список транспортных средств
Рязанская область. ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191 РЯТ | 3389780 | Модель неизвестна | 1994 | 02.1995 | МП "Водоканал г | |||
А 031 СВ 62 | 3490767 | МКМ-2 [4805AC] | 477 | 2007 | 11.2019 | МКП "Касимовсер | ||
А 031 СВ 62 | 3490767 | МКМ-2 [4805AC] | 477 | 2007 | 09.2014 | 11.2019 | Частные лица | |
А 390 ТС 62 | 3498766 | МКЗ [4805AA] | 19 | 2008 | 11.2019 | Частные лица | ООО "Утилизация" | |
А 493 ВН 62 | 3417277 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1995 | Касимовская МПМК-1 | ||||
А 734 РЕ 62 | 3460665 | КО-829А [483300] | 200 | 2001 | МКП "Касимовсер | |||
А 900 НТ 33 | 3427102 | Модель неизвестна | 1997 | МПЖКХ Гусь-Железный | ||||
В 645 НК 62 | 3498615 | МКС-1 [4805AD] | 2008 | Жилищно-Коммунальное | ||||
В 820 АР 62 | 3425384 | КО-520 [482320] | 40 | 1997 | Касимовское УПХГ | |||
В 832 СТ 62 | 3490908 | АП-18-07 | 78 | 2007 | Проч-Орг | ООО "Связьстройкомплект" | ||
В 905 ВТ 62 | 3462059 | Прочее | 4011 | 2001 | Проч-Орг | Рязанское МП тепловых сетей | ||
Е 415 КВ 62 | 3478085 | 19 | 2004 | 04.2021 | МП"ГУК" Ка | |||
Е 415 КВ 62 | 3478085 | 19 | 2004 | 04.2021 | МКП "Касимовсер | |||
К 046 ВВ 62 | 3409310 | ДС-39Б | 1997 | 08.2009 | Сасовское ДРСУ | |||
К 574 НЕ 62 | 3496285 | АФ-47411-0000010 [474110] | 131 | 2007 | 03.2008 | Частные лица | ||
К 827 ЕУ 62 | 3399030 | Модель неизвестна | 1995 | Частные лица | ||||
Н 797 РУ 62 | 3443478 | МКЗ-10 [4805AB] | 141 | 03.2021 | МП"ГУК" Ка | |||
О 138 ЕВ 62 | 3436248 | 1998 | 09.1998 | Проч-Орг | Рыбхоз "Ряжский" | |||
О 181 ОВ 62 | 3451508 | Прочее | 2989 | 1999 | 11.2009 | Частные лица | ||
О 629 РК 62 | 3505874 | ПСС-121.8,5Э (АП7М-01) [485100,27] | 115 | 2011 | 07.2012 | МУП УРТ | ||
О 727 РК 62 | 3505585 | МАВР-488500 | 7 | 2011 | 07.2012 | МУП УРТ | ||
Р 074 НК 62 | 3424180 | 287 | 1997 | 05.2008 | 04.2017 | Касимовское УПХГ | АПА-472120 | |
Р 247 ОС 62 | 3496563 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X89-AC8] | 765 | 2008 | 12.2010 | МКП "Касимовсер | ||
Р 342 ОС 62 | 3464625 | МКЗ [4805AA] | 260 | 2002 | 01.2016 | 02.2021 | ККТБО | |
Р 344 ОС 62 | 3462793 | МКЗ [4805AA] | 261 | 2002 | 01.2016 | 03.2021 | ККТБО | |
Р 360 ОС 62 | 3427965 | МКЗ [4805AA] | 1997 | 01.2016 | МКП "Касимовсер | |||
Р 360 ОС 62 | 3427965 | МКЗ [4805AA] | 1997 | 01.2016 | 03.2021 | ККТБО | ||
Р 361 ОС 62 | 3481294 | МКЗ [4805AA] | 408 | 2005 | 01.2016 | МКП "Касимовсер | ||
Р 361 ОС 62 | 3481294 | МКЗ [4805AA] | 408 | 2005 | 01.2016 | 03.2021 | Проч-Орг | ООО "Утилизация" |
Р 362 ОС 62 | 3444753 | МКЗ [4805AA] | 144 | 1999 | 2016 | МКП "Касимовсер | ||
Р 362 ОС 62 | 3444753 | МКЗ [4805AA] | 144 | 1999 | 2016 | 03.2021 | МП"ГУК" Ка | |
Р 404 РН 62 | 3505113 | КО-829А-01 [483301] | 1366 | 10.2012 | Дирекция благоустрой | |||
Р 767 КО 62 | 3488509 | КО-520 [482320] | 635 | 2006 | МП "Водоканал г | |||
Р 768 КО 62 | 3488745 | КО-520Д [482322] | 644 | 2006 | 02.2007 | МП "Водоканал г | ||
С 352 МР 163 | 3457293 | АП-17А-07 | 943 | 2001 | Частные лица | |||
С 385 НО 62 | 3449723 | КО-713Н | 13695 | 2001 | Проч-Орг | ООО "Газпром ПХГ" | ||
С 557 ОУ 123 | 3497183 | МКМ-2 [4805AC] | 603 | 2007 | Жилищно-Коммунальное | |||
С 625 ЕН 62 | 3476036 | АП-17А-07 | 11160 | 2004 | Дирекция благоустрой | |||
С 774 ВО 62 | 3458934 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 163 | 2001 | Проч-Орг | АО РКБ "Глобус" | ||
Т 284 КТ 62 | 3489797 | КО-829А [483300] | 585 | 2007 | 03.2014 | ХК Эволюция | ||
Т 315 ВА 62 | 3421888 | АБ-3М [481700] | 1996 | МУП УРТ | ||||
Т 328 НУ 33 | 3498766 | МКЗ [4805AA] | 19 | 2008 | 03.2017 | УК "Уютный дом& | ||
Т 391 НР 62 | 3496926 | 2007 | Учебный ФАУ "Ря | |||||
Т 403 НВ 62 | 3496312 | МКМ-2 [4805AC] | 606 | 2007 | 2009 | 03.2012 | Касимов Водоканал | |
Т 403 НВ 62 | 3496312 | МКМ-2 [4805AC] | 606 | 2007 | 03.2012 | 03.2021 | ККТБО | |
Т 498 МН 750 | 3449391 | Модель неизвестна | 826 | 2001 | 09.2015 | Частные лица | ||
Т 907 АТ 62 | 3434710 | АПТ-17Э(4333)П-43 | 104 | 1998 | Автомобили строитель | |||
Х 646 ОН 62 | 3460860 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 31 | 2001 | ГУ МЧС | ПCЧ-7(Рязань) | ||
Х 680 ВА 62 | 3444408 | КО-520 [482320] | 52 | 1999 | 05.2003 | 04.2020 | АО "ПЗЦМ" | |
Х 711 СЕ 62 | 3487276 | МКМ-2 [4805AC] | 397 | 2006 | 08.2006 | 06.2014 | МКП "Касимовсер | |
Х 711 СЕ 62 | 3487276 | МКМ-2 [4805AC] | 397 | 2006 | 05.2014 | 11.2019 | Частные лица | |
Х 855 НЕ 62 | 3492813 | КО-829А [483300] | 723 | 2007 | 11.2024 | МКП "Касимовсер | ||
Х 912 СВ 62 | 3474012 | КО-449-10 | 129 | 2003 | Частные лица | Эксплуатирует ООО "Утилизация" |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |