Список транспортных средств
Саратовская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 091 МК 164 | 75859 | 2015 | Прочие | г. Саратов | |||
А 134 ТО 164 | 981144 | 2013 | Прочие | ||||
А 157 АН 164 | 41483 | 2014 | Прочие | ООО "Поволжьетранс", г. Саратов | |||
А 168 ХК 164 | 198190 | 2018 | Прочие | ||||
А 181 СЕ 164 | 157929 | 2017 | Прочие | ООО "Поволжьетранс", г. Саратов | |||
А 271 НН 164 | 61091 | Прочие | г. Саратов | ||||
А 300 УР 164 | 2018 | Прочие | |||||
А 344 ТР 164 | 173593 | 2017 | Прочие | ||||
А 366 НВ 164 | 76937 | 2015 | Прочие | ||||
А 367 НВ 164 | 80242 | 2015 | Прочие | ||||
А 419 УС 164 | 2017 | Прочие | |||||
А 430 АВ 164 | 745219 | 2007 | Прочие | ||||
А 570 НТ 164 | 2016 | Прочие | |||||
А 585 СВ 164 | 681164 | 171 | 2005 | Прочие | г. Вольск | ||
А 638 ТР 164 | 88584 | 2015 | 10.2017 | Прочие | |||
А 665 ХН 164 | 194792 | 2018 | Прочие | ||||
А 749 УО 64 | Прочие | ||||||
А 755 УО 164 | 2017 | Прочие | |||||
А 770 МР 164 | Прочие | ||||||
А 811 МН 164 | 78126 | 2015 | Прочие | ООО "Поволжье-транс" г. Саратов | |||
А 829 МК 164 | 77216 | 2014 | Прочие | ООО "Поволжьетранс" г. Саратов | |||
А 903 ХТ 164 | 208793 | 2018 | Прочие | ||||
А 908 НТ 164 | 2017 | Прочие | |||||
А 919 РХ 164 | 2016 | Прочие | |||||
А 921 СС 164 | 166896 | 2017 | Прочие | ||||
А 964 ХР 164 | 203792 | 2018 | 11.2018 | 12.2019 | Прочие | ||
А 978 НТ 164 | 165227 | 2017 | Прочие | ||||
А 980 ТР 164 | 2017 | Прочие | |||||
А 981 ТР 164 | 171760 | 2017 | 10.2017 | Прочие | |||
А 988 ЕК 164 | 2014 | Прочие | |||||
В 031 УУ 64 | 2009 | Прочие | |||||
В 032 УУ 64 | 847041 | 2009 | Прочие | ||||
В 033 УУ 64 | 766285 | 2007 | Прочие | ||||
В 145 ЕВ 164 | 232847 | 2018 | Прочие | ||||
В 211 УУ 64 | 763035 | 2007 | Прочие | ||||
В 301 ЕТ 164 | 233175 | 2018 | Прочие | ||||
В 341 АУ 164 | 194293 | 2018 | Прочие | ||||
В 392 КХ 164 | 236604 | 2018 | Прочие | ||||
В 401 ВТ 164 | Прочие | ||||||
В 481 СР 164 | 969303 | 2012 | 03.2020 | Прочие | |||
В 526 НУ 64 | 746349 | 2006 | Прочие | ||||
В 684 ОВ 164 | 2020 | Прочие | |||||
В 752 УН 64 | 896974 | 2011 | Прочие | ||||
В 942 КВ 164 | 240110 | 2018 | Прочие | ООО "Синэнергия" | |||
К 325 ВЕ 164 | 125024 | 2017 | Прочие | ООО "Поволжьетранс" г. Саратов | |||
К 493 ОН 164 | 280639 | 2019 | Прочие | ||||
К 888 ВУ 164 | 951009 | 2012 | Прочие | ||||
М 670 АУ 164 | 902525 | 2011 | 10.2023 | Прочие | г. Саратов | ||
М 864 ММ 164 | 2009 | 08.2018 | Прочие | ||||
Н 222 АМ 64 | 942840 | 2012 | 2017 | 01.2022 | Прочие | ||
О 680 ОО 164 | 869863 | 2010 | Прочие | Петровский район, г. Петровск | |||
Р 111 ХУ 64 | 766107 | 2007 | Прочие | ||||
Р 848 СН 64 | 2012 | Прочие | |||||
Т 014 НМ 64 | 842405 | 2008 | 08.2013 | Прочие | |||
Т 095 ЕЕ 64 | 2012 | Прочие | |||||
Т 159 СЕ 64 | 869114 | 2009 | Прочие | ||||
Т 189 КХ 64 | 2013 | Прочие | |||||
Т 217 СМ 64 | 990706 | 2013 | Прочие | ||||
Т 234 НР 64 | 875680 | 2010 | Прочие | ||||
Т 249 СС 64 | 752130 | 2007 | 01.2015 | Прочие | |||
Т 298 ВО 64 | 995129 | 2013 | Прочие | ||||
Т 363 НВ 64 | 977579 | 2013 | 02.2013 | Прочие | |||
Т 457 ОХ 64 | 968455 | 2012 | Прочие | ||||
Т 539 НУ 64 | 2012 | Прочие | г Энгельс | ||||
Т 594 НТ 64 | 802708 | 2008 | Прочие | ||||
Т 610 ЕМ 64 | 994985 | 2013 | Прочие | ||||
Т 763 СА 64 | 971390 | 2012 | 12.2012 | 11.2019 | Энгельс | ||
Т 932 ОХ 64 | 973389 | 2012 | Прочие | ||||
Т 972 НУ 164 | 855179 | Энгельс | |||||
Т 995 ЕЕ 64 | 976058 | 2012 | 03.2013 | Прочие | ООО "Волгацемтранс" | ||
У 449 РА 164 | Прочие | ||||||
У 838 АА 64 | 157031 | 2017 | Прочие | ООО "Поволжьетранс" г. Саратов | |||
У 983 ХМ 174 | 193509 | 2018 | 02.2018 | Прочие | ООО "Юнитекс" | ||
Х 295 ЕХ 64 | 868102 | 11.2009 | Прочие | ||||
Х 337 ОТ 64 | 980501 | 2013 | Прочие | ||||
Х 553 МР 64 | 2011 | Прочие | |||||
Х 572 ХТ 64 | 981797 | 2013 | 07.2013 | Прочие | |||
Х 572 ХТ 64 | 2013 | Прочие | |||||
Х 798 ТМ 64 | 958037 | 2012 | Прочие | ||||
Х 835 ТР 64 | 2010 | Прочие | |||||
Х 944 СХ 64 | 2012 | Прочие | |||||
Х 968 ВХ 64 | 2008 | Прочие | |||||
Х 969 РС 64 | 939664 | 2012 | Прочие | ||||
Х 978 ТВ 64 | 859474 | 2009 | Прочие |
Показано записей: 84 из 84
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |