Список транспортных средств
Саха (Якутия). Volvo ('2012) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(14) Б/Н 0105 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||
(14) Б/Н 0122 | Volvo ('2012) FH-Series | 2019 | Прочие | ||||
(14) Б/Н 0127 | Volvo ('2012) FH16.600 | 2018 | Якутск, Прочие | ||||
А 502 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 842591 | 2019 | 2019 | Прочие | ||
А 587 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 842599 | 2019 | 2019 | Прочие | ||
А 987 МУ 14 | Volvo ('2012) FH16.550 | 804817 | 2017 | 2021 | Прочие | ||
В 014 ВВ 14 | Volvo ('2012) FH.420 | Прочие | |||||
В 050 МК 14 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||
В 111 ВВ 14 | Volvo ('2012) FH-Series | 819076 | 2018 | Прочие | |||
В 209 НО 14 | Volvo ('2012) FH16.650 | 784857 | 2018 | 2023 | Прочие | ||
В 222 ЕО 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 873639 | 2018 | Прочие | |||
В 255 МН 14 | Volvo ('2012) FH16.700 | 768893 | 2014 | 02.2021 | 06.2021 | Вилюйский район, Про | |
В 326 МК 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 302559 | 2020 | 2020 | АО НК Туймаада-нефть | ||
В 333 КВ 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 807069 | 2017 | 2021 | Прочие | ||
В 386 МК 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 302255 | 2020 | 2020 | Якутск, Прочие | ||
В 423 МК 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 302525 | 2020 | 2020 | Прочие | ||
В 598 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 2019 | Прочие | ||||
В 647 ТА 750 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||
Е 750 КХ 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 835061 | 2018 | Прочие | |||
Е 784 МО 14 | Volvo ('2012) FH.540 | 859011 | 2020 | 31.07.2020 | Прочие | ||
Е 979 ЕВ 14 | Volvo ('2012) FH16.700 | 768893 | 2014 | 06.2021 | Вилюйский район, Про | ||
К 014 КО 14 | Volvo ('2012) FH-Series | Прочие | |||||
К 222 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 868035 | 2020 | Прочие | |||
К 750 КК 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 859500 | 2020 | 2021 | Прочие | ||
К 777 ЕА 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 837825 | 2018 | Прочие | |||
К 808 МА 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 799751 | 2016 | 2016 | Прочие | ||
К 900 МО 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 346106 | 2021 | Прочие | |||
М 001 ОМ 54 | Volvo ('2012) FH.460 | 767045 | 2014 | 09.01.2019 | Прочие | частный | |
М 238 МК 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 859500 | 2020 | 2020 | 2021 | Прочие | |
М 701 МС 14 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||
Н 111 КЕ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 767045 | 2014 | 2021 | Прочие | ||
Н 138 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | 2018 | Прочие | ||||
Н 140 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | 833807 | 2018 | Прочие | |||
Н 141 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||
Н 144 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | 833682 | 2018 | Томмот, прочие | ООО "Томмотская транспортная компания" | ||
Н 145 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | 2018 | 2019 | Прочие | |||
Н 222 АЕ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 812306 | 2017 | 2018 | Якутск, Прочие | ||
Н 364 МН 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 817157 | 2018 | 2020 | Прочие | ||
Н 444 АО 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 826846 | 2018 | Прочие | |||
О 555 МВ 14 | Volvo ('2012) FH.540 | 762507 | 2014 | Прочие | |||
Р 002 КХ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||
Р 523 МТ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 830719 | 2018 | 2022 | Прочие | ||
Р 783 ММ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||
Р 829 СЕ 193 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||
Р 964 МВ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||
С 122 КУ 799 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||
С 222 ЕМ 14 | Volvo ('2012) FH16.700 | 768893 | 2014 | 09.2014 | 02.2021 | Якутск, Прочие | |
С 304 МХ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 857315 | 2019 | 2022 | Прочие | ||
С 333 АХ 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 813741 | 2017 | Прочие | |||
С 511 МВ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 826840 | 2018 | 2018 | Прочие | ||
С 539 МН 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 2019 | 2020 | Прочие | |||
С 923 НР 125 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||
Т 006 КЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 851005 | 2019 | 2020 | Прочие | ||
Т 555 КХ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 865494 | 2020 | Прочие | |||
Т 714 КЕ 39 | Volvo ('2012) FH.500 | 785791 | 2016 | Прочие | |||
У 014 КТ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | ≈ 2018 | Прочие | ||||
У 361 МВ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 828412 | 2018 | ≈ 15.06.2018 | Якутск, Прочие | ||
У 363 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||
У 700 КН 14 | Volvo ('2012) FH16.700 | 798997 | 2017 | 2017 | Якутск, Прочие | ||
У 750 КТ 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 860617 | 2020 | Прочие | |||
У 896 ММ 14 | Volvo ('2012) FH-Series | Прочие | |||||
У 959 ХС 178 | Volvo ('2012) FH.460 | 807029 | 2017 | Прочие | |||
У 999 ЕЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 862826 | 2020 | 2020 | Прочие | ||
Х 111 МА 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 812282 | 2017 | Прочие | |||
Х 227 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 857164 | 2019 | 2020 | Прочие | ||
Х 599 МР 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 866843 | 2020 | Прочие | |||
Х 999 ЕН 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 684951 | 2014 | 02.2019 | Прочие | ||
Х 999 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 856673 | 2019 | ≈ 2020 | Прочие |
Показано записей: 68 из 68
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |