Список транспортных средств
Саха (Якутия). КамАЗ-53215 [532150]
Двигатель КамАЗ-740.11-240 (V8, 10860 см3, 240 л.с., Евро-1)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 472 ЕМ 14 | 2188672 | Г6-ОПА-8,1 [565840,42,44] | 312 | 2003 | 07.2019 | Якутск, Прочие | ||
А 589 ВА 14 | 2153708 | Модель неизвестна | 2001 | Якутск, Прочие | ||||
А 591 ЕО 14 | 2151987 | Автомастер-AMKAR (общая модель) | 2001 | Прочие | ||||
А 855 ВУ 14 | 2144814 | 2001 | 01.2006 | Нерюнгринский район, | ||||
В 138 КС 14 | 2181404 | КО-505А [482311] | 9 | 2002 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
В 157 КС 14 | 2218259 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 1220 | 2005 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
В 347 ВХ 14 | 2171337 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 592 | 2002 | 01.2006 | Якутск, Прочие | ООО "Сахастроймеханизация" | |
В 787 ВА 14 | 2143715 | 2001 | 11.2014 | 05.2021 | Чурапчинский район, | |||
В 888 КК 14 | 2205762 | КО-505А [482311] | 178 | 2003 | 2012 | ООО ОСРП Алдан | ||
В 898 ЕУ 14 | 2290239 | КО-505Б [4823B0] | 5 | 2007 | 2010 | Якутск, Прочие | ||
В 898 ЕУ 14 | 2290239 | Модель неизвестна | 2007 | 2016 | Якутск, Прочие | |||
Е 058 КУ 14 | 2193838 | МК-4453-07 (МКМ-4705-01) | 2003 | 2015 | 10.2019 | Якутск, Прочие | ||
Е 058 КУ 14 | 2193838 | МК-4453-07 (МКМ-4705-01) | 2003 | 10.2019 | ООО Якутскэкосети | |||
Е 066 ВМ 14 | 2188670 | КО-505А [482311] | 105 | 2003 | Якутск, Прочие | |||
Е 486 КЕ 14 | 2152077 | Модель неизвестна | 2001 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
Е 699 ВТ 14 | 2218601 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 359 | 2005 | Ленский район, прочи | |||
Е 897 АХ 14 | 2142888 | КО-505А [482311] | 33 | 2001 | 2001 | 2019 | Якутск, Прочие | АО "Энерготрансснаб" |
Е 971 ВВ 14 | 2158278 | КО-505А [482311] | 191 | 2001 | 2002 | Якутск, Прочие | ||
Е 988 КЕ 14 | 2129627 | 2000 | Якутск, Прочие | |||||
К 390 ВУ 14 | 2239413 | Прочее | 2005 | 03.2008 | Вилюйский район, Про | |||
К 444 КЕ 14 | 2153320 | 2001 | ≈ 2011 | Якутск, Прочие | ||||
К 693 ЕО 14 | 2148657 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 79 | 2001 | 2008 | Якутск, Прочие | ||
К 827 ВО 14 | 2136624 | Прочее | 2000 | 2000 | Якутск, Прочие | CSM | ||
М 029 ЕЕ 14 | 2186477 | КО-505А [482311] | 2003 | 2007 | Мегино-Кангаласский | |||
М 160 КО 14 | 2139406 | КО-505А [482311] | 2000 | 09.2014 | Мегино-Кангаласский | ООО "Коммунтеплосервис" | ||
М 165 УМ 27 | 2143897 | 2001 | 2017 | Якутск, Прочие | ||||
М 325 ВА 14 | 2152020 | МК-4451-07 (МКМ-4704-01) | 2001 | 2002 | Якутск, Прочие | |||
М 636 КА 14 | 2163815 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 163 | 2002 | Прочие | |||
Н 009 ВА 14 | 2165232 | 2002 | 2002 | Прочие | ||||
Н 012 ВН 14 | 2184269 | Модель неизвестна | 2003 | 04.2004 | Якутск, Прочие | ФГБОУ ВО "Арктический ГАТУ" | ||
Н 062 ЕВ 14 | 2145697 | КО-507А | 35 | 2001 | ≈ 2006 | Якутск, Прочие | ||
Н 085 МУ 14 | 2161245 | Tadano (общая модель) | 2001 | 2020 | Прочие | |||
Н 358 ВН 14 | 2136740 | Прочее | 2000 | Якутск, Прочие | 671721 | |||
Н 699 КР 38 | 2156931 | 2001 | Якутск, Прочие | |||||
О 474 ВК 14 | 2154286 | 2001 | 06.2003 | Якутск, Прочие | ||||
О 505 ЕТ 14 | 2135756 | 2000 | 06.2010 | 10.2015 | Прочие | |||
О 505 ЕТ 14 | 2135756 | 2000 | 10.2015 | 05.2019 | Якутск, Прочие | |||
О 505 ЕТ 14 | 2135756 | 2000 | 05.2019 | Якутск, Прочие | ||||
О 611 КЕ 14 | 2138820 | 1997 | 2011 | Прочие | ||||
Р 169 КА 14 | 2161245 | Tadano (общая модель) | 2001 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
Р 324 МУ 14 | 2194250 | 2003 | 06.2022 | Прочие | ||||
Р 553 КЕ 14 | 2154635 | Модель неизвестна | 3217 | 2001 | 09.2011 | Якутск, Прочие | ||
Р 636 ЕК 14 | 2154627 | КО-505А [482311] | 2001 | 2007 | Якутск, Прочие | |||
Р 824 ВС 14 | 2222690 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 845 | 2004 | Якутск, Прочие | |||
Р 954 КР 14 | 2157037 | 2001 | Якутск, Прочие | |||||
Р 965 ВХ 14 | 2170563 | Прочее | 1 | 2002 | Якутск, Прочие | |||
С 327 ЕУ 14 | 2153778 | 2001 | 08.2010 | Прочие | ||||
С 592 АК 58 | 2164099 | Модель неизвестна | 2002 | Якутск, Прочие | ||||
С 769 ЕУ 14 | 2172139 | Прочее | 1588 | 2002 | Прочие | 6725 | ||
С 806 МТ 14 | 2209173 | КО-505А [482311] | 205 | 2004 | 2021 | Якутск, Прочие | ||
С 978 ВВ 14 | 2135758 | 2000 | 2002 | Нерюнгринский район, | п. Чульман | |||
Т 122 ВО 14 | 2142771 | МК-20-01 [584211] | 43 | 2001 | 2001 | ФГАОУ СВФУ | ||
Т 163 ВТ 14 | 2153723 | АТЗ-56132 | 149 | 2001 | 06.2005 | ≈ 2020 | АО Якутдорстрой | |
Т 163 ВТ 14 | 2153723 | Модель неизвестна | 149 | 2001 | ≈ 2020 | АО Якутдорстрой | ||
Т 189 ВХ 14 | 2273599 | Модель неизвестна | 2006 | 05.2022 | Прочие | |||
Т 570 ЕК 14 | 2294831 | 2007 | 2007 | Якутск, Прочие | ||||
Т 780 МЕ 14 | 2142888 | КО-505А [482311] | 33 | 2001 | 2019 | Якутск, Прочие | ||
Т 881 КВ 14 | 2129458 | 2000 | 05.2012 | 12.2017 | Томмот, прочие | |||
Т 959 ВМ 14 | 2157373 | КО-505А [482311] | 2001 | Якутск, Прочие | ||||
Т 963 ВВ 14 | 2161778 | 2001 | 2016 | Прочие | ||||
Т 963 ВВ 14 | 2161778 | 2001 | 2016 | МУП Жилкомсервис | ||||
У 266 ВЕ 14 | 2167613 | 2002 | 04.2003 | 09.2017 | Почта России | |||
У 403 ВМ 14 | 2197628 | КО-505А [482311] | 154 | 2003 | 2003 | Якутск, Прочие | ||
У 524 КВ 14 | 2164348 | 2002 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
У 621 ЕХ 14 | 2173888 | КО-440-5 | 28 | 2002 | 08.2022 | Якутск, Прочие | ||
Х 174 КС 14 | 2128649 | 2000 | 2014 | Нерюнгринский район, | ||||
Х 324 МА 14 | 2167613 | КО-505А [482311] | 2002 | 09.2017 | Якутск, Прочие | |||
Х 521 ЕА 14 | 2171135 | 36 | 2002 | Прочие | ||||
Х 671 ЕУ 14 | 2153708 | Модель неизвестна | 2001 | 09.2010 | АО Теплоэнергия |
Показано записей: 69 из 69
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |