Список транспортных средств
Саха (Якутия). КамАЗ-43118-46
Двигатель КамАЗ-740.662-300 (V8, 11762 см3, 300 л.с., Евро-4)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 291 РМ 14 | 2445762 | НефАЗ-66065 | 415 | 2014 | 2015 | Якутск, Прочие | ООО "АДК" | ||
А 316 КУ 14 | 2445170 | Kanglim (Общая модель) | 258 | 2014 | 2015 | Прочие | |||
А 481 НН 14 | 2497793 | 13 | 2017 | 2017 | Якутск, Прочие | ||||
А 534 РМ 14 | 2441694 | 2014 | 2015 | Прочие | |||||
А 543 КХ 14 | 2477343 | ППУ-1600/100 (УЗСТ) (6890, 6891) | 744 | 2016 | 11.2016 | АО Водоканал | |||
А 590 АХ 116 | 2481655 | Прочее | 111 | 2016 | 12.2016 | Якутск, Прочие | |||
А 783 РМ 14 | 2451489 | УралСпецТранс (общая модель) | 121 | 2014 | 2015 | Якутск, Прочие | |||
В 041 ММ 14 | 2465201 | Модель неизвестна | 100 | 2015 | 2015 | Прочие | |||
В 101 КХ 14 | 2475266 | Прочее | 764 | 2016 | 2017 | Якутск, Прочие | |||
В 173 КХ 14 | 2470878 | 2016 | 2017 | Якутск, Прочие | ООО Экоферма "Туймаада" | ||||
В 175 КХ 14 | 2470882 | 2016 | 2017 | Якутск, Прочие | |||||
В 487 МВ 14 | 2484866 | 2016 | 2018 | Прочие | |||||
В 710 АУ 138 | 2451583 | РусКомТранс 5328B0 | 253 | 2014 | 04.2017 | Якутск, Прочие | УФСИН России по РС(Я) | ||
В 813 МА 14 | 2473764 | Приоритет (общая модель) | 49 | 2016 | 10.2016 | Мирнинский район, пр | ПАО АК "Алроса" | ||
В 833 ММ 14 | 2475302 | Дамин 782725 | 12 | 2016 | 11.2016 | Нерюнгринский район, | |||
В 877 КУ 14 | 2445492 | 2014 | 2015 | Вилюйский район, Про | |||||
В 973 КХ 14 | 2479966 | 2016 | 2017 | Прочие | |||||
В 980 КТ 14 | 2462959 | 2015 | 2014 | Прочие | |||||
В 986 МВ 14 | 2498620 | Феникс 780630 | 236 | 2017 | 2018 | Прочие | |||
В 987 МВ 14 | 1362226 | Феникс 780630 | 232 | 2017 | 2018 | Прочие | |||
Е 167 МА 14 | 2457491 | КС-55713-5К "Клинцы" | 567 | 2015 | 2015 | Прочие | |||
Е 186 КУ 14 | 2444671 | УЗСТ (общая модель) | 11 | 2014 | 10.2014 | Прочие | |||
Е 199 МВ 14 | 2496008 | Автомастер-НН (общая модель) | 149 | 2017 | Прочие | ||||
Е 334 КХ 154 | 2461316 | ЦентрТТМ (общая модель) | 46 | 2015 | 2016 | Прочие | |||
Е 400 МТ 14 | 2496642 | УралСпецТранс (общая модель) | 306 | 2017 | Прочие | ||||
Е 854 РВ 35 | 1315167 | СДМ-Карат 707812 | 7 | 2014 | 03.2015 | Якутск, Прочие | |||
К 241 КТ 14 | 2441007 | УралСпецТранс (общая модель) | 17 | 2014 | 2014 | Якутск, Прочие | ООО "Чочимбал" | ||
К 453 КУ 14 | 2456324 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 74 | 2015 | 07.2015 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-4 Якутск | ||
К 545 КУ 14 | 2444954 | 2014 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
К 583 МА 14 | 2468086 | 2015 | 2016 | Прочие | |||||
К 710 МА 14 | 2465409 | Модель неизвестна | 2015 | 2017 | Прочие | ||||
К 713 МА 14 | 2464811 | Модель неизвестна | 2015 | 2017 | Прочие | ||||
К 836 КС 14 | 1295435 | 2014 | 23.05.2014 | Прочие | АО «ТЗРК» | ||||
М 006 МВ 14 | 2500610 | Феникс 780630 | 260 | 2017 | 12.2017 | Прочие | |||
М 038 РО 123 | 2461462 | СПМ 732407 | 583 | 2015 | 12.2015 | АО ТЭК Мосэнерго | |||
М 068 СС 14 | 2456148 | Кран центр КАМАЗ 658610 | 1268 | 2015 | 22.03.2016 | Якутск, Прочие | |||
М 183 КК 14 | 2450245 | 2015 | 01.2015 | Прочие | |||||
М 300 КМ 14 | 2490343 | 2017 | 2012 | Прочие | |||||
М 325 КХ 14 | 2488121 | УралСпецТранс (общая модель) | 61 | 2017 | 05.2017 | Нерюнгринский район, | АО "Краснодаргазстрой" | ||
М 424 МА 14 | 2445490 | 2014 | 2015 | Абыйский Район | ООО "Ефимов и Партнеры", пгт Белая Гора | ||||
М 504 КУ 14 | 2457325 | КС-55713-5 "Галичанин" [557135,3F,3H,3T] | 885 | 04.2015 | 06.2015 | Якутск, Прочие | |||
М 739 КК 14 | 2440648 | КС-55713-5К "Клинцы" | 137 | 2014 | 01.2015 | Якутск, Прочие | |||
М 762 СС 14 | 2470880 | 2016 | Прочие | ||||||
М 774 КК 14 | 2447629 | 476 | 2014 | 01.2015 | АО Якутскгеофизика | ||||
М 842 СС 14 | 2470877 | 2016 | Прочие | ||||||
М 845 КУ 14 | 2441672 | 2014 | 2014 | Прочие | |||||
М 937 КК 14 | 2441671 | 2014 | 01.2015 | Прочие | |||||
М 973 КУ 14 | 2452692 | СДМ-Карат 707812 | 3 | 2015 | 2014 | Якутск, Прочие | ООО "Связь-Эксперт" | ||
Н 280 КХ 14 | 2482007 | Прочее | 108 | 2016 | 12.2016 | ОАО ДРСК ЮЯЭС | |||
Н 470 КУ 14 | 2454581 | 2014 | 2015 | Якутск, Прочие | |||||
Н 843 КУ 14 | 2444507 | 2014 | Прочие | ||||||
О 415 МН 14 | 2438081 | 2013 | Прочие | ||||||
О 531 КУ 14 | 2460297 | КС-45721 "Челябинец" | 515 | 2015 | 2015 | Якутск, Прочие | ПАО "ЛОРП" | ||
О 560 КС 14 | 2441550 | 2014 | 2014 | Якутск, Прочие | АО "Якутскгеология" | ||||
О 574 КУ 14 | 2459181 | КС-55713-5К "Клинцы" | 155 | 2015 | 2015 | Якутск, Прочие | ООО "Строительная Компания "Сахастрой 2002" | ||
О 611 МА 14 | 2470455 | 19 | 2016 | 2016 | Якутск, Прочие | ||||
О 784 НМ 14 | 2464811 | 2015 | Прочие | ||||||
О 863 МВ 14 | 2499452 | Феникс 780630 | 351 | 2017 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
О 883 МВ 14 | 2464721 | 2015 | 2018 | Прочие | |||||
О 953 АС 138 | 2474995 | Модель неизвестна | 1730 | 2016 | Нерюнгринский район, | ООО"Транснефть — Восток" | |||
О 974 КХ 14 | 2465987 | СПМ (общая модель) | 10 | 2015 | Среднеколымский Райо | ООО "Ситим" Алеко-Кюель | |||
Р 131 НК 14 | 1455274 | 476110 | 338 | 2021 | ГУ МЧС России по РС | ||||
Р 397 КТ 14 | 2465941 | 2015 | Прочие | ||||||
Р 987 КУ 14 | 2447049 | Kanglim (Общая модель) | 2014 | 08.2014 | Якутск, Прочие | ||||
С 477 МВ 14 | 2502753 | 2017 | 2018 | Прочие | |||||
С 629 КТ 14 | 2430777 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 14 | 2013 | 06.2014 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-5 Якутск | ||
С 658 КХ 14 | 2484840 | 2016 | 2017 | Прочие | |||||
С 804 КТ 14 | 1297658 | 2014 | 2014 | Прочие | |||||
С 853 МА 14 | 2463945 | КС-55713-5К "Клинцы" | 217 | 2016 | 2016 | Якутск, Прочие | ООО "Норд Инжиниринг" | ||
С 927 КТ 14 | 1297188 | 2014 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
С 986 КУ 14 | 2450149 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 84 | 2014 | 10.2014 | ГУ МЧС России по РС | СПСЧ Якутск | ||
С 992 КУ 14 | 2450100 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 86 | 2014 | 10.2014 | ГУ МЧС России по РС | СПСЧ Якутск | ||
С 994 КУ 14 | 2450148 | АЦ-8,0-70(43118) [5662EJ-D,GT-D,JD-D] | 83 | 2014 | 10.2014 | ГУ МЧС России по РС | СПСЧ Якутск | ||
Т 095 МА 14 | 2464204 | КС-55713-5К "Клинцы" | 200 | 2015 | 2015 | Якутск, Прочие | |||
Т 224 КУ 14 | 2441670 | 2014 | 2014 | Прочие | |||||
Т 897 МА 14 | 2473784 | 71 | 2016 | 08.2016 | Якутск, Прочие | ГКУ "Управтодор РС(Я)" | |||
Т 948 КС 14 | 2435876 | РусКомТранс (общая модель) | 62 | 2013 | Прочие | ГБУ "Служба спасения РС(Я)" | |||
Т 998 КУ 14 | 2453621 | КС-55713-5К "Клинцы" | 524 | 2014 | 02.2015 | Якутск, Прочие | ПК "Монтажник" | ||
У 010 МЕ 14 | 2461316 | ЦентрТТМ (общая модель) | 46 | 2015 | 2019 | Прочие | |||
У 231 КС 14 | 2432880 | Штурман Кредо (общая модель) | 1 | 2013 | 2013 | ГУ МЧС России по РС | |||
У 270 КС 14 | 2432852 | МПЗ (общая модель) | 9 | 2013 | 2014 | ГУ МЧС России по РС | |||
У 496 МА 14 | 2495080 | Варгаши (общая модель) | 40 | 2017 | Мирнинский район, пр | ПЧ-1 Мирный | |||
У 788 КУ 14 | 2446796 | Модель неизвестна | 275 | 2014 | 09.2014 | ПАО Якутскэнерго | |||
У 791 КУ 14 | 2446800 | СПМ 732407 | 276 | 2014 | 09.2014 | ПАО Якутскэнерго | |||
У 792 КУ 14 | 2446443 | СПМ 732407 | 277 | 2014 | ПАО Якутскэнерго | ||||
У 910 КУ 14 | 2435016 | 2013 | 2014 | Прочие | |||||
У 981 КУ 14 | 2446885 | 670 | 2014 | 2014 | Якутск, Прочие | ООО "Энергопроект" | |||
УХ 153 77 | 2471286 | РИАТ (общая модель) | 1 | 2016 | 01.2017 | Прочие | |||
Х 048 МВ 14 | 2484878 | 2016 | 08.2018 | 04.2021 | Хангаласский район, | СХПК "Берте-Ас", Улахан-Ан | |||
Х 058 МА 14 | 1355010 | Феникс 780630 | 242 | 2017 | 12.2017 | Прочие | |||
Х 243 МО 14 | 1453236 | Kanglim (Общая модель) | 1298 | 2021 | 02.2022 | Прочие | |||
Х 332 ОС 123 | 2453740 | КС-55713-5К "Клинцы" | 77 | 2014 | 2015 | АО ТЭК Мосэнерго | |||
Х 829 КУ 14 | 2448345 | 2014 | 2014 | Прочие | |||||
Х 837 КТ 14 | 2445031 | МЗСА 6614К1-11 | 1011 | 2014 | 2014 | Прочие | АО "Сахаэнерго" | ||
2 | М 162 СС 14 | 2460096 | АА-8,0-60(43118) [58813C] | 3 | 2015 | АО Аэропорт Якутск | |||
6 | М 166 СС 14 | 2460136 | АА-8,0-60(43118) [58813C] | 4 | 2015 | АО Аэропорт Якутск |
Показано записей: 96 из 96
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |