Список транспортных средств
Саха (Якутия). КамАЗ-6520 [652000]
Двигатель КамАЗ-740.51-320 (V8, 11762 см3, 320 л.с., Евро-2)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 047 ММ 14 | 1139026 | 2007 | 03.2015 | Якутск, Прочие | |||||
А 079 КС 14 | 1279460 | 2012 | 09.2013 | Якутск, Прочие | ООО "СДС" | ||||
А 178 КК 14 | 1180244 | 2010 | 2012 | ООО ОСРП Алдан | |||||
А 502 МН 124 | 1229451 | Модель неизвестна | 2011 | 11.2013 | Прочие | ||||
А 508 МА 14 | 1135855 | 6520 | 2007 | 2015 | Прочие | ||||
А 693 НН 14 | 1135302 | 6520 | 2007 | Якутск, Прочие | |||||
А 772 КТ 14 | 1132327 | 6520 | 2007 | 2014 | Прочие | ||||
А 932 ММ 14 | 1214173 | 2011 | 2015 | Якутск, Прочие | |||||
А 934 ММ 14 | 1214170 | 2011 | 03.2015 | Якутск, Прочие | |||||
В 306 МВ 14 | 1283097 | 4645 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
В 396 РН 116 | 1186241 | 6520-20 | 2010 | 2011 | Прочие | ||||
В 485 КК 14 | 1240083 | 6520-20 | 2012 | 2012 | Усть-Алданский район | ООО "Коммунтранссервис", с.Борогонцы | |||
В 526 КВ 716 | 1199094 | 2011 | Прочие | ||||||
В 579 КР 14 | 1114906 | 6520 | 2005 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
В 615 КС 14 | 1279455 | 2012 | 2013 | ООО Сельдорстрой | |||||
В 635 КТ 14 | 1249628 | 6520 | 2012 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
В 894 МВ 14 | 1277391 | 6520-20 | 3004 | 2012 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
В 895 МВ 14 | 1277389 | 6520-20 | 3011 | 2012 | 2018 | Прочие | |||
В 947 КР 14 | 1256871 | 6520-20 | 2012 | 07.06.2013 | Прочие | ||||
В 951 КР 14 | 1256870 | 6520-20 | 2012 | 06.2013 | Якутск, Прочие | ||||
Е 160 КР 14 | 1267226 | 1248 | 2012 | 07.2013 | 07.2022 | Якутск, Прочие | ООО "УЮТ-М" | ||
Е 267 КТ 14 | 1281512 | 3872 | 2012 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
Е 475 КР 14 | 1178059 | 6520-20 | 2010 | Якутск, Прочие | |||||
Е 477 МЕ 14 | 1139391 | АБС-9DA [69364B,4U,6V] | 143 | 2007 | 04.2019 | Якутск, Прочие | |||
Е 510 ТЕ 196 | 1139391 | АБС-9DA [69364B,4U,6V] | 143 | 2007 | Якутск, Прочие | ||||
Е 511 ТЕ 196 | 1136422 | АБС-9DA [69364B,4U,6V] | 115 | 2007 | 2017 | Якутск, Прочие | |||
Е 555 ЕР 159 | 1242364 | 2012 | 05.2017 | Якутск, Прочие | |||||
Е 811 МН 14 | 1200895 | 2011 | Прочие | ||||||
Е 931 КХ 14 | 1348092 | 6520-20 | 164 | 2015 | 03.2017 | 04.2018 | Якутск, Прочие | ||
Е 974 КТ 14 | 1322414 | РенБизнесАвто (общая модель) | 31 | 2013 | 09.2015 | Усть-Майский район, | |||
Е 990 ММ 14 | 1140443 | 2007 | 2022 | Прочие | |||||
К 364 КС 14 | 1280586 | ДМК-55 | 99 | 2013 | 2013 | Прочие | |||
К 542 КН 14 | 1214170 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
К 600 НА 38 | 1132327 | 6520 | 2007 | Прочие | |||||
К 666 КК 14 | 1263931 | 868 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
К 677 КТ 14 | 1114347 | 2005 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
К 756 НМ 14 | 1123106 | ТЗА 581451 | 62 | 2006 | Прочие | ||||
М 022 ТН 96 | 1145085 | АБС-9DA [69364B,4U,6V] | 167 | 2007 | 2017 | Якутск, Прочие | |||
М 031 МВ 14 | 1145085 | АБС-9DA [69364B,4U,6V] | 167 | 2007 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
М 232 КТ 14 | 1283218 | 4721 | 2012 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
М 274 МС 14 | 1136422 | АБС-9DA [69364B,4U,6V] | 115 | 2007 | 2020 | Якутск, Прочие | |||
М 516 КТ 14 | 1258739 | 2012 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
М 679 КА 14 | 1203309 | 6520-20 | 2011 | 07.2011 | 03.2017 | Якутск, Прочие | ООО "Товары Саха Якутместпрома" | ||
М 679 КА 14 | 1203309 | 6520-20 | 2011 | 03.2017 | Якутск, Прочие | ||||
М 680 КА 14 | 1202994 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||||
М 780 ЕТ 14 | 1180337 | 2010 | 2010 | ООО ОСРП Алдан | |||||
М 786 КВ 14 | 1193382 | 6520-20 | 2010 | 06.2011 | 05.2021 | Якутск, Прочие | п. Жатай | ||
М 792 КВ 14 | 1192679 | 2010 | 06.2011 | 05.2021 | Якутск, Прочие | п. Жатай | |||
М 841 ММ 14 | 1281465 | 3870 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
М 920 КТ 14 | 1282460 | 6520 | 4366 | 2013 | 03.2014 | Якутск, Прочие | ООО "Стройдорсервис" | ||
М 922 КТ 14 | 1282461 | 4367 | 2012 | 2014 | Прочие | ||||
Н 124 ЕТ 716 | 1357177 | РенБизнесАвто (общая модель) | 350 | 2017 | Прочие | ||||
Н 126 КС 14 | 1258073 | Прочее | 468 | 2012 | 2013 | ПУ Алмаздортранс | |||
Н 151 КО 14 | 1267045 | 1241 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Н 608 КК 14 | 1211017 | 2011 | Прочие | ||||||
Н 852 КА 14 | 1203034 | 2011 | 06.2011 | Сунтарский район, пр | ООО "Сунтарцеолит" | ||||
О 359 КС 14 | 1281517 | 6520-20 | 3869 | 2012 | 11.2014 | Прочие | |||
О 595 КК 14 | 1250590 | 2012 | 2012 | Прочие | |||||
О 666 КМ 14 | 1107527 | 2005 | Якутск, Прочие | ||||||
О 763 КС 14 | 1281515 | 6520-20 | 3871 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | |||
О 794 КК 14 | 1240084 | 2012 | 02.2013 | Нюрбинский Район | |||||
Р 209 КР 14 | 1272427 | 6520-20 | 2012 | 2013 | ООО ОСРП Алдан | ||||
Р 225 КР 14 | 1272419 | 6520-20 | 2168 | 2012 | 2013 | ООО ОСРП Алдан | |||
Р 228 КР 14 | 1272418 | 6520-20 | 2165 | 2012 | 2013 | Алданский район, про | |||
Р 284 КС 14 | 1267849 | 6520-20 | 1423 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | |||
Р 287 КС 14 | 1277651 | 3075 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
Р 945 КЕ 14 | 1114633 | 2005 | Якутск, Прочие | ООО "Техноэнергоресурс" | |||||
Р 966 КВ 14 | 1211017 | 6520 | 2011 | 2011 | Полярный экспресс | ||||
Р 972 ЕК 14 | 1140627 | 6520 | 2007 | Якутск, Прочие | |||||
Р 973 ЕК 14 | 1140443 | 6520 | 2007 | 05.2008 | Якутск, Прочие | ||||
С 283 КС 14 | 1266806 | 6520 | 1177 | 2012 | 08.2013 | АО Якутдорстрой | |||
С 304 КС 14 | 1266936 | 6520 | 1159 | 2012 | 08.2013 | АО Якутдорстрой | |||
С 608 МА 14 | 1178030 | 2010 | 08.2019 | Якутск, Прочие | ООО "КДС" | ||||
С 670 КА 14 | 1193641 | 2010 | 2011 | Якутск, Прочие | |||||
С 920 КА 14 | 1193687 | 6520 | 2010 | 03.2011 | Якутск, Прочие | ООО "АДК" | |||
Т 035 КС 14 | 1277391 | 6520-20 | 3004 | 2012 | 12.2013 | Якутск, Прочие | |||
Т 037 КС 14 | 1277389 | 3011 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Т 283 КУ 14 | 1243876 | 6520-20 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
Т 371 КЕ 14 | 1162797 | Автомастер 6551 [655100,0A] | 10 | 2008 | 01.2012 | ООО Трансстрой | |||
Т 520 КВ 14 | 1194237 | 2010 | 02.2012 | ООО ОСРП Алдан | |||||
Т 522 КВ 14 | 1193783 | 6520 | 2010 | 02.2012 | ООО ОСРП Алдан | ||||
Т 526 КВ 14 | 1193694 | 6520 | 2010 | 02.2012 | ООО ОСРП Алдан | ||||
Т 717 КТ 14 | 1275600 | 2798 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
Т 729 КС 14 | 1277144 | 6520-20 | 3008 | 2012 | 04.2020 | Прочие | |||
Т 733 КС 14 | 1277146 | 2954 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Т 734 КС 14 | 1277147 | 2972 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Т 815 ТЕ 86 | 1117115 | 2006 | Якутск, Прочие | ||||||
Т 819 КС 14 | 1282088 | 6520-20 | 4335 | 2012 | 01.2014 | ООО СахаСпецТранс | Усть-Алданский филиал | ||
Т 823 КС 14 | 1279047 | 6520-20 | 3414 | 2012 | 01.2014 | ООО СахаСпецТранс | Усть-Алданский филиал | ||
Т 824 КС 14 | 1279053 | 3423 | 2012 | 01.2014 | ООО СахаСпецТранс | Усть-Алданский филиал | |||
Т 825 ТЕ 86 | 1118063 | 6520-20 | 2006 | Прочие | |||||
Т 826 ТЕ 86 | 1118094 | 6520-20 | 2006 | Прочие | |||||
Т 874 КС 14 | 1281433 | 3845 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Т 877 КС 14 | 1281417 | 3811 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Т 879 КС 14 | 1281236 | 3778 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
У 160 КТ 14 | 1186170 | 2010 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
У 167 КТ 14 | 1186241 | 6520-20 | 2010 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
У 175 КТ 14 | 1186240 | 2010 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
У 180 КТ 14 | 1186399 | 2010 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
У 186 КТ 14 | 1184621 | 2010 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
У 204 КВ 14 | 1203415 | 2011 | 10.2011 | Якутск, Прочие | ООО "Автодорстрой" | ||||
У 205 КВ 14 | 1203028 | 6520-20 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
У 603 КВ 14 | 1146939 | Автомастер 6551 [655100,0A] | 9 | 2007 | 11.2011 | ООО Трансстрой | |||
У 847 КХ 14 | 1352161 | РенБизнесАвто (общая модель) | 223 | 2016 | 2017 | ООО Сельдорстрой | |||
У 867 КХ 14 | 1351022 | РенБизнесАвто (общая модель) | 211 | 2016 | 2017 | ООО Сельдорстрой | |||
У 868 КХ 14 | 1357802 | РенБизнесАвто (общая модель) | 270 | 2016 | 2017 | ООО Сельдорстрой | |||
У 872 КА 14 | 1209870 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | |||||
У 874 КА 14 | 1209853 | 2011 | Прочие | ||||||
Х 181 КТ 14 | 1275601 | 2708 | 2012 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
Х 768 МО 14 | 1200895 | 2011 | 2021 | Прочие | |||||
16 | С 277 КС 14 | 1273809 | 6520 | 2577 | 2012 | 08.2013 | АО Якутдорстрой | ||
17 | С 280 КС 14 | 1266935 | 6520 | 1181 | 2012 | 08.2013 | АО Якутдорстрой | ||
18 | С 281 КС 14 | 1266695 | 6520 | 1158 | 2012 | 08.2013 | АО Якутдорстрой | ||
19 | С 297 КС 14 | 1266804 | 6520 | 1182 | 2012 | 08.2013 | АО Якутдорстрой | ||
20 | С 244 КС 14 | 1273807 | 6520 | 2572 | 2012 | АО Якутдорстрой |
Показано записей: 115 из 115
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |