Список транспортных средств
Саха (Якутия). Урал-4420
седельный тягач на базе 4320
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14) Б/Н 0029 | Урал-4420 | Якутск, Прочие | |||||||
(14) Б/Н 0206 | Урал-44202 | Прочие | |||||||
(14) Б/Н 0247 | Урал-44202 | Якутск, Прочие | |||||||
А 824 ВС 89 | Урал-44202-41 | 1324147 | 2007 | Прочие | |||||
А 959 КР 14 | Урал-44202-41 | 1385182 | 2012 | 2013 | Прочие | ||||
В 160 ВО 14 | Урал-44202 | 189523 | 1991 | 2000 | Нерюнгринский район, | ||||
В 332 МН 14 | Урал-44202-82 | 1417282 | 2017 | 2020 | Прочие | ||||
В 424 МН 14 | Урал-44202-82 | 1417624 | 2017 | Прочие | |||||
В 913 КК 14 | Урал-44202-41 | 1361158 | 2010 | 2012 | ООО ОСРП Алдан | ||||
Е 027 МВ 14 | Урал-44202-82 | 1417847 | 2017 | 2018 | Якутск, Прочие | МКК "Фонд РП РС(Я)" | |||
Е 028 МВ 14 | Урал-44202-82 | 1417080 | 2017 | Прочие | |||||
Е 029 МВ 14 | Урал-44202-82 | 1417582 | 2017 | 2019 | Якутск, Прочие | МКК "Фонд РП РС(Я)" | |||
Е 035 МВ 14 | Урал-44202-82 | 1417282 | 2017 | 2018 | 2020 | Якутск, Прочие | |||
Е 067 ХТ 174 | Урал-44202-82 | 1422358 | УралСпецТранс (общая модель) | 2018 | 02.2019 | Усть-Майский район, | ООО СА "Золото Ыныкчана", Солнечный | ||
Е 442 МУ 14 | Урал-44202-82 | 1448141 | 2022 | 2022 | Прочие | ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" | |||
К 029 МС 14 | Урал-44202-82 | 1415706 | 2017 | 2022 | Прочие | ||||
К 113 ЕТ 14 | Урал-44202-41 | 1357087 | 77 | 2009 | 02.2010 | ООО СахаСпецТранс | Мегино-Кангаласский филиал | ||
К 344 АУ 14 | Урал-44202-41 | 1345095 | 2008 | Алданский район, про | ООО «Транснефть-Восток» | ||||
М 062 КТ 14 | Урал-44202-60 | 1390658 | Модель неизвестна | 2013 | Сахатранснефтегаз | ||||
М 459 КР 14 | Урал-44202-41 | 1285486 | 2002 | 2013 | Верхневилюйский Райо | ||||
М 625 КТ 14 | Урал-44202-80 | 1385214 | 2012 | 03.2014 | ГУП ЖКХ РС(Я) | Момский филиал | |||
М 627 КТ 14 | Урал-44202-80 | 1385229 | 2012 | 03.2014 | ГУП ЖКХ РС(Я) | ||||
М 633 КТ 14 | Урал-44202-80 | 1385290 | 2012 | 2014 | ГУП ЖКХ РС(Я) | ||||
Н 465 ТО 174 | Урал-44202-82 | 1404954 | 2015 | Прочие | |||||
Н 635 ЕХ 14 | Урал-44202-41 | 1361870 | 2010 | 11.2010 | Якутск, Прочие | АО "Якутскгеология" | |||
О 282 МА 14 | Урал-44202 | 1405993 | 2016 | 2016 | ПУ Алмаздортранс | ||||
О 322 МЕ 14 | Урал-44202-80 | 1427018 | 2019 | 2019 | Прочие | ||||
О 832 МР 14 | Урал-44202-82 | 1447016 | 2022 | 04.2022 | Якутск, Прочие | ГАУ РС (Я) "Якутлесресурс" | |||
Р 020 МВ 14 | Урал-44202-82 | 1419442 | УралСпецТранс (общая модель) | 140 | 2018 | 2018 | Прочие | ООО "Стандарт Ойл" | |
Р 022 МВ 14 | Урал-44202-82 | 1419448 | УралСпецТранс (общая модель) | 141 | 2018 | 2018 | Прочие | ООО "Стандарт Ойл" | |
Р 334 ЕР 14 | Урал-44202-41 | 1350999 | Инман (общая модель) | 2009 | 2009 | ПАО Якутскэнерго | |||
С 235 ЕЕ 14 | Урал-44202-41 | 1322142 | 2006 | 2007 | Якутск, Прочие | ОАО "Ленагаз" | |||
С 836 АС 14 | Урал-4420 | Якутск, Прочие | |||||||
С 851 КН 14 | Урал-44202-31 | 1280566 | 2001 | 2012 | Прочие | ||||
С 997 КХ 14 | Урал-44202-82 | 1413731 | 2017 | 2017 | Сахатранснефтегаз | ЛПУМГ | |||
Т 463 ЕЕ 14 | Урал-44202-41 | 1323370 | 2007 | 2007 | Якутск, Прочие | ЗАО "НСК" | |||
Т 971 КЕ 14 | Урал-44202-41 | 199 | 2006 | 2011 | Якутск, Прочие | ООО "Анманра" | |||
У 222 КВ 14 | Урал-44202-41 | 1295033 | 2003 | 2011 | Прочие | ||||
У 725 КХ 14 | Урал-44202-82 | 1415706 | 2017 | 2018 | Прочие | ||||
Х 471 КН 14 | Урал-44202-41 | 1356140 | 2009 | 2012 | ПАО Якутскэнерго | ОАО «Якутская Энерго-Ремонтная Компания» | |||
Х 544 МО 14 | Урал-44202-82 | 1448223 | 2022 | 2022 | Якутск, Прочие | ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" | |||
Х 663 МА 14 | Урал-44202-82 | 1418468 | 2017 | Сахатранснефтегаз |
Показано записей: 42 из 42
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |