Список транспортных средств
Саха (Якутия). КамАЗ-65115 (общая модель)
Шасси для самосвалов и спецтехники
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 093 КХ 14 | Прочие | |||||||
А 106 КК 14 | 1258614 | Модель неизвестна | 49 | 2012 | 2012 | ООО ОСРП Алдан | ||
А 111 КК 14 | 1258251 | МД-651 | 51 | 2012 | 01.2013 | ООО ОСРП Алдан | ||
А 147 МО 14 | 1437649 | МегаТрон (общая модель) [X89-GA3] | 232 | 2021 | ООО Якутскэкосети | |||
А 156 КР 14 | Якутск, Прочие | |||||||
А 250 РМ 14 | КО-505А [482311] | 2015 | Якутск, Прочие | |||||
А 318 МО 14 | КО-505А [482311] | 2021 | Якутск, Прочие | |||||
А 347 КН 14 | Модель неизвестна | 2012 | Алданский район, про | |||||
А 360 МО 14 | 1436890 | КО-440В1 | 66 | 2020 | ООО Якутскэкосети | |||
А 387 ЕУ 14 | 2364253 | Модель неизвестна | 2009 | 2010 | Нерюнгринский район, | |||
А 419 МО 14 | 1437304 | КО-440-5 | 2020 | 2020 | ООО Якутскэкосети | |||
А 422 ЕТ 14 | 1173741 | Модель неизвестна | 56 | 2009 | 01.2010 | ООО СахаСпецТранс | Вилюйский филиал | |
А 463 МО 14 | 1437301 | КО-440-5 | 2020 | 2020 | ООО Якутскэкосети | |||
А 490 КР 14 | 1262556 | АБС-7А [58147Z] | 2012 | 2013 | Магистраль-Транс | |||
А 495 ЕТ 14 | 2363206 | Прочее | 2009 | 01.2010 | ООО СахаСпецТранс | Мегино-Кангаласский филиал | ||
А 843 ММ 14 | 1319894 | АБС-7 [58147C] | 1470 | 2015 | 04.2015 | Якутск, Прочие | ||
А 845 ММ 14 | АБС-7 [58147C] | 2015 | Якутск, Прочие | |||||
АА 691 Р 16 | Модель неизвестна | 12.2016 | Прочие | |||||
В 246 КО 14 | КО-505А [482311] | 2013 | Якутск, Прочие | |||||
В 318 ЕЕ 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2006 | Мирнинский район, пр | Аэропорт Мирный | ||||
В 359 КК 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
В 372 КН 14 | 2415085 | МД-532 | 267 | 2012 | 2012 | ПУ Алмаздортранс | ||
В 492 КВ 14 | 1172194 | КО-505А [482311] | 1464 | 2009 | 09.2011 | Хангаласский район, | МУ "ПАТП" Хангаласского улуса | |
В 493 КВ 14 | 1171734 | КО-505А [482311] | 1445 | 2009 | 09.2011 | 02.2022 | Хангаласский район, | МУ "ПАТП" Хангаласского улуса |
В 598 КУ 14 | ≈ 2015 | Якутск, Прочие | ||||||
В 660 МО 14 | 1426512 | Модель неизвестна | 284 | 2020 | 2020 | АО Саханефтегазсбыт | ||
В 725 ЕС 14 | КО-505А [482311] | 2009 | 2009 | ООО СахаСпецТранс | Вилюйск | |||
В 946 АА 14 | 65115-50 (60,70,80) | АО СУ-888 | ||||||
В 965 ЕС 14 | КО-505А [482311] | 2009 | 2009 | Якутск, Прочие | ||||
ВЕ 142 М 16 | 45147 | 2013 | 2013 | АО Якутдорстрой | ||||
ВЕ 146 М 16 | 45147 | 2013 | 08.2013 | АО Якутдорстрой | ||||
ВЕ 350 М 16 | 65115-50 (60,70,80) | 08.2013 | АО Якутдорстрой | |||||
ВЕ 352 М 16 | 65115-50 (60,70,80) | АО Якутдорстрой | ||||||
Е 172 КУ 14 | 1306147 | ЭД-405А [504601; 696612,14] | 91 | 2014 | 2014 | Якутск, Прочие | ||
Е 223 КТ 14 | 2307860 | КО-505А [482311] | 2393 | 2013 | 02.2014 | Чурапчинский район, | ООО "Хатан" | |
Е 246 КТ 14 | 2260628 | КО-440-5 | 1612 | 2012 | 03.2014 | Чурапчинский район, | Администрация МО "Чурапчинский Улус" | |
Е 292 ЕС 14 | 2009 | 2009 | Хангаласский район, | |||||
Е 389 КХ 14 | КО-505А [482311] | 2016 | Якутск, Прочие | ИП Кракоян Т. | ||||
Е 428 КС 14 | Прочее | 65 | 2013 | Вилюйский район, Про | ||||
Е 733 МА 14 | 45147 | 2016 | 2016 | АО РИК Автодор | ||||
Е 734 МА 14 | 45147 | 2016 | 2016 | АО РИК Автодор | ||||
Е 738 МА 14 | 45147 | 2016 | 2016 | АО РИК Автодор | ||||
Е 870 ЕО 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
Е 902 КТ 14 | КО-505А [482311] | 2606 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Е 903 КТ 14 | 1282969 | КО-505А [482311] | 2607 | 2012 | 03.2020 | Якутск, Прочие | ||
К 095 КХ 14 | Модель неизвестна | Якутск, Прочие | ||||||
К 139 КХ 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
К 193 КУ 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
К 195 КУ 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
К 206 ЕВ 797 | 1448884 | 2021 | Якутск, Прочие | |||||
К 237 КР 14 | МК-20-01 [584211] | 626 | 2012 | 08.2013 | Якутск, Прочие | |||
К 424 КО 14 | КамАЗ-45143 | 41 | 2012 | 2013 | Алданский район, про | |||
К 579 КО 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2011 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
К 656 КА 14 | 2330261 | КО-505А [482311] | 1181 | 2008 | 2010 | ООО СахаСпецТранс | Вилюйский филиал | |
К 686 КР 14 | Kanglim (Общая модель) | 2013 | Якутск, Прочие | |||||
М 042 КУ 14 | АБС-7А [58147Z] | 796 | 2013 | 2014 | Якутск, Прочие | |||
М 066 СС 14 | Модель неизвестна | 2016 | Якутск, Прочие | |||||
М 318 КУ 14 | АБС-7А [58147Z] | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
М 386 КТ 14 | АБС-7А [58147Z] | Якутск, Прочие | ||||||
М 389 КТ 14 | АБС-7А [58147Z] | Якутск, Прочие | ||||||
М 440 КМ 14 | Якутск, Прочие | |||||||
М 759 КУ 14 | КО-505А [482311] | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
М 789 КТ 14 | Модель неизвестна | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
М 827 КУ 14 | 1314138 | КО-505А [482311] | 2776 | 2014 | 2014 | Якутск, Прочие | ||
М 949 КУ 14 | Модель неизвестна | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
Н 490 КА 14 | КО-505А [482311] | Прочие | ||||||
Н 580 ЕО 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
Н 609 КУ 14 | 1284106 | НефАЗ-6606 | 431 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
Н 625 КО 14 | Модель неизвестна | 2013 | Якутск, Прочие | |||||
Н 831 КУ 14 | 1308654 | Модель неизвестна | 127 | 2014 | 2014 | Мегино-Кангаласский | ООО "Адонис" | |
О 059 КР 14 | 1271490 | Прочее | 34 | 2012 | 2013 | Мирнинский район, пр | ||
О 104 КТ 14 | 45146 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
О 179 ЕХ 14 | 45147 | 2010 | Мирнинский район, пр | |||||
О 234 ВА 154 | Якутск, Прочие | |||||||
О 633 КК 14 | 1252459 | КО-505А [482311] | 2253 | 2012 | 01.2013 | Якутск, Прочие | ||
О 668 КК 14 | КО-505Б [4823B0] | 2012 | Якутск, Прочие | МУП «Жатайская транспортная компания» | ||||
О 850 КХ 14 | КО-505А [482311] | 2017 | Якутск, Прочие | |||||
Р 085 КВ 14 | АБС-7 [58147C] | 2011 | Якутск, Прочие | |||||
Р 183 МВ 14 | Прочие | |||||||
Р 225 КК 14 | КС-45717К-1 "Ивановец" | Якутск, Прочие | ||||||
Р 239 ЕК 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2013 | 2013 | АО Якутдорстрой | ||||
Р 586 ЕР 14 | Якутск, Прочие | |||||||
Р 644 КВ 14 | БКМ-2012 | 2011 | Якутск, Прочие | |||||
Р 724 ЕС 14 | 45147 | 2008 | АО Дороги Хангалас | |||||
Р 795 РР 75 | ТЗА 58147A,A7 | 934 | 2013 | 2016 | Якутск, Прочие | |||
Р 908 КК 14 | МК-20-01 [584211] | 625 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
Р 988 КЕ 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
Р 989 КЕ 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
С 065 КС 14 | 1248913 | Прочее | 50 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
С 133 ОХ 14 | Модель неизвестна | 2007 | 2017 | Прочие | ||||
С 195 КС 14 | 1272244 | КО-505А [482311] | 2476 | 2013 | 08.2013 | МУП Жилкомсервис | ||
С 229 КС 14 | Модель неизвестна | Якутск, Прочие | ||||||
С 255 КВ 14 | КО-505А [482311] | Якутск, Прочие | ||||||
С 311 ОХ 14 | Алданский район, про | ООО "Дорожник" | ||||||
С 355 ХМ 154 | АБС-7 [58147C] | Якутск, Прочие | ||||||
С 361 МВ 14 | 1357207 | МК-4452-02 | 1 | 2018 | 2018 | Мегино-Кангаласский | ||
С 421 МН 14 | 1406266 | 2019 | 2020 | Якутск, Прочие | ||||
С 432 КТ 14 | КО-440-5 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
С 468 МН 14 | ООО АЯМТранссервис | |||||||
С 509 ЕТ 14 | 2096341 | 65115-50 (60,70,80) | 2010 | Якутск, Прочие | ||||
С 546 КТ 14 | КО-505А [482311] | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
С 637 КА 14 | КО-505А [482311] | 2011 | Якутск, Прочие | |||||
С 746 МЕ 14 | 1401485 | КамАЗ-45143 | 2019 | 2019 | Якутск, Прочие | АО "Якутская птицефабрика" | ||
С 787 КХ 14 | КО-505А [482311] | 2017 | Якутск, Прочие | |||||
С 893 ЕС 14 | 1181610 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 3771 | 2010 | 2010 | Якутск, Прочие | ||
Т 174 ЕН 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2006 | 2008 | Якутск, Прочие | ||||
Т 363 ВН 14 | Прочие | |||||||
Т 629 КХ 14 | Якутск, Прочие | |||||||
Т 647 КА 14 | Модель неизвестна | 2011 | Прочие | |||||
Т 653 КЕ 14 | 2340861 | 65115-50 (60,70,80) | 6041 | 2008 | 12.2011 | Якутск, Прочие | ООО "Байдам" | |
Т 810 КК 14 | КО-505А [482311] | 95 | 2012 | 2012 | Мегино-Кангаласский | |||
Т 843 ЕР 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2001 | Якутск, Прочие | |||||
Т 870 КЕ 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
У 231 КО 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2001 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
У 384 КТ 14 | АБС-7А [58147Z] | Якутск, Прочие | ||||||
У 390 ЕО 14 | КО-505А [482311] | 2007 | 2007 | Якутск, Прочие | ||||
У 457 КС 14 | 2433488 | 6520 | 2012 | 02.2014 | Якутск, Прочие | |||
У 460 ЕР 14 | КО-505А [482311] | 1637 | 2009 | 2009 | Прочие | |||
У 975 МО 14 | 1442584 | Таганай-Авто (общая модель) | 354 | 2021 | 10.2021 | МУП Жилкомсервис | ||
Х 351 КЕ 14 | 65115-50 (60,70,80) | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
Х 543 ТЕ 54 | UNIC (общая модель) | 2010 | Якутск, Прочие | |||||
Х 625 ЕТ 14 | 2346416 | АБН-32 [58153A] | 91 | 2008 | Якутск, Прочие |
Показано записей: 122 из 122
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |