Список транспортных средств
Саха (Якутия). Shaanxi Shacman F3000 SX325x
Самосвалы 6х4, 6х6. SX3251, SX3254, SX3255, SX3256, SX3257, SX3258
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 008 КМ 14 | 79270 | 2011 | 2012 | Прочие | ||
А 020 КМ 14 | Прочие | |||||
А 028 КМ 14 | 85031 | 2011 | 01.2012 | Хангаласский район, | ||
А 045 КМ 14 | 36439 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
А 097 КМ 14 | 6719 | 2012 | 11.2014 | 02.2018 | Намский район, прочи | |
А 160 КВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
А 166 КЕ 14 | 68659 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ||
А 382 КМ 14 | 85689 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
А 398 КН 14 | 89382 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
А 437 НН 14 | 20590 | 2008 | Якутск, Прочие | |||
А 441 КЕ 14 | 75147 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ||
А 456 КК 14 | 2012 | ≈ 2012 | Якутск, Прочие | |||
А 470 КО 14 | 35512 | 2012 | 2013 | Прочие | ||
А 534 КО 14 | 33011 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
А 640 УС 28 | 65088 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
А 698 МВ 14 | Прочие | |||||
А 768 НЕ 28 | Якутск, Прочие | |||||
А 788 КР 14 | Якутск, Прочие | |||||
А 962 КМ 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
А 991 КУ 14 | Якутск, Прочие | |||||
А 999 МА 125 | Якутск, Прочие | |||||
В 155 КК 14 | 32416 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
В 244 МВ 14 | 42616 | 2012 | 11.2017 | 05.2018 | Якутск, Прочие | |
В 244 МВ 14 | 42616 | 2012 | 05.2018 | МУП Жилкомсервис | ||
В 253 МС 14 | 104012 | 2015 | Якутск, Прочие | |||
В 264 КО 14 | 32807 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
В 266 КО 14 | Якутск, Прочие | |||||
В 267 КО 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
В 271 КО 14 | 2017 | Прочие | ||||
В 396 КТ 14 | 2014 | Прочие | ||||
В 531 КЕ 14 | Прочие | |||||
В 532 КЕ 14 | 83223 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ||
В 572 КМ 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
В 573 КМ 14 | 79286 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
В 574 КМ 14 | 85412 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
В 575 КО 14 | 34400 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
В 576 КМ 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
В 577 КМ 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
В 596 КО 14 | Якутск, Прочие | |||||
В 597 КО 14 | Якутск, Прочие | |||||
В 613 КМ 14 | 2012 | Прочие | ||||
В 647 МВ 14 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
В 663 МН 14 | Якутск, Прочие | |||||
В 664 КМ 14 | 85480 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
В 805 КР 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
В 839 МР 14 | Якутск, Прочие | |||||
В 899 КС 14 | 25668 | 2013 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
В 960 КО 14 | 2013 | ООО "Сахатрасст | ||||
В 961 КО 14 | 30140 | 2012 | 09.2012 | Якутск, Прочие | ||
Е 021 ХА 28 | Якутск, Прочие | |||||
Е 312 МА 14 | 2016 | Якутск, Прочие | ||||
Е 325 УУ 28 | Прочие | |||||
Е 462 СН 28 | 54332 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
Е 504 МР 14 | 25348 | 2012 | 2020 | Прочие | ||
Е 515 КР 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Е 622 КХ 14 | 8006 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
Е 625 КХ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Е 677 МА 14 | 2015 | Якутск, Прочие | ||||
Е 705 ВА 28 | Якутск, Прочие | ООО "Сахастройсити" | ||||
Е 755 КХ 14 | 2017 | Якутск, Прочие | ||||
Е 890 КТ 14 | 62057 | 2012 | 2014 | Якутск, Прочие | ||
Е 991 КО 28 | Якутск, Прочие | |||||
К 031 КХ 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 056 КМ 14 | 2012 | Хангаласский район, | ||||
К 137 КН 14 | 2012 | 2012 | Прочие | |||
К 139 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 343 КЕ 14 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
К 345 ОС 74 | Якутск, Прочие | |||||
К 355 КН 14 | 2012 | Прочие | ||||
К 450 КО 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ООО "Стройлидер" | |||
К 547 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 579 КС 14 | Алданский район, про | ООО "Дорожник" | ||||
К 635 КК 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 670 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
К 763 КЕ 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 907 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
К 989 КЕ 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 007 КК 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 218 КУ 14 | 85485 | 2011 | 2014 | Якутск, Прочие | ||
М 432 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 644 КВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 651 КВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 652 КВ 14 | 66559 | 2011 | 2011 | Прочие | ||
М 727 МВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 823 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
М 824 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
М 911 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 985 КН 14 | 20907 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
М 999 КР 14 | Якутск, Прочие | |||||
Н 072 КВ 14 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
Н 199 КТ 14 | 46707 | 2013 | 2014 | Якутск, Прочие | ||
Н 227 КТ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Н 408 МА 03 | Прочие | |||||
Н 474 КТ 14 | 2013 | 2014 | Якутск, Прочие | |||
Н 856 КУ 14 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
О 027 КН 14 | 16011 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
О 030 КЕ 14 | Якутск, Прочие | |||||
О 116 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
О 122 КН 14 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
О 238 КМ 14 | Якутск, Прочие | |||||
О 240 КК 14 | Якутск, Прочие | |||||
О 448 КЕ 14 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
О 487 КМ 14 | Якутск, Прочие | |||||
О 519 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
О 657 СР 174 | Якутск, Прочие | |||||
О 703 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
О 707 КС 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
О 820 КМ 14 | 81732 | 2011 | 03.2012 | Якутск, Прочие | ||
О 843 КС 14 | Якутск, Прочие | |||||
О 963 КН 14 | 2012 | ООО БК-ТОПАЗ | ||||
Р 186 КН 14 | 2012 | Прочие | ||||
Р 325 КТ 14 | 2013 | 2014 | Якутск, Прочие | |||
Р 501 МВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Р 508 МВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Р 546 КС 14 | Якутск, Прочие | |||||
Р 583 КН 14 | 89373 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
Р 587 КС 14 | Якутск, Прочие | |||||
Р 588 КС 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Р 589 КУ 14 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
Р 655 МВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Р 693 КВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Р 830 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
Р 999 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
С 015 КК 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
С 016 КК 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
С 053 МЕ 14 | 2019 | Якутск, Прочие | ||||
С 137 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
С 190 КК 14 | 2012 | Прочие | ||||
С 272 КК 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
С 283 КК 14 | 2012 | Прочие | ||||
С 298 КК 14 | Якутск, Прочие | |||||
С 347 КК 14 | Якутск, Прочие | |||||
С 425 КВ 14 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
С 459 МА 14 | Якутск, Прочие | |||||
С 477 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
С 666 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
С 703 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
С 839 КР 14 | Якутск, Прочие | |||||
С 841 КР 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Т 002 КЕ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Т 480 НЕ 14 | 30157 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
Т 583 КР 14 | 57962 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
Т 657 КР 14 | 5966 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
Т 686 КА 14 | 2010 | Якутск, Прочие | ||||
Т 908 МТ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Т 955 МА 14 | 2016 | Прочие | ||||
У 022 КХ 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 037 КТ 14 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
У 078 КУ 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 094 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
У 236 КР 14 | 54952 | 2013 | 2013 | Прочие | ||
У 265 КС 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
У 284 КВ 14 | 77416 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
У 303 МВ 14 | Прочие | |||||
У 317 КВ 14 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
У 321 КУ 14 | Прочие | |||||
У 431 КЕ 14 | Прочие | |||||
У 472 КУ 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 546 КУ 14 | 2015 | Якутск, Прочие | ||||
У 552 КХ 14 | 2017 | Прочие | ||||
У 567 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 608 КУ 14 | 89376 | 2011 | 2014 | Якутск, Прочие | ||
У 640 КС 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ООО "Стройлидер" | |||
У 661 КО 14 | 49703 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
У 666 КК 14 | 2012 | Прочие | ||||
У 674 КО 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 817 КЕ 14 | 86380 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
У 819 КЕ 14 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
У 819 КТ 14 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
У 881 МВ 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 942 КЕ 14 | 2011 | Якутск, Прочие | ООО "Адгезия" | |||
У 943 КЕ 14 | Якутск, Прочие | ООО "Адгезия" | ||||
Х 198 МО 14 | 18532 | 2022 | 11.2022 | МУП Жилкомсервис | ||
Х 300 КК 14 | Якутск, Прочие | |||||
Х 348 КО 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Х 351 МВ 14 | Прочие | |||||
Х 358 КО 14 | ООО СахаСпецТранс | Чурапчинский филиал | ||||
Х 362 КО 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Х 415 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
Х 420 МЕ 14 | 2019 | Прочие | ||||
Х 430 КН 14 | 32399 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
Х 463 КН 14 | Якутск, Прочие | |||||
Х 465 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
Х 483 КН 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
Х 542 КВ 14 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
Х 662 КА 14 | Якутск, Прочие | |||||
Х 663 КА 14 | Якутск, Прочие | |||||
Х 677 КК 14 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
Х 798 КО 14 | 34402 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
Х 832 КЕ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Х 833 КЕ 14 | 73077 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ||
Х 857 КТ 14 | Якутск, Прочие | ООО «СтройЛидер» | ||||
Х 900 КО 14 | 32434 | 2012 | 04.2013 | 03.2021 | Якутск, Прочие |
Показано записей: 193 из 193
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |