Список транспортных средств
Саха (Якутия). FAW J6 (общая модель)
FAW J6 — семейство крупнотоннажных грузовых, серийно выпускаемых с 2007 года.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 019 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 13518 | 2022 | 01.2023 | Прочие | |||
А 042 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 53169 | 2018 | 2020 | Прочие | |||
А 139 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 49631 | 2020 | Прочие | ||||
А 156 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 17681 | 2022 | Прочие | ||||
А 387 НН 14 | FAW J6 CA3310 | 62042 | 2017 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
А 450 НН 14 | FAW J6 CA3310 | 62401 | 2017 | Прочие | ||||
А 503 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 47511 | 2021 | Прочие | ||||
А 527 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 48584 | 2020 | 2020 | Прочие | |||
А 539 КХ 14 | FAW J6 CA3250 | Якутск, Прочие | ||||||
А 562 КС 14 | FAW J6 CA3310 | 20251 | 2013 | 2013 | Якутск, Прочие | |||
А 563 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 2018 | 2019 | Прочие | ||||
А 566 КС 14 | FAW J6 CA3310 | 20250 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
А 685 РМ 14 | FAW J6 CA3310 | 14573 | 2014 | 2015 | Якутск, Прочие | |||
А 686 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 29348 | 2018 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
А 703 НЕ 14 | FAW J6 CA3250 | 13106 | 2022 | Нерюнгринский район, | ||||
А 757 ТС 125 | FAW J6 CA4180 | 2112 | 2008 | 2019 | Прочие | |||
А 763 ММ 14 | FAW J6 CA5250 | Модель неизвестна | 03.2015 | Якутск, Прочие | ||||
А 806 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 7894 | 2022 | 2022 | Якутск, Прочие | |||
А 856 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 24908 | 2018 | 2019 | АО РИК Автодор | |||
В 195 МС 14 | FAW J6 CA3250 | Прочие | ||||||
В 289 КУ 14 | FAW J6 CA3250 | 13801 | 2014 | 2014 | Прочие | |||
В 305 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 7873 | 2022 | 2022 | Якутск, Прочие | |||
В 485 КМ 14 | FAW J6 CA3310 | 50007 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
В 501 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 52451 | 2018 | Прочие | ||||
В 559 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 47869 | 2021 | Прочие | ||||
В 740 ММ 14 | FAW J6 CA3250 | 2015 | Нерюнгринский район, | |||||
В 741 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 8994 | 2014 | 2015 | Нерюнгринский район, | |||
В 848 МН 14 | FAW J6 CA3310 | 48244 | 2020 | Якутск, Прочие | ||||
В 868 НС 138 | FAW J6 CA3310 | 8168 | 2022 | Прочие | ||||
В 873 НН 14 | FAW J6 CA3310 | 29575 | 2018 | Прочие | ||||
В 959 ЕС 14 | FAW J6 CA4250 | 2008 | 2009 | Якутск, Прочие | ||||
В 972 ММ 14 | FAW J6 CA3250 | 2015 | Прочие | |||||
Е 074 МР 14 | FAW J6 CA4250 | 55993 | 2019 | 2020 | Прочие | |||
Е 269 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 48237 | 2020 | 2021 | Якутск, Прочие | ООО "Востокдорстрой" | ||
Е 323 КУ 14 | FAW J6 CA3250 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
Е 334 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
Е 363 МН 14 | FAW J6 CA3310 | 51939 | 2013 | ≈ 2018 | Якутск, Прочие | |||
Е 466 МЕ 14 | FAW J6 CA3250 | Якутск, Прочие | ||||||
Е 552 КУ 14 | FAW J6 CA3310 | 14562 | 2014 | 2014 | Прочие | |||
Е 575 СК 124 | FAW J6 CA3310 | 3585 | 2021 | Якутск, Прочие | ||||
Е 615 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
Е 664 КР 14 | FAW J6 CA3310 | 2013 | Якутск, Прочие | |||||
Е 677 НК 14 | FAW J6 CA5250 | 14150 | Юбо-Сумотори (общая модель) [RUS] | 383 | 2022 | 06.2023 | Прочие | |
Е 721 МР 14 | FAW J6 CA3310 | 29812 | 2018 | Якутск, Прочие | ||||
Е 763 НК 14 | FAW J6 (общая модель) | 14250 | Юбо-Сумотори (общая модель) [RUS] | 433 | 2023 | 2023 | Прочие | |
Е 820 КХ 14 | FAW J6 CA3310 | 8202 | 2011 | Якутск, Прочие | ||||
Е 899 ХР 174 | FAW J6 CA3250 | 15134 | 2014 | Прочие | ||||
Е 916 КУ 14 | FAW J6 CA4250 | 2014 | Прочие | |||||
К 095 МО 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
К 294 КО 14 | FAW J6 CA4250 | 2013 | Прочие | |||||
К 325 МО 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
К 326 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 02.2020 | Прочие | |||||
К 368 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 18659 | 2022 | Прочие | ||||
К 379 КН 14 | FAW J6 CA5250 | Модель неизвестна | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
К 382 КН 14 | FAW J6 CA5250 | 3340 | Модель неизвестна | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
К 416 МК 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
К 442 МК 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
К 452 КМ 14 | FAW J6 CA4250 | 2012 | Якутск, Прочие | |||||
К 527 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 50392 | 2016 | 02.2020 | Якутск, Прочие | |||
К 795 МК 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
К 803 МК 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
М 025 КХ 14 | FAW J6 CA3250 | 13793 | 2014 | Нерюнгринский район, | ||||
М 061 МН 14 | FAW J6 CA3310 | 2020 | Прочие | |||||
М 081 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 2020 | Прочие | |||||
М 101 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 54396 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
М 152 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 29860 | 2019 | 2020 | Якутск, Прочие | |||
М 299 МО 14 | FAW J6 CA3250 | Прочие | ||||||
М 333 ЕН 14 | FAW J6 CA3310 | 53174 | 2018 | Якутск, Прочие | ||||
М 350 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
М 359 НЕ 14 | FAW J6 CA5250 | 12672 | Модель неизвестна | 13 | 2022 | 2022 | Якутск, Прочие | |
М 378 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 12881 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
М 379 КО 14 | FAW J6 CA3310 | 29861 | 2019 | Якутск, Прочие | ||||
М 439 МО 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
М 509 МР 14 | FAW J6 CA3310 | 12866 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
М 529 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 2022 | Прочие | |||||
М 677 ММ 14 | FAW J6 CA3250 | Прочие | ||||||
М 680 ММ 14 | FAW J6 CA3250 | 16346 | 2012 | 2013 | Якутск, Прочие | |||
М 682 ММ 14 | FAW J6 CA3250 | 16349 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
М 824 МН 14 | FAW J6 CA3250 | 21288 | 2018 | 2020 | Якутск, Прочие | |||
М 908 КМ 14 | FAW J6 CA3250 | 4009 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
М 928 МК 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
М 944 НЕ 14 | FAW J6 CA5250 | 3803 | Юбо-Сумотори (общая модель) [RUS] | 248 | 2022 | Прочие | ||
Н 397 НО 124 | FAW J6 CA3310 | 50398 | 2016 | Якутск, Прочие | ||||
Н 427 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
Н 558 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
Н 594 МС 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
Н 764 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
Н 804 МК 14 | FAW J6 CA3250 | 53138 | 2018 | 2021 | Прочие | |||
Н 824 МК 14 | FAW J6 CA3250 | 2021 | Прочие | |||||
Н 858 НЕ 14 | FAW J6 CA3250 | 13076 | 2022 | Прочие | ||||
Н 866 МР 14 | FAW J6 CA3310 | 54402 | Прочее | 2021 | Прочие | |||
Н 890 КК 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
О 085 МН 14 | FAW J6 CA3250 | 11896 | 2018 | 02.2021 | Якутск, Прочие | |||
О 363 КМ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
О 363 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 2021 | Прочие | |||||
О 401 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 28720 | 2018 | 04.2022 | Прочие | |||
О 413 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
О 448 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
О 654 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
О 722 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 29345 | 2018 | Якутск, Прочие | ||||
О 906 МР 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
Р 037 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 20339 | 2022 | 2023 | Якутск, Прочие | |||
Р 260 МХ 14 | FAW J6 (общая модель) | 5692 | 2022 | Прочие | ||||
Р 333 ЕХ 14 | FAW J6 CA3250 | 15031 | 2018 | 03.2020 | Прочие | |||
Р 475 КУ 14 | FAW J6 CA4250 | 12661 | 2012 | 2014 | Прочие | |||
Р 683 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 54545 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
Р 701 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 5601 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
Р 844 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 15917 | 2015 | Прочие | ||||
Р 913 НЕ 14 | FAW J6 (общая модель) | 10030 | Юбо-Сумотори (общая модель) [RUS] | 322 | 2022 | 2023 | Якутск, Прочие | |
С 022 НМ 124 | FAW J6 CA4250 | 23945 | 2012 | Якутск, Прочие | ||||
С 025 МА 124 | FAW J6 CA4250 | Прочие | ||||||
С 165 МК 14 | FAW J6 CA3310 | 38061 | 2019 | 2020 | Прочие | |||
С 273 МС 14 | FAW J6 CA3250 | Прочие | ||||||
С 300 КХ 14 | FAW J6 CA3310 | 48587 | 2020 | 2021 | Прочие | |||
С 355 МР 14 | FAW J6 CA3310 | 44548 | 2020 | 2020 | Прочие | ООО "БК-Чаран" | ||
С 363 КР 14 | FAW J6 CA3310 | 51940 | 2013 | 2013 | Якутск, Прочие | |||
С 391 МХ 14 | FAW J6 CA3310 | 8687 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
С 473 МС 14 | FAW J6 CA3310 | 5264 | 2022 | Нерюнгринский район, | ||||
С 574 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 2687 | 2023 | Прочие | ||||
С 639 УК 154 | FAW J6 CA3250 | 21375 | 2014 | 2015 | Якутск, Прочие | |||
С 684 МХ 14 | FAW J6 CA3310 | 8163 | 2022 | Якутск, Прочие | ||||
С 745 КК 14 | FAW J6 CA3250 | 23328 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
С 866 НЕ 14 | FAW J6 CA3250 | 16172 | 2022 | Прочие | ||||
С 871 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 22675 | 2018 | Якутск, Прочие | ||||
С 960 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 13167 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
Т 075 МХ 14 | FAW J6 CA3310 | 8397 | 2022 | Прочие | ||||
Т 131 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 8697 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
Т 224 МА 14 | FAW J6 CA3250 | 2016 | Якутск, Прочие | |||||
Т 225 МА 14 | FAW J6 CA3250 | 2016 | Якутск, Прочие | |||||
Т 250 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 1984 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
Т 271 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 8986 | 2014 | Прочие | ||||
Т 309 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 1987 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
Т 323 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 5272 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
Т 519 ВВ 125 | FAW J6 CA3250 | Мирнинский район, пр | ||||||
Т 554 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 7570 | 2022 | Прочие | ||||
Т 575 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 20391 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
Т 607 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 45954 | 2021 | Прочие | ||||
Т 688 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 8172 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
Т 710 МВ 14 | FAW J6 CA3310 | 28820 | 2016 | Прочие | ||||
Т 801 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 53458 | 2021 | 2021 | Якутск, Прочие | ООО "СЭС" | ||
Т 848 ЕН 14 | FAW J6 CA4250 | 1616 | 2008 | 2008 | Прочие | |||
У 021 КН 14 | FAW J6 CA3310 | 29618 | 2019 | Якутск, Прочие | ||||
У 039 МТ 14 | FAW J6 CA4250 | Якутск, Прочие | ||||||
У 279 МН 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
У 289 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
У 291 КУ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
У 306 КК 14 | FAW J6 CA3250 | 16727 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
У 417 МС 14 | FAW J6 CA3250 | 17638 | 2022 | Прочие | ||||
У 426 МС 14 | FAW J6 CA3250 | 17647 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
У 549 МС 14 | FAW J6 CA3310 | 17236 | 2022 | Прочие | ||||
У 552 НЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 817 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
У 608 МН 14 | FAW J6 CA4250 | 2021 | Прочие | |||||
У 612 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
У 648 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 29593 | 2018 | Якутск, Прочие | ||||
У 700 МР 14 | FAW J6 CA3310 | 44564 | 2020 | 2020 | Якутск, Прочие | |||
У 778 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
У 844 КТ 14 | FAW J6 CA3310 | 2014 | Якутск, Прочие | |||||
У 853 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 49393 | 2020 | 2021 | Прочие | |||
У 880 ММ 14 | FAW J6 CA3250 | 55134 | 2020 | Прочие | ||||
У 919 КК 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
У 962 МК 14 | FAW J6 CA3310 | Прочие | ||||||
Х 065 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 2019 | Якутск, Прочие | |||||
Х 120 МЕ 14 | FAW J6 CA4250 | Прочие | ||||||
Х 124 МН 14 | FAW J6 CA3250 | 2021 | 2021 | Якутск, Прочие | ||||
Х 147 МР 14 | FAW J6 CA3310 | 29575 | 2018 | 10.2020 | Якутск, Прочие | |||
Х 288 КК 14 | FAW J6 CA4250 | 11796 | 2012 | 2012 | Прочие | |||
Х 322 МВ 14 | FAW J6 CA3250 | 12022 | 2018 | Якутск, Прочие | ||||
Х 345 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 45956 | 2021 | Прочие | ||||
Х 439 ММ 14 | FAW J6 CA3310 | 48373 | 2020 | Прочие | ||||
Х 466 КЕ 14 | FAW J6 CA4250 | 1614 | 2008 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
Х 500 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 46518 | 2017 | Якутск, Прочие | ||||
Х 588 МС 14 | FAW J6 (общая модель) | 16584 | 2022 | Прочие | ||||
Х 670 МН 14 | FAW J6 CA3250 | Прочие | ||||||
Х 703 КО 14 | FAW J6 CA4250 | Полярный экспресс | ||||||
Х 722 МВ 14 | FAW J6 CA3310 | 2018 | Прочие | |||||
Х 772 КТ 14 | FAW J6 CA3310 | Якутск, Прочие | ||||||
Х 945 КВ 14 | FAW J6 CA3250 | 11670 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
Х 945 МА 14 | FAW J6 CA3250 | 16315 | 2012 | 2015 | Прочие |
Показано записей: 178 из 178
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |