Список транспортных средств
Саха (Якутия). FAW J6 CA3310
Самовал и др. установки 8х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 019 МТ 14 | 13518 | 2022 | 01.2023 | Прочие | ||
А 042 МЕ 14 | 53169 | 2018 | 2020 | Прочие | ||
А 139 МО 14 | 49631 | 2020 | Прочие | |||
А 156 МТ 14 | 17681 | 2022 | Прочие | |||
А 387 НН 14 | 62042 | 2017 | 2018 | Якутск, Прочие | ||
А 450 НН 14 | 62401 | 2017 | Прочие | |||
А 503 МУ 14 | 47511 | 2021 | Прочие | |||
А 527 МО 14 | 48584 | 2020 | 2020 | Прочие | ||
А 562 КС 14 | 20251 | 2013 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
А 563 МЕ 14 | 2018 | 2019 | Прочие | |||
А 566 КС 14 | 20250 | 2013 | Якутск, Прочие | |||
А 685 РМ 14 | 14573 | 2014 | 2015 | Якутск, Прочие | ||
А 686 МЕ 14 | 29348 | 2018 | 2018 | Якутск, Прочие | ||
А 806 НЕ 14 | 7894 | 2022 | 2022 | Якутск, Прочие | ||
А 856 МЕ 14 | 24908 | 2018 | 2019 | АО РИК Автодор | ||
В 305 НЕ 14 | 7873 | 2022 | 2022 | Якутск, Прочие | ||
В 485 КМ 14 | 50007 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
В 501 МЕ 14 | 52451 | 2018 | Прочие | |||
В 559 МУ 14 | 47869 | 2021 | Прочие | |||
В 741 ММ 14 | 8994 | 2014 | 2015 | Нерюнгринский район, | ||
В 848 МН 14 | 48244 | 2020 | Якутск, Прочие | |||
В 868 НС 138 | 8168 | 2022 | Прочие | |||
В 873 НН 14 | 29575 | 2018 | Прочие | |||
Е 269 ММ 14 | 48237 | 2020 | 2021 | Якутск, Прочие | ООО "Востокдорстрой" | |
Е 334 ММ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Е 363 МН 14 | 51939 | 2013 | ≈ 2018 | Якутск, Прочие | ||
Е 552 КУ 14 | 14562 | 2014 | 2014 | Прочие | ||
Е 575 СК 124 | 3585 | 2021 | Якутск, Прочие | |||
Е 615 МУ 14 | Прочие | |||||
Е 664 КР 14 | 2013 | Якутск, Прочие | ||||
Е 721 МР 14 | 29812 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
Е 820 КХ 14 | 8202 | 2011 | Якутск, Прочие | |||
К 095 МО 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 325 МО 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 326 МК 14 | 02.2020 | Прочие | ||||
К 368 НЕ 14 | 18659 | 2022 | Прочие | |||
К 416 МК 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 442 МК 14 | Якутск, Прочие | |||||
К 527 МК 14 | 50392 | 2016 | 02.2020 | Якутск, Прочие | ||
К 795 МК 14 | Прочие | |||||
К 803 МК 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 061 МН 14 | 2020 | Прочие | ||||
М 081 МК 14 | 2020 | Прочие | ||||
М 101 МУ 14 | 54396 | 2021 | 2021 | Прочие | ||
М 152 МК 14 | 29860 | 2019 | 2020 | Якутск, Прочие | ||
М 333 ЕН 14 | 53174 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
М 350 МЕ 14 | Якутск, Прочие | |||||
М 378 МО 14 | 12881 | 2021 | 2021 | Прочие | ||
М 379 КО 14 | 29861 | 2019 | Якутск, Прочие | |||
М 439 МО 14 | Прочие | |||||
М 509 МР 14 | 12866 | 2021 | 2021 | Прочие | ||
М 529 МУ 14 | 2022 | Прочие | ||||
М 928 МК 14 | Якутск, Прочие | |||||
Н 397 НО 124 | 50398 | 2016 | Якутск, Прочие | |||
Н 427 ММ 14 | Якутск, Прочие | |||||
Н 558 МУ 14 | Прочие | |||||
Н 594 МС 14 | Якутск, Прочие | |||||
Н 764 МТ 14 | Прочие | |||||
Н 866 МР 14 | 54402 | Прочее | 2021 | Прочие | ||
Н 890 КК 14 | Прочие | |||||
О 363 КМ 14 | Якутск, Прочие | |||||
О 363 МТ 14 | 2021 | Прочие | ||||
О 401 МУ 14 | 28720 | 2018 | 04.2022 | Прочие | ||
О 413 МТ 14 | Прочие | |||||
О 448 МТ 14 | Прочие | |||||
О 654 МУ 14 | Якутск, Прочие | |||||
О 722 МК 14 | 29345 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
О 906 МР 14 | Прочие | |||||
Р 037 НЕ 14 | 20339 | 2022 | 2023 | Якутск, Прочие | ||
Р 683 МУ 14 | 54545 | 2021 | 2021 | Прочие | ||
Р 701 ММ 14 | 5601 | 2022 | 2022 | Прочие | ||
Р 844 МТ 14 | 15917 | 2015 | Прочие | |||
С 165 МК 14 | 38061 | 2019 | 2020 | Прочие | ||
С 300 КХ 14 | 48587 | 2020 | 2021 | Прочие | ||
С 355 МР 14 | 44548 | 2020 | 2020 | Прочие | ООО "БК-Чаран" | |
С 363 КР 14 | 51940 | 2013 | 2013 | Якутск, Прочие | ||
С 391 МХ 14 | 8687 | 2022 | 2022 | Прочие | ||
С 473 МС 14 | 5264 | 2022 | Нерюнгринский район, | |||
С 574 НЕ 14 | 2687 | 2023 | Прочие | |||
С 684 МХ 14 | 8163 | 2022 | Якутск, Прочие | |||
С 871 МО 14 | 22675 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
С 960 МО 14 | 13167 | 2021 | 2021 | Прочие | ||
Т 075 МХ 14 | 8397 | 2022 | Прочие | |||
Т 131 МО 14 | 8697 | 2022 | 2022 | Прочие | ||
Т 250 МУ 14 | 1984 | 2023 | 2023 | Прочие | ||
Т 271 МЕ 14 | 8986 | 2014 | Прочие | |||
Т 309 НЕ 14 | 1987 | 2023 | 2023 | Прочие | ||
Т 323 МО 14 | 5272 | 2022 | 2022 | Прочие | ||
Т 554 ММ 14 | 7570 | 2022 | Прочие | |||
Т 575 МУ 14 | 20391 | 2022 | 2022 | Прочие | ||
Т 607 МТ 14 | 45954 | 2021 | Прочие | |||
Т 688 ММ 14 | 8172 | 2022 | 2022 | Прочие | ||
Т 710 МВ 14 | 28820 | 2016 | Прочие | |||
Т 801 ММ 14 | 53458 | 2021 | 2021 | Якутск, Прочие | ООО "СЭС" | |
У 021 КН 14 | 29618 | 2019 | Якутск, Прочие | |||
У 279 МН 14 | Прочие | |||||
У 289 МЕ 14 | Прочие | |||||
У 291 КУ 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 549 МС 14 | 17236 | 2022 | Прочие | |||
У 552 НЕ 14 | 817 | 2023 | 2023 | Прочие | ||
У 612 МЕ 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 648 МЕ 14 | 29593 | 2018 | Якутск, Прочие | |||
У 700 МР 14 | 44564 | 2020 | 2020 | Якутск, Прочие | ||
У 778 ММ 14 | Прочие | |||||
У 844 КТ 14 | 2014 | Якутск, Прочие | ||||
У 853 ММ 14 | 49393 | 2020 | 2021 | Прочие | ||
У 919 КК 14 | Якутск, Прочие | |||||
У 962 МК 14 | Прочие | |||||
Х 065 МЕ 14 | 2019 | Якутск, Прочие | ||||
Х 147 МР 14 | 29575 | 2018 | 10.2020 | Якутск, Прочие | ||
Х 345 МТ 14 | 45956 | 2021 | Прочие | |||
Х 439 ММ 14 | 48373 | 2020 | Прочие | |||
Х 500 МЕ 14 | 46518 | 2017 | Якутск, Прочие | |||
Х 722 МВ 14 | 2018 | Прочие | ||||
Х 772 КТ 14 | Якутск, Прочие |
Показано записей: 115 из 115
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |