Список транспортных средств
Саха (Якутия). Урал-5557-40
шасси для самосвалов и спецтехники, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (V6, 11150 см3, 230 л.с., Евро-2,3), производство 2003-2012
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 459 ЕТ 14 | 1350382 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 39 | 2008 | 2010 | ГБУ ГПС | ПЧ-12 пос. Жатай | |
А 461 ЕТ 14 | 1345136 | ТЗА 58141А | 124 | 2009 | 2010 | Якутск, Прочие | ||
А 463 ЕТ 14 | 1344954 | Таганай-Авто (общая модель) | 860 | 2008 | 2010 | Прочие | ||
А 637 ЕК 14 | 1336096 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 2 | 2008 | 06.2008 | Сахатранснефтегаз | ||
А 836 ЕТ 14 | 1355670 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 121 | 2009 | 01.2010 | ГБУ ГПС | ПЧ-7 Нерюнгри | |
А 976 ТТ 14 | 1321642 | КС-55713-3К "Клинцы" | 136 | 2006 | 2015 | Прочие | ||
В 027 УЕ 38 | 1319384 | КС-55722 "Юргинец" | 222 | 2006 | Якутск, Прочие | |||
В 165 КР 14 | 1385733 | КС-55713-3К "Клинцы" | 5 | 2012 | Якутск, Прочие | |||
В 530 КМ 14 | 1365355 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 213 | 2010 | 03.2012 | ГБУ ГПС | ПЧ-1 пос. Белая гора | |
В 746 ЕС 14 | 1335475 | КС-55713-3К "Клинцы" | 272 | 2007 | 2009 | Сахатранснефтегаз | ||
Е 649 КА 14 | 1346667 | КС-35714 "Ивановец" | 2693 | 2008 | 04.2017 | Якутск, Прочие | ||
Е 849 ММ 14 | 1312571 | Синергия (общая модель) | 15 | 2005 | 2021 | Якутск, Прочие | ООО "Сфера Комфорта" | |
К 114 ЕТ 14 | 1354548 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 92 | 2009 | 02.2010 | ГБУ ГПС | ПЧ-10 Кангалассы | |
К 162 ЕТ 14 | 1355693 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 48 | 2009 | 03.2010 | 10.2015 | ГУ МЧС России по РС | СПСЧ Якутск |
К 162 ЕТ 14 | 1355693 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 48 | 2009 | 2015 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-5 Якутск | |
К 327 КО 14 | 1308890 | АЦ-6,0-40(5557) [Y39-018] | 2 | 2005 | 2005 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-3 Якутск | |
К 328 КО 14 | 1308494 | АЦ-6,0-40(5557) [Y39-018] | 3 | 2005 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-4 Якутск | ||
К 607 КА 14 | 1354636 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 7 | 2009 | 2011 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-4 Якутск | |
М 615 КН 14 | 1380450 | Palfinger (общая модель) | 907 | 2012 | Прочие | |||
М 647 КА 14 | 1369734 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 86 | 2011 | 07.2011 | ГУ МЧС России по РС | СПСЧ Якутск | |
М 670 КА 14 | 1372113 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 277 | 2011 | 2011 | ГБУ ГПС | МПЧ-2 с.Харбалах, Таттинский район | |
М 694 КВ 14 | 1342884 | АЛ-30(5557)-1СМИ | 4 | 2008 | 2008 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-2 Якутск | |
Н 192 ЕВ 14 | 1313834 | КС-35714 "Ивановец" | 2006 | 01.11.2006 | Мирнинский район, пр | |||
Н 487 КВ 14 | 1369722 | КС-35714 "Ивановец" | 2821 | 2011 | 2011 | ОАО ДРСК ЮЯЭС | ||
Н 768 ЕС 14 | 1350386 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 42 | 2008 | 2009 | ГБУ ГПС | ПЧ-1 Намцы | |
Н 769 ЕС 14 | 1350383 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 40 | 2008 | 11.2009 | ГБУ ГПС | ПЧ-1 Вилюйск | |
Н 793 ЕС 14 | 1318991 | КС-35714 "Ивановец" | 2188 | 2006 | 2009 | Сахатранснефтегаз | ||
Р 241 КК 14 | 1382574 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 473 | 2012 | 11.2012 | ГБУ ГПС | ПЧ-1 Вилюйск | |
Р 605 КВ 14 | 1301585 | АЦ-40(5557)-002ПС | 2004 | 2011 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-3 Якутск | ||
Р 617 КК 14 | 1380633 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 55 | 2012 | 11.2012 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-1 (Якутск) | |
Р 629 РР 14 | 1345731 | КС-35714 "Ивановец" | 268 | 2008 | 2008 | ПАО Якутскэнерго | ||
Р 776 КМ 14 | 1380634 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 56 | 2012 | 07.2012 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-2 Серебрянный Бор | |
С 087 ЕА 14 | 1344852 | АТЗ-9 | 35 | 2008 | 11.2008 | АО Якутскгеофизика | ||
С 837 ЕТ 14 | 1340332 | КС-55713-3К "Клинцы" | 333 | 2008 | 04.2010 | Якутск, Прочие | ||
С 906 ВУ 14 | 1310427 | Энергомаш (общая модель) | 374 | 2005 | 2005 | Сахатранснефтегаз | ||
С 934 КА 14 | 1361965 | АЦ-5,5-40(5557)-005МИ | 78 | 2010 | 03.2011 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-3 Якутск | |
Т 208 ЕЕ 14 | 1317452 | АЦП-6/6-40(5557) [58812B] | 12 | 2006 | 05.2007 | АО Саханефтегазсбыт | ЯНБ | |
У 045 КО 14 | 1309873 | АТЗ-9 | 9 | 2005 | 2013 | АО Саханефтегазсбыт | ||
У 176 УУ 14 | 1301605 | АЦ-40(5557)-002ПС | 2004 | 11.2004 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-1 Якутск | ||
У 203 КВ 14 | 1367032 | УралСпецТранс (общая модель) | 52 | 2010 | 2011 | АО Якутскгеофизика | ||
У 339 ЕВ 14 | 1309618 | Прочее | 15 | 2005 | 2006 | Сахатранснефтегаз | ||
У 621 КВ 14 | 1371321 | КС-35719-3 "Клинцы" | 280 | 2011 | 2011 | АО Теплоэнергия | ||
У 622 КВ 14 | 1332018 | КС-35714 "Ивановец" | 202454 | 2007 | 2011 | Якутск, Прочие | ООО МК №120 | |
Х 478 ЕЕ 14 | 1322266 | Прочее | 106 | 2006 | 02.2007 | Якутск, Прочие |
Показано записей: 44 из 44
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |