Список транспортных средств
Свердловская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 773 УК 196 | 7153 | 2013 | 11.2018 | Красноуфимск | ||
В 335 ОН 196 | 883093 | 2010 | 11.2014 | 11.2020 | ЕкБ | |
В 660 МК 196 | 166168 | 2017 | 08.2017 | ЕкБ | ООО "Радо" | |
В 991 ТС 196 | 878121 | 2010 | 04.2016 | 01.2018 | ЕкБ | ООО "Уральская Логистическая Группа" |
Е 003 ВС 196 | 162790 | 2017 | 06.2017 | Красноуфимск | ||
Е 003 ТВ 196 | 163263 | 2017 | 08.2017 | Красноуфимск | ||
Е 188 УН 196 | 157143 | 2017 | 06.2017 | ЕкБ | ||
Е 210 ВР 196 | 958702 | 2012 | 12.2016 | ЕкБ | ООО "Транссети" | |
Е 219 НВ 96 | 199135 | 2018 | 03.2018 | ЕкБ | ООО "Эр Термо" | |
Е 223 КМ 196 | 958543 | 2012 | 03.2016 | ЕкБ | ООО "Транссети" | |
Е 273 МР 96 | 194373 | 2018 | 02.2018 | 02.2021 | ЕкБ | ООО ТД "УИК" |
Е 273 МР 96 | 194373 | 2018 | 02.2021 | ЕкБ | ООО "УИК Логистика" | |
М 103 МН 196 | 291175 | 2019 | 11.2019 | ЕкБ | ООО "Техно-Сплав" | |
М 148 АХ 196 | 790904 | 2007 | 06.2019 | Прочие | Качканар | |
М 172 ОС 18 | 257209 | 2019 | 04.2019 | Континенталь | ||
М 806 КМ 196 | 289946 | 2019 | 11.2019 | ЕкБ | ООО "Веал Логистик" | |
О 370 АТ 196 | 810197 | 2008 | 06.2021 | ВП | ||
Р 339 ХВ 96 | 798787 | 2007 | 01.2011 | Полевской | ||
Р 442 НТ 96 | 864567 | 2010 | 08.2014 | 01.2019 | Ревда | ООО "Промтранс" |
С 060 ХУ 96 | 839043 | 2008 | 07.2011 | К-Уральский | ||
С 404 СВ 96 | 950498 | 2012 | 06.2012 | 06.2021 | Прочие | |
С 891 ХК 96 | 839120 | 2008 | 08.2011 | Полевской | ||
Т 003 СР 96 | 936354 | 2011 | 05.2012 | 01.2021 | ЕкБ | ООО "Альфа Ритейл" |
Т 003 УО 96 | 993680 | 2013 | 02.2013 | Красноуфимск | ||
Т 007 АЕ 96 | 910364 | 2011 | 08.2012 | 03.2022 | ЕкБ | ООО "Паритет" |
Т 422 СН 96 | 851922 | 2008 | 12.2011 | Первоуральск | ||
Т 502 СХ 96 | 860554 | 2009 | 04.2012 | Белоярский | ||
У 006 ХС 96 | 880629 | 2010 | 09.2012 | 10.2021 | ЕкБ | ООО "Уралтехгаз-Плюс" |
У 145 ЕК 96 | 933537 | 2011 | 02.2012 | Новоуральск | ||
У 164 МЕ 96 | 947098 | 2012 | 02.2017 | ЕкБ | ||
У 310 ХК 96 | 897678 | 2011 | 08.2012 | ЕкБ | ||
У 459 СА 96 | 889325 | 2010 | 09.2012 | 12.2018 | Талицкий | |
У 515 РВ 96 | 955735 | 2012 | 09.2015 | Сухой лог | ||
У 547 ВЕ 96 | 945938 | 2012 | 04.2012 | Полевской | ||
У 567 КМ 96 | 878019 | 2010 | 12.2016 | ЕкБ | ООО "Транссети" | |
У 567 СК 96 | 967864 | 2012 | 11.2012 | Белоярский | ||
У 627 РВ 96 | 870439 | 2009 | 10.2012 | Сухой лог | ||
У 659 РА 96 | 979626 | 2013 | 08.2013 | 03.2018 | ЕкБ | ООО "ТК "Транс-Вектор" |
У 667 ВЕ 96 | 929394 | 2011 | 03.2012 | Верхне-нский | ||
У 719 РХ 96 | 863903 | 2009 | 08.2012 | 07.2018 | НТ | |
У 797 МК 96 | 950374 | 2012 | 06.2012 | ЕкБ | ||
У 869 ХК 96 | 823627 | 2008 | 11.2012 | ЕкБ | ||
Х 098 ВУ 96 | 982882 | 2013 | 04.2013 | 09.2021 | ЕкБ | |
Х 188 СК 96 | 877981 | 2010 | 07.2013 | Серов | ||
Х 816 ВМ 96 | 877506 | 2010 | 07.2013 | 03.2018 | Талицкий | |
Х 921 КС 96 | 877959 | 2010 | 04.2013 | 11.2017 | Серов | |
Х 994 ЕК 96 | 969207 | 2012 | 11.2015 | Алапаевск |
Показано записей: 47 из 47
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |