Список транспортных средств
Смоленская область. Volvo ('2012) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 011 КУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 016 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 2017 | Прочие | ||||||
А 017 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 816507 | 2017 | 10.2017 | Гиртека | ||||
А 032 ЕЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 814800 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ||||
А 084 ВХ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 813763 | 2017 | Прочие | |||||
А 090 ВС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 806486 | 2017 | Гиртека | |||||
А 099 ЕУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 108 ЕС 67 | Volvo ('2012) FH-Series | Прочие | |||||||
А 119 МА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 122 ВЕ 67 | Volvo ('2012) FH.420 | Карго Лайн | |||||||
А 123 КК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 126 ВР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 145 ЕК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 723694 | 2015 | 11.2017 | Крейсс | ||||
А 156 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH-Series | 2017 | Прочие | ||||||
А 156 МО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 157 МО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 158 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 167 ВР 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 807081 | 2017 | Гиртека | |||||
А 168 МР 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 812090 | 2017 | 07.2017 | Гиртека | ||||
А 175 КК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 191 ВХ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 193 АК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 207 МР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 812406 | 2017 | 07.2017 | Карго Лайн | ||||
А 209 ВК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 210 ВР 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 217 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 816424 | 2017 | 11.2017 | Гиртека | ||||
А 221 МР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 812473 | 2017 | Прочие | |||||
А 227 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 815807 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ООО "Транзит-П" | |||
А 255 КН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 747988 | 2015 | 08.2018 | Крейсс | ||||
А 289 ВС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 305 ВН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 807022 | 2017 | 04.2017 | Карго Лайн | ||||
А 306 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 810682 | 2017 | Прочие | ООО "Омега" | ||||
А 307 ВЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 307 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 810622 | 2017 | Карго Лайн | |||||
А 307 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 816735 | 2017 | 11.2017 | Гиртека | ||||
А 308 МН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 320 ЕН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Крейсс | |||||||
А 324 МА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 328 ВХ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 813703 | 2017 | 09.2017 | Гиртека | ||||
А 338 МР 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 812427 | 2017 | Гиртека | |||||
А 340 МР 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 345 МА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 361 ВХ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 811970 | 2017 | 09.2017 | Карго Лайн | ||||
А 363 ВХ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 811984 | 2017 | 09.2017 | Карго Лайн | ||||
А 364 НУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 749213 | 2015 | ВестТрансЛайн | |||||
А 371 ВК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 805217 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 374 ВК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 805211 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 385 ВК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 805243 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 399 ВС 67 | Volvo ('2012) FH-Series | 2017 | Прочие | ||||||
А 408 ВН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 806463 | 2017 | Гиртека | |||||
А 421 АУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Карго Лайн | |||||||
А 421 КО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 425 МН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 434 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 445 ЕТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 2018 | Транском | ||||||
А 447 ВВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 800256 | 2016 | Прочие | |||||
А 452 АТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Транском | |||||||
А 456 ВЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 804573 | 2017 | 03.2017 | 06.2018 | Карго Лайн | |||
А 462 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 810782 | 2017 | 08.2017 | Карго Лайн | ||||
А 467 КО 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||||
А 488 КО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 496 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 817588 | 2017 | 11.2017 | Гиртека | ||||
А 515 ВВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 799452 | 2016 | 12.2016 | Прочие | ||||
А 518 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 524 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 816904 | 2017 | 11.2017 | Прочие | ||||
А 524 КО 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 539 КВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 540 МО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 544 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 817553 | 2017 | 11.2017 | Гиртека | ||||
А 553 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 812314 | 2017 | 08.2017 | Гиртека | ||||
А 555 ЕК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 775981 | 2015 | Прочие | |||||
А 560 МН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 900067 | Wielton (общая модель) | 2019 | 09.04.2019 | Прочие | ООО Оптитранс | ||
А 568 ВН 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 807359 | 2017 | Гиртека | |||||
А 576 КУ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Прочие | |||||||
А 577 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 812723 | 2017 | Гиртека | |||||
А 582 КЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 780404 | 2015 | 05.2018 | Крейсс | ||||
А 585 АУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 598 МР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Карго Лайн | |||||||
А 600 АУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 797655 | 2016 | 11.2016 | Карго Лайн | ||||
А 601 КК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 860454 | 2018 | Гиртека | |||||
А 613 КУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 638 ВВ 67 | Volvo ('2012) FH-Series | 800580 | 2016 | Прочие | |||||
А 642 КУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 644 КН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 662 ВН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 806567 | 2017 | Гиртека | |||||
А 670 ВН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 807110 | 2017 | 04.2017 | Гиртека | ||||
А 671 ЕУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 674 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 676 КН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 709 АУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 798147 | 2016 | 11.2016 | Карго Лайн | ||||
А 712 АУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 798355 | 2016 | 11.2016 | Карго Лайн | ||||
А 718 ЕС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 727860 | 2015 | 03.2018 | Крейсс | ||||
А 743 КН 67 | Volvo ('2012) FH-Series | Крейсс | |||||||
А 748 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 815870 | 2017 | 10.2017 | Карго Лайн | ||||
А 751 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 816106 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ООО Омега | |||
А 752 КО 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 760 ЕР 67 | Volvo ('2012) FH.420 | 2018 | Гиртека | ||||||
А 767 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 841939 | 2017 | 10.2017 | Карго Лайн | ||||
А 796 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Гиртека | |||||||
А 842 КУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 869 КУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 876 АТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Транском | |||||||
А 890 ВО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 901 КН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 878532 | 2012 | Прочие | |||||
А 906 АО 67 | Volvo ('2012) FH-Series | 804097 | 2017 | Транском | |||||
А 906 АТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 812573 | 2017 | Транском | |||||
А 913 ВА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 2016 | Прочие | ||||||
А 933 ВХ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 839313 | 2017 | 09.2017 | Карго Лайн | ||||
А 954 АО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 804707 | 2017 | Транском | |||||
А 957 МР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 970 НХ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 971 АО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 804648 | 2017 | Транском | |||||
А 971 ВА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 2016 | Прочие | ||||||
А 977 ВХ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 709806 | 2014 | 12.2017 | Прочие | ||||
А 979 АО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Транском | |||||||
А 986 ВО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 988 ЕО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
А 994 КО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
А 998 ЕК 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 820586 | 2017 | 12.2017 | Гиртека | ||||
В 030 НР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 694857 | 2014 | 06.2014 | Транском | ||||
В 037 НР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Транском | |||||||
В 041 НР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 695069 | 2014 | 08.2014 | Транском | ||||
В 043 НР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 695095 | 2014 | 06.2014 | 02.2022 | Прочие | ООО "Транском", г. Вязьма | ||
В 343 НТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
К 792 ОЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 798080 | 2016 | Прочие | |||||
М 098 ОА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 342132 | 2021 | Прочие | |||||
М 113 ЕН 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 868447 | 2018 | Прочие | |||||
М 160 ЕА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 175 ОЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 342188 | 2021 | Прочие | |||||
М 184 АВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
М 209 АР 67 | Volvo ('2012) FH.420 | 2016 | Прочие | ||||||
М 274 ОМ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
М 282 ОН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
М 285 ОН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
М 313 ОН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 342526 | 2021 | Прочие | |||||
М 344 ВК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 416 НН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 418 АМ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 450 МО 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 870106 | 2018 | 04.2021 | Прочие | ||||
М 557 АО 67 | Volvo ('2012) FH-Series | Прочие | |||||||
М 597 ОУ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 881979 | 2018 | Прочие | ООО "М5" | ||||
М 602 ОВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 881402 | 2018 | Прочие | ООО "М5" | ||||
М 613 НН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
М 614 НН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 692 ВЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 707 ОР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 711 АВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 714 ОК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 757 КЕ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 869747 | 2020 | 11.2020 | Прочие | ООО "ВТА" | |||
М 762 ОР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 342038 | 2021 | Прочие | |||||
М 770 ОО 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Гиртека | |||||||
М 829 ОР 67 | Volvo ('2012) FH.500 | 871404 | 2018 | Прочие | ООО "М5" | ||||
М 841 ВМ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 811970 | 2017 | 09.2017 | Прочие | ||||
М 849 НУ 67 | Volvo ('2012) FH.500 | Карго Лайн | |||||||
М 859 НК 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 878 АУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
М 961 АЕ 67 | Volvo ('2012) FH-Series | 2019 | Прочие | ||||||
Н 612 НМ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
О 318 НН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 756386 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2013 | Полесье | ||||
О 319 НН 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 756397 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2013 | 2014 | Полесье | |||
О 327 НС 67 | Volvo ('2012) FH-Series | Прочие | |||||||
О 344 НУ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 809221 | 2017 | Прочие | |||||
О 533 НС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 777932 | 2016 | 06.2016 | Карго Лайн | ||||
С 076 ТО 67 | Volvo ('2012) FH-Series | Прочие | |||||||
У 381 НР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | Прочие | |||||||
Х 409 НР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 698238 | 2014 | 06.2014 | Карго Лайн | ||||
Х 804 НР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 698231 | 2014 | 06.2014 | Карго Лайн | ||||
208 | О 462 НС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 774949 | 2016 | 06.2016 | ВестТрансЛайн | |||
210 | О 480 НС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 775010 | 2016 | ВестТрансЛайн | ||||
271 | А 018 СС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 746587 | 2015 | 10.2015 | ВестТрансЛайн | |||
275 | А 004 СС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | ВестТрансЛайн | ||||||
300 | А 581 ВС 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 809783 | 2017 | 07.2017 | ВестТрансЛайн | |||
302 | А 042 МР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | ВестТрансЛайн | ||||||
305 | А 725 МР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 809808 | 2017 | 07.2017 | ВестТрансЛайн | |||
310 | А 611 МР 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 2017 | ВестТрансЛайн | |||||
332 | А 963 ЕВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 815018 | 2017 | 10.2017 | ВестТрансЛайн | |||
339 | А 223 КВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | ВестТрансЛайн | ||||||
347 | А 228 КВ 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 871401 | 2018 | ВестТрансЛайн | ||||
371 | А 800 МА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 882089 | 2018 | 03.2022 | ВестТрансЛайн | |||
372 | А 780 МА 67 | Volvo ('2012) FH.460 | 882022 | 2018 | 11.2018 | ВестТрансЛайн |
Показано записей: 180 из 180
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |