Список транспортных средств
Санкт-Петербург. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 094 ХХ 198 | 868478 | 2009 | 05.2019 | 12.2023 | Прочие | |||
А 200 КР 178 | 913151 | 2011 | 10.2013 | Прочие | ||||
А 281 ОА 198 | 962076 | 2012 | 04.2016 | Прочие | ||||
А 338 МХ 198 | 196002 | 2018 | 05.2018 | Прочие | ||||
А 544 СМ 198 | 215772 | 2018 | 01.08.2018 | Прочие | ||||
А 657 ММ 198 | 922093 | 2011 | 06.2018 | Прочие | ||||
А 821 СВ 178 | 839057 | 2008 | 08.2010 | Прочие | ||||
А 838 НТ 198 | 199857 | 2018 | Прочие | |||||
В 071 ТХ 178 | 2011 | 07.2014 | Прочие | |||||
В 109 РЕ 178 | 2013 | 05.07.2013 | Прочие | |||||
В 109 СТ 178 | 897833 | 2011 | Прочие | |||||
В 112 РЕ 178 | 992499 | 2013 | 07.2013 | Прочие | ООО "ИНП Логистик" | |||
В 126 СУ 98 | 826413 | 2008 | 09.2008 | Прочие | ООО "Викинг" | |||
В 144 ТХ 178 | 913470 | 2011 | Прочие | |||||
В 323 ОТ 178 | 822849 | 2008 | 06.2013 | ОтТранс | ||||
В 372 ТО 198 | 267108 | 2019 | Прочие | АО "Нордэкс Экспресс" | ||||
В 377 НМ 178 | 952673 | 2012 | Прочие | |||||
В 417 ВО 198 | 236097 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ООО "Велес" | |||
В 421 ОХ 178 | 979122 | 2013 | Прочие | |||||
В 487 ВО 198 | 883881 | 2010 | 11.2018 | Прочие | ||||
В 496 КК 178 | 899799 | 2011 | Прочие | DAF XF 105.460 | ||||
В 522 КР 198 | 235251 | 2018 | 01.2019 | Прочие | ||||
В 527 РА 178 | 995434 | 2013 | Прочие | |||||
В 649 КМ 98 | 720080 | 2006 | 05.2012 | 08.2022 | Прочие | |||
В 658 МН 178 | 947836 | 2012 | 07.2012 | 08.2022 | Прочие | ЗАО "Фирма "Универсал Контракт" | ||
В 666 МО 178 | Прочие | |||||||
В 712 РМ 178 | 978860 | 2013 | Прочие | |||||
В 776 ВТ 178 | 833905 | 2008 | 09.2011 | 07.2013 | Прочие | |||
В 810 НМ 178 | 955897 | 2012 | 09.2012 | Прочие | ||||
В 853 НА 198 | 234559 | 2018 | 05.2020 | Прочие | ООО "Ленэксп" | |||
В 856 ТЕ 178 | 955298 | 2012 | 05.07.2018 | Прочие | ||||
В 875 КР 198 | 232137 | 2018 | 12.2018 | Прочие | ООО "ТК "Петролиум" | |||
В 921 СУ 178 | 891778 | 2010 | 12.2013 | 06.2019 | Прочие | ООО "Восток" | ||
В 941 МР 178 | 948690 | 2012 | 08.2015 | Прочие | ООО "Смарт Трак" | |||
В 942 ОТ 198 | 260039 | 2019 | 06.2019 | 09.2022 | Прочие | ООО "Автогруппа Северо-Запад" | ||
В 992 ХМ 178 | 23172 | 2014 | 04.2015 | Прочие | ООО "ЛДМ Сталь" | |||
Е 005 КК 98 | Прочие | |||||||
Е 018 СС 198 | 304661 | 2020 | 03.2020 | Прочие | ООО "Русгазтрейд" | |||
Е 043 СС 198 | 304498 | 2020 | 03.2020 | Прочие | ООО "Росгаз" | |||
Е 075 МХ 198 | 295386 | 2019 | 29.11.2019 | Прочие | ООО "Траст Рэйл Системс" | |||
Е 110 РТ 198 | 2012 | 02.2020 | Прочие | ООО "Транс-Порт Логистика" | ||||
Е 277 ХУ 198 | 2020 | Прочие | ||||||
Е 304 НК 198 | 294264 | 2019 | 12.2019 | 02.2024 | Прочие | |||
Е 304 СС 178 | 824078 | 2008 | 04.2018 | Прочие | ||||
Е 376 МХ 198 | 295117 | 2019 | 11.2019 | Прочие | ООО "Траст Рэйл Системс" | |||
Е 378 СС 198 | 307239 | 2020 | 05.2020 | Прочие | ООО "Росгаз" | |||
Е 455 АМ 198 | 276659 | 2019 | 09.2019 | Прочие | ООО "Росгаз" | |||
Е 475 МО 198 | 291079 | 2019 | 11.2019 | Прочие | ООО "Балтика-Авто" | |||
Е 487 АМ 198 | 281792 | 2019 | 10.2019 | Прочие | ООО "Русгазтрейд" | |||
Е 749 ОР 178 | 824450 | 2008 | 2011 | Прочие | ||||
Е 900 ВВ 198 | 25887 | 2014 | 08.2019 | Прочие | ООО "Траст Рэйл Системс" | |||
Е 941 ОА 198 | 304568 | 2020 | 03.2020 | Прочие | ООО "РосГаз" | |||
К 099 ХК 178 | 936325 | 2011 | 04.2012 | Прочие | ||||
К 190 ХО 82 | 826142 | 2008 | 02.2017 | Прочие | ЗАО "НТЛ" | |||
К 328 ТР 178 | 923196 | 2011 | 12.2011 | Прочие | ||||
К 339 УР 82 | 158766 | 2017 | Прочие | |||||
К 363 УВ 198 | 2019 | 09.2019 | Прочие | ООО "ТК "Петролиум" | ||||
К 888 СК 98 | Прочие | |||||||
М 056 ХА 178 | 681312 | Прочее | 38 | 2012 | 08.2012 | Прочие | ||
М 081 ХЕ 178 | 873305 | 2010 | Прочие | |||||
М 085 ТМ 178 | 914771 | 2011 | 07.2012 | Прочие | ||||
М 089 ТМ 178 | Прочие | |||||||
М 091 ТМ 178 | 908087 | 2011 | 07.2012 | Прочие | ||||
М 096 ХУ 178 | Прочие | |||||||
М 574 УО 198 | 947836 | 2012 | 08.2022 | Прочие | ООО "А2 Транс" | |||
М 762 КУ 198 | 41389 | 2014 | 02.2022 | Прочие | ООО "Норд-Вест Логистика" | |||
М 793 СТ 178 | 774450 | 2007 | 09.2012 | Прочие | ||||
Н 016 РВ 178 | 974178 | 2012 | 04.2013 | Прочие | ||||
Н 188 ХХ 178 | 973650 | 2012 | Прочие | ТК "Севертранс" | ||||
Н 230 МК 178 | 826142 | 2008 | 12.2012 | 06.2015 | Прочие | |||
Н 776 ТЕ 198 | 990045 | 2013 | 06.2023 | Прочие | ООО "ТК Легион" | |||
О 173 НЕ 178 | 833905 | 2008 | 07.2013 | 12.2020 | Прочие | |||
О 530 УН 178 | 2010 | Прочие | ||||||
О 585 КВ 198 | 311263 | 2020 | 10.2020 | Прочие | ООО "Гринвокер Марин" | |||
О 596 АС 198 | 280297 | 2019 | 09.2019 | Прочие | ООО "Росгаз" | |||
О 706 АР 198 | 557765 | 2001 | 07.2020 | 07.2023 | Прочие | |||
О 814 УТ 198 | 289517 | 2019 | 06.2021 | Прочие | ООО "ТК "Транспортные Системы" | |||
О 856 ХС 178 | 883913 | 2010 | 09.2013 | Прочие | ||||
О 916 РУ 178 | 978866 | 2013 | 03.2017 | Прочие | ||||
Р 043 ВМ 198 | 2020 | Прочие | ||||||
Р 832 ХК 178 | 928022 | 2011 | 10.2014 | Прочие | ||||
Р 924 НР 198 | 720080 | 2006 | 08.2022 | Прочие | ||||
Р 960 ТМ 178 | Прочие | |||||||
С 118 РУ 178 | 876915 | 2010 | Прочие | |||||
С 196 МК 178 | Прочие | |||||||
С 197 МК 178 | 924349 | 2011 | Прочие | |||||
С 234 ХТ 198 | 868478 | 2009 | 12.2023 | Прочие | ||||
С 242 ВУ 178 | Прочие | |||||||
С 272 РУ 178 | 791989 | 2007 | 10.2014 | Прочие | ||||
С 903 РО 178 | 941909 | 2012 | 10.2014 | Прочие | ||||
Т 031 ТТ 178 | 998538 | 2013 | 11.2015 | Прочие | ||||
Т 571 ОН 178 | Прочие | |||||||
У 155 ТК 178 | 144434 | 2017 | 02.2019 | Прочие | ||||
У 280 ВК 178 | 2016 | Прочие | DAF XF 105.410 | |||||
У 353 ВН 178 | 7487 | 2013 | 17.03.2016 | Прочие | ||||
У 572 ТВ 178 | 148160 | 2017 | 04.2017 | Прочие | ||||
У 575 ТВ 178 | 148459 | 2017 | 04.2017 | Прочие | ООО "Интегрити Транс" | |||
У 576 ТВ 178 | 147248 | 2017 | 04.2017 | Прочие | ООО "Интерсити" | |||
У 628 КА 178 | Прочие | |||||||
У 765 ХК 178 | 151495 | 2017 | 04.05.2017 | Прочие | ||||
У 888 УУ 98 | 234559 | 2018 | 02.2019 | 05.2020 | Прочие | ООО "Спецмехснаб" | ||
Х 031 АУ 178 | 155170 | 2017 | 2017 | Прочие | ||||
Х 057 ТЕ 178 | 2017 | 12.2017 | Прочие | ООО "Сеал Групп" | ||||
Х 114 УН 178 | 185457 | 2017 | 04.12.2019 | Прочие | ||||
Х 165 КК 178 | 161472 | 2017 | Прочие | |||||
Х 170 АУ 178 | 156233 | 2017 | 29.05.2017 | Прочие | ООО "РГТ" | |||
Х 254 КО 178 | 159814 | 2017 | 08.2017 | Прочие | ООО "Прометей" | |||
Х 398 КО 178 | 166941 | 2017 | 08.2017 | Прочие | ||||
Х 419 СХ 178 | 952913 | 2012 | 11.2017 | 09.2019 | Прочие | ООО "ИРРК Фрагмит" | ||
Х 419 СХ 178 | 952913 | 2012 | 09.2019 | Прочие | ООО "Прима" | |||
Х 451 ЕТ 178 | Прочие | |||||||
Х 521 ЕР 178 | 158759 | 2017 | 06.2017 | Прочие | ||||
Х 695 КТ 178 | 167837 | 2017 | 23.08.2017 | Прочие | ООО "Норд-Вест ТЭК" | |||
Х 814 СЕ 178 | 181269 | 2017 | 11.2017 | Прочие | ||||
Х 940 АР 178 | 159971 | 2017 | 12.11.2019 | Прочие |
Показано записей: 115 из 115
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |