Список транспортных средств
Санкт-Петербург. КамАЗ-53605-A5
Двигатель Cummins ISB6.7 E5 300/КамАЗ-667.511-300 (R6, 6700 см3, 292 л.с., Евро-5)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 844 СР 198 | 1378673 | Коммунальные машины (общая модель) | 24 | 2018 | 07.2018 | Прочие | |||
Е 168 РТ 198 | 1406144 | МКДУ-10 [69280V] | 3427 | 2019 | 07.02.2020 | Прочие | ГУДСП "Петродворцовое" | ||
Е 207 КР 198 | 1404389 | МКДУ-10 [69280V] | 3359 | 2019 | 11.2019 | 06.2021 | ГБУ Центральное | ||
Е 207 КР 198 | 1404389 | МКДУ-10 [69280V] | 3359 | 2019 | 06.2021 | Прочие | СПБ ГБУ "Северо-западное" | ||
Е 217 МТ 198 | 1404958 | ОМЗ (общая модель) | 5 | 2019 | 11.2019 | Прочие | |||
Е 324 КН 198 | 1404489 | МКДУ-10 [69280V] | 3343 | 2019 | 29.10.2019 | Прочие | |||
Е 360 КР 198 | 1404388 | МКДУ-10 [69280V] | 3361 | 2019 | 2019 | Прочие | |||
Е 638 МЕ 198 | 1404390 | МКДУ-10 [69280V] | 3400 | 2019 | 10.12.2019 | Прочие | ГУДСП "Петродворцовое" | ||
Е 697 МЕ 198 | 1406354 | МКДУ-10 [69280V] | 3379 | 2019 | 12.2019 | Коломяжское | |||
Е 758 КВ 198 | 1402689 | МКДУ-10 [69280V] | 3321 | 2019 | 25.10.2019 | ГБУ Центральное | |||
Е 897 РЕ 198 | 1385900 | АЛ-42.01(53605)-01ВИТ [781910] | 22 | 2019 | 01.2020 | ГУ МЧС 78 | |||
Е 985 ОС 198 | 1406524 | МКДУ-10 [69280V] | 3430 | 2019 | 01.2020 | 05.2021 | ГБУ Центральное | ||
К 182 ХТ 198 | 1445296 | КС-35714К-3 "Ивановец" | 41 | 2021 | 08.2021 | Прочие | ПАО "Россети Ленэнерго" | ||
К 831 ХК 198 | 1446892 | МВП-50121 | 17 | 2021 | 09.2021 | АП-7 Спецтранс | |||
М 004 НВ 198 | 1461089 | 168 | 2022 | 01.2022 | Прочие | ООО "В добрый путь!" | |||
М 710 НС 198 | 1447007 | Прочее | 52 | 2022 | Прочие | ||||
Н 037 ХС 198 | 1493639 | Старт-Далматово (общая модель) | 133 | 2023 | Прочие | ||||
Н 515 ХА 198 | 1489979 | Прочее | 51 | 2023 | 07.2023 | Прочие | ООО "Альфа Трейдинг" | ||
Н 717 КА 198 | 1477908 | Старт-Далматово (общая модель) | 119 | 2022 | 11.2022 | Прочие | ООО "Экосан Групп" | ||
Н 910 ЕВ 198 | 1474909 | 118 | 2022 | 11.2022 | Прочие | ООО "ТД "Биоэкология" | |||
С 080 НО 198 | 1488326 | ЭД-244КМ [787540,63] | 97 | 2023 | Прочие | ||||
С 507 КА 198 | 1501226 | ЭД-244КМ [787540,63] | 142 | 2023 | Прочие | ||||
С 572 ХВ 198 | 1499015 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 135 | 2023 | 01.2024 | ГБУ Центральное | |||
С 640 НО 198 | 1498997 | ЭД-244КМ [787540,63] | 108 | 2023 | 11.2023 | ГБУ Центральное | |||
С 802 НО 198 | 1499014 | ЭД-244КМ [787540,63] | 98 | 2023 | ГБУ Центральное | ||||
С 821 НО 198 | 1498998 | ЭД-244КМ [787540,63] | 106 | 2023 | 11.2023 | ГБУ Центральное | |||
С 847 НО 198 | 1499007 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 100 | 11.2023 | ГБУ Центральное | ||||
С 984 РМ 198 | 1501148 | ЭД-244КМ [787540,63] | 121 | 2023 | 2024 | ГБУ Центральное | |||
Т 183 ВО 198 | 1503212 | ЭД-244КМ [787540,63] | 171 | 2023 | 05.2024 | Прочие | |||
Т 267 ВО 198 | 1503274 | ЭД-244КМ [787540,63] | 167 | 2023 | 05.2024 | ГБУ Центральное | |||
Т 918 АС 198 | 1501415 | ЭД-244КМ [787540,63] | 162 | 2023 | 05.2024 | ГБУ Центральное | |||
78 | К 576 УР 198 | 1447011 | 207 | 2021 | 07.2021 | АП-7 Спецтранс | |||
112 | К 607 АЕ 198 | 1429152 | ЭД-244КМ-08 [787400] | 168 | 2020 | 10.2020 | АП-7 Спецтранс | ||
1928 | Е 887 АМ 198 | 1401834 | FAUN (общая модель) | 4 | 2019 | 09.2019 | Пулково | ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" | |
2634 | С 882 МУ 198 | 1484983 | ЭД-244КМ [787540,63] | 96 | 2022 | 2023 | ГБУ Центральное | ||
2645 | С 659 НО 198 | 1499011 | ЭД-244КМ [787540,63] | 102 | 2023 | 11.2023 | ГБУ Центральное | ||
2704 | С 385 ХВ 198 | 1501156 | ЭД-244КМ [787540,63] | 119 | 2023 | 01.2024 | ГБУ Центральное | ||
2705 | С 650 ХВ 198 | 1501149 | ЭД-244КМ [787540,63] | 120 | 2023 | 01.2024 | ГБУ Центральное | ||
2726 | С 564 КА 198 | 1501358 | ЭД-244КМ [787540,63] | 148 | 2023 | 01.2024 | ГБУ Центральное | ||
2727 | С 580 КА 198 | 1501239 | Меркатор-Калуга (общая модель) | 140 | 2023 | 01.2024 | ГБУ Центральное | ||
2732 | С 777 МЕ 198 | 1501509 | ЭД-244КМ [787540,63] | 116 | 2023 | 03.2024 | ГБУ Центральное | ||
2735 | С 864 МЕ 198 | 1501435 | ЭД-244КМ [787540,63] | 125 | 2023 | 03.2024 | ГБУ Центральное | ||
2748 | Т 886 АС 198 | 1503267 | ЭД-244КМ [787540,63] | 168 | 2023 | 05.2024 | ГБУ Центральное | ||
2763 | Т 979 АС 198 | 1501419 | ЭД-244КМ [787540,63] | 160 | 2023 | 05.2024 | ГБУ Центральное | ||
2787 | С 426 ХВ 198 | 1501145 | ЭД-244КМ [787540,63] | 123 | 2023 | 01.2014 | ГБУ Центральное | ||
4511 | Е 182 КН 198 | 1402834 | МКДУ-10 [69280V] | 3319 | 2019 | 10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4575 | Е 764 КВ 198 | 1402716 | МКДУ-10 [69280V] | 3313 | 2019 | 10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4578 | Е 167 КН 198 | 1402813 | МКДУ-10 [69280V] | 3316 | 2019 | 10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4589 | Е 801 ВТ 198 | 1402704 | МКДУ-10 [69280V] | 3327 | 2019 | 17.10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4590 | Е 969 ВТ 198 | 1402680 | МКДУ-10 [69280V] | 3328 | 2019 | 17.10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4592 | Е 985 ВТ 198 | 1402717 | МКДУ-10 [69280V] | 3330 | 2019 | ГБУ Центральное | |||
4594 | Е 239 КС 198 | 1402913 | МКДУ-10 [69280V] | 3332 | 2019 | ГБУ Центральное | |||
4595 | Е 938 ВТ 198 | 1402835 | МКДУ-10 [69280V] | 3333 | 2019 | 10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4596 | Е 947 ВТ 198 | 1402814 | МКДУ-10 [69280V] | 3334 | 2019 | ГБУ Центральное | |||
4600 | Е 926 ВТ 198 | 1402815 | МКДУ-10 [69280V] | 3338 | 2019 | 10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4601 | Е 968 ВТ 198 | 1402732 | МКДУ-10 [69280V] | 3339 | 2019 | 10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4606 | Е 283 КН 198 | 1404538 | МКДУ-10 [69280V] | 3344 | 2019 | 29.10.2019 | ГБУ Центральное | ||
4611 | Е 279 КН 198 | 1404378 | МКДУ-10 [69280V] | 3350 | 2019 | ГБУ Центральное | |||
7701 | Е 026 МЕ 198 | 1404487 | МКДУ-10 [69280V] | 3355 | 2019 | Прочие | |||
7706 | Е 985 ОС 198 | 1406524 | МКДУ-10 [69280V] | 3430 | 2019 | 05.2021 | Прочие | СПБ ГУДСП "Курортное" | |
А 293 | Е 699 МЕ 198 | 1406333 | МКДУ-10 [69280V] | 3389 | 10.12.2019 | Коломяжское | |||
А209 | Е 313 КР 198 | 1404490 | МКДУ-10 [69280V] | 3364 | 2019 | Прочие | |||
А290 | Е 219 РТ 198 | 1405285 | МКДУ-10 [69280V] | 3414 | 2019 | 03.2024 | Коломяжское | ||
А299 | Е 408 КР 198 | 1404491 | МКДУ-10 [69280V] | 3370 | 2019 | Коломяжское |
Показано записей: 64 из 64
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |