Список транспортных средств
Санкт-Петербург. КамАЗ-5490-S5(87)
Двигатель Mercedes OM 457LA (R6, 11967 см3, 401 л.с., Евро-5), производство с октября 2013
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 022 ВО 198 | 2501952 | 2017 | 06.03.2018 | Прочие | ООО "Аквафор" | |||
А 038 СН 198 | 2507034 | 2018 | 06.2018 | Монополия | ||||
А 060 ВО 198 | 2501678 | 2017 | 16.03.2019 | Прочие | ООО "Аквафор" | |||
А 108 КН 198 | 2505829 | 2018 | 04.2018 | Прочие | ООО "Транс-Груп СПБ" | |||
А 242 НМ 198 | 2502681 | 2017 | 05.2018 | Прочие | ООО "АЛьянс Групп" | |||
А 359 ЕВ 198 | 2503422 | 2017 | 04.2018 | Прочие | ООО "Смарт Логистикс Интернешенел" | |||
А 387 ЕК 198 | 2504480 | 2018 | 04.2021 | Прочие | ||||
А 395 ЕЕ 198 | 2504179 | 2017 | 03.04.2018 | Прочие | ООО "Морле" | |||
А 443 НР 198 | 2505827 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ООО "Автокар" | |||
А 505 ОЕ 198 | 2507571 | 2018 | 04.06.2018 | Прочие | ООО "Русский Империал" | |||
А 514 СО 198 | 2507045 | 2018 | 18.07.2018 | Монополия | ||||
А 586 ОЕ 198 | 2507581 | 2018 | 05.06.2018 | Прочие | ООО "Русский Империал" | |||
А 613 ОЕ 198 | 2508262 | 2018 | 05.06.2018 | Прочие | ООО "СиБ-Центр" | |||
А 819 МВ 198 | 2508284 | 2018 | 20.06.2018 | 29.04.2021 | Прочие | ООО "Тонар" | ||
А 819 МВ 198 | 2508284 | 2018 | 29.04.2021 | Прочие | ООО "ТК Авента Логистикс" | |||
А 832 СО 198 | 2506962 | 2018 | 08.2018 | Монополия | ||||
А 891 ЕК 198 | 2501355 | 2017 | 11.04.2018 | Прочие | ||||
А 911 ЕС 198 | 2512776 | 2018 | 06.12.2018 | Прочие | ООО "Алкосэйл" | |||
В 003 МС 198 | 2512614 | 2018 | 02.2023 | Прочие | ||||
В 020 СС 198 | 2515895 | 2018 | 16.03.2020 | Прочие | ||||
В 037 УС 178 | 2473985 | 2016 | 09.09.2016 | Прочие | ||||
В 050 ОС 198 | 2511877 | 2018 | 04.2019 | Монополия | ||||
В 069 ОС 198 | 2511876 | 2018 | 10.04.2019 | Монополия | ||||
В 094 АХ 198 | 2508388 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ООО "Контранс" | |||
В 108 РО 198 | 2515854 | 2018 | 14.05.2019 | Монополия | ||||
В 179 СТ 198 | 2519770 | 2019 | 07.2019 | "ATL" | ООО "Атл регионы" | |||
В 246 ХЕ 178 | 2457393 | 2015 | 03.09.2015 | 09.08.2017 | Монополия | |||
В 384 ТР 198 | 2515940 | 2018 | 28.05.2019 | Монополия | ||||
В 396 ТР 198 | 2515929 | 2018 | 28.05.2019 | Монополия | ||||
В 406 ЕР 198 | 2512520 | 2018 | 11.2018 | Монополия | ||||
В 436 ТР 198 | 2515915 | 2018 | 06.2019 | Монополия | ||||
В 446 НС 198 | 2509749 | 2018 | 03.2019 | 05.2023 | Монополия | |||
В 465 СМ 198 | 2515849 | 2018 | 05.2019 | 12.2023 | Монополия | |||
В 483 РХ 198 | 2519852 | 2019 | 07.2019 | "ATL" | ООО "Атл регионы" | |||
В 487 УА 198 | 2515987 | 2018 | 06.2019 | 05.2023 | Монополия | |||
В 515 УА 198 | 2516011 | 2018 | 06.2019 | 10.2023 | Монополия | |||
В 530 ЕР 198 | 2512514 | 2018 | 11.2018 | Монополия | ||||
В 568 УА 198 | 2515995 | 2018 | 05.2019 | Монополия | ||||
В 653 ЕР 198 | 2512525 | 2018 | 11.2018 | Монополия | ||||
В 667 ВО 198 | 2507305 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ООО "Киви Транс" | |||
В 686 УУ 198 | 2518386 | 2019 | 08.2019 | Прочие | ООО "Небоскрёб" | |||
В 765 ВН 198 | 2512580 | 2018 | 12.2018 | Монополия | ||||
В 770 ВН 198 | 2513454 | 2018 | 07.12.2018 | Прочие | ООО "Трансфор" | |||
В 778 РМ 198 | 2515864 | 2018 | 05.2019 | Монополия | ||||
В 788 РМ 198 | 2515859 | 2018 | 14.05.2019 | Монополия | ||||
В 798 КЕ 198 | 2513609 | 2018 | 13.02.2019 | Прочие | ООО "Норд Вест" ТЭК" | |||
В 830 РР 198 | 2516437 | 2018 | 04.2019 | Прочие | ООО "Норд Вест" ТЭК" | |||
В 834 ЕР 198 | 2512546 | 2018 | 11.2018 | Монополия | ||||
В 890 ОТ 198 | 2516472 | 2018 | 04.06.2019 | Прочие | ООО "Стелл Экспедишн" | |||
В 924 КК 198 | 2512532 | 2018 | 06.12.2018 | Монополия | ||||
В 929 НВ 198 | 2509593 | 2018 | 02.2019 | 08.2023 | Монополия | |||
В 934 ЕВ 763 | 2520000 | 2019 | 07.2019 | "ATL" | ООО "Атл Групп" | |||
В 939 НВ 198 | 2509558 | 2018 | 02.2019 | 06.2023 | Прочие | |||
В 964 УТ 198 | 2515949 | 2018 | 03.2019 | Прочие | ООО "ТК Эксис" | |||
Е 284 КР 198 | 2518535 | 2019 | 11.2019 | Прочие | ООО "Бенефит" | |||
Е 363 ТТ 198 | 2532386 | 2020 | 28.03.2020 | Прочие | ООО "Бенефит" | |||
Е 700 ХО 198 | 2538121 | 2020 | 08.2020 | Прочие | ООО "Экопресслайн" | |||
Е 853 СВ 82 | 2477695 | 2016 | Прочие | |||||
К 159 ЕТ 198 | 2544916 | 2020 | 01.02.2021 | Прочие | ООО "Трансфор" | |||
К 337 УР 82 | 2474359 | 2016 | 23.01.2017 | Прочие | ||||
К 522 ЕА 198 | 2537688 | 2020 | 11.2020 | Почта России | ||||
К 753 МР 198 | 2540024 | 2020 | 02.11.2020 | Прочие | ООО "ТК Эксис" | |||
К 860 КУ 198 | 2486712 | 2017 | 27.10.2020 | Прочие | ООО "Сол" | |||
К 899 ЕМ 21 | 2511993 | 2018 | 01.12.2018 | Прочие | ООО "Лоджистик" | |||
К 982 КО 198 | 2542306 | 2020 | 11.12.2020 | Прочие | ООО "Квик Лайн Транс" | |||
К 996 УВ 198 | 2555671 | 2021 | Прочие | |||||
М 044 ЕА 198 | 2477523 | 2016 | 01.2022 | Прочие | ООО "Вектор" | |||
М 218 КУ 198 | 2561566 | 2021 | Прочие | |||||
М 265 ВТ 198 | 2556533 | Модель неизвестна | 2021 | 09.2021 | Прочие | |||
М 740 АУ 198 | 2548633 | 2021 | 10.2021 | Эксис | ООО "ТК Эксис" | |||
М 785 ОУ 198 | 2495270 | 2017 | 03.2022 | Прочие | ООО "Экспресс-Авто" | |||
М 840 РО 198 | 2539842 | 2020 | 07.2022 | Прочие | ||||
Н 015 ОК 198 | 2534195 | 2020 | 02.2023 | Прочие | ООО "СЗТЛК" | |||
Н 142 НВ 198 | 2499106 | 2017 | 04.2023 | Прочие | ООО "ГК Буревестник" | |||
О 044 МС 198 | 2534956 | 2020 | 06.2020 | Прочие | ООО «Северо — Западная Транспортно — Логистическая компания" | |||
О 223 НС 198 | 2530883 | 2020 | 07.2020 | "ATL" | ||||
О 330 ЕР 198 | 2534694 | 2020 | 05.2020 | Прочие | ООО «Северо — Западная Транспортно — Логистическая компания" | |||
О 362 ВО 198 | 2531549 | 2019 | 03.2020 | 07.2022 | Прочие | ООО "СЗТЛК" | ||
О 365 ХХ 47 | 2515782 | 2018 | 03.2019 | Монополия | ||||
О 366 ХХ 47 | 2515780 | 2018 | 20.03.2019 | Монополия | ||||
О 373 ХХ 47 | 2515785 | 2018 | 03.2019 | 04.2024 | Монополия | |||
О 415 РМ 198 | 2545010 | 2020 | 01.2021 | Прочие | ООО "Аурига" | |||
О 436 ХО 198 | 2549517 | 2021 | 05.2021 | Прочие | ООО "АТЛ-Регионы" | |||
О 441 КМ 198 | 2538095 | 2020 | 09.2020 | Прочие | ООО "СЗТЛК" | |||
О 442 ВЕ 198 | 2538607 | 2020 | 09.2020 | Прочие | ООО "Северо-Западная ТЛК" | |||
О 444 АР 98 | 2497468 | 2017 | 03.2019 | 02.2024 | Прочие | ООО "Амд Транспорт" | ||
О 486 ММ 198 | 2501539 | 2017 | 09.2020 | Прочие | ООО "Вектор" | |||
О 493 НС 198 | 2538656 | 2020 | 09.2020 | Прочие | ООО "Сорож-Логистик" | |||
О 549 КР 198 | 2530859 | 2020 | 09.2020 | "ATL" | ООО "Атл регионы" | |||
О 551 МК 198 | 2530769 | 2020 | 09.2020 | "ATL" | ||||
О 551 МУ 198 | 2530756 | 2020 | 09.2020 | "ATL" | ООО "АТЛ-Регионы" | |||
О 576 МН 198 | 2530870 | 2020 | 10.2020 | "ATL" | ||||
О 586 НВ 198 | 2531006 | 2020 | 10.2020 | "ATL" | ООО "Атл регионы" | |||
О 598 АА 198 | 2534195 | 2020 | 05.2020 | 07.2022 | Прочие | ООО "СЗТЛК" | ||
О 695 ТВ 198 | 2546055 | 2021 | 03.2021 | "ATL" | ООО "АТЛ-Регионы" | |||
О 758 УВ 198 | 2556187 | 2021 | 09.2021 | Прочие | ООО "Бизон-Авто" | |||
О 810 АУ 198 | 2531059 | 2020 | 09.2020 | "ATL" | ООО "АТЛ-Регионы" | |||
О 824 УХ 47 | 2509758 | 2018 | 01.2019 | 10.2023 | Монополия | |||
О 834 НО 198 | 2542015 | 2020 | 22.12.2020 | Прочие | ОАО "РЖД" | |||
О 855 АУ 198 | 2531056 | 2020 | 09.2020 | "ATL" | ||||
О 900 УХ 47 | 2515761 | 2019 | 23.03.2019 | Монополия | ||||
Р 095 РК 198 | 2578311 | 2022 | 03.2023 | Прочие | ООО "Кристалл" | |||
С 151 АХ 198 | 2545809 | 2021 | 08.2023 | Прочие | ООО "Форсаж" | |||
С 584 СН 198 | 2497468 | 2017 | 02.2024 | Прочие | ||||
С 612 ОВ 198 | 2515785 | 2018 | 04.2024 | Монополия | ||||
Т 004 АС 198 | 2509976 | 2018 | 05.2024 | Прочие | ООО "ТК Рота" | |||
Т 082 ТО 178 | 2467097 | 2015 | Прочие | ООО "Аквафор" | ||||
Т 140 ТО 178 | 2468452 | 2015 | 21.03.2016 | 07.2019 | Монополия | |||
Т 147 ХС 178 | 2468961 | 2016 | 11.03.2016 | 28.02.2020 | Прочие | ООО "РКТ" | ||
Т 148 ХС 178 | 2468964 | 2016 | 03.2016 | Прочие | ||||
Т 370 РС 178 | 2468140 | 2015 | 01.2016 | 10.2017 | Монополия | |||
Т 381 РС 178 | 2467247 | 2015 | 27.01.2016 | Прочие | ООО "Автотранспортные Линии+" | |||
Т 389 СМ 178 | 2468557 | 2015 | 03.2016 | 07.2019 | Монополия | |||
Т 395 СМ 178 | 2468250 | 2015 | 03.2016 | 08.2019 | Монополия | |||
Т 438 СХ 178 | 2470876 | 2016 | 05.04.2016 | Прочие | ||||
Т 440 ОН 178 | 2466479 | 2015 | Прочие | |||||
Т 520 РС 178 | 2468127 | 2015 | Монополия | |||||
Т 686 ТО 178 | 2471580 | 2016 | 11.05.2016 | 03.08.2019 | Монополия | |||
Т 708 РС 178 | 2468123 | 2015 | 10.02.2016 | 09.2019 | Монополия | |||
Т 713 РС 178 | 2468226 | 2015 | 02.2016 | Монополия | ||||
Т 714 РС 178 | 2466991 | 2015 | Монополия | |||||
Т 715 РС 178 | 2468203 | 2015 | 02.2016 | 03.2019 | Монополия | |||
Т 742 АС 198 | 2509973 | 2018 | Прочие | |||||
Т 764 СМ 178 | 2468346 | 2015 | 06.2015 | 08.2019 | Монополия | |||
Т 766 СМ 178 | 2468551 | 2015 | 29.03.2016 | 06.2019 | Монополия | |||
Т 769 СМ 178 | 2468315 | 2015 | 29.03.2016 | 06.2019 | Монополия | |||
Т 774 СМ 178 | 2468129 | 2015 | 03.2016 | 06.2019 | Монополия | |||
Т 779 СМ 178 | 2468343 | 2015 | 03.2016 | 02.2019 | Монополия | |||
Т 824 РС 178 | 2467887 | 2015 | 02.2016 | 02.2019 | Монополия | |||
Т 828 РС 178 | 2468168 | 2015 | 15.02.2016 | 06.2019 | Монополия | |||
У 009 СУ 178 | 2486032 | 2017 | 12.2019 | Прочие | ООО "Тиграл" | |||
У 053 ММ 178 | 2473014 | 2016 | 07.2016 | Прочие | ООО "РТС" | |||
У 055 АО 178 | 2459466 | 2015 | 25.05.2016 | Прочие | ООО "Окси-Транс-Авто" | |||
У 092 ЕХ 178 | 2472236 | 2016 | 26.05.2016 | 09.08.2017 | Прочие | |||
У 180 РХ 178 | 2476627 | 2016 | Прочие | "VEZU" | ||||
У 196 АТ 178 | 2471510 | 2016 | 23.06.2016 | 07.2019 | Монополия | |||
У 229 КК 178 | 2472652 | 2016 | 24.06.2016 | Прочие | ООО "Грандавто" | |||
У 477 ЕР 178 | 2471566 | 2016 | 29.04.2016 | 05.2019 | Монополия | |||
У 478 ЕР 178 | 2471685 | 2016 | 29.04.2016 | 06.2019 | Монополия | |||
У 482 ЕР 178 | 2471625 | 2016 | 29.04.2016 | 03.08.2019 | Монополия | |||
У 520 АТ 178 | 2474016 | 2016 | Прочие | |||||
У 522 НН 178 | 2477698 | 2016 | Прочие | |||||
У 528 НН 178 | 2477806 | 2016 | Прочие | |||||
У 558 СЕ 178 | 2479845 | 2016 | 29.11.2016 | Прочие | ООО "Флит Компани" | |||
У 648 ЕР 178 | 2471460 | 2016 | 05.2016 | 04.2019 | Прочие | ООО "Гардарика-СПб" | ||
У 874 ТН 178 | 2486314 | 2017 | Прочие | |||||
У 875 АТ 178 | 2473048 | 2016 | 26.08.2016 | 09.2019 | Монополия | |||
У 876 АТ 178 | 2472763 | 2016 | 26.08.2016 | 09.2019 | Монополия | |||
У 882 ОС 178 | 2481648 | 2016 | Прочие | |||||
У 886 ОВ 178 | 2477720 | 2016 | 10.2016 | 11.2019 | Монополия | |||
У 892 ОВ 178 | 2477523 | 2016 | 10.2016 | 01.2022 | Монополия | |||
У 897 ОВ 178 | 2479140 | 2016 | 24.10.2016 | 09.2019 | Монополия | |||
Х 042 СР 178 | 2497293 | 2017 | 07.11.2017 | Прочие | ||||
Х 100 МК 178 | 2494738 | 2017 | Прочие | |||||
Х 133 ОН 178 | 2498325 | 2017 | 10.2017 | 05.2022 | Прочие | ЗАО "Картранссервис" | ||
Х 231 МР 178 | 2496429 | 2017 | 27.09.2017 | Прочие | ЗАО "Картранссервис" | |||
Х 290 КО 178 | 2495931 | 2017 | 20.08.2017 | Прочие | ЗАО "Картранссервис" | |||
Х 378 ОУ 178 | 2486712 | 2017 | 18.10.2017 | 27.10.2020 | Прочие | ООО "Афорт" | ||
Х 493 ЕН 178 | 2476687 | 2016 | 10.07.2017 | Прочие | ООО "Аквафор" | |||
Х 660 ОМ 178 | 2498606 | 2017 | 14.11.2017 | Прочие | ЗАО "Картранссервис" | |||
Х 804 КН 178 | 2486322 | 2017 | 05.2018 | 07.2023 | Прочие | |||
Х 850 КК 178 | 2478962 | 2016 | 08.2017 | Прочие | ООО "Парус" | |||
Х 851 КР 178 | 2486580 | 2017 | Прочие | |||||
Х 946 АА 178 | 2486315 | 2017 | 09.06.2017 | Прочие | ООО "АВТО-К" | |||
Х 967 ЕТ 178 | 2486074 | 2017 | 07.2017 | 10.2021 | Прочие | ООО "Квик Лайн Транс" | ||
016 | А 162 АН 198 | 2501541 | 2017 | 03.2018 | Прочие | ООО "Морле" |
Показано записей: 166 из 166
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |