Список транспортных средств
Татарстан. КамАЗ-5490-87(S5)
Двигатель Mercedes OM 457LA (R6, 11967 см3, 401 л.с., Евро-5), производство с октября 2013
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(16) Б/Н 0010 | ПАО «КАМАЗ» | ||||||
(16) Б/Н 0031 | 2526548 | 2019 | 2019 | ПАО «КАМАЗ» | |||
А 015 УС 716 | 2508124 | 2018 | НеоТранс | ||||
А 035 УР 116 | 2486210 | 2017 | Прочие | ||||
А 038 ТН 716 | 2507960 | 2018 | 06.2018 | Прочие | |||
А 056 ОР 116 | 2485906 | 2017 | 03.2017 | Прочие | |||
А 079 ВК 116 | 2487568 | 2016 | 03.2017 | Прочие | |||
А 094 ЕР 716 | 2497119 | 2017 | 10.2017 | Прочие | |||
А 097 УУ 716 | 2511252 | 2018 | Прочие | Мега Транс | |||
А 119 ЕУ 716 | 2492683 | 2017 | Прочие | ||||
А 147 ХУ 716 | 2517470 | 2018 | 06.2019 | 08.2020 | ООО ТК Delko | ||
А 260 УХ 716 | 2504839 | 2018 | Прочие | ||||
А 330 УУ 716 | 2511242 | 2018 | Прочие | ||||
А 397 АХ 716 | 2485810 | 2017 | 08.2017 | Прочие | |||
А 404 НУ 716 | 2503484 | 2017 | Прочие | ||||
А 458 УУ 716 | 2508456 | 2018 | Прочие | ||||
А 469 АМ 716 | 2486619 | 2017 | Прочие | ||||
А 473 УН 716 | 2507539 | 2018 | Прочие | ||||
А 481 СК 116 | 2486460 | 2017 | Прочие | ||||
А 489 УН 716 | 2507351 | 2018 | Прочие | О2 rus | |||
А 492 ХА 116 | 2491319 | 2017 | 30.05.2017 | Прочие | |||
А 569 УХ 716 | 2504861 | 2018 | Прочие | ||||
А 573 ВЕ 716 | 2483142 | 2016 | 08.2017 | Прочие | |||
А 606 ОН 716 | 2504215 | 2018 | 03.2018 | Прочие | |||
А 651 СА 716 | 2502999 | 2017 | Прочие | ||||
А 687 ОН 716 | 2504267 | 2018 | 03.2018 | Прочие | |||
А 755 УУ 716 | 2508829 | 2018 | Прочие | ||||
А 797 АЕ 716 | 2492478 | 2017 | 07.2019 | 09.2021 | Прочие | ООО "Далини" | |
А 806 ВТ 716 | 2493073 | 2017 | Прочие | ||||
А 848 ВТ 716 | 2493412 | 2017 | 08.2017 | Прочие | |||
А 849 МУ 716 | 2501562 | 2017 | Прочие | ||||
А 885 ЕС 716 | 2494831 | 2017 | Прочие | ||||
А 885 ОС 716 | 2502969 | 2017 | Прочие | ||||
А 893 ТН 716 | 2507959 | 2018 | 07.2018 | ПАО «КАМАЗ» | ООО «СТФК «КамАЗ» г. Набережные Челны | ||
А 912 ХА 116 | 2491529 | 2017 | Прочие | ||||
А 914 КЕ 716 | 2499861 | 2017 | Прочие | ||||
А 926 ХВ 716 | 2506513 | 2018 | Прочие | ||||
А 950 КВ 116 | 2551283 | 2021 | Прочие | ||||
А 951 ХА 116 | 2491536 | 2017 | Прочие | ||||
А 952 РУ 716 | 2501542 | 2017 | 07.2022 | Прочие | ООО "Восток-Лизинг", г. Альметьевск | ||
А 981 КЕ 716 | 2499684 | 2017 | 11.2017 | Прочие | |||
А 990 ВТ 716 | 2486748 | 2017 | Прочие | ||||
В 078 ОО 716 | 2512956 | 2018 | Прочие | ООО "Союзлогистик" | |||
В 114 МК 716 | 2512699 | 2018 | Прочие | ||||
В 175 ОО 716 | 2514475 | 2018 | Прочие | ООО "Союзлогистик" | |||
В 268 ЕК 716 | 2508382 | 2018 | Прочие | ||||
В 417 РО 716 | 2516939 | 2018 | 12.2021 | Казань, прочие | ООО "Нефтехиминвест" | ||
В 431 МА 716 | 2510070 | 2018 | 11.2018 | Прочие | ООО "Грандлайн" | ||
В 489 ХК 716 | 2519753 | 2019 | 06.2022 | Казань, прочие | ООО "Анв-Комплект" | ||
В 546 ТУ 716 | 2517350 | 2018 | Прочие | ООО"Элементлизинг" | |||
В 567 АС 716 | 2506510 | 2018 | Прочие | ||||
В 717 РТ 716 | 2510880 | 2018 | Прочие | ||||
В 743 РО 716 | 2514205 | 2018 | Прочие | ООО "Союзлогистик" | |||
В 853 ЕО 716 | 2459363 | 2015 | Прочие | ||||
В 861 РТ 716 | 2513194 | 2018 | 02.2019 | Прочие | ООО МЕГАТРАНС г Набережные Челны | ||
В 907 ОТ 716 | 2495628 | 2017 | Прочие | ООО "Гсмснаб" | |||
В 946 ММ 716 | 2515495 | 2018 | Прочие | ||||
В 949 РО 716 | 2513592 | 2018 | Прочие | Союз- логистик | |||
В 954 РТ 716 | 2515572 | 2018 | Прочие | ||||
ВВ 549 М 16 | 2017 | ПАО «КАМАЗ» | |||||
ВО 895 Т 16 | ПАО «КАМАЗ» | ||||||
Е 190 ТУ 716 | 2539001 | 2020 | Прочие | ||||
Е 250 ВТ 116 | 2492424 | 2017 | НеоТранс | ||||
Е 320 УО 716 | 2540166 | 2020 | Прочие | ||||
Е 410 МВ 116 | 2492423 | 2017 | Прочие | Кориб | |||
Е 438 МВ 116 | 2492786 | 2017 | 07.2017 | Прочие | |||
Е 584 УО 716 | 2540154 | 2020 | Прочие | ||||
Е 837 ВУ 116 | 2492685 | 2017 | Прочие | ||||
Е 887 ТХ 716 | 2537955 | 2020 | Прочие | ||||
Е 968 АТ 716 | 2473258 | 2016 | 12.2021 | Казань, прочие | ООО "Еватранс" | ||
Е 984 ТХ 716 | 2538332 | 2020 | Прочие | ||||
К 047 СВ 716 | 2553732 | 2021 | Прочие | ||||
К 247 ВК 716 | 2544685 | 2020 | Прочие | ||||
К 284 АО 716 | 2544963 | 2020 | Прочие | ||||
К 504 ТХ 716 | 2571019 | 2022 | Прочие | ||||
К 743 ТХ 716 | 2512596 | 2018 | Прочие | ||||
К 931 АЕ 716 | 2511990 | 2018 | Прочие | ||||
М 033 УС 716 | 2534947 | 2020 | Прочие | ||||
М 355 АК 716 | 2557746 | 2021 | Прочие | ||||
М 365 АЕ 716 | 2493318 | 2017 | 02.2022 | Прочие | |||
Н 046 СК 716 | 2515908 | 2018 | Прочие | ||||
Н 053 ВН 716 | 2535985 | 2020 | Прочие | ||||
Н 069 СК 716 | 2520158 | 2019 | 04.2021 | Прочие | |||
Н 131 ХВ 716 | 2556408 | 2021 | НеоТранс | ||||
Н 193 СУ 716 | 2550053 | 2021 | НеоТранс | ||||
Н 285 МХ 716 | 2539818 | 2020 | 11.2020 | Прочие | |||
Н 288 ВН 716 | 2532513 | 2020 | 04.2020 | НеоТранс | |||
Н 337 ВС 797 | 2540577 | 2020 | Прочие | ООО "МТЭК Логистик" г. Набережные Челны | |||
Н 343 УМ 716 | 2552685 | 2021 | НеоТранс | ||||
Н 346 КН 716 | 2541316 | 2020 | Прочие | Махеев | |||
Н 418 ОЕ 716 | 2513999 | 2018 | Прочие | ООО "Сырьевая компания "ЦЕРЕРА" | |||
Н 589 СК 716 | 2550055 | 2021 | Прочие | ||||
Н 602 СК 716 | 2550362 | 2021 | 05.2021 | НеоТранс | |||
Н 653 ВО 716 | 2537583 | 2020 | НеоТранс | ||||
Н 698 ТН 716 | 2553717 | 2021 | 07.2021 | НеоТранс | |||
Н 733 ЕН 716 | 2537568 | 2020 | 08.2020 | НеоТранс | |||
Н 766 НМ 716 | 2539751 | 2020 | НеоТранс | ||||
Н 815 ТН 716 | 2554166 | 2021 | НеоТранс | ||||
Н 909 МУ 716 | 2539823 | 2020 | НеоТранс | ||||
О 103 ВЕ 716 | 2560441 | 2021 | НеоТранс | ||||
О 149 АВ 716 | 2561004 | 2021 | НеоТранс | ||||
О 248 СО 716 | 2579980 | 2022 | НеоТранс | ||||
О 338 АС 716 | 2560063 | 2021 | НеоТранс | ||||
О 458 АК 716 | 2559219 | 2021 | НеоТранс | ||||
О 763 ОК 716 | 2576187 | 2022 | 11.2022 | НеоТранс | |||
О 916 АВ 716 | 2557962 | 2021 | НеоТранс | ||||
О 922 АН 716 | 2558734 | 2021 | НеоТранс | ||||
Р 069 КТ 716 | 2569020 | 2022 | Прочие | ||||
Р 238 КТ 716 | 2568993 | 2022 | Прочие | ||||
С 883 КР 116 | 2479066 | 2016 | Прочие | ||||
Т 007 ОО 116 | 2466716 | 2015 | Прочие | ||||
У 007 ХК 116 | 2466752 | 2015 | Прочие | ||||
Х 004 КУ 116 | 2473356 | 2017 | Прочие | ||||
Х 008 АТ 116 | 2462038 | 2015 | Прочие | ||||
Х 009 КУ 116 | 2470946 | 2016 | КамаТрансСервис | ||||
Х 023 ЕС 116 | 2463135 | 2015 | 15.10.2015 | 14.05.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 038 ЕХ 116 | 2459418 | 2015 | Прочие | ||||
Х 046 ЕС 116 | 2464457 | 2015 | Прочие | ||||
Х 070 ХС 116 | 2483311 | 2016 | Прочие | ООО "Тэмпо-Логистик" | |||
Х 084 ОВ 116 | 2474944 | 2016 | Прочие | ||||
Х 085 ХР 116 | 2487209 | 2016 | Прочие | ||||
Х 090 КУ 116 | 2470950 | 2016 | 05.2016 | КамаТрансСервис | |||
Х 100 ОЕ 116 | 2479012 | 2016 | Прочие | ||||
Х 103 АТ 116 | 2464782 | 2015 | Прочие | ||||
Х 122 АТ 116 | 2459248 | 2015 | 12.2015 | Прочие | |||
Х 159 АТ 116 | 2459463 | 2015 | Прочие | ||||
Х 174 АО 797 | 2538152 | 2020 | Прочие | ООО "МТЭК Логистика", г. Набережные Челны | |||
Х 208 НТ 116 | 2472726 | 2016 | Прочие | ТЭМПО | |||
Х 255 ХР 116 | 2485591 | 2016 | 01.2017 | Прочие | |||
Х 271 АТ 116 | 2462313 | 2015 | 12.2015 | Прочие | |||
Х 303 НВ 116 | 2468705 | 2015 | 03.2016 | Прочие | |||
Х 311 ЕХ 116 | 2459371 | 2015 | 10.2015 | Прочие | Деловые Линии | ||
Х 317 КР 116 | 2470345 | 2016 | Прочие | ||||
Х 317 УА 116 | 2479164 | 2016 | 12.2016 | Прочие | |||
Х 334 КР 116 | 2470334 | 2016 | 03.2016 | 03.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 350 ТС 116 | 2479439 | 2016 | 03.2017 | Прочие | ТК Феникс | ||
Х 376 ЕС 116 | 2465715 | 2015 | 27.11.2015 | 05.02.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 383 ХР 116 | 2487169 | 2016 | Прочие | ||||
Х 388 КР 116 | 2470273 | 2016 | 16.03.2016 | 30.04.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 390 АТ 116 | 2464744 | 2015 | 14.11.2015 | 18.01.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 393 АТ 116 | 2459561 | 2015 | 12.2015 | Прочие | |||
Х 415 НТ 116 | 2473419 | 2016 | Прочие | ||||
Х 420 ЕС 116 | 2465760 | 2015 | 11.2015 | Прочие | ООО АДИСЛОГИСТИКС р-н Зеленодольский, г Зеленодольск | ||
Х 421 ЕС 116 | 2542649 | 2020 | Прочие | ||||
Х 441 КЕ 116 | 2466366 | 2015 | Прочие | ООО "ПКФ "АГРО-Казань" | |||
Х 441 НС 116 | 2472826 | 2016 | Прочие | ||||
Х 461 КС 116 | 2464291 | 2015 | Прочие | ||||
Х 464 КМ 116 | 2466297 | 2015 | ДИО Логистик | ||||
Х 470 АТ 116 | 2464731 | 2015 | 14.11.2015 | 06.12.2018 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 496 ЕС 116 | 2464682 | 2015 | 02.11.2015 | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
Х 534 КР 116 | 2470338 | 2016 | 16.03.2016 | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
Х 538 НТ 116 | 2473259 | 2016 | 06.2016 | Прочие | |||
Х 560 ОВ 116 | 2474791 | 2016 | Прочие | ||||
Х 565 АУ 116 | 2459497 | 2015 | Прочие | ||||
Х 586 КУ 116 | 2470909 | 2016 | 15.04.2016 | 20.03.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 598 ЕС 116 | 2542648 | 2020 | Прочие | ||||
Х 599 ТС 116 | 2481879 | 2016 | 01.2017 | ООО ТК Delko | |||
Х 604 ЕС 116 | 2542645 | 2024 | Прочие | ||||
Х 610 АУ 116 | 2465927 | 2015 | ТК Р-Транс | ||||
Х 619 КР 116 | 2470341 | 2016 | Прочие | ||||
Х 635 НС 116 | 2473373 | 2016 | 06.2016 | Прочие | |||
Х 675 ХС 116 | 2483226 | 2016 | Прочие | ||||
Х 697 КХ 116 | 2471927 | 2016 | 05.2016 | Прочие | |||
Х 700 АС 116 | 2462265 | 2015 | 09.2015 | Прочие | |||
Х 700 ЕС 116 | 2463128 | 2015 | 13.10.2015 | 02.03.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 716 ОА 116 | 2475056 | 2016 | 07.2016 | Прочие | ТК ФЕНИКС | ||
Х 758 КС 116 | 2466711 | 2015 | Прочие | ||||
Х 763 ХС 116 | 2483515 | 2016 | Прочие | ||||
Х 785 ОА 116 | 2475361 | 2016 | 07.2016 | КамаТрансСервис | |||
Х 797 ЕС 116 | 2462749 | 2015 | Прочие | ||||
Х 802 КС 116 | 2468793 | 2016 | 03.03.2016 | 03.06.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 830 КЕ 116 | 2466467 | 2015 | 03.2015 | Прочие | |||
Х 902 КУ 116 | 2470942 | 2016 | КамаТрансСервис | ||||
Х 904 КС 116 | 2469012 | 2016 | 03.03.2016 | 03.06.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 918 НТ 116 | 2474850 | 2016 | Прочие | ||||
Х 936 ЕС 116 | 2464192 | 2015 | Прочие | ТЭМПО | |||
Х 946 ОЕ 116 | 2477066 | 2016 | 01.09.2016 | 16.10.2018 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Х 980 ОЕ 116 | 2477127 | 2016 | 01.09.2016 | 19.12.2018 | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
73 | Х 644 ЕС 116 | 2462803 | 2015 | Прочие | ТЭМПО | ||
075 | Е 781 ТР 716 | 2538885 | 2020 | 09.2020 | Прочие | ООО "Таттрансавто" | |
0115 | В 742 ОО 716 | 2512700 | 2018 | Прочие | Союз | ||
157 | Х 357 ОЕ 116 | 2479676 | 2016 | Прочие | |||
252 | Х 335 ЕС 116 | 2463151 | 2015 | 10.2015 | 12.2018 | ООО ТЭК ЛидерТранс | |
264 | Х 882 ЕС 116 | 2464644 | 2015 | 02.11.2015 | 31.01.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | |
317 | Х 512 КС 116 | 2469028 | 2016 | 03.03.2016 | 27.04.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | |
321 | Х 189 КС 116 | 2468955 | 2016 | 03.03.2016 | 20.03.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | |
360 | Х 203 НТ 116 | 2474236 | 2016 | 22.07.2016 | 04.06.2019 | ООО ТЭК ЛидерТранс | |
483 | О 216 МТ 152 | 2481351 | 2016 | Прочие | |||
2768 | В 187 СН 716 | 2517465 | 2018 | ООО ТК Delko | |||
2803 | В 941 РТ 716 | 2510835 | 2018 | ООО ТК Delko | |||
3334 | В 404 СН 716 | 2517466 | 2018 | ООО ТК Delko |
Показано записей: 191 из 191
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |