Список транспортных средств
Удмуртия. Tatra 815-2 S1 A
Самосвал с задней разгрузкой, грузоподъёмностью 17 тонн, северного исполнения. Производился с 1989 по 1995 год.
Колёсная формула: 6х6.2 (двускатная ошиновка)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6570 УДС | 24007 | 1993 | 08.1994 | 07.2001 | СГАТ | ||
А 137 МА 18 | 2329 | 1990 | 08.2003 | Прочие | Автодор — Мостстрой | ||
А 666 ХА 18 | 1993 | 09.2009 | Прочие | ||||
А 922 МС 59 | 23087 | 1993 | 10.2001 | Газпром Чайковский | |||
В 121 ВА 18 | 25516 | 1994 | 06.1997 | 12.2020 | Удмуртнефть | Правильный VIN: TNU285PSARK025516 | |
В 803 АА 18 | 25536 | 1994 | 03.1995 | 08.2015 | Удмуртнефть | Правильный VIN: TNU285PSARK025536 | |
В 805 АА 18 | 25509 | 1994 | 03.1995 | 02.2024 | Удмуртнефть | Правильный VIN: TNU285PSARK025509 | |
В 806 АА 18 | 25513 | 1994 | 03.1995 | 07.2006 | Удмуртнефть | ||
В 961 ТА 18 | 1993 | Прочие | |||||
Е 043 ЕН 18 | 24007 | 1993 | 02.2008 | 04.2011 | Прочие | ||
Е 763 АЕ 18 | 25537 | 1994 | 07.2000 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
Е 962 ОС 18 | 23087 | 1993 | 04.2019 | Прочие | |||
К 131 ОЕ 18 | 23248 | 1993 | 12.2001 | 01.2010 | СГАТ | ||
К 609 МА 18 | 25128 | 1993 | 06.2004 | 11.2010 | Удмуртнефть | ||
К 652 ЕА 18 | 23854 | 1993 | 11.2001 | 01.2010 | СГАТ | ||
К 666 ХА 18 | 25075 | 1993 | 08.2009 | Удмуртнефть | |||
К 777 НН 18 | 25097 | 1993 | 11.2008 | 10.2023 | Удмуртнефть | ||
М 504 ВО 18 | 4497 | 1990 | 06.2012 | Прочие | |||
М 930 КА 18 | 25028 | 1993 | 11.2003 | 01.2023 | Удмуртнефть | ||
Н 035 КА 18 | 25499 | 1994 | 02.2002 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
Н 648 УЕ 18 | 23737 | 1993 | 12.2001 | 01.2010 | СГАТ | ||
О 489 МА 18 | 25034 | 1993 | 04.2005 | Удмуртнефть | |||
О 503 НА 18 | 25044 | 1993 | 01.2007 | Удмуртнефть | |||
О 902 ВА 18 | 22783 | 1993 | 06.1998 | 11.2009 | Транснефть (18) | ||
О 917 МА 18 | 25501 | 1994 | 04.2005 | 10.2022 | Удмуртнефть | ||
О 946 АА 18 | 4497 | 1990 | 04.1996 | 09.2003 | Удмуртнефть | ||
Р 221 АО 18 | 25141 | 1993 | 04.2006 | 11.2020 | Удмуртнефть | ||
Р 757 КА 18 | 4365 | 1990 | 08.2002 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
Р 881 НА 18 | 5159 | 1990 | 06.2007 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
С 005 УО 18 | 25070 | 1993 | 02.2013 | 06.2021 | 02.2022 | Удмуртнефть | |
С 027 МС 18 | 23101 | 1993 | 10.2018 | Прочие | |||
С 292 ОЕ 18 | 1993 | 03.2001 | 09.2009 | Удмуртнефть | |||
С 458 ВЕ 18 | 25065 | 1993 | 02.2000 | 10.2023 | Удмуртнефть | ||
Т 003 СН 18 | 3116 | 1990 | 09.2010 | Прочие | |||
Т 037 МА 18 | 25494 | 1993 | 05.2005 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
Т 171 АА 18 | 25503 | 1994 | 10.1996 | 12.2018 | Удмуртнефть | ||
Т 744 КА 18 | 12432 | 1991 | 12.2003 | 11.2022 | Прочие | ||
У 109 ХН 18 | 23248 | 1993 | 01.2010 | Прочие | |||
У 666 ТА 18 | 23737 | 1993 | 11.2010 | Прочие | |||
У 999 УН 18 | 4943 | 1990 | 04.2010 | 10.2021 | Удмуртнефть | ||
Х 514 СО 18 | 25128 | 1993 | 01.2013 | Прочие | |||
Х 617 СА 18 | 23854 | 1993 | 02.12.2010 | Прочие | Правильный вин: TNU285PSAPK023854 |
Показано записей: 42 из 42
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |