Список транспортных средств
Удмуртия. Tatra 815-2 S1
Самосвал с задней разгрузкой, грузоподъёмностью 17 тонн. Производился с 1989 по 1995 год.
Колёсная формула: 6х6.2 (двускатная ошиновка)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 856 ЕА 18 | Tatra 815-2 S1 | 18217 | 1991 | 03.2000 | 02.2009 | Удмуртнефть | ||
В 046 ВС 159 | Tatra 815-2 SV | 28144 | 1995 | 05.2014 | Прочие | SV-4 | ||
В 158 УС 18 | Tatra 815-2 S1 | 17967 | 1991 | 06.2020 | Прочие | |||
Е 504 АН 18 | Tatra 815-2 S1 | 25187 | 1993 | 09.2007 | Прочие | |||
Е 565 ВА 18 | Tatra 815-2 S1 | 18709 | 1991 | 03.2000 | 07.2021 | Удмуртнефть | ||
Е 834 ОА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25197 | 1993 | 05.2007 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
К 166 МР 18 | Tatra 815-2 S1 | 417 | 1990 | 11.2014 | Прочие | |||
К 300 РА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25199 | 1993 | 07.2008 | 09.2011 | Прочие | ||
К 622 УР 18 | Tatra 815-2 S1 | 3862 | 1990 | 04.2016 | 04.2021 | Прочие | ||
К 751 ОР 18 | Tatra 815-2 S1 | 18125 | 1991 | 02.2014 | 09.2017 | Прочие | ||
М 079 НА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25189 | 1993 | 07.2006 | Прочие | |||
М 081 НА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25182 | 1993 | 07.2006 | Прочие | |||
М 154 МУ 18 | Tatra 815-2 SV | 28172 | 1995 | 09.2022 | Прочие | |||
М 441 ХР 18 | Tatra 815-2 S1 | 17792 | 1991 | 09.2016 | Прочие | |||
М 575 ХМ 18 | Tatra 815-2 S1 | 18642 | 1991 | 07.2007 | 11.2018 | Прочие | ||
М 738 КА 18 | Tatra 815-2 S1 | 18633 | 1991 | 06.2003 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
Н 453 УК 18 | Tatra 815-2 S1 | 916 | 1990 | 01.2006 | Прочие | |||
О 488 МА 18 | Tatra 815-2 S1 | 18739 | 1991 | 04.2005 | 06.2021 | 02.2022 | Удмуртнефть | |
О 615 РВ 18 | Tatra 815-2 S1 | 25187 | 1993 | 04.2001 | 07.2006 | Удмуртнефть | ||
О 724 МА 18 | Tatra 815-2 S1 | 22092 | 1992 | 04.2005 | 05.2008 | Удмуртнефть | ||
О 743 ТВ 18 | Tatra 815-2 S1 | 25184 | 1993 | 03.2001 | 12.2018 | Удмуртнефть | ||
Р 096 ОА 18 | Tatra 815-2 S1 | 4611 | 1990 | 10.2007 | 07.2021 | Удмуртнефть | ||
Р 468 КЕ 18 | Tatra 815-2 S1 | 24858 | 1993 | 03.2001 | 11.2023 | Удмуртнефть | ||
Р 661 ВВ 18 | Tatra 815-2 S1 | 24851 | 1993 | 04.2001 | 12.2019 | Удмуртнефть | ||
Р 666 АО 18 | Tatra 815-2 S1 | 25167 | 1993 | 10.2009 | 03.2022 | Удмуртнефть | ||
С 072 КА 18 | Tatra 815-2 S1 | 4834 | 1990 | 02.2003 | 06.2021 | Удмуртнефть | ||
С 164 КН 18 | Tatra 815-2 S1 | 19815 | 1992 | 05.2008 | Промстройгаз | |||
С 532 СР 18 | Tatra 815-2 S1 | 25212 | 1993 | 04.2015 | 09.2020 | Удмуртнефть | ||
С 541 КН 18 | Tatra 815-2 S1 | 22092 | 1992 | 05.2008 | 06.2020 | Промстройгаз | Доп.VIN: TNT285S16NB022092 | |
С 700 РА 18 | Tatra 815-2 S1 | 18125 | 1991 | 05.2020 | Прочие | |||
С 772 ТА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25176 | 1993 | 12.2010 | Прочие | |||
С 961 ОС 18 | Tatra 815-2 S1 | 19067 | 1992 | 07.2019 | Прочие | |||
Т 004 АР 18 | Tatra 815-2 S1 | 4750 | 1990 | 04.2013 | 01.2023 | Удмуртнефть | ||
Т 039 МА 18 | Tatra 815-2 S1 | 4845 | 1990 | 05.2005 | 06.2021 | 02.2022 | Удмуртнефть | |
Т 351 ЕЕ 18 | Tatra 815-2 S1 | 25190 | 1993 | 03.2001 | 05.2022 | Удмуртнефть | ||
Т 377 ТО 18 | Tatra 815-2 S1 | 19308 | 1992 | 09.2012 | Прочие | |||
Т 904 ХР 18 | Tatra 815-2 S1 | 4215 | 1990 | 12.2016 | Прочие | |||
Т 915 ВЕ 18 | Tatra 815-2 S1 | 25225 | 1993 | 06.2000 | 02.2009 | Удмуртнефть | ||
У 338 ОС 18 | Tatra 815-2 S1 | 12905 | 1991 | 04.2019 | 08.2019 | Прочие | ||
У 375 ВА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25176 | 1993 | 07.1999 | 12.2010 | Удмуртнефть | ||
У 383 ВА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25182 | 1993 | 07.1999 | 07.2006 | Удмуртнефть | ||
У 384 ВА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25189 | 1993 | 07.1999 | 07.2006 | Удмуртнефть | ||
У 603 ЕА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25186 | 1993 | 04.2001 | 08.2020 | Удмуртнефть | ||
У 952 ЕА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25196 | 1993 | 03.2002 | 01.2019 | Удмуртнефть | ||
У 953 ЕА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25191 | 1993 | 03.2002 | 01.2020 | Удмуртнефть | Правильный VIN: TNU285PSBPK025191 | |
У 957 ЕА 18 | Tatra 815-2 S1 | 25209 | 1993 | 03.2002 | 12.2019 | Удмуртнефть | ||
У 991 КА 18 | Tatra 815-2 S1 | 417 | 1990 | 05.2003 | 06.2007 | Белкамнефть | ||
Х 017 МС 18 | Tatra 815-2 S1 | 18642 | 1991 | 11.2018 | Прочие | |||
Х 261 ВЕ 18 | Tatra 815-2 S1 | 25199 | 1993 | 03.2000 | 07.2008 | Удмуртнефть |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |