Список транспортных средств
Минск. Амкодор (общая модель)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(BY-7) Б/Н СТ 0017 | ОАО «Амкодор» | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0021 | ОАО «Амкодор» | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0022 | ОАО «Амкодор» | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0023 | 2019 | 2019 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0041 | ОАО «Амкодор» | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0042 | 1 | ОАО «Амкодор» | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0043 | ОАО «Амкодор» | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0047 | 2019 | 2019 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0064 | 1 | 2018 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0067 | 1 | 2017 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0095 | 1 | 2018 | 2018 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0120 | 27 | 05.2020 | 05.2020 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0126 | 2 | 02.2020 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0148 | 2021 | 2021 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0149 | 2021 | 2021 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0169 | 2 | 05.2021 | ОАО «Амкодор» | АМКОДОР W500C | |
(BY-7) Б/Н СТ 0212 | 18 | 02.2021 | 2022 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0213 | 2022 | 2022 | ОАО «Амкодор» | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0214 | 1 | 2021 | 2021 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0215 | 1 | 2021 | 2021 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0216 | 1 | 2020 | 2020 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0218 | 1 | 09.2021 | 09.2021 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0220 | 2 | 2022 | 2022 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0222 | 1 | 2021 | 2021 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0223 | 5 | 10.2021 | 10.2021 | ОАО «Амкодор» | AMKODOR W500C |
(BY-7) Б/Н СТ 0277 | 1 | ОАО «Амкодор» | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0280 | 1 | 2018 | 2018 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0281 | 1 | 08.2022 | 2022 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0282 | 54 | 04.2022 | 2022 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0336 | 2 | 2022 | ОАО «Амкодор» | Погрузчик с бортовым поворотом Амкодор WS080 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0342 | 1 | 08.2022 | ОАО «Амкодор» | Амкодор W700C | |
(BY-7) Б/Н СТ 0343 | 1 | 2023 | ОАО «Амкодор» | Амкодор FF560 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0348 | 1 | 2022 | ОАО «Амкодор» | Амкодор 5300 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0350 | 1 | 2023 | ОАО «Амкодор» | Амкодор FH840 — харвестер | |
(BY-7) Б/Н СТ 0378 | 2 | 2023 | 2023 | ОАО «Амкодор» | Амкодор FH840 — харвестер |
(BY-7) Б/Н СТ 0380 | 2 | 2018 | 2018 | ОАО «Амкодор» | |
(BY-7) Б/Н СТ 0384 | 2 | 2023 | 2023 | ОАО «Амкодор» | Амкодор FF560 |
(BY-7) Б/Н СТ 0388 | 1 | 09.2023 | 2023 | ОАО «Амкодор» | Амкодор WS120 |
(BY-7) Б/Н СТ 0396 | 1 | 05.2024 | 2024 | ОАО «Амкодор» | AMKODOR W400C |
(BY-7) Б/Н СТ 0397 | 1 | 02.2024 | 2024 | ОАО «Амкодор» | AMKODOR W500C |
(BY-7) Б/Н СТ 0398 | 1 | 2024 | 2024 | ОАО «Амкодор» | AMKODOR XC 250LC |
3646 МЮ | Прочие |
Показано записей: 42 из 42
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |