Список транспортных средств
Минск. МАЗ-5440 (общая модель)
Седельный тягач 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(BY-7) Б/Н 0060 | МАЗ | |||||
(BY-7) Б/Н 0229 | 22 | 2023 | 2023 | Прочие | ||
(BY-7) Б/Н 0256 | 33 | 2024 | 2024 | МАЗ | ||
(BY-7) Б/Н 0282 | 2024 | МАЗ | ||||
(BY-7) Б/Н 0300 | МАЗ | МАЗ-54402N | ||||
(BY-7) Б/Н 0302 | 37 | 2024 | 2024 | МАЗ | МАЗ-54402L | |
8АА Т 0196 | МАЗ | |||||
ІН ВР 2492 | 21 | 2023 | МАЗ | |||
АІ 1135-7 | Прочие | |||||
АІ 2999-7 | 416 | Прочие | ||||
АІ 6612-7 | МАЗ | |||||
АА 8976-7 | Прочие | |||||
АВ 5411-7 | Прочие | |||||
АВ 7042-7 | МАЗ | |||||
АЕ 6199-7 | Прочие | |||||
АЕ 6691-7 | МЗКТ | |||||
АЕ 7469-7 | МАЗ | |||||
АЕ 8214-7 | Прочие | |||||
АК 0080-7 | БелЖД (Минск) | |||||
АК 0605-7 | 300 | Прочие | ||||
АК 1095-7 | Прочие | ЗАО "Атлант" г.Минск | ||||
АК 1098-7 | 41 | 2013 | Прочие | |||
АК 3313-7 | МАЗ | |||||
АК 4282-7 | Прочие | |||||
АК 4742-7 | Прочие | |||||
АК 6984-7 | 2484 | Прочие | ||||
АК 9298-7 | Прочие | |||||
АМ 0114-7 | Прочие | |||||
АМ 0234-7 | Прочие | |||||
АМ 0957-7 | 2772 | Прочие | ||||
АМ 4444-7 | Прочие | |||||
АМ 9736-7 | МАЗ | |||||
АН 0255-7 | 216 | 2013 | МАЗ | |||
АН 0474-7 | 2262 | Прочие | Кондитерская фабрика "Слодыч" | |||
АН 0579-7 | МАЗ | |||||
АН 3080-7 | МАЗ | |||||
АН 3150-7 | 589 | Прочие | ||||
АН 5172-5 | Прочие | ОАО "Минторгавтотранс" | ||||
АН 5172-7 | Прочие | ОАО "Минскторгавтотранс" | ||||
АН 9047-7 | МАЗ | |||||
АО 1201-7 | МАЗ | Сервисный центр ОАО "МАЗ" | ||||
АО 3069-7 | Прочие | |||||
АО 3998-7 | Прочие | |||||
АО 4433-7 | Прочие | РУП "Минскоблгаз" | ||||
АО 6413-7 | Прочие | |||||
АО 7666-7 | Прочие | ДСУ №43 (г. Минск), ф-л ОАО "СМТ №8" ("Белавтодор") | ||||
АР 2643-7 | 349 | Прочие | "Белспецэнерго" | |||
АР 3183-7 | Прочие | |||||
АР 4672-7 | Прочие | |||||
АР 7951-7 | 3365 | Прочие | ||||
АС 0586-7 | МАЗ | |||||
АС 3065-7 | 1525 | 2019 | 2019 | Прочие | ||
АТ 2013-7 | Прочие | ГП "Минскхлебпром-Транс" | ||||
АТ 5844-7 | Прочие | |||||
АТ 6774-7 | МАЗ | |||||
АХ 2726-7 | 266 | Прочие | ОAO "Криница" | |||
АХ 7926-7 | 23 | 2023 | 2024 | МАЗ | ||
ВО ВР 0075 | 23 | 2023 | МАЗ | |||
КІ 0013 | МАЗ | |||||
КА 8621 | МАЗ | |||||
КЕ 9363 | Минск-метро | |||||
КН 1066 | МАЗ | |||||
КС 9361 | МАЗ | |||||
МАА Т 9999 | 2013 | МАЗ | ||||
1704 | АР 1457-7 | 2010 | Прочие | ОАО "БелГрузМагистраль" | ||
1719 | АМ 7799-7 | Прочие | ОАО "БелГрузМагистраль" | |||
1721 | АО 6205-7 | Прочие | ОАО "Белгрузмагистраль" |
Показано записей: 67 из 67
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |