Список транспортных средств
Минск. МАЗ-4371 (общая модель)
Бортовой/шасси 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
АІ 6591-7 | Прочие | |||||
АЕ 0585-7 | Прочие | |||||
АЕ 5381-7 | 2010 | МАЗ | ||||
АЕ 5669-7 | Прочие | |||||
АЕ 8275-7 | Прочие | |||||
АЕ 8276-7 | Прочие | |||||
АК 0372-7 | Прочие | |||||
АК 6430-7 | 829 | Прочие | ||||
АК 6460-7 | Прочие | "Минскреклама" | ||||
АК 6632-7 | 592 | Прочие | ||||
АК 8809-7 | Прочие | |||||
АК 9155-7 | МЗКТ | |||||
АК 9590-7 | МЗКТ | |||||
АМ 0571-7 | 1191 | МАЗ | ||||
АМ 0619-7 | Прочие | |||||
АМ 0669-7 | БелЖД (Минск) | |||||
АМ 2845-7 | Купава-478800 | Прочие | ||||
АМ 5513-7 | Прочие | |||||
АМ 7575-7 | Прочие | |||||
АМ 9195-7 | 1284 | Прочие | ||||
АН 0039-7 | 1497 | Прочие | ||||
АН 0197-7 | 1786 | Прочие | ООО "Снабавто" | |||
АН 0205-7 | 1591 | Прочие | ||||
АН 0447-7 | Модель неизвестна | Прочие | "Минскреклама" | |||
АН 0973-7 | 273 | Прочие | ||||
АН 1305-7 | 394 | Прочие | ||||
АН 4689-7 | 1799 | Прочие | ||||
АН 4853-7 | Прочие | |||||
АН 5351-7 | 583 | МАЗ | ||||
АН 6425-7 | 758 | Прочие | ОАО "Слодыч" | |||
АН 9665-7 | 192 | Прочие | ||||
АО 1224-7 | 360 | Прочие | ||||
АО 3027-7 | Прочие | Филиал ПМК №1 ОАО "Строительно-монтажный трест №8" | ||||
АО 3033-7 | 23 | Купава-478800 | Прочие | |||
АО 3673-7 | 1193 | Прочие | УП "ЭКОРЕС" | |||
АО 7086-7 | 1046 | БелЖД (Минск) | ||||
АО 9805-7 | Купава-478800 | Прочие | ||||
АР 0105-7 | 308 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | |||
АР 0576-7 | 1492 | Модель неизвестна | Прочие | |||
АР 0751-7 | 1529 | Прочие | ||||
АР 1137-7 | 1531 | Модель неизвестна | Прочие | "МинскГаз" | ||
АР 7179-7 | Купава-478800 | Прочие | ОАО "Белхим" | |||
АС 0857-7 | Модель неизвестна | Прочие | КПУП "Минскхлебпром" | |||
АС 1937-7 | 480 | Модель неизвестна | Прочие | УП "Минский хладокомбинат №2" | ||
АС 3683-7 | 476 | Прочие | ||||
АС 4094-7 | Могилёвтрансмаш (общая модель) | Минсктранс | Филиал "Трамвайный парк" | |||
АС 6083-7 | 118 | Прочие | ||||
АС 7205-7 | Прочие | |||||
АС 8659-7 | 476 | Купава-478800 | Прочие | |||
АТ 0437-7 | Прочие | |||||
АТ 7571-7 | Прочие | |||||
АТ 7572-7 | Модель неизвестна | Минсктранс | Филиал "Трамвайный парк" | |||
АХ 1733-7 | АБР(4371) [Y39-018] | МЧС | ПАСЧ №3 Заводского РОЧС | |||
АХ 4137-7 | АБР(4371) [Y39-018] | МЧС | ПАСЧ №24 Советского РОЧС | |||
АХ 5335-7 | Пожснаб (общая модель) | МЧС | ПАСО | |||
6 | АР 2782-7 | 1651 | МАЗ-Купава (общая модель) | Белпочта | ||
7 | АІ 2012-7 | МАЗ-Купава (общая модель) | Белпочта | |||
185 | АС 3006-7 | 2072 | Модель неизвестна | Белпочта | ||
207 | АС 3005-7 | Модель неизвестна | Белпочта | |||
248 | КА 4856 | МАЗ | ||||
201180 | AH 5055-7 | Прочие | ОАО "МТЗ" |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |