Список транспортных средств
Алматинская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
011 YL 05 | 972719 | 2012 | 06.2019 | Прочие | ||
017 UAB 05 | 770624 | 2008 | 07.2020 | Прочие | Каскелен | |
017 UAB 05 | 2021 | Прочие | Узынагаш | |||
069 AO 05 | 945650 | 2012 | 06.2016 | Прочие | ||
071 CHA 05 | 929755 | 2011 | 06.2013 | 07.2019 | Прочие | |
077 STO 05 | 916768 | 2012 | 12.2022 | Прочие | Ex Jan de Rijk Logistics, Netherlands | |
088 NNA 05 | 919438 | 2014 | 03.2022 | Прочие | ||
105 ADX 05 | 919183 | 2011 | 10.2021 | Прочие | ||
122 ACV 05 | 825176 | 2008 | 11.2021 | Прочие | ||
123 AJ 05 | 923757 | 2011 | 08.2023 | Прочие | ||
175 LHB 05 | 768634 | 2007 | 07.2018 | Прочие | Ex Jenayla Roeland Transporten Genemuiden B.V., Netherlands | |
231 OSB 05 | 880878 | 2010 | 05.2019 | Прочие | ||
341 BDW 05 | 957727 | 2012 | 06.2020 | 05.2023 | Прочие | |
388 AU 05 | 992490 | 2013 | 04.2017 | Прочие | ||
399 LMB 05 | 817483 | 2008 | 07.2018 | Прочие | ||
402 AGW 05 | 856185 | 2010 | 01.2020 | 11.2022 | Прочие | |
426 OXB 05 | 924682 | 09.2011 | 2019 | Прочие | ||
429 AKL 05 | 899662 | 2011 | 07.2022 | Прочие | ||
437 UDB 05 | 824389 | 2008 | 01.2021 | Прочие | ||
466 NCB 05 | 914602 | 2011 | 12.2018 | Прочие | ||
467 AQK 05 | 758291 | 2007 | 04.2023 | Прочие | ||
474 SKB 05 | 819112 | 2008 | 2019 | Прочие | ||
496 TWB 05 | 943843 | 2012 | 05.2021 | Прочие | ||
509 AGB 05 | 873425 | 2010 | 01.2022 | Прочие | ||
542 NTB 05 | 797225 | 2008 | 02.2019 | Прочие | Ранее: BT-LG-29 | |
553 WWY 05 | 15196 | 2014 | 11.2020 | 07.2021 | Прочие | |
553 YB 05 | 202677 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ТОО "AMA LOGISTIC" | |
573 WUY 05 | 8993 | 2013 | 08.2020 | Прочие | ||
583 KBB 05 | 998538 | 2013 | 2018 | Прочие | ||
593 AB 05 | 894618 | 2010 | 04.2014 | 04.2017 | Прочие | |
610 AOI 05 | 857373 | 2009 | 01.2023 | Прочие | ||
624 AKC 05 | 934720 | 2012 | 08.2022 | Прочие | Ранее: 985 YTY 05, 930 AFF 05 | |
643 AMB 05 | 872132 | 2010 | 10.2022 | Прочие | ||
649 YK 05 | 994115 | 2013 | 10.2020 | Прочие | АО "Алель Агро" | |
651 AIV 05 | 900704 | 2011 | 04.2022 | Прочие | ||
655 CVA 05 | 890248 | 2010 | 06.2013 | 01.2022 | Прочие | Ex. Sol-Trans Handel & Logistik GmbH, Deutschland |
682 KHZ 05 | 966642 | 2012 | 03.2018 | 10.2019 | Прочие | |
735 LAA 05 | 28599 | 2014 | 08.2014 | 01.2021 | Прочие | |
776 OCB 05 | 895201 | 2010 | 04.2019 | 10.2020 | Прочие | Ныне: 978 BFZ 13 |
791 AA 05 | 911064 | 2011 | 05.2013 | Прочие | Шамалган | |
835 WOY 05 | 875811 | 2010 | 07.2020 | Прочие | Ранее: (AT) G 7 CUE | |
866 BWB 05 | 770673 | 2008 | 02.2017 | 10.2020 | Прочие | |
885 LPA 05 | 962692 | 2012 | 04.2014 | 05.2015 | Прочие | |
890 ANV 05 | 954207 | 2013 | 10.2022 | Прочие | ||
909 ATY 05 | 910807 | 2011 | 01.2020 | Прочие | ||
943 FNA 05 | 927224 | 2011 | 11.2013 | Прочие | ||
AR 16 UER | 895559 | 12.2010 | Прочие | Ранее: (D) DA-PL 2157 | ||
B 950 DH | 752156 | 2008 | 10.2016 | Прочие | ||
F 3386 05 | 962016 | 2012 | Прочие |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |