Список транспортных средств
Могилёвская область. МАЗ-5337 (общая модель)
Шасси 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-6) Б/Н 0015 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АІ 0034-6 | АГП-30-4 | Крынка | ||||||
АІ 0448-6 | КС-45729А-4 "Машека" | Могилёвэнерго | Могилёвские тепловые сети | |||||
АІ 1237-6 | Модель неизвестна | 2016 | 2016 | БЦМ | ||||
АІ 1271-6 | КО-326 | 2016 | 2016 | ЖКХ | Климовичское УКП "Коммунальник" | |||
АІ 1311-6 | Модель неизвестна | ККХП | ||||||
АІ 1415-6 | КТА-16 "Силач" | БЦМ | ||||||
АІ 1417-6 | Могилёвтрансмаш (общая модель) | БЦМ | ||||||
АІ 1481-6 | КС-45729А-4 "Машека" | Могилёвэнерго | Климовичские электрические сети | |||||
АІ 2308-6 | МБЗ-014 | САП | ||||||
АІ 2309-6 | МБЗ-014 | САП | ||||||
АІ 2958-6 | МАЗ-5925А2 (КО-524) | ЖКХ | МГКУП «Горводоканал» (г. Могилёв) | |||||
АІ 3137-6 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ОАО «ПМК-94 Водстрой» (г.Мстиславль) | |||||
АІ 3668-6 | АКП-24(5337А2) | 2017 | 2017 | МЧС | Костюковичский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||
АІ 3789-6 | ГрАЗ (общая модель) | Прочие | ||||||
АІ 4474-6 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АІ 4555-6 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||
АІ 4592-6 | КО-427Б [Y39-***] | САП | ||||||
АІ 4657-6 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ||||||
АІ 4705-6 | 2019 | Прочие | ||||||
АІ 5315-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АІ 5351-6 | Прочее | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||||
АІ 5364-6 | Модель неизвестна | Краснопольский | ||||||
АІ 5458-6 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | ||||||
АІ 6062-6 | КО-427Б [Y39-***] | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||||
АІ 6097-6 | Модель неизвестна | ЖКХ | Костюковичское УКПП "Водоканал" | |||||
АІ 7232-6 | КО-427Б [Y39-***] | САП | ||||||
АІ 7233-6 | Модель неизвестна | ЖКХ | МГКУ "Спецавтопредприятие" г.Могилёв | |||||
АІ 7234-6 | КО-427Б [Y39-***] | САП | ||||||
АІ 7733-6 | КО-427Б [Y39-***] | САП | ||||||
АІ 7734-6 | КО-427Б [Y39-***] | САП | ||||||
АІ 8548-6 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ||||||
АІ 9519-6 | КО-440ВМ | ЖКХ | Славгородское УКП "Жилкомхоз" | |||||
АА 0891-6 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Прочие | ||||||
АА 3128-6 | Модель неизвестна | МЧС | Белыничский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АА 3377-6 | КТА-18 "Силач" | Прочие | ||||||
АА 4039-6 | Молочные горки | |||||||
АА 4170-6 | Модель неизвестна | Прометей | ||||||
АА 4374-6 | Прочее | ЖКХ | УКПП "Коммунальник" (г. Горки) | |||||
АА 4452-6 | КО-427 | ЖКХ | Горецкое УКПП "Коммунальник" | |||||
АА 4515-6 | АЦИП-7,7 | Молочные горки | ||||||
АА 4581-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Горецкий РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АА 4706-6 | МЧС | Горецкий РОЧС (ПАСП №12 — Коптевка) | ||||||
АА 4745-6 | КО-440-8 | ЖКХ | УКПП "Коммунальник" (г. Горки) | |||||
АА 4923-6 | Romex (общая модель) | Крынка | Филиал "Костюковичский МСЗ" | |||||
АА 4924-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АА 4926-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АА 4928-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АА 4931-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АА 4932-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АА 4933-6 | Romex (общая модель) | Крынка | Филиал "Мстиславльский МСЗ" | |||||
АА 4934-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АА 6006-6 | Модель неизвестна | 2008 | 2008 | МЧС | Климовичский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||
АА 6157-6 | КС-3579 "Машека" | 2008 | 2008 | МОСС | ГУКДСП "Климовичская ПМК-256" | |||
АА 6195-6 | КС-3579 "Машека" | 2008 | 2008 | Прочие | ОАО "ПМК-90 Водстрой" | |||
АА 6220-6 | КС-3579 "Машека" | 2008 | 2008 | ЖКХ | ||||
АА 6272-6 | КС-3579-4 "Машека" | Прочие | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | |||||
АА 6276-6 | 2008 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |||||
АА 6292-6 | КС-3579-3 "Машека" | 2006 | 2009 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |||
АА 6337-6 | Модель неизвестна | 2009 | 2009 | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | |||
АА 6404-6 | Модель неизвестна | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||||
АА 6416-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | 2010 | 2010 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||
АА 6418-6 | КО-523 | 2010 | 2010 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||
АА 6432-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | 2009 | 2009 | МЧС | Хотимский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||
АА 6434-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | 2009 | 2009 | МЧС | Костюковичский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||
АА 6464-6 | АЦ-10 [Y39-010] | 2009 | 2009 | БЦМ | ||||
АА 6493-6 | ГрАЗ (общая модель) | 2010 | 2010 | Крынка | Филиал ОАО "Бабушкино подворье" | |||
АА 6587-6 | Модель неизвестна | 2010 | 2010 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||
АА 6614-6 | КС-45729А-4 "Машека" | 2010 | 2010 | МОСС | ГУКДСП "Климовичская ПМК-256" | |||
АА 6664-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | 2010 | 2010 | ЖКХ | Климовичское УКП "Коммунальник" | |||
АА 6844-6 | КС-3579-3 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |||||
АА 6894-6 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | 2011 | 2011 | ККХП | ||||
АА 6994-6 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | 2011 | 2011 | БЦМ | ||||
АА 7047-6 | САП | |||||||
АА 7076-6 | Прочие | |||||||
АА 7087-6 | ПМС-328 | Прочие | ||||||
АА 7329-6 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ||||||
АА 7464-6 | ПМС-328 | ЖКХ | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева" | |||||
АА 7598-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Шкловский РОЧС (ПАСЧ №2) | |||||
АА 7605-6 | МБЗ-014 | САП | ||||||
АА 7606-6 | МБЗ-014 | САП | ||||||
АА 7608-6 | САП | |||||||
АА 7946-6 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Прочие | ||||||
АА 8846-6 | ЖКХ | Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие теплоэнергетики | ||||||
АА 9096-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | Славгородское УКП "Жилкомхоз" | |||||
АА 9097-6 | КС-45729-4 "Машека" | ЖКХ | Славгородское УКП "Жилкомхоз" | |||||
АА 9098-6 | МБЗ-014 | ЖКХ | УКПП "Чериковский жилкомхоз" | |||||
АА 9110-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Славгородский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АА 9198-6 | АЦИП-7,7 | Крынка | ||||||
АА 9245-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Кричевский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АА 9299-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | Кричевское УКП "Коммунальник" | |||||
АА 9320-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | 2010 | 2010 | ЖКХ | УКПП "Чериковский жилкомхоз" | |||
АА 9325-6 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Прочие | ОАО "Селекционно-гибридный центр "Вихра" | |||||
АА 9326-6 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Прочие | ОАО "Селекционно-гибридный центр "Вихра" | |||||
АВ 0067-6 | КС-45729А-4 "Машека" | Прочие | ||||||
АВ 0136-6 | КС-45729А-4 "Машека" | Прочие | ||||||
АВ 0193-6 | Облпотребсоюз | Автобаза Чаусского РайПО | ||||||
АВ 0460-6 | ПМС-328 | Прочие | ||||||
АВ 0686-6 | КС-3579-4 "Машека" | Прочие | ||||||
АВ 1140-6 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | Прочие | ||||||
АВ 1260-6 | Модель неизвестна | ЖКХ | ||||||
АВ 1265-6 | САП | |||||||
АВ 1280-6 | МБЗ-014 | САП | ||||||
АВ 1419-6 | Прочее | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №14 (г. Могилёв), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||
АВ 1946-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АВ 2534-6 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | ||||||
АВ 3005-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | САП | ||||||
АВ 3146-6 | АЦИП-7,7 | Прочие | ОАО "Шкловский маслодельный завод" | |||||
АВ 3205-6 | АЦИП-7,7 | Крынка | Филиал "Чаусский МСЗ" | |||||
АВ 3374-6 | АЦИП-7,7 | Прочие | ОАО "Шкловский маслодельный завод" | |||||
АВ 3380-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Быховский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АВ 3415-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АВ 3880-6 | КС-45729-4 "Машека" | Прочие | ОАО "Могилёвпромбурвод" | |||||
АВ 4859-6 | КС-35719-5 "Клинцы" | Прочие | ||||||
АВ 5184-6 | МАЗ-5901А2 (МДК-5337) | ЖКХ | Шкловское УКП "Жилкомхоз" | |||||
АВ 5263-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АВ 5355-6 | Romex (общая модель) | Крынка | Кричевский филиал | |||||
АВ 5356-6 | Romex (общая модель) | Крынка | Кричевский филиал | |||||
АВ 5627-6 | КС-3579 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | |||||
АВ 5832-6 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ||||||
АВ 6556-6 | 1258 | КС-3579-4 "Машека" | Прочие | |||||
АВ 6842-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АВ 6845-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АВ 6887-6 | Romex (общая модель) | Крынка | ||||||
АВ 7266-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | САП | ||||||
АВ 7275-6 | МАЗ-5903А2 (КО-427-32) | 99 | 2011 | САП | ||||
АВ 7282-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Круглянский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АВ 7298-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Белыничский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АВ 7952-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Могилёвский ГОСЧ (ПАСЧ №2) | |||||
АЕ 0513-6 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Могилёвский ГОЧС (ПАСЧ №8) | |||||
АЕ 0656-6 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АЕ 0917-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | Чаусский УКП "Жилкомхоз" | |||||
АЕ 1398-6 | Модель неизвестна | МОСС | ГУКДСП "Климовичская ПМК-256" | |||||
АЕ 1481-6 | МБЗ-014 | САП | ||||||
АЕ 1610-6 | КО-440-8 | САП | ||||||
АЕ 2050-6 | КО-440-8 | 2013 | 2013 | ЖКХ | Хотимское УКП "Жилкомхоз" | |||
АЕ 2154-6 | Модель неизвестна | 2013 | 2013 | ЖКХ | Климовичское УКП "Коммунальник" | |||
АЕ 4232-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АЕ 4299-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АЕ 4553-6 | Модель неизвестна | Прометей | ||||||
АЕ 4695-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АЕ 4744-6 | Модель неизвестна | ЖКХ | ||||||
АЕ 4871-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АЕ 4925-6 | МАЗ-5901А2 (МДК-5337) | САП | ||||||
АЕ 4927-6 | МАЗ-5901А2 (МДК-5337) | САП | ||||||
АЕ 4928-6 | МАЗ-5901А2 (МДК-5337) | САП | ||||||
АЕ 4963-6 | КО-440-8 | Прочие | ||||||
АЕ 5455-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АЕ 5465-6 | АКП-24(5337А2) | 13341 | 2013 | 2013 | МЧС | Белыничский РОЧС (ПАСЧ №1) | ||
АЕ 5465-6 | АКП-24(5337А2) | 13341 | 2013 | 2020 | МЧС | Климовичский РОЧС (ПАСЧ №1) | ||
АЕ 6818-6 | КС-45729А-4 "Машека" | 2015 | 2015 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||
АЕ 6825-6 | ККХП | |||||||
АЕ 6836-6 | КО-440-8 | 2015 | 2015 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||
АЕ 6867-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | 2015 | 2015 | ЖКХ | Краснопольское УКП "Жилкомхоз" | |||
АЕ 6993-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | Горецкое УКПП "Коммунальник" | |||||
АЕ 7255-6 | Модель неизвестна | САП | ||||||
АЕ 7403-6 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | ||||||
АЕ 7411-6 | КС-45729А-4 "Машека" | 2015 | 2015 | Могилёвэнерго | Климовичские электрические сети | |||
АЕ 7741-6 | Модель неизвестна | ЖКХ | ||||||
АЕ 8116-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | САП | ||||||
АЕ 8262-6 | КО-440-8 | ЖКХ | Чаусский УКП "Жилкомхоз" | |||||
АЕ 8519-6 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Прочие | ||||||
АЕ 8819-6 | МБЗ-014 | САП | ||||||
АЕ 8891-6 | КС-45729А-4 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | |||||
АЕ 9269-6 | Модель неизвестна | Крынка | ||||||
АЕ 9414-6 | Модель неизвестна | 2014 | 2014 | Крынка | Филиал "Мстиславльский МСЗ" | |||
АЕ 9421-6 | Модель неизвестна | 2014 | 2014 | Крынка | Филиал "Мстиславльский МСЗ" | |||
АЕ 9431-6 | АЦИП-7,7 | Крынка | ||||||
АЕ 9433-6 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | Кричевское УКП "Коммунальник" | |||||
АЕ 9474-6 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
АЕ 9517-6 | МАЗ-5903А2 (КО-427-32) | ЖКХ | Кричевское УКП "Коммунальник" | |||||
АЕ 9520-6 | МАЗ-5903А2 (КО-427-32) | ЖКХ | Кричевское УКП "Коммунальник" | |||||
АК 0013-6 | КС-45729А-4 "Машека" | Прочие | ||||||
АК 0259-6 | КС-3579 "Машека" | 429 | 2007 | 2007 | Прочие | |||
АК 1128-6 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ||||||
АК 1277-6 | ПМС-328 | МОСС | ОАО "Строительный трест № 12" | |||||
АК 2942-6 | АГП-30-4 | 98 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
ТА 7004 | КС-3579 "Машека" | МОСС | ОАО "Могилёвтехмонтаж" Бобруйское управление | |||||
ТВ 2149 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | ||||||
ТВ 2415 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Прочие | ||||||
ТВ 2749 | КС-3579 "Машека" | МОСС | ОАО "Могилёвтехмонтаж", Первое управление | |||||
ТВ 3284 | КС-3579 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Мстиславльская ПМК-271" | |||||
ТВ 3356 | КС-3579 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Чериковская ПМК-280" | |||||
ТВ 3377 | КС-45729А-4 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Чериковская ПМК-280" | |||||
ТВ 3415 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | |||||
ТВ 3901 | Модель неизвестна | МЧС | Краснопольский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
ТВ 3925 | Модель неизвестна | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | |||||
ТВ 3932 | КС-45729-4 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | |||||
ТВ 4456 | Модель неизвестна | Прочие | ОАО "Могилёвский ДСК" | |||||
ТВ 4860 | ЖКХ | Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие теплоэнергетики | ||||||
ТВ 5080 | АБС-4DA [69362T] | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | |||||
ТВ 5146 | КС-3579 "Машека" | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | |||||
ТВ 5231 | КС-3579-3 "Машека" | 2006 | 2006 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |||
ТЕ 0168 | МБЗ-014 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||||
ТЕ 6120 | КС-3579 "Машека" | Могилёвэнерго | Климовичские электрические сети | |||||
ТЕ 6458 | МБЗ-014 | САП | ||||||
ТЕ 7157 | ЭО-3533 | Прочие | ||||||
ТЕ 8365 | МБЗ-014 | 2002 | 2002 | ЖКХ | Климовичское УКП "Коммунальник" | |||
ТЕ 8442 | КС-3579 "Машека" | Прочие | ||||||
ТЕ 9612 | МБЗ-014 | САП | ||||||
ТМ 3036 | КС-35715 "Ивановец" | ККХП | ||||||
ТМ 9665 | Прочие | |||||||
ТС 6191 | АЦ-5,0-40(5337) [Y39-018] | МЧС | Кричевский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
011 | АЕ 4924-6 | Модель неизвестна | ЖКХ | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" г.Могилёв | ||||
031 | АА 4038-6 | Модель неизвестна | Молочные горки | |||||
745 | АВ 5676-6 | Модель неизвестна | 2013 | 2013 | Агромашсервис | ОАО "Хотимский райагроснаб" | ||
836 | ТА 1447 | Прочие |
Показано записей: 207 из 207
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |