Список транспортных средств
Могилёвская область. МАЗ-5551 (общая модель)
Самосвал/шасси 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 0523-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АІ 0792-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АІ 1254-6 | МАЗ-5551*-*20 | БЦМ | |||||
АІ 1368-6 | МАЗ-5551*-*25 | 2003 | Прочие | ||||
АІ 1372-6 | Прочие | ||||||
АІ 1383-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 1452-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | СПК "Липовка" (Хотимский район) | ||||
АІ 1475-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 1475-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АІ 1497-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АІ 1505-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АІ 1543-6 | МАЗ-5551*-*23 | 2007 | Прочие | ||||
АІ 1577-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АІ 2062-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2017 | Прочие | ОАО "Коптевская Нива" (Горецкий район) | |||
АІ 2337-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АІ 2656-6 | Прочие | ||||||
АІ 2786-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АІ 2828-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АІ 3107-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АІ 3128-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АІ 3177-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | УО "Славгородский профессиональный лицей №3" | ||||
АІ 3319-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АІ 3699-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | ГП "Демидовичский" | ||||
АІ 3778-6 | Прочие | ||||||
АІ 5349-6 | МАЗ-5551*-*25 | Краснопольский | |||||
АІ 5410-6 | МАЗ-5551*-*23 | ДЭУ/ДРСУ | |||||
АІ 5587-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АІ 5694-6 | Прочие | ||||||
АІ 6077-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 6081-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | СПК "Липовка" (Хотимский район) | ||||
АІ 6976-6 | Прочие | ||||||
АІ 7260-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 7292-6 | Прочие | ||||||
АІ 8066-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 0803-6 | МАЗ-5551*-4229 | 1998 | Прочие | ||||
АА 0861-6 | МАЗ-5551*-4229 | Краснопольский | |||||
АА 2728-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | ОАО "Кировский райагропромтехснаб" | ||||
АА 3384-6 | Прочие | ||||||
АА 3433-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АА 3574-6 | Прочие | ||||||
АА 4012-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АА 4120-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 4153-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 4157-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 4204-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 4207-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 4216-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | ГСХУ "Горецкая сортоиспытательная станция" | ||||
АА 4218-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 4277-6 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №75 (г. Горки) | ||||
АА 4603-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АА 4664-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АА 4815-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 4816-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АА 5075-6 | Прочие | ||||||
АА 5640-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 6045-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2008 | 2008 | Краснопольский | |||
АА 6082-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2008 | 2008 | Прочие | ОАО "Ботаево" (Хотимский район) | ||
АА 6138-6 | МАЗ-5551*-*23 | 2010 | 2010 | Могилёвэнерго | Климовичские электрические сети | ||
АА 6141-6 | МАЗ-5551*-*25 | 2008 | 2008 | МОСС | ГУКДСП "Климовичская ПМК-256" | ||
АА 6218-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 6233-6 | МАЗ-5551*-4229 | 2009 | 2009 | Агромашсервис | ОАО "Хотимский райагроснаб" | ||
АА 6236-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||
АА 6240-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 6258-6 | МАЗ-5551*-4229 | 2009 | 2009 | Прочие | ОАО "Батаево" | ||
АА 6259-6 | МАЗ-5551*-*25 | 2009 | 2009 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | ||
АА 6271-6 | МАЗ-5551*-4229 | Агромашсервис | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | ||||
АА 6274-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 6296-6 | МАЗ-5551*-4229 | 2008 | Прочие | ||||
АА 6301-6 | МАЗ-5551*-4229 | 2009 | 2009 | Агромашсервис | ОАО "Хотимский райагроснаб" | ||
АА 6309-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2009 | 2009 | ККХП | |||
АА 6320-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2009 | 2009 | ККХП | |||
АА 6324-6 | МАЗ-5551*-4229 | 2009 | 2009 | ККХП | |||
АА 6325-6 | МАЗ-5551*-4229 | 2009 | 2009 | ККХП | |||
АА 6387-6 | МАЗ-5551*-4229 | Краснопольский | |||||
АА 6407-6 | МАЗ-5551*-*23 | 2009 | 2009 | Прочие | |||
АА 6410-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2009 | 2009 | Краснопольский | |||
АА 6414-6 | МАЗ-5551*-*23 | ЖКХ | Костюковичское УКПП "Водоканал" | ||||
АА 6417-6 | МАЗ-5551*-*23 | 2010 | 2010 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | ||
АА 6419-6 | МАЗ-5551*-4229 | 2010 | 2010 | ЖКХ | Краснопольское УКП "Жилкомхоз" | ||
АА 6429-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Крынка | Филиал ОАО "Бабушкино подворье" | ||
АА 6452-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Агромашсервис | ОАО "Климовичский райагропромтехснаб" | ||
АА 6525-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Крынка | Филиал ОАО "Бабушкино подворье | ||
АА 6526-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Крынка | Филиал ОАО "Бабушкино подворье" | ||
АА 6527-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Крынка | Филиал ОАО "Бабушкино подворье" | ||
АА 6528-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Крынка | Филиал ОАО "Бабушкино подворье" | ||
АА 6542-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Агромашсервис | ОАО "Климовичский райагропромтехснаб" | ||
АА 6543-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Агромашсервис | ОАО "Климовичский райагропромтехснаб" | ||
АА 6561-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Прочие | |||
АА 6588-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 6594-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | ||
АА 6602-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Прочие | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||
АА 6612-6 | МАЗ-5551*-*25 | МОСС | ГУКДСП "Климовичская ПМК-256" | ||||
АА 6622-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Прочие | СПК "Октябрь-Берёзки" Хотимского района | ||
АА 6624-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Прочие | СПК "Октябрь-Берёзки" Хотимского района | ||
АА 6676-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | СПК "Мошевое" | ||||
АА 6802-6 | МАЗ-5551*-4229 | Краснопольский | |||||
АА 6875-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | ОАО "Племенной завод "Тимоново" | ||||
АА 6930-6 | МАЗ-5551*-*20 | 2011 | 2011 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | ||
АА 6961-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2011 | 2011 | ЖКХ | Хотимское УКП "Жилкомхоз" | ||
АА 7036-6 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №74 (г. Белыничи) | ||||
АА 7057-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АА 7338-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АА 7339-6 | САП | ||||||
АА 7341-6 | КМ-М5551 [584413] | САП | |||||
АА 7400-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АА 7434-6 | МАЗ-5551*-*25 | ЖКХ | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева" | ||||
АА 7459-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АА 7460-6 | МОСС | ОАО "Строительный трест № 12" | |||||
АА 8445-6 | МАЗ-5551*-*20 | ЖКХ | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева" | ||||
АА 8477-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | КСУП "Жиличи" | ||||
АА 8622-6 | Прочие | ||||||
АА 8626-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 8853-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 9124-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 9169-6 | МАЗ-5551*-*25 | ЖКХ | УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" | ||||
АА 9172-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 9204-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | ОАО "Кричевгрузавто" | ||||
АА 9235-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АА 9248-6 | МАЗ-5551*-*27 | Агромашсервис | ОАО "Кричеврайагротехснаб" | ||||
АА 9378-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АА 9413-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 9421-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 9737-6 | МАЗ-5551*-*20 | ЖКХ | Кричевский УКПП "Коммунальник" | ||||
АА 9852-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | УО "Кричевский ГПАТК" | ||||
АВ 0094-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АВ 0105-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 0173-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 0309-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АВ 0844-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | РСУП "Радон" | ||||
АВ 0950-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АВ 0951-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АВ 0952-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" г.Могилёв | ||||
АВ 0953-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" г.Могилёв | ||||
АВ 1368-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 1864-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 2342-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | КСУП "Жиличи" | ||||
АВ 2813-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 3159-6 | МАЗ-5551*-*27 | Агромашсервис | |||||
АВ 3162-6 | МАЗ-5551*-*27 | Агромашсервис | |||||
АВ 3304-6 | МАЗ-5551*-*23 | БелЖД (МГ) | |||||
АВ 3658-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АВ 4969-6 | МАЗ-5551*-*23 | Могилёвэнерго | Филиал "Энергоремонт" | ||||
АВ 5606-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | СПК "Липовка" (Хотимский район) | ||||
АВ 5719-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АВ 7847-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АВ 8380-6 | Прочие | ||||||
АВ 8679-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АВ 8982-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АВ 9075-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АВ 9505-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АЕ 1328-6 | МАЗ-5551*-*25 | ЖКХ | Климовичское УКП "Коммунальник" | ||||
АЕ 1633-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АЕ 2125-6 | МАЗ-5551*-*25 | 2013 | 2013 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||
АЕ 2181-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 2280-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 2402-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АЕ 2453-6 | МАЗ-5551*-*25 | 2013 | 2013 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Мстиславль) | ||
АЕ 3020-6 | Прочие | РУП "Белпочта" | |||||
АЕ 3254-6 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №196 (г.Быхов) | ||||
АЕ 4615-6 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 6424-6 | МАЗ-5551*-*25 | МОАТ | Кричевский филиал "Автопарк №3" | ||||
АЕ 6450-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АЕ 6476-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 6494-6 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | ||||
АЕ 6495-6 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | ||||
АЕ 6524-6 | МАЗ-5551*-4229 | ЖКХ | Кричевский УКПП "Коммунальник" | ||||
АЕ 6736-6 | Прочие | ||||||
АЕ 6821-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 6998-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 7112-6 | МОАТ | Участок № 22 Автобусный парк №1 г.Могилёв | |||||
АЕ 8005-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 8283-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АЕ 8374-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АЕ 8717-6 | 2008 | Прочие | |||||
АЕ 8735-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прометей | |||||
АЕ 8761-6 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №127 (г.Горки) | ||||
АЕ 8762-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | УП "Горецкий элеватор" | ||||
АЕ 9532-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АЕ 9557-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 9659-6 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АЕ 9667-6 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АЕ 9688-6 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АЕ 9836-6 | Прочие | ||||||
АЕ 9940-6 | 1224 | МАЗ-5551*-*27 | Агро | ||||
АК 0203-6 | МАЗ-5551*-*25 | ЖКХ | Костюковичское УКПП "Водоканал" | ||||
АК 0441-6 | МАЗ-5551*-*25 | 2009 | Прочие | ||||
АК 0458-6 | Прочие | ||||||
АК 0676-6 | Прочие | ||||||
АК 0681-6 | Прочие | ||||||
АК 0733-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АК 1848-6 | МАЗ-5551*-*20 | БелЖД (МГ) | |||||
АК 3760-6 | Прометей | ||||||
АК 4749-6 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АК 4750-6 | Прочие | ||||||
АК 5906-6 | Прочие | ||||||
АК 6724-6 | Прочие | ||||||
ТА 4227 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ№199 (г.Осиповичи) | ||||
ТВ 2129 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
ТВ 2130 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТВ 2195 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТВ 2446 | ДЭУ/ДРСУ | ||||||
ТВ 2619 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
ТВ 2676 | МАЗ-5551*-*25 | МОАТ | Горецкий филиал "Автопарк №17" | ||||
ТВ 2791 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
ТВ 2870 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
ТВ 2879 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
ТВ 3315 | МАЗ-5551*-4229 | Агромашсервис | ОАО "Мстиславский райагропромтехснаб" | ||||
ТВ 3326 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
ТВ 3346 | МАЗ-5551*-*27 | Агромашсервис | |||||
ТВ 3406 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
ТВ 3409 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | ОАО "Селекционно-гибридный центр "Вихра" | ||||
ТВ 3442 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
ТВ 3453 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | ОАО "Селекционно-гибридный центр "Вихра" | ||||
ТВ 3843 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
ТВ 3846 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
ТВ 3862 | МАЗ-5551*-4229 | Агромашсервис | ОАО "Хотимский райагроснаб" | ||||
ТВ 3995 | МАЗ-5551*-*27 | Агромашсервис | ОАО "Хотимский райагроснаб" | ||||
ТВ 3996 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТВ 4600 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
ТВ 5026 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТВ 5043 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №172 (г.Климовичи) | ||||
ТВ 5063 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | ОАО "Батаево" | ||||
ТВ 5064 | МАЗ-5551*-*25 | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | ||||
ТВ 5066 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | ОАО "Роднянский" | ||||
ТВ 5067 | МАЗ-5551*-*25 | 2006 | 2006 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №130 (г. Костюковичи) | ||
ТВ 5073 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №172 (г.Климовичи) | ||||
ТВ 5077 | МАЗ-5551*-*20 | 2006 | 2006 | Прочие | ОАО "Батаево" | ||
ТВ 5081 | МАЗ-5551*-*25 | 2006 | 2006 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п. Хотимск) | ||
ТВ 5088 | МАЗ-5551*-*25 | 2006 | 2006 | Прочие | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||
ТВ 5124 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТВ 5168 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | СПК "Октябрь-Берёзки" (Хотимский район) | ||||
ТВ 5226 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
ТВ 5270 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-216 (г.п. Хотимск) | ||||
ТЕ 1832 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №127 (г.Горки) | ||||
ТЕ 6309 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | РСУП "Радон" | ||||
ТЕ 7793 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №198 (г.Кричев) | ||||
ТЕ 7901 | Прочие | РСУП "Радон" (г.п.Краснополье) | |||||
ТЕ 8128 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
ТЕ 8297 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||
ТЕ 8329 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||
ТЕ 9108 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТЕ 9109 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
ТЕ 9185 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | |||||
ТЕ 9300 | МАЗ-5551*-*23 | МОСС | ГУКДСП "Славгородская ПМК-274" | ||||
ТС 0044 | МАЗ-5551*-*25 | МОАТ | |||||
ТС 2924 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
ТС 5065 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТС 5327 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ТС 5359 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | ||||
ТС 5646 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №127 (г.Горки) | ||||
ТС 6160 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
104 | ТВ 2516 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №176 (г.Чаусы) | |||
107 | ТВ 4157 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №176 (г.Чаусы) | |||
240 | АА 6801-6 | МАЗ-5551*-4229 | Краснопольский | ||||
563 | ТЕ 9258 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №215 (г.Чериков) | |||
644 | АА 6373-6 | 2009 | 2009 | Агромашсервис | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | ||
708 | АА 6567-6 | МАЗ-5551*-*27 | 2010 | 2010 | Агромашсервис | ОАО "Хотимский райагроснаб" |
Показано записей: 257 из 257
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |