Список транспортных средств
Могилёвская область. МАЗ-6422 (общая модель)
Седельный тягач 6х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АІ 1202-6 | Прочие | ||||
АІ 2075-6 | Прочие | ||||
АІ 2268-6 | Прочие | ||||
АІ 3198-6 | ЖКХ | Славгородское УКП "Жилкомхоз" | |||
АІ 3571-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||
АІ 5046-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||
АІ 8816-6 | Прочие | ||||
АА 2192-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №27 (г. Горки), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||
АА 3308-6 | Прочие | ||||
АА 3562-6 | Прочие | ||||
АА 3579-6 | Прочие | ||||
АА 4107-6 | Прометей | ||||
АА 4142-6 | Прочие | ||||
АА 4701-6 | Прочие | ||||
АА 5811-6 | ДЭУ/ДРСУ | КУП "Могилёвоблдорстрой" | |||
АА 6011-6 | ККХП | ||||
АА 6124-6 | 2008 | 2008 | Прочие | ||
АА 6584-6 | 2010 | 2010 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |
АА 7305-6 | Прочие | ||||
АА 7484-6 | ДЭУ/ДРСУ | ||||
АА 8728-6 | Прочие | ||||
АА 8760-6 | Прочие | ||||
АА 9046-6 | ДЭУ/ДРСУ | ||||
АА 9250-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №37 (г. Костюковичи), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||
АВ 0139-6 | МОСС | ||||
АВ 0842-6 | Могилёвоблгаз | Могилёвская ГНС ПУ "Могилёвгаз" | |||
АВ 0918-6 | Прочие | ||||
АВ 1025-6 | Прочие | ||||
АВ 1669-6 | Прочие | ||||
АВ 3194-6 | Агро | ||||
АВ 3802-6 | Прочие | ||||
АВ 3841-6 | Могилёвоблгаз | ||||
АВ 4091-6 | Прочие | ||||
АВ 4638-6 | Прочие | ||||
АВ 5088-6 | Прочие | ||||
АВ 6694-6 | МОСС | Могилёвский ДСК | |||
АВ 8504-6 | Агро | ||||
АВ 8547-6 | Прочие | ||||
АВ 8664-6 | Прочие | ||||
АВ 9008-6 | Прочие | ||||
АЕ 0712-6 | Прочие | ||||
АЕ 1776-6 | Прочие | ||||
АЕ 2071-6 | Прочие | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | |||
АЕ 3256-6 | Лесхозы | ГЛХУ "Быховский лесхоз" | |||
АЕ 3290-6 | Прочие | ||||
АЕ 4472-6 | Могилёвоблгаз | Могилёвская ГНС ПУ "Могилёвгаз" | |||
АЕ 6480-6 | Прочие | ||||
АЕ 9496-6 | Лесхозы | ГЛХУ "Чериковский лесхоз" | |||
АК 2640-6 | 2021 | ЛВЗ | |||
АК 5594-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-128 (г.Могилёв) | |||
ТВ 2652 | Прочие | ||||
ТВ 3127 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №20 (г. Кричев), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||
ТВ 3208 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №198 (г.Кричев) | |||
ТВ 3963 | ЛВЗ | ||||
ТВ 3977 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п. Хотимск) | |||
ТВ 5053 | 1994 | ЛВЗ | |||
ТВ 5164 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №172 (г.Климовичи) | |||
ТЕ 7058 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-128 (г.Могилёв) | |||
ТМ 9552 | ДЭУ/ДРСУ | ||||
ТС 0036 | Агро | ||||
594 | АА 6118-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №130 филиал КУП "Могилевоблдорстрой" | ||
594 | АА 6118-6 | 2021 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №130 филиал КУП "Могилевоблдорстрой" |
Показано записей: 62 из 62
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |