Список транспортных средств
Могилёвская область. Беларус-82.1
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-6) Б/Н СТ 0021 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0034 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0037 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0040 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0046 | Могилёвэнерго | Кричевский РЭС (ф-л Климовичские ЭС) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0047 | Хотимский льнозавод | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0048 | ДСУ и ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0049 | Краснопольский | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0050 | Прочие фирмы | Краснопольский РЭС (ф-л Климовичские ЭС) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0053 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №173 (г.п.Краснополье) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0058 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №127 (г.Горки) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0060 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0063 | Прочие | Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ-5-1 | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0065 | Крынка | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0066 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0069 | УЖКХ Могилевской обл | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0078 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0080 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0092 | Хотимскрайагроснаб | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0101 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0109 | Прочие | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0110 | ДСУ и ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0120 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0122 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0169 | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0177 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" | ||||||
0055 ТВ | Прочие | ДЭУ №78 (г.Костюковичи) | ||||||
0272 ТВ | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №173 (г.п.Краснополье) | ||||||
0277 ТВ | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №173 (г.п.Краснополье) | ||||||
2382 МЖ | Прочие | |||||||
3201 ТА | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п. Хотимск) | ||||||
3205 ТА | УЖКХ Могилевской обл | Хотимское УКП "Жилкомхоз" | ||||||
3238 МЕ | Прочие | |||||||
3709 ТА | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
3886 ТА | Блюминг (общая модель) | Могилёвэнерго | Хотимский РЭС (ф-л Климовичские ЭС) | |||||
3887 ТА | Блюминг (общая модель) | Могилёвэнерго | Мстиславльский РЭС (ф-л Климовичские ЭС) | |||||
3888 ТА | Блюминг (общая модель) | Могилёвэнерго | Славгородский РЭС (ф-л Климовичские ЭС) | |||||
3932 ТА | Амкодор (общая модель) | ДСУ и ДРСУ | ДЭУ №75 (г. Горки) | |||||
3946 ТА | Прочие фирмы | Коммунальное.предприятие "Краснопольская ПМК №3" | ||||||
6575 МВ | ДСУ и ДРСУ | |||||||
8077 МВ | 1999 | 1999 | Прочие фирмы | ОАО "Липовка" | ||||
8833 МВ | Прочие | РУП "Белтелеком" | ||||||
9284 МВ | Прочие | |||||||
IВ-6 2463 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
IВ-6 2481 | Лесхозы | ГЛУ «Костюковичский лесхоз» | ||||||
IВ-6 2712 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||||||
IВ-6 2714 | Модель неизвестна | Хотимский льнозавод | ||||||
IВ-6 2736 | Крынка | |||||||
IВ-6 2781 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
IВ-6 356* | Прочие | |||||||
IВ-6 3560 | Прочие | |||||||
IВ-6 3562 | Прочие | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
IВ-6 3563 | Прочие фирмы | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
IВ-6 3564 | Прочие фирмы | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
IВ-6 3565 | Прочие | |||||||
IВ-6 7171 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
IТ-6 6079 | Прочие | |||||||
IТ-6 7173 | Прочие | |||||||
ТА 0703 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
ТА 2411 | 2024 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п.Хотимск) | |||||
ТА 2416 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА 2430 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА 2431 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА 2432 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА 2437 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА 2438 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА 2948 | УЖКХ Могилевской обл | МГКУ "Спецавтопредприятие" (г. Могилёв) | ||||||
ТА 2983 | Могилёвэнерго | Климовичский РЭС | ||||||
ТА-6 *757 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №172 (г.Климовичи) | ||||||
ТА-6 3138 | УЖКХ Могилевской обл | |||||||
ТА-6 3301 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА-6 3310 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | ||||||
ТА-6 3324 | УЖКХ Могилевской обл | УКП Хотимский "Жилкомхоз" | ||||||
ТА-6 3325 | Модель неизвестна | Хотимский льнозавод | ||||||
ТА-6 3326 | Модель неизвестна | Хотимский льнозавод | ||||||
ТА-6 4042 | Прочие | |||||||
ТА-6 4202 | Прочие | |||||||
ТА-6 4224 | Краснопольский | |||||||
ТА-6 4701 | ЭО-2626 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |||||
ТА-6 4733 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п. Хотимск) | ||||||
ТА-6 4736 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА-6 4737 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА-6 4738 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТА-6 5346 | БМ-205 | Могилёвэнерго | Хотимский РЭС (ф-л Климовичские ЭС) | |||||
ТА-6 5757 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №172 (г.Климовичи) | ||||||
ТА-6 5758 | ККХП | |||||||
ТА-6 7274 | Прочие фирмы | ГУСО "Хотимский психоневрологический дом-интернат" | ||||||
ТА-6 7281 | ПКУ-0,8 | Прочие фирмы | ГУСО "Хотимский психоневрологический дом-интернат" | |||||
ТА-6 8567 | УЖКХ Могилевской обл | Славгородское унитарное предприятие "Жилкомхоз" | ||||||
ТА-6 8635 | УЖКХ Могилевской обл | Кировское УКП "Жилкомхоз" | ||||||
ТА-6 8861 | Прочее | Прочие | ||||||
ТА-6 8938 | Прочее | УЖКХ Могилевской обл | УКП Хотимский "Жилкомхоз" | |||||
ТА-6 8976 | УЖКХ Могилевской обл | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | ||||||
ТВ-6 *970 | Прочие | |||||||
ТВ-6 1452 | Прочие | |||||||
ТВ-6 1948 | Могилёвэнерго | Могилёвские тепловые сети (филиал Костюковичи) | ||||||
ТВ-6 2300 | Прочие | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" г.Могилёв | ||||||
ТВ-6 2711 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||||||
ТВ-6 3248 | Прочее | Могилёвоблгаз | РУП "СПМК Газстроймонтаж" (г. Могилёв) | |||||
ТВ-6 4059 | Прочее | Краснопольский | ||||||
ТВ-6 4525 | Прочие | |||||||
ТВ-6 4633 | Metal-Fach (общая модель) | Белцемент | ||||||
ТВ-6 4903 | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | ||||||
ТВ-6 6592 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
ТВ-6 6929 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТВ-6 6930 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТВ-6 6952 | Прочие | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
ТВ-6 6977 | Прочие | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||||
ТВ-6 6982 | 2020 | Хотимскрайагроснаб | ||||||
ТВ-6 6988 | Хотимскрайагроснаб | |||||||
ТВ-6 7659 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
ТВ-6 7660 | Прочие | |||||||
ТВ-6 7830 | Модель неизвестна | Прочие фирмы | УП "Могилёввторчермет" | |||||
ТВ-6 7920 | БМ-205 | Могилёвэнерго | ||||||
ТВ-6 8945 | Прочие | ОАО "Липовка" | ||||||
ТВ-6 9105 | Могилёвоблгаз | РУП "СПМК Газстроймонтаж" (г. Могилёв) | ||||||
ТК-6 0493 | УЖКХ Могилевской обл | Климовичское УКП "Коммунальник" | ||||||
ТК-6 0494 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №172 (г.Климовичи) | ||||||
ТК-6 2157 | Хотимский льнозавод | |||||||
ТК-6 2168 | 12.2023 | Прочие | ||||||
ТК-6 2168 | Metal-Fach (общая модель) | 01.2024 | Прочие | |||||
ТК-6 2535 | 1140790 | 2023 | 2023 | Прочие | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. Горки) | |||
ТК-6 3519 | 2023 | 2023 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п.Хотимск) | ||||
ТК-6 3520 | 2023 | 01.2024 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п.Хотимск) | ||||
0000065 | ТА-6 89** | УЖКХ Могилевской обл | УКП Хотимский "Жилкомхоз" | |||||
506 | 2023 | 01.2024 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п.Хотимск) | ||||
544 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №130 (г.Костюковичи) | ||||||
1478 | IВ-6 2578 | Краснопольский | ||||||
2070 | IВ-6 2710 | Крынка | ||||||
2268 | Прочие | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||||
3621 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №173 (г.п.Краснополье) | ||||||
4523 | ТА-6 4216 | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №173 (г.п.Краснополье) |
Показано записей: 132 из 132
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |