Список транспортных средств
Могилёвская область. Беларус-1221.3
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|
(BY-6) Б/Н СТ 0097 | Беларус-1221.3 | Прочие | ||
(BY-6) Б/Н СТ 0147 | Беларус-1221.3 | Лесхозы | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |
(BY-6) Б/Н СТ 0172 | Беларус-1221.3 | Прочие | ||
ТВ-6 294* | Беларус-1221.3 | Прочие | ||
ТВ-6 4087 | Беларус-1221.3 | Прочие | ||
ТВ-6 69** | Беларус-1221.3 | Прочие | ||
ТВ-6 6922 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб | ||
ТВ-6 6976 | Беларус-1221.3 | Прочие | ОАО "Хотимский технокомплекс" | |
ТВ-6 6978 | Беларус-1221.3 | Прочие | ||
ТВ-6 6979 | Беларус-1221.3 | Хотимский льнозавод | ||
ТВ-6 8835 | Беларус-1222.3 | УЖКХ Могилевской обл | УКП "Коммунальник" г.Климовичи | |
ТК-6 2158 | Беларус-1221.3 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |
ТК-6 3511 | Беларус-1221.3 | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |
780 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб | ||
781 | ТВ-6 6921 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб | |
782 | ТВ-6 6923 | Беларус-1221.3 | Хотимскрайагроснаб |
Показано записей: 16 из 16
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |