Список транспортных средств
Могилёвская область. МАЗ-5516 (общая модель)
Самосвал 6х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ЕЕ Т 5287 | Прочие | ||||||||
AE 6241-6 | Прочие | ||||||||
АІ 0111-6 | Прочие | ||||||||
АІ 0839-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №14 (г. Могилёв), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||||
АІ 0840-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №14 (г. Могилёв), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||||
АІ 0841-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №14 (г. Могилёв), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||||
АІ 0842-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №14 (г. Могилёв), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||||
АІ 0843-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №14 (г. Могилёв), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||||
АІ 1201-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1214-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1216-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1218-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1221-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1226-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1227-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1230-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1232-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 1273-6 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | |||||||
АІ 1352-6 | Агромашсервис | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | |||||||
АІ 1356-6 | 2016 | 2016 | Прочие | ||||||
АІ 1357-6 | Прочие | ||||||||
АІ 1473-6 | 2009 | Прочие | |||||||
АІ 1538-6 | Прочие | ||||||||
АІ 2125-6 | Прочие | ||||||||
АІ 2251-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №74 (г. Белыничи) | |||||||
АІ 3026-6 | Могилёвэнерго | Могилёвские тепловые сети | |||||||
АІ 3742-6 | Прометей | ||||||||
АІ 3749-6 | Лесхозы | ГЛХУ "Горецкий лесхоз" | |||||||
АІ 4432-6 | Модель неизвестна | МОСС | ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени" | ||||||
АІ 4434-6 | МОСС | ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени» | |||||||
АІ 4456-6 | 2015 | Прочие | ООО "МогилевСтройМонтаж" | ||||||
АІ 4459-6 | 2015 | Прочие | ООО "МогилевСтройМонтаж" | ||||||
АІ 4659-6 | МОСС | ||||||||
АІ 5344-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 5368-6 | Прочие | ||||||||
АІ 5401-6 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г.Кричев) | ||||||
АІ 5402-6 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г.Кричев) | ||||||
АІ 5415-6 | Прочие | ОАО "Привольный агро" (Славгородский район) | |||||||
АІ 5638-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №75 (г. Горки) | |||||||
АІ 6009-6 | 2018 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||||
АІ 6016-6 | Лесхозы | ГЛХУ "Климовичский лесхоз" | |||||||
АІ 6065-6 | БЦМ | ||||||||
АІ 6527-6 | Прочие | ||||||||
АІ 9334-6 | Прочие | ||||||||
АА 0860-6 | 2007 | 2007 | БЦМ | ||||||
АА 3140-6 | МОАТ | ||||||||
АА 3876-6 | Прочие | ||||||||
АА 4239-6 | Прометей | ||||||||
АА 4240-6 | Прометей | ||||||||
АА 4643-6 | Прочие | ||||||||
АА 4909-6 | Прочие | ||||||||
АА 5985-6 | Прочие | ||||||||
АА 6034-6 | 2008 | 2008 | МОСС | ГУКДСП "Костюковичская ПМК-260" | |||||
АА 6079-6 | 2008 | 2008 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №37 (г. Костюковичи), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||
АА 6123-6 | Прочие | ОАО "ПМК-88 Водстрой" | |||||||
АА 6260-6 | 2008 | 2008 | БЦМ | ||||||
АА 6345-6 | 2009 | 2009 | МОАТ | Краснопольский филиал "Автопарк №11" | |||||
АА 6482-6 | ККХП | ||||||||
АА 6545-6 | 2010 | 2010 | МОАТ | Климовичский филиал "Автопарк №9" | |||||
АА 6546-6 | 2010 | 2010 | МОАТ | Климовичский филиал "Автопарк №9" | |||||
АА 6547-6 | 2010 | 2010 | МОАТ | Климовичский филиал "Автопарк №9" | |||||
АА 6562-6 | 2010 | 2010 | ККХП | ||||||
АА 6574-6 | 2010 | 2010 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №216 (г.п. Хотимск) | |||||
АА 6637-6 | МОСС | ГУКДСП "Климовичская ПМК-256" | |||||||
АА 6655-6 | Модель неизвестна | 2010 | 2010 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||
АА 6663-6 | 2010 | 2010 | Прочие | ||||||
АА 6725-6 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | |||||||
АА 6727-6 | 2010 | 2010 | МОАТ | ||||||
АА 6741-6 | 4566 | 2011 | ≥ 2011 | 07.2022 | МОАТ | Климовичский филиал "Автопарк №9" | |||
АА 6751-6 | 2010 | 2010 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | |||||
АА 6754-6 | 2010 | 2010 | МОАТ | Краснопольский филиал "Автопарк №11" | |||||
АА 6762-6 | МОАТ | ||||||||
АА 7271-6 | ДЭУ/ДРСУ | ||||||||
АА 7904-6 | Прочие | ||||||||
АА 8926-6 | Прочие | ||||||||
АА 9029-6 | МОАТ | Славгородский филиал "Автопарк №21" | |||||||
АА 9230-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №198 (г.Кричев) | |||||||
АА 9246-6 | МОАТ | Славгородский филиал "Автопарк №21" | |||||||
АА 9423-6 | МОАТ | Славгородский филиал "Автопарк №21" | |||||||
АА 9424-6 | МОАТ | Автопарк №21 (г.Славгород) | |||||||
АА 9578-6 | Прочие | ||||||||
АВ 0102-6 | МОСС | ||||||||
АВ 0342-6 | МОАТ | ||||||||
АВ 0910-6 | Прочие | ||||||||
АВ 1958-6 | МОСС | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | |||||||
АВ 1963-6 | Прочие | ||||||||
АВ 3591-6 | МОСС | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | |||||||
АВ 3649-6 | МОСС | ОАО "Могилёвский домостроительный комбинат" | |||||||
АВ 3682-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №76 (г.Быхов) | |||||||
АВ 3879-6 | Лесхозы | ||||||||
АВ 3903-6 | Прочие | ||||||||
АВ 4920-6 | МОСС | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | |||||||
АВ 5109-6 | ЖКХ | МГКУП «Горводоканал» (г. Могилёв) | |||||||
АВ 5111-6 | Прочие | ||||||||
АВ 5322-6 | МОАТ | ||||||||
АВ 5326-6 | МОАТ | ||||||||
АВ 5477-6 | МОАТ | ||||||||
АВ 5612-6 | Прочие | г.п.Краснополье | |||||||
АВ 6633-6 | Прочие | ||||||||
АВ 7430-6 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АВ 7770-6 | Прочие | ||||||||
АВ 7856-6 | Прочие | ||||||||
АВ 9044-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 0026-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №74 г.Белыничи | |||||||
АЕ 0705-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 0954-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 1786-6 | Прочие | ОАО "Могилёвский домостроительный комбинат" | |||||||
АЕ 2040-6 | 2013 | 2013 | Прочие | ||||||
АЕ 2114-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 3064-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 3753-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 5640-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 5709-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 6805-6 | 2014 | 2014 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | |||||
АЕ 6871-6 | Агромашсервис | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | |||||||
АЕ 6872-6 | Агромашсервис | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | |||||||
АЕ 6984-6 | Прометей | ||||||||
АЕ 7078-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 7360-6 | 2015 | 2015 | Прочие | ||||||
АЕ 7430-6 | 2015 | 2015 | БЦМ | ||||||
АЕ 7437-6 | МОАТ | Автопарк №8 (г.Костюковичи) | |||||||
АЕ 7445-6 | БЦМ | ||||||||
АЕ 7447-6 | 2015 | 2015 | БЦМ | ||||||
АЕ 7474-6 | МОАТ | ||||||||
АЕ 8048-6 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АЕ 8376-6 | Прочие | ||||||||
АЕ 9604-6 | Прочие | ||||||||
АК 0575-6 | Прочие | ||||||||
АК 1235-6 | МОСС | ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени" | |||||||
АК 1845-6 | МОАТ | Автопарк №21 (г.Славгород) | |||||||
АК 2622-6 | МОАТ | ||||||||
АК 3057-6 | Прочие | ||||||||
АК 3771-6 | Прометей | ||||||||
АК 4140-6 | Прочие | ||||||||
АК 7698-6 | Прочие | ||||||||
АК 8439-6 | Прочие | ||||||||
АК 8910-6 | Прочие | ||||||||
ТА 5531 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №14 (г. Могилёв) | |||||||
ТВ 3050 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №79 (г. Мстиславль) | |||||||
ТВ 3312 | Агромашсервис | ОАО "Мстиславский райагропромтехснаб" | |||||||
ТВ 3991 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||||||
ТВ 4719 | Прочие | ||||||||
ТВ 5240 | 2006 | 2006 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | |||||
ТВ 5274 | Прочие | ||||||||
ТЕ 9193 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | |||||||
002 | АІ 4450-6 | 2015 | Прочие | ООО "Могилёвстроймонтаж" | |||||
218 | АВ 1015-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №176 (г.Чаусы) | ||||||
636 | АЕ 8757-6 | 10.2015 | 10.2016 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №217 (г.п. Дрибин) | ||||
1186 | АВ 5307-6 | МОАТ | |||||||
1405 | АВ 5864-6 | МОАТ | |||||||
4083 | АВ 1026-6 | ЖКХ | Быховское УКП "Жилкомхоз" | ||||||
4623 | АЕ 7429-6 | 2015 | 2015 | ???? | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №130 (г. Костюковичи) | |||
4623 | АЕ 7429-6 | 2015 | ???? | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №130 (г. Костюковичи) | ||||
007001 | АІ 1084-6 | ДЭУ/ДРСУ |
Показано записей: 154 из 154
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |