Список транспортных средств
Могилёвская область. МАЗ-6501 (общая модель)
Самосвал 6х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 0231-6 | Прочие | ОАО "Бобруйский КХП" | ||||||
АІ 0233-6 | Прочие | ОАО "Бобруйский КХП" | ||||||
АІ 0867-6 | Прочие | |||||||
АІ 1355-6 | Прочие | |||||||
АІ 1554-6 | 1103 | 2017 | Прочие | |||||
АІ 4408-6 | Прочие | ОАО "Торфопредприятие Днепровское" | ||||||
АІ 5007-6 | Прочие | |||||||
АІ 5014-6 | Прочие | |||||||
АІ 5072-6 | 290 | Прочие | ||||||
АІ 5673-6 | 239 | Прочие | ||||||
АІ 8114-6 | Лесхозы | |||||||
АІ 9330-6 | 321 | Прочие | ||||||
АІ 9697-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-128 (г.Могилёв) | ||||||
АІ 9907-6 | 426 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-128 (г.Могилёв) | |||||
АІ 9922-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ-128 (г.Могилёв) | ||||||
АА 4899-6 | ДЭУ/ДРСУ | |||||||
АА 9884-6 | 28 | Прочие | ||||||
АА 9925-6 | Прочие | |||||||
АВ 0547-6 | МОАТ | Шкловский филиал "Автопарк №5" | ||||||
АВ 0583-6 | МОАТ | |||||||
АВ 2029-6 | МОАТ | Автопарк №15 г.Глуск | ||||||
АВ 3755-6 | МОСС | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | ||||||
АВ 5732-6 | 2013 | 2013 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | ||||
АВ 5733-6 | 2013 | 2013 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | ||||
АВ 6914-6 | 11.2013 | 03.2014 | ДЭУ/ДРСУ | |||||
АВ 7270-6 | Прочие | |||||||
АВ 9217-6 | МОАТ | |||||||
АВ 9795-6 | ЖКХ | |||||||
АЕ 0027-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №74 (г.Белыничи) | ||||||
АЕ 2072-6 | 678 | 2013 | 2013 | Прочие | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | |||
АЕ 2348-6 | Прочие | |||||||
АЕ 2887-6 | Прочие | |||||||
АЕ 3403-6 | 85 | Прочие | ||||||
АЕ 4458-6 | Прочие | |||||||
АЕ 4670-6 | Прочие | |||||||
АЕ 5458-6 | Прочие | |||||||
АЕ 5744-6 | Прочие | |||||||
АЕ 6733-6 | Модель неизвестна | 2015 | 2015 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | |||
АЕ 6945-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №75 (г. Горки) | ||||||
АЕ 7306-6 | Прочие | |||||||
АЕ 7359-6 | 243 | 2015 | 2015 | ЖКХ | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | |||
АЕ 7362-6 | 2015 | 2015 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) ЛДД №782 (г.п.Краснополье) | ||||
АЕ 7375-6 | 2015 | 2015 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||
АЕ 7379-6 | 2015 | ККХП | ||||||
АЕ 7424-6 | ККХП | |||||||
АЕ 8747-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №75 (г. Горки) | ||||||
АЕ 9394-6 | Прочие | |||||||
АЕ 9406-6 | Прочие | |||||||
АЕ 9418-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | ||||||
АЕ 9420-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №79 (г. Мстиславль) | ||||||
АЕ 9434-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | ||||||
АЕ 9481-6 | МОСС | ГУКДСП "Славгородская ПМК-274" | ||||||
АЕ 9487-6 | Прочие | |||||||
АЕ 9588-6 | Прочие | |||||||
АЕ 9601-6 | Прочие | |||||||
АК 0114-6 | Прочие | |||||||
АК 0442-6 | 2020 | 2020 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г. Кричев) | ||||
АК 0611-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г. Костюковичи) | ||||||
АК 0798-6 | МОСС | ОАО "Могилевский домостроительный комбинат" | ||||||
АК 1926-6 | 35 | Прочие | ||||||
АК 2018-6 | 39 | Прочие | ||||||
АК 2019-6 | 38 | Прочие | ||||||
АК 2643-6 | 1436 | Прочие | ОАО "Демидовичский" | |||||
АК 2650-6 | Прочие | |||||||
АК 2678-6 | 1559 | Агромашсервис | ОАО "Хотимский райагроснаб" | |||||
АК 3572-6 | МОСС | ОАО "Могилевский ДСК" | ||||||
АК 3654-6 | Прочие | |||||||
АК 4207-6 | ЖКХ | МГКУ ДМП | ||||||
АК 4733-6 | Прочие | |||||||
АК 4795-6 | 690 | 2022 | 2022 | МОСС | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |||
АК 5008-6 | Прочие | |||||||
АК 5503-6 | 1699 | Прочие | ||||||
АК 5601-6 | Прочие | |||||||
АК 5637-6 | Прочие | |||||||
АК 6737-6 | 779 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г.Костюковичи) | |||||
АК 6775-6 | 780 | 2023 | 2023 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г.Костюковичи) | |||
АК 6995-6 | 874 | ЖКХ | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" г.Могилёв | |||||
АК 7749-6 | 2409 | Крынка | ||||||
АК 8126-6 | 749 | МОСС | ||||||
АК 8604-6 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №77 (г.Кричев) | |||||
АК 8617-6 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ||||||
АК 8755-6 | 3124 | 2024 | 2024 | Прочие | ||||
АК 9101-6 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №72 | |||||
АК 9509-6 | МОАТ | Горецкий филиал Автопарк № 17 | ||||||
АК 9857-6 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №130 (г.Костюковичи) | ||||||
АК 9863-6 | 3891 | 2024 | 2024 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №78 (г.Костюковичи) | |||
АМ 0169-6 | 2332 | 2024 | Прочие | |||||
ЕТ ВР 9141 | Прочие | |||||||
ЕТ ВР 9149 | 1436 | Прочие | ОАО "Демидовичский" | |||||
184 | АА 4568-6 | Прочие | ||||||
247 | АВ 5670-6 | 2012 | 2012 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | |||
248 | АВ 5671-6 | 2012 | 2012 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" | |||
249 | АВ 5672-6 | 2012 | 2012 | МОАТ | Костюковичский филиал "Автопарк №8" |
Показано записей: 93 из 93
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |