Список транспортных средств
Нижегородская область. ООО "ИТЕКО-транспорт" (общая)
КамАЗ-5490-S5
Двигатель Mercedes OM 457LA (R6, 11967 см3, 401 л.с., Евро-5), производство с октября 2013
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|
О 115 РО 152 | 2486494 | 2017 | ||
О 555 УХ 152 | 2499322 | 2017 | 2017 | |
О 629 УР 152 | 2498031 | 2017 | ||
О 960 УТ 152 | 2499072 | 2017 | ||
О 978 УТ 152 | 2498803 | 2017 | ||
Р 388 ЕТ 152 | 2506324 | 2018 | 06.2018 | |
Р 544 ВС 152 | 2504665 | 2018 | ||
Р 590 ЕВ 152 | 2504627 | 2018 | ||
Р 631 ТУ 152 | 2516218 | 2018 | ||
Р 736 ЕК 152 | 2505923 | 2018 | ||
Р 756 КА 152 | 2506674 | 2018 | ||
С 073 АМ 152 | 518354 | 2019 | ||
С 494 НС 152 | 2532753 | 2020 | ||
Х 361 УК 152 | 2537889 | 2020 | ||
001 | Р 747 УН 152 | 2517717 | 2019 | 04.2019 |
022 | Р 229 ТА 152 | 2516319 | 2018 | |
039 | Р 993 УА 152 | 2516323 | 2018 | 04.2019 |
43 | Р 207 ХХ 152 | 2518322 | 2019 | |
060 | Р 952 УА 152 | 2516174 | 2018 | |
063 | Р 495 УН 152 | 2516204 | 2018 | |
083 | Р 511 КВ 152 | 2506091 | 2018 | 05.2018 |
089 | Р 298 ТА 152 | 2517802 | 2019 | |
105 | Р 460 ТВ 152 | 2517788 | 2019 | |
108 | Р 745 УН 152 | 2517825 | 2019 | 04.2019 |
132 | Р 706 ТА 152 | 2517777 | 2019 | |
162 | Р 151 РУ 152 | 2517797 | 2019 | |
188 | Р 150 УУ 152 | 2517842 | 2019 | 04.2019 |
211 | Р 195 ХХ 152 | 2518319 | 2019 | |
228 | Р 251 ХС 152 | 2518331 | 2019 | |
241 | Р 097 ТВ 152 | 2517822 | 2019 | 06.2019 |
265 | Р 157 ХХ 152 | 2517844 | 2019 | |
274 | Р 160 ХХ 152 | 2517847 | 2019 | |
283 | Р 427 ХХ 152 | 2517701 | 2019 | 06.2019 |
304 | Р 372 ХС 152 | 2518325 | 2019 | |
310 | Р 420 ХХ 152 | 2518318 | 2019 | 06.2019 |
332 | С 048 АМ 152 | 2518303 | 2019 | |
458 | О 679 МР 152 | 2481421 | 2016 | |
478 | О 236 МТ 152 | 2481287 | 2016 | |
481 | О 230 МТ 152 | 2481304 | 2016 | |
495 | О 512 МТ 152 | 2481361 | 2016 | 11.2016 |
500 | О 297 МТ 152 | 2481429 | 2016 | |
504 | О 205 МХ 152 | 2482506 | 2016 | |
521 | О 669 МХ 152 | 2482611 | 2016 | 11.2016 |
524 | О 652 МХ 152 | 2482630 | 2016 | |
525 | О 888 МХ 152 | 2482686 | 2016 | |
526 | О 893 МХ 152 | 2482646 | 2016 | 12.2016 |
532 | О 917 МХ 152 | 2482608 | 2016 | |
562 | О 873 РА 152 | 2486415 | 2017 | |
588 | О 651 РА 152 | 2486362 | 2017 | |
609 | О 049 АР 152 | 2486333 | 2017 | |
616 | О 884 РА 152 | 2486413 | 2017 | |
622 | О 173 РО 152 | 2486546 | 2017 | |
626 | О 166 РО 152 | 2486490 | 2017 | |
628 | О 116 РО 152 | 2486504 | 2017 | |
640 | О 129 РО 152 | 2486157 | 2017 | |
664 | О 400 РМ 152 | 2486174 | 2017 | 05.2017 |
684 | О 182 РУ 152 | 2486183 | 2017 | |
691 | О 159 РУ 152 | 2486566 | 2017 | |
701 | О 191 РО 152 | 2486489 | 2017 | 04.2017 |
705 | О 213 РУ 152 | 2486553 | 2017 | |
710 | О 713 СА 152 | 2486518 | 2017 | |
722 | О 667 СА 152 | 2486561 | 2017 | 06.2017 |
727 | О 703 СА 152 | 2486496 | 2017 | |
734 | О 671 СА 152 | 2486534 | 2017 | |
736 | О 290 РУ 152 | 2486512 | 2017 | |
743 | О 481 РО 152 | 2486507 | 2017 | 05.2017 |
746 | О 447 РО 152 | 2486189 | 2017 | 05.2017 |
762 | О 677 УР 152 | 2497459 | 2017 | 10.2017 |
765 | О 499 УК 152 | 2497523 | 2017 | |
772 | О 664 УО 152 | 2497466 | 2017 | |
800 | О 800 УР 152 | 2498146 | 2017 | |
804 | О 721 УР 152 | 2498578 | 2017 | |
821 | О 784 УР 152 | 2498186 | 2017 | |
839 | О 803 УТ 152 | 2498580 | 2017 | 10.2017 |
873 | Р 473 ЕВ 152 | 2504277 | 2018 | |
876 | Р 514 ЕВ 152 | 2504292 | 2018 | |
881 | Р 508 ЕВ 152 | 2504396 | 2018 | |
897 | О 845 УР 152 | 2498468 | 2017 | |
909 | О 579 УХ 152 | 2499187 | 2017 | |
916 | О 958 УТ 152 | 2499122 | 2017 | 11.2017 |
918 | Р 577 ЕВ 152 | 2504399 | 2018 | |
922 | Р 512 ЕВ 152 | 2504343 | 2018 | 03.2018 |
931 | Р 506 ЕВ 152 | 2504342 | 2018 | |
932 | Р 510 ЕВ 152 | 2504389 | 2018 | |
960 | Р 574 ЕВ 152 | 2504638 | 2018 | 03.2018 |
965 | Р 560 ЕВ 152 | 2504346 | 2018 | |
968 | Р 597 ЕВ 152 | 2504612 | 2018 | |
970 | Р 622 ЕВ 152 | 2504614 | 2018 | |
971 | Р 599 ЕВ 152 | 2504632 | 2018 | |
974 | Р 598 ЕВ 152 | 2504609 | 2018 | |
988 | Р 864 ВС 152 | 2504675 | 2018 | 04.2020 |
990 | Р 539 ВС 152 | 2504661 | 2018 | 04.2018 |
992 | Р 032 КВ 152 | 2504685 | 2018 | 04.2018 |
1004 | Р 322 КВ 152 | 2504672 | 2018 | 04.2018 |
1019 | Р 256 ЕХ 152 | 2505978 | 2018 | |
1027 | О 617 УР 152 | 2498026 | 2017 | |
1031 | Р 450 ЕХ 152 | 2505980 | 2018 | |
1036 | Р 527 ЕХ 152 | 2505976 | 2018 | |
1047 | Р 981 ВС 152 | 2504635 | 2018 | 2018 |
1055 | Р 963 ЕХ 152 | 2506210 | 2018 | 05.2018 |
1067 | Р 451 ЕХ 152 | 2505932 | 2018 | |
1075 | Р 476 ЕХ 152 | 2505872 | 2018 | |
1081 | Р 745 ЕХ 152 | 2505983 | 2018 | 05.2018 |
1090 | Р 261 ЕХ 152 | 2505974 | 2018 | |
1107 | Р 804 КА 152 | 2506668 | 2018 | |
1119 | Р 465 КА 152 | 2506644 | 2018 | 05.2018 |
1132 | Р 679 ЕК 152 | 2506694 | 2018 | 05.2018 |
1137 | Р 546 КА 152 | 2506664 | 2018 | |
1139 | Р 103 ЕТ 152 | 2506234 | 2018 | |
1141 | Р 152 ЕТ 152 | 2506279 | 2018 | |
1146 | Р 812 КА 152 | 2506672 | 2018 | 05.2018 |
1166 | Р 631 КР 152 | 2506254 | 2018 | |
1178 | Р 173 КС 152 | 2506235 | 2018 | |
1204 | Р 704 КА 152 | 2506645 | 2018 | |
1215 | Р 477 КА 152 | 2506221 | 2018 | |
1219 | Р 372 ЕТ 152 | 2506714 | 2018 | 2018 |
1224 | Р 481 ЕМ 152 | 2506698 | 2018 | |
1231 | Р 483 КА 152 | 2506198 | 2018 | |
1232 | Р 691 ЕК 152 | 2506662 | 2018 | 05.2018 |
1236 | Р 101 ЕТ 152 | 2506230 | 2018 | |
1255 | Р 155 ЕТ 152 | 2506273 | 2018 | |
1272 | Р 493 КА 152 | 2506303 | 2018 | |
1274 | Р 354 ЕТ 152 | 2506695 | 2018 | |
1278 | Р 190 ЕТ 152 | 2506280 | 2018 | |
1295 | Р 361 КР 152 | 2506301 | 2018 | |
1304 | Р 579 КС 152 | 2506722 | 2018 | |
1317 | Р 440 КС 152 | 2506256 | 2018 | |
1319 | Р 164 КС 152 | 2506307 | 2018 | |
1371 | Р 026 ТЕ 152 | 2512637 | 2018 | |
1372 | Р 011 ТЕ 152 | 2512632 | 2018 | |
1398 | Х 424 ХА 152 | 2537904 | 2020 | |
1409 | Р 609 НС 152 | 2506601 | 2018 | 08.2018 |
1414 | Р 080 НС 152 | 2506504 | 2018 | |
1419 | Р 542 НС 152 | 2506578 | 2018 | 08.2018 |
1427 | Р 588 НУ 152 | 2506633 | 2018 | 09.2018 |
1441 | Р 515 НС 152 | 2506549 | 2018 | |
1443 | Р 704 НС 152 | 2506503 | 2018 | 09.2018 |
1446 | Р 724 НС 152 | 2506615 | 2018 | |
1473 | Р 751 РА 152 | 2506528 | 2018 | |
1546 | Р 813 НУ 152 | 2511324 | 2018 | |
1549 | Р 778 НУ 152 | 2511365 | 2018 | |
1554 | Р 835 НУ 152 | 2511341 | 2018 | |
1571 | Р 370 СА 152 | 2512707 | 2018 | |
1575 | Х 381 УО 152 | 2537961 | 2020 | |
1584 | Р 662 ТС 152 | 2516232 | 2018 | |
1595 | Р 274 РК 152 | 2512915 | 2018 | |
1598 | Р 315 РК 152 | 2512853 | 2018 | |
1599 | Р 375 СА 152 | 2512703 | 2018 | |
1623 | Р 188 ТС 152 | 2516154 | 2018 | |
1629 | Р 166 ТС 152 | 2516241 | 2018 | 02.2019 |
1651 | Р 697 ТУ 152 | 2516219 | 2018 | |
1656 | Р 383 УА 152 | 2516141 | 2018 | 02.2019 |
1661 | Р 384 УА 152 | 2516318 | 2018 | |
1702 | Р 219 УА 152 | 2516167 | 2018 | |
1704 | Р 208 УА 152 | 2516325 | 2018 | |
1724 | Р 246 ТУ 152 | 2516271 | 2018 | |
1725 | Р 582 ТЕ 152 | 2516215 | 2018 | |
1733 | С 733 АН 152 | 2522007 | 2019 | |
1751 | С 735 АН 152 | 2522053 | 2019 | |
1763 | С 749 АН 152 | 2518308 | 2019 | |
2109 | С 458 НС 152 | 2532780 | 2020 | |
2175 | С 177 НС 152 | 2532941 | 2020 | 05.2020 |
2181 | С 343 НУ 152 | 2533067 | 2020 | |
2182 | С 330 НУ 152 | 2533066 | 2020 | 05.2020 |
2270 | Х 794 ХУ 152 | 2533158 | 2020 | |
2285 | Х 710 ХМ 152 | 2533638 | 2020 | 05.2020 |
2598 | О 388 УТ 152 | 2498376 | 2017 |
Показано записей: 167 из 167
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |