Список транспортных средств
Челябинская область. Челябинск, прочие
_________________________________________________________
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
А 277 РК 174 | 945758 | 2012 | 04.2012 | ||
В 438 РО 174 | 979458 | 2013 | 03.2013 | ООО "Агросоюз" | |
Е 600 СХ 174 | 996509 | 2013 | 09.2018 | ||
Е 628 ХК 174 | 187198 | 2017 | 09.2019 | ООО "Урал-Негабарит" | |
Е 676 ОТ 174 | 959955 | 2012 | 09.2012 | ||
Е 744 НО 174 | 838767 | 2008 | 05.2011 | ||
Е 783 ОТ 174 | 898996 | 2011 | 09.2012 | ||
К 901 АЕ 774 | 146226 | 2017 | 03.2021 | ООО "Урал-Негабарит" | |
К 971 СВ 174 | 991802 | 2013 | 07.2013 | ТК "Накси" | |
М 527 ТЕ 174 | 77163 | 2015 | 09.2018 | ООО "СЛК-Групп" | |
М 722 ХЕ 174 | 163811 | 2017 | 08.2017 | ООО "Химснаб" | |
М 907 ОТ 174 | 890000 | 2010 | 09.2013 | ООО "Парус-2" | |
М 993 ТЕ 174 | 75268 | 2015 | 10.2015 | ООО "Транском" | |
Н 063 ТУ 174 | 19762 | 2014 | 12.2016 | ||
Н 115 ОН 174 | 966774 | 2012 | 06.2013 | 08.2017 | |
Н 120 ХВ 174 | 158249 | 2017 | 04.2018 | ||
Н 272 КН 174 | 879765 | 2010 | 09.2021 | ||
Н 647 РЕ 174 | 928429 | 2011 | 01.2012 | ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» | |
Н 934 НО 174 | 830100 | 2008 | 04.2011 | ||
О 357 УХ 174 | 40189 | 2014 | 09.2020 | ООО "Автоимпульс" | |
О 736 НН 174 | 839573 | 2008 | 06.2011 | ||
Р 440 ОН 174 | 872965 | 2010 | 03.2012 | ||
Р 502 УС 96 | 784827 | 2007 | 03.2016 | ||
Р 779 РЕ 174 | 916547 | 2011 | 10.2011 | ||
Т 629 НТ 174 | 887971 | 2010 | 05.2012 | ||
Т 801 УО 174 | 308469 | 2020 | 08.2021 | ||
Т 817 ТЕ 174 | 832173 | 2009 | 03.2016 | ||
Т 881 ХА 174 | 157107 | 2017 | 05.2017 | ООО "Гудтранс" | |
У 102 РН 174 | 951234 | 2012 | 06.2012 | ||
У 535 КЕ 174 | 791989 | 2007 | 10.2014 | ||
У 738 ОО 174 | 957999 | 2012 | 08.2012 | ||
У 802 РН 174 | 949768 | 2012 | 05.2012 | ||
Х 005 РВ 174 | 874671 | 2010 | 07.2012 | 09.2017 | |
Х 712 ТК 174 | 973376 | 2012 | 01.2015 | ||
Х 804 ОК 174 | 896367 | 2011 | 09.2011 | ООО "Эл-Тим | |
Х 809 РА 174 | 929398 | 2011 | 11.2011 |
Показано записей: 36 из 36
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |