Список транспортных средств
Омская область. Магистральные перевозчики
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 033 ОМ 155 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 11101 | 2023 | |||||
А 077 КХ 155 | КамАЗ-5490-S5 | 2508461 | 2018 | 04.2022 | ||||
А 093 НО 155 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 465893 | 2022 | |||||
А 118 НТ 155 | DAF XF105 FT | 952126 | 2012 | |||||
А 122 ВТ 67 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 118939 | 2017 | |||||
А 151 ЕА 03 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4261061 | 2002 | 09.2017 | ||||
А 159 КМ 155 | КамАЗ-5490-S5 | 2481361 | 2016 | 04.2022 | ||||
А 185 ЕХ 155 | MAN TGA 18.430 | 2005 | ||||||
А 223 НО 155 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 502807 | 2023 | |||||
А 248 АЕ 55 | КамАЗ (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
А 306 МЕ 155 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 67322 | 2013 | 12.2022 | ||||
А 306 ОУ 155 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 591246 | 2023 | 09.2023 | ООО "ТК Авангард", г. Омск | |||
А 325 УУ 155 | DAF XF Euro6 FT | 356453 | 2021 | |||||
А 364 ЕР 155 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2021 | ||||||
А 370 ЕТ 155 | КамАЗ-5490-S5 | 2561279 | 2021 | 01.2022 | ||||
А 510 НМ 155 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 470670 | 2023 | |||||
А 519 ХР 155 | Volvo VNL780 | 365775 | 2003 | 04.2024 | ||||
А 615 КА 155 | Scania ('1996) P340 | 3603500 | 2007 | |||||
А 618 НУ 155 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 502772 | 2023 | 03.2023 | ООО "Тракгрупп" | |||
А 644 КО 155 | КамАЗ-5490-DC | 2522150 | 2019 | 2022 | ||||
А 727 ЕУ 155 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 2004 | 01.2022 | |||||
А 752 ЕХ 155 | Ford F-MAX ('2018) | 90294 | 2021 | |||||
А 789 ОС 155 | Freightliner Century Class | 25546 | 2000 | 09.2023 | ||||
А 790 ЕУ 155 | Ford F-MAX ('2018) | 93800 | 2021 | |||||
А 872 ХМ 72 | Volvo ('1993) FH12.420 | 246521 | 2000 | ООО "ТрансМиг" | ||||
А 879 МЕ 155 | DAF XF105 FT | 863655 | 2009 | 2022 | ||||
А 983 МК 155 | Scania ('2004) R420 | 9106507 | 34 | 2006 | ||||
В 306 РО 55 | КамАЗ-5320 | 192935 | 1984 | |||||
В 486 ХУ 55 | КамАЗ-53212 | 1989 | 02.2000 | |||||
В 678 АТ 155 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 975380 | 2011 | ЛидерТранс | ||||
Е 001 ТН 55 | International Prostar | 782838 | 2013 | |||||
Е 222 УЕ 55 | Freightliner Century Class | 60424 | 2003 | 08.2007 | ||||
Е 333 НН 55 | Freightliner Century Class | 99139 | 2002 | 2021 | ||||
Е 929 ВА 55 | КамАЗ-54112 | 22019 | 1989 | 10.1999 | ||||
Е 933 УТ 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 252222 | Модель неизвестна | 1997 | ||||
Е 987 ТА 55 | КамАЗ-5410 | 154104 | 1986 | 2001 | ||||
К 005 ТУ 55 | Freightliner Century Class | 25650 | 1998 | 2004 | 2017 | |||
К 020 ОМ 55 | Volvo ('2002) FM12.300 | 356020 | 2003 | 2003 | ||||
К 032 НУ 55 | МАЗ-54323 | 23625 | 1996 | 06.2006 | ||||
К 098 АТ 55 | КамАЗ-5410 | 165728 | 1987 | 2003 | ||||
К 110 НН 55 | Scania ('1996) R420 | 9076290 | 2002 | |||||
К 128 ОВ 55 | МАЗ-53363 | 2230 | Техпро 474470 | 1113 | 2003 | 08.2018 | ||
К 270 ВР 55 | МАЗ-544008 | 2777 | 2006 | |||||
К 303 ВН 55 | Volvo ('1993) FH12.340 | 152240 | 1996 | |||||
К 316 АУ 55 | DAF 95XF FT | 465981 | 1997 | 12.2002 | ТК "Ю.Павлов-Транс" | |||
К 327 УВ 55 | Volvo ('1977) F12 | 58387 | 1987 | 2004 | ||||
К 456 УО 55 | Kenworth T2000 | 892909 | 2002 | |||||
К 510 МА 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 226133 | 1999 | 07.2003 | ||||
К 569 УУ 55 | Renault Magnum AE ('1990) | 14375 | 1996 | 09.2004 | ||||
К 768 АР 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 197232 | 1998 | 11.2002 | ||||
К 799 УУ 55 | International 9800 | 663398 | 1998 | 2004 | ||||
К 851 КТ 790 | КамАЗ-5490-S5 | 2556528 | 2021 | |||||
К 862 МН 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 117550 | 1994 | 2003 | ||||
К 888 ТО 55 | Renault Magnum Integral ('1997) | 208 | 1996 | 2004 | ||||
К 888 ХВ 55 | MAN TGA 18.410 | 3R37 | 2003 | 01.2008 | ||||
К 891 УА 55 | Scania (II) R143M | 4309329 | 1991 | 08.2004 | ||||
К 895 ХА 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 188099 | 1998 | |||||
К 918 УТ 55 | International 9800 | 628032 | 1999 | 2004 | ||||
К 995 КВ 55 | Scania (II) P93M | 4330864 | Прочее | 1995 | 05.2003 | |||
М 001 СР 55 | Freightliner Century Class | 20934 | 1999 | |||||
М 002 ТО 55 | Volvo ('1993) FH12.380 | 118232 | 1994 | 07.2006 | ||||
М 002 ТС 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | 504412 | 2000 | 06.2006 | ||||
М 003 СЕ 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 534690 | 2001 | 08.2012 | ||||
М 004 АУ 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 169766 | 1996 | |||||
М 004 УР 55 | DAF 95XF FT | 488982 | 1998 | 2006 | ||||
М 007 ХУ 55 | Scania ('1996) R124L | 4421368 | 2000 | 2006 | ||||
М 008 КХ 55 | Renault Magnum Integral ('1997) | 105224 | 2000 | 11.2005 | ||||
М 008 ХО 55 | Freightliner Century Class | 65492 | 2000 | |||||
М 009 ТВ 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 286946 | 1998 | 05.2006 | ||||
М 010 ХС 55 | DAF 95XF FT | 512606 | 2000 | 2006 | ||||
М 034 НН 55 | Freightliner Century Class | 22862 | 1999 | 2005 | ||||
М 062 АО 55 | Volvo ('2002) FH12.420 | 388235 | 2004 | 2004 | ООО "Инвестхимпром" | |||
М 063 АО 55 | Volvo ('2002) FH12.420 | 388268 | 2004 | 2004 | ||||
М 069 КА 55 | Freightliner Columbia | 81555 | 2002 | 2005 | ||||
М 069 НН 55 | Volvo ('1993) FH12.380 | 217417 | 1999 | 10.2005 | ||||
М 069 УО 55 | Renault Premium ('1996) | 28493 | 1999 | |||||
М 105 СЕ 55 | Mercedes-Benz SK 1735 | 576246 | 1990 | 2006 | ||||
М 171 ТО 55 | MAN TGA 18.400 | 2003 | ≈ 2006 | |||||
М 187 ОР 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 195355 | 1998 | |||||
М 190 АМ 186 | МАЗ-544008 | 139 | 2003 | |||||
М 193 МС 55 | DAF 95 FT | 408750 | 1994 | ≈ 2005 | ||||
М 209 СТ 55 | Freightliner Century Class | 32027 | 1999 | ≈ 2005 | ||||
М 222 УН 55 | Scania (III) R113M | 4336092 | 1994 | |||||
М 253 КА 55 | МАЗ-64226 | 108 | 1991 | 2007 | ||||
М 272 РС 56 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 400591 | 1999 | 09.2016 | ||||
М 300 ОТ 55 | КамАЗ-5410 | 1026923 | 1992 | 2005 | ||||
М 324 ВМ 55 | МАЗ-54323 | 27869 | 2000 | ≈ 03.2005 | ||||
М 328 ТА 55 | Freightliner Century Class | 42639 | 2000 | 2006 | ||||
М 335 ЕУ 55 | Freightliner Century Class | 47383 | 1999 | |||||
М 361 ХТ 55 | Freightliner Century Class | 50889 | 1999 | 09.2006 | ||||
М 397 ОР 55 | КамАЗ-5410 | 2005266 | 1992 | 12.2005 | ||||
М 408 ОО 55 | Volvo VNL610 | 322774 | 2001 | 2005 | ||||
М 447 УА 55 | Freightliner Century Class | 35405 | 2000 | 2006 | ||||
М 467 ТО 55 | Freightliner Century Class | 80821 | 1999 | |||||
М 498 НА 55 | Freightliner Century Class | 80386 | 2000 | |||||
М 504 НК 55 | Volvo ('1987) F12 | 61965 | 1987 | 2005 | ||||
М 511 ХО 55 | Mercedes-Benz SK 1935 | 473646 | 1989 | 2006 | ||||
М 513 ХК 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 258608 | 2000 | |||||
М 536 УЕ 55 | IVECO EuroStar | 4214743 | 1999 | 2006 | ||||
М 552 ТК 55 | Volvo ('1987) F12 | 490360 | 1992 | 2006 | ||||
М 558 СУ 55 | DAF 95XF FT | 563662 | 2001 | 2007 | ||||
М 587 МР 55 | Volvo ('1993) FH12.380 | 132559 | 1995 | 2005 | ||||
М 610 УО 55 | DAF 95XF FT | 496640 | 1999 | 2006 | ||||
М 666 ХУ 55 | Freightliner Columbia | 2487 | 2002 | 01.2007 | ||||
М 677 ТН 55 | IVECO EuroStar | 4234227 | 2001 | |||||
М 701 УЕ 55 | Renault Magnum Integral ('1997) | 107923 | 2001 | 07.2006 | ||||
М 717 СВ 55 | Freightliner Century Class | 32130 | 1999 | 05.2006 | ||||
М 730 ХТ 55 | Freightliner Century Class | 89663 | 1999 | ≈ 2010 | ||||
М 755 ТС 55 | Freightliner FLD 120 | 7349 | 2000 | 09.2006 | ||||
М 775 ЕЕ 55 | Freightliner FLD 120 | 86421 | 2000 | 07.2007 | ||||
М 777 АН 55 | International 9200 | 75333 | 2003 | |||||
М 777 УХ 55 | IVECO EuroStar | 221830 | 2000 | 2006 | 2021 | |||
М 782 ЕО 55 | Freightliner Century Class | 44773 | 1999 | 2005 | ||||
М 792 МУ 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 589458 | 2001 | 09.2005 | ||||
М 825 НЕ 55 | IVECO Stralis ('2002) | 104655 | 2002 | |||||
М 888 НР 55 | Scania ('1996) R114L | 4503240 | 2003 | ≈ 2007 | ||||
М 888 ХВ 55 | КамАЗ-5460-63 | 1214549 | 2011 | ≈ 05.2015 | ||||
М 986 УМ 55 | Freightliner Century Class | 9550 | 1999 | 2006 | ||||
М 999 МА 55 | Volvo ('2002) FH12.420 | 328462 | 2002 | 03.2007 | ||||
Н 001 ЕТ 55 | Freightliner Columbia | 27364 | 2002 | 06.2007 | ||||
Н 002 НЕ 55 | IVECO EuroTech | 4252455 | 2002 | 2007 | ||||
Н 002 ОЕ 55 | Volvo ('1993) FH16.520 | 240256 | 1999 | 09.2007 | ||||
Н 002 ТС 55 | МАЗ-543203 | 5120 | 2006 | 02.2008 | ||||
Н 002 УВ 55 | Freightliner Columbia | 50573 | 2003 | 03.2008 | ||||
Н 002 УУ 55 | Freightliner Century Class | 59283 | 1999 | 06.2008 | ||||
Н 003 НА 55 | Scania ('2004) R380 | 3607210 | 2007 | 07.2007 | ||||
Н 003 УВ 55 | Freightliner Century Class | 84294 | 2003 | 03.2008 | ||||
Н 004 КО 55 | КамАЗ-6460 [646000] | 1161425 | 2008 | 12.2008 | ||||
Н 004 МВ 55 | Scania ('2004) P340 | 3603500 | 2007 | 07.2007 | ||||
Н 004 РХ 55 | Volvo VNL610 | 343450 | 2002 | 2007 | ||||
Н 006 АТ 55 | Freightliner Century Class | 75779 | 2001 | 2006 | ||||
Н 007 КХ 55 | Scania ('1996) R124L | 4476419 | 2002 | 05.2007 | ||||
Н 007 РК 55 | DAF 95XF FT | 594298 | 2002 | 12.2007 | ||||
Н 007 УУ 55 | Volvo VNL670 | 365035 | 2003 | 05.2008 | ||||
Н 008 НО 55 | Freightliner Columbia | 77626 | 2002 | |||||
Н 009 АВ 55 | Volvo VNL670 | 361907 | 2003 | 05.2019 | ||||
Н 009 НА 55 | MAN F2000 26.414 | 7W31 | 2000 | 06.2007 | ||||
Н 009 ХА 55 | Renault Premium ('1996) | 108745 | 2000 | |||||
Н 022 АА 55 | Freightliner Columbia | 1427 | 2000 | |||||
Н 038 УО 55 | MAN TGA 18.460 | 1M60 | 2003 | 04.2008 | ||||
Н 054 СМ 55 | MAN TGA 18.480 | 55P4 | 2007 | 2007 | ||||
Н 074 ТХ 55 | Freightliner Century Class | 959516 | 1998 | 03.2008 | ||||
Н 079 НК 55 | Škoda-LIAZ 110 | 75509 | 1988 | 2007 | ||||
Н 087 КС 55 | КамАЗ-54115 [541150] | 2125754 | 2000 | 2016 | ||||
Н 087 ХМ 55 | Kenworth T2000 | 396730 | 2003 | 04.2008 | ||||
Н 098 СО 55 | Freightliner Columbia | 98370 | 2003 | 2007 | ||||
Н 100 АВ 55 | Freightliner Century Class | 95026 | 2002 | |||||
Н 100 ТК 55 | Volvo VNL670 | 354538 | 2003 | 02.2008 | ||||
Н 100 ТС 55 | IVECO EuroTech | 38263 | 1997 | 08.2012 | ||||
Н 111 РН 55 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 114744 | 2002 | 10.2007 | ||||
Н 111 УН 55 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 870778 | 2003 | 03.2008 | ||||
Н 142 СН 55 | Volvo VNL610 | 771182 | 1998 | 2007 | ||||
Н 170 СС 55 | Freightliner Century Class | 84379 | 2003 | 2007 | ||||
Н 247 ВР 55 | МАЗ-6303 [630300] | 1624 | 2000 | 12.2006 | ||||
Н 280 ТО 55 | Freightliner Century Class | 11378 | 2000 | 2008 | ||||
Н 283 ВН 55 | MAN TGA 18.410 | P402 | 2002 | 2007 | ТК "ДальТранс" | |||
Н 295 КО 55 | Freightliner Columbia | 22265 | 2002 | |||||
Н 301 АВ 55 | Freightliner FLD 120 | 21365 | 2000 | 09.2006 | ||||
Н 316 ВВ 55 | Freightliner Century Class | 10018 | 1999 | 11.2006 | ||||
Н 317 УР 55 | Freightliner Century Class | 49502 | 1999 | 2008 | ||||
Н 333 НМ 55 | Freightliner Century Class | 99140 | 2002 | 07.2007 | ||||
Н 352 КУ 55 | MAN TGA 18.360 | 0S92 | 2002 | 05.2007 | ||||
Н 391 АК 55 | Freightliner Century Class | 98252 | 2000 | 11.2006 | ||||
Н 395 КВ 55 | Kenworth T2000 | 887944 | 2002 | 04.2007 | ||||
Н 410 ХН 55 | MAN TGA 18.460 | 2373 | 2004 | 2008 | ||||
Н 414 РХ 55 | Урал (общая модель) | 2 | 2007 | 10.2013 | ||||
Н 433 ХА 55 | IVECO Stralis ('2007) | 4350029 | 2008 | |||||
Н 447 КМ 55 | MAN TGA 18.360 | 0S78 | 2002 | 05.2007 | ||||
Н 451 МЕ 55 | Freightliner Columbia | 27315 | 2002 | 06.2007 | ||||
Н 487 КТ 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 144030 | 1996 | 2007 | ||||
Н 488 КС 55 | Volvo VNL660 | 343785 | 2002 | 2007 | ||||
Н 530 СЕ 55 | МАЗ-54324 | 2088 | 2004 | 2007 | ||||
Н 553 АУ 55 | DAF CF85 FT | 557540 | 2001 | 2006 | ||||
Н 555 СТ 55 | Freightliner Century Class | 81843 | 2003 | |||||
Н 555 ТВ 55 | Freightliner Century Class | |||||||
Н 556 СХ 55 | Volvo VNM430 | 376903 | 2004 | |||||
Н 599 МА 55 | Volvo VNL660 | 348351 | 2002 | 2007 | ||||
Н 606 КО 55 | МАЗ-54322 | 6225 | 1987 | 2007 | ||||
Н 626 ХН 55 | Scania ('1996) R114L | 9065452 | 2001 | 12.2009 | ||||
Н 692 ТХ 55 | MAN TGA 18.460 | 7696 | 2000 | 2008 | ||||
Н 699 АВ 55 | Freightliner Century Class | 24919 | 2000 | 2007 | ||||
Н 714 ВК 55 | Freightliner Century Class | 42742 | 2002 | 11.2006 | ||||
Н 734 МХ 55 | DAF 95XF FT | 583136 | 2002 | 06.2007 | ||||
Н 756 АЕ 55 | DAF 95XF FT | 517338 | 2000 | 2006 | ||||
Н 762 ХР 55 | Scania ('1996) P114G | 5103769 | 2004 | 05.2008 | ||||
Н 764 ОР 55 | DAF 95XF FT | 588774 | 2003 | 2007 | ||||
Н 777 СХ 55 | MAN TGA 18.480 | 57R8 | 2007 | 01.2008 | ||||
Н 777 ТН 55 | Peterbilt 387 | 836136 | 2004 | 03.2008 | 02.2022 | |||
Н 777 ТО 55 | DAF XF105 FT | 852512 | 2008 | 02.2008 | ||||
Н 778 ХО 55 | International 9200 | 89683 | 2003 | 2008 | ||||
Н 824 ТО 55 | КамАЗ-65116 [651160] | 1147003 | 2007 | 2008 | ООО "Кардо" | |||
Н 837 НХ 55 | Volvo VNL660 | 344863 | 2002 | 08.2007 | ||||
Н 875 СР 72 | Peterbilt 386 | 782131 | 2008 | 10.2016 | ||||
Н 882 МС 50 | Volvo ('1993) FH12.380 | 273254 | 1997 | |||||
Н 888 ВУ 55 | DAF 95XF FT | 506224 | 1999 | 05.2006 | ||||
Н 888 МР 55 | Freightliner Columbia | 4900 | 2003 | 2007 | ||||
Н 888 УВ 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 496262 | 2007 | 03.2008 | ||||
Н 893 АЕ 55 | IVECO EuroStar | 74798 | 2000 | |||||
Н 897 СХ 55 | Renault Premium ('1996) | 131331 | 2003 | 2008 | ||||
Н 947 ХК 26 | MAN TGA 26.350 | 193 | Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 | 2008 | 02.2018 | |||
Н 967 АН 55 | Freightliner Century Class | 10208 | 1999 | 10.2006 | ||||
Н 975 УМ 55 | IVECO TurboStar | 1183169 | 1992 | 04.2008 | ||||
Н 977 КМ 55 | Volvo ('2002) FH12.420 | 313873 | 2002 | 2007 | ||||
О 001 МН 55 | Scania ('1996) P340 | 3588419 | 2006 | ≈ 2009 | ||||
О 002 НМ 55 | Volvo ('1993) FH12.420 | 217551 | 1998 | 02.2009 | ||||
О 002 РА 55 | Freightliner Century Class | 80405 | 2000 | |||||
О 003 ВХ 55 | Volvo ('2002) FM12.380 | 557845 | 2002 | 07.2008 | ||||
О 004 ВЕ 55 | Volvo ('2002) FH12.460 | 364946 | 2004 | |||||
О 004 МХ 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 253328 | 2000 | 2009 | ||||
О 004 НХ 55 | DAF 95XF FT | 525279 | 2000 | 2009 | ||||
О 005 ВУ 55 | Volvo VNL670 | 362027 | 2003 | |||||
О 006 КА 55 | Freightliner Century Class | 42703 | 2002 | 2008 | ||||
О 007 МН 55 | Scania ('1996) P340 | 3594727 | 2006 | ≈ 2009 | ||||
О 008 ЕТ 55 | DAF XF95 FT | 623655 | 2003 | 09.2008 | ||||
О 008 РО 55 | Freightliner Columbia | 56707 | 2002 | 09.2009 | ||||
О 008 УУ 55 | Volvo VNL780 | 381199 | 2004 | 2010 | ||||
О 010 ВТ 55 | MAN TGA 18.360 | X007 | 2002 | 2008 | ||||
О 011 ЕХ 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 523344 | 2008 | 2008 | ||||
О 020 ТХ 55 | Freightliner Century Class | 45264 | 2004 | 03.2010 | ||||
О 031 ТК 55 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 458995 | 1999 | 12.2009 | ||||
О 033 ВР 55 | МАЗ-6303A5 | 511 | 2008 | 08.2008 | ||||
О 071 ВК 55 | Freightliner Century Class | 72124 | 2003 | 2008 | ||||
О 077 АУ 55 | МАЗ-6430C9 | 1356 | 2021 | 05.2021 | ||||
О 080 УУ 55 | Mercedes-Benz SK 1935 | 5726742 | 1991 | ≈ 2010 | ||||
О 081 АС 55 | Freightliner FLB | 498040 | 1992 | 06.2008 | ||||
О 093 ВЕ 55 | Volvo VNL670 | 353067 | 2003 | 07.2008 | ||||
О 096 ВЕ 55 | Freightliner Century Class | 64635 | 2003 | |||||
О 100 ХМ 55 | Kenworth T2000 | 395735 | 2003 | 2010 | ||||
О 111 ВК 55 | Freightliner Century Class | 81960 | 2003 | 2008 | ||||
О 111 МЕ 55 | Volvo VNL670 | 372180 | 2004 | 10.2008 | ||||
О 128 КУ 55 | КамАЗ-6460 [646000] | 1109301 | 2005 | |||||
О 140 ОН 55 | Volvo ('1987) F16 | 381231 | 1993 | 12.2009 | ||||
О 161 ВК 55 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4275502 | 2003 | 07.2008 | ||||
О 175 УТ 55 | Volvo ('2002) FH12.460 | 415932 | 2006 | 2009 | ||||
О 201 КВ 174 | MAN TGA 18.480 | 59U5 | 2007 | 04.2018 | 05.2020 | |||
О 222 ВК 55 | Scania ('2004) P380 | 3628306 | 2008 | 08.2008 | ||||
О 222 ХЕ 55 | МАЗ-5440A8 | 465 | 2008 | 2010 | ||||
О 279 СН 174 | Volvo ('2002) FH12.480 | 624562 | 2006 | 10.2015 | ||||
О 288 ЕО 55 | DAF 95 FT | 417573 | 1995 | 08.2008 | ||||
О 304 КУ 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 268437 | 2000 | ≈ 2009 | ||||
О 323 УС 55 | МАЗ-5442 | 26 | 1998 | 2009 | ||||
О 337 ВК 55 | Freightliner Columbia | 50041 | 2003 | 2008 | ||||
О 344 ХЕ 55 | МАЗ-6422A5 | 443 | 2008 | 04.2010 | ||||
О 378 ВР 55 | Scania ('2004) P380 | 3627950 | 2008 | 07.2008 | ||||
О 409 ХХ 55 | МАЗ-544008 | 575 | 2004 | 2010 | ||||
О 414 МН 55 | International 9200 | 50761 | 2002 | 11.2008 | ||||
О 444 ВК 55 | Kenworth T2000 | 84876 | 2004 | 07.2008 | ||||
О 444 ОК 55 | DAF 95XF FT | 504192 | 1999 | ≈ 2010 | ||||
О 444 РТ 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 146330 | 1996 | 2009 | ||||
О 444 РТ 55 | Volvo ('2008) FH-Series | 638070 | 2012 | 2019 | ||||
О 444 ХК 55 | Volvo VNL670 | 358793 | 2003 | 2010 | ||||
О 526 ТВ 55 | MAN F90 19.372 | 1993 | ||||||
О 527 ВА 55 | Freightliner Century Class | 19571 | 2000 | 2008 | ||||
О 546 СЕ 55 | КамАЗ-65117-62 | 1164121 | 28 | 2009 | 2009 | |||
О 555 КА 55 | Volvo ('2002) FH12.460 | 585895 | 2004 | 2008 | ||||
О 555 МР 55 | Volvo VNL670 | 379290 | 2004 | 10.2008 | ||||
О 555 НР 55 | МАЗ-5440A5 | 37 | 2008 | 2008 | ||||
О 592 МТ 55 | Volvo ('1993) FH-Series | 136913 | 1995 | 07.2008 | ||||
О 600 ХТ 55 | МАЗ-6430A8 | 1001 | 2010 | 05.2010 | ||||
О 613 ТМ 55 | Scania ('2004) P380 | 5217303 | 2008 | 2009 | ||||
О 666 РУ 55 | МАЗ-MAN-5432 | 139 | 2001 | 2009 | ||||
О 709 ОР 55 | Freightliner Columbia | 91369 | 2004 | ≈ 2009 | ||||
О 711 ОР 55 | Freightliner Columbia | 91474 | 2004 | 2009 | ||||
О 714 ВО 55 | DAF 95XF FT | 550000 | 2001 | |||||
О 718 ВТ 55 | Freightliner Century Class | 46542 | 1999 | 07.2008 | ||||
О 734 КВ 55 | МАЗ-54323 | 26214 | 1999 | 09.2008 | ||||
О 761 ТХ 55 | Freightliner Columbia | 21999 | 2002 | |||||
О 767 СТ 55 | Volvo ('2002) FH12.440 | 431123 | 2006 | |||||
О 777 МУ 55 | DAF XF105 FT | 851831 | 2009 | 2009 | ||||
О 808 ВС 55 | Scania ('2004) R380 | 2037610 | 2008 | 08.2008 | ||||
О 826 СТ 55 | Freightliner Century Class | 969572 | 1998 | 10.2009 | ||||
О 877 ХА 55 | DAF 95XF FT | 562240 | 2001 | 2010 | ||||
О 897 МН 55 | Scania ('1996) P340 | 3597668 | 2006 | ≈ 2008 | ||||
О 917 ТХ 55 | Volvo ('1993) FH12.380 | 217719 | 1999 | 2010 | ||||
О 939 АК 55 | Kenworth T2000 | 974058 | 2003 | 07.2008 | ||||
О 958 ВВ 55 | Freightliner Century Class | 64601 | 2003 | 07.2008 | ||||
О 958 НР 55 | МАЗ-64229 | 9216 | 1994 | 04.2009 | ||||
О 979 ХТ 55 | Freightliner Columbia | 14146 | 2002 | 05.2010 | ||||
Р 001 ВА 55 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2323589 | 2007 | 07.2010 | ||||
Р 001 МА 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 522947 | 2008 | 11.2010 | ||||
Р 001 МУ 55 | Kenworth T2000 | 95044 | 2004 | 01.2011 | ||||
Р 002 АН 55 | MAN TGA 26.440 | 7251 | 2007 | 17.06.2010 | ||||
Р 002 ВХ 55 | Scania ('1996) P114L | 4432298 | 2000 | 2010 | ||||
Р 002 МХ 55 | Freightliner Century Class | 64663 | 2003 | 01.2011 | ||||
Р 002 НУ 55 | МАЗ-54329 | 8826 | 1998 | 03.2011 | ||||
Р 003 ХТ 55 | КамАЗ-65115-A4 | 1314641 | 2014 | 01.2015 | ||||
Р 004 ОА 55 | Volvo ('2002) FH12.420 | 368130 | 2004 | 03.2011 | ||||
Р 004 ОС 55 | Volvo ('2002) FH12.480 | 526595 | 2008 | ≈ 04.2011 | ||||
Р 005 ВТ 55 | IVECO EuroStar | 4225704 | 2000 | 10.2010 | ||||
Р 005 ЕМ 55 | Volvo ('2002) FH12.420 | 342532 | 2003 | 09.2010 | ||||
Р 006 МР 55 | Volvo VNL670 | 356001 | 2003 | 03.2011 | ||||
Р 006 НМ 55 | Freightliner Century Class | 22265 | 2003 | 2011 | ||||
Р 006 ХМ 55 | Peterbilt 387 | 820480 | 2003 | 10.2011 | ||||
Р 007 АВ 55 | Renault Premium Lander [X9P] | 2311 | 2012 | 09.2012 | ||||
Р 007 АР 55 | Freightliner Century Class | 47422 | 1999 | |||||
Р 007 КК 55 | International Prostar | 144588 | 2014 | |||||
Р 007 КК 55 | Freightliner Columbia | 31501 | 2004 | 11.2016 | ||||
Р 008 АН 55 | Volvo ('1993) FH12.380 | 285452 | 2001 | 07.2010 | 05.2021 | |||
Р 008 АН 55 | Volvo ('2008) FH-Series | 584485 | 2011 | 03.2021 | ||||
Р 008 ОМ 55 | Freightliner Columbia | 19219 | 2006 | |||||
Р 009 МТ 55 | КамАЗ-54115-13 [54115N] | 2203593 | 2003 | 12.2010 | ||||
Р 013 УТ 55 | Volvo ('2002) FH12.440 | 530944 | 2008 | |||||
Р 028 ТО 55 | Scania (III) R113H | 4335937 | 1994 | 2011 | ||||
Р 055 АН 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 509434 | 2008 | 2020 | ||||
Р 058 УО 55 | Scania ('1996) R124L | 4443437 | 2011 | |||||
Р 080 ТС 55 | Freightliner FLD 120 | 95293 | 2000 | 2011 | ||||
Р 083 НК 55 | Freightliner FLD 120 | 28205 | 1999 | 2011 | ||||
Р 088 НР 55 | DAF 95XF FA | 516341 | 1999 | 2011 | ||||
Р 090 АС 55 | Freightliner Century Class | 72851 | 2002 | 2010 | ||||
Р 093 АЕ 55 | Freightliner Columbia | 37895 | 2002 | 07.2010 | ||||
Р 100 НЕ 55 | DAF 95XF FT | 586920 | 2002 | 2011 | ||||
Р 100 ТЕ 55 | Freightliner Century Class | 20423 | 2003 | 2011 | ||||
Р 102 ХМ 55 | Scania ('2009) G420 | 5274602 | 2011 | ≈ 10.2011 | ||||
Р 110 ТН 55 | International 9800 | 593152 | 1998 | 2011 | ||||
Р 111 ХР 55 | Volvo ('2002) FH-Series | 497181 | 2007 | 2011 | ||||
Р 114 ОУ 55 | Volvo ('2002) FH12.440 | 524874 | 2008 | |||||
