Список транспортных средств
Минск. Прочие
МАЗ-5551 (общая модель)
Самосвал/шасси 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Установка / Сборка | Примечание |
---|---|---|---|
7РТ Т 1298 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АІ 1242-7 | МАЗ-5551*-*25 | УП "Ремавтодор Заводского района г.Минска" | |
АІ 2195-7 | МАЗ-5551*-4229 | ОАО "Минский кхп" | |
АІ 4811-7 | МАЗ-5551*-*23 | УП "Ремавтодор Московского района г. Минска" | |
АІ 9751-7 | Минский тракторный завод | ||
АА 5463-7 | Модель неизвестна | РУП "Белдортранс" | |
АА 7612-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АВ 7080-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АВ 9101-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АЕ 1407-7 | Модель неизвестна | ||
АЕ 2089-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АЕ 2123-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АЕ 7271-7 | Спецтрансавто | ||
АЕ 9406-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АК 0933-7 | |||
АК 3148-7 | МАЗ-5551*-*25 | ||
АК 7295-7 | МАЗ-5551*-*20 | ||
АМ 1256-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АМ 4030-7 | МАЗ-5551*-*20 | ||
АМ 4617-7 | |||
АМ 4635-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АМ 7228-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АМ 7294-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АМ 8945-7 | |||
АМ 9209-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АМ 9786-7 | |||
АН 0544-7 | МАЗ-5551*-*27 | ||
АН 1544-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АН 3641-7 | |||
АН 3655-7 | |||
АН 5895-7 | МАЗ-5551*-*20 | ||
АН 8769-7 | МАЗ-5551*-*20 | ||
АН 9311-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АО 1866-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АО 3003-7 | |||
АО 4198-7 | МАЗ-5551*-*20 | ||
АО 4231-7 | |||
АР 1157-7 | МАЗ-5551*-*23 | Минский тракторный завод | |
АР 2941-7 | |||
АР 9235-7 | Модель неизвестна | ||
АС 0251-7 | |||
АС 3998-7 | |||
АС 5662-7 | Модель неизвестна | УП "СУ №21 ОАО "Минскпромстрой" | |
АС 6631-7 | Модель неизвестна | ||
АС 6858-7 | МАЗ-5551*-*23 | ||
АХ 2546-7 | |||
АХ 4991-7 | |||
КІ 2986 | МАЗ-5551*-*20 | ||
КІ 4073 | МАЗ-5551*-*20 | ||
КІ 4535 | МАЗ-5551*-*20 | ||
КІ 8146 | МАЗ-5551*-*20 | УМ-70 | |
КВ 2650 | МАЗ-5551*-*20 | ||
КЕ 3295 | МАЗ-5551*-*20 | ||
602 | АР 7823-7 | "Горавтомост" | |
2117 | АЕ 7203-7 | МАЗ-5551*-*23 | УП "Механизированная уборка города" |
020524 | МАЗ-5551*-*20 | ОАО "Автокомбинат №4" | |
20784 | АН 0999-7 |
Показано записей: 57 из 57
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |