Список транспортных средств
Львовская область. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ВС 0608 ВМ | 823913 | 2008 | 12.2011 | ПП "Ярослав-Транс" | |
ВС 0678 НО | 834968 | 2008 | 05.2018 | ||
ВС 0830 ВС | 847614 | 2008 | 05.2016 | ПП "ЛьвівКультТовари" | |
ВС 0973 ВР | 987643 | 2013 | 2016 | ПП "Престиж-Експрес" | |
ВС 1132 НК | 922356 | 2011 | 10.2018 | ||
ВС 1688 ЕО | 763047 | 2007 | 07.2016 | ФОП Малоїд Оксана Дмитрівна | |
ВС 2313 НС | 835981 | 2009 | 02.2018 | ||
ВС 2440 НС | 880948 | 2010 | |||
ВС 2516 ЕХ | 728417 | 2006 | 03.2018 | ||
ВС 2696 ЕТ | 860172 | 2009 | |||
ВС 3027 НЕ | 831823 | 2008 | 05.2018 | ||
ВС 3149 ЕХ | 777072 | 2007 | 04.2018 | ||
ВС 3432 ЕТ | 870710 | 2010 | |||
ВС 3461 НК | 791289 | 2007 | 11.2018 | ||
ВС 3514 АВ | 865783 | 2009 | |||
ВС 4229 ІМ | 902496 | 2011 | 01.2020 | ФОП Галінич І.М. | |
ВС 4401 АВ | 837702 | 2008 | 03.2018 | ФОП Глух Ігор Григорович | |
ВС 4422 НІ | 968286 | 2012 | 09.2018 | ФОП Дукаль Юлія Миколаївна | |
ВС 4735 ЕЕ | 760437 | 2007 | 11.2018 | ФОП Сало Віра Михайлівна | |
ВС 4773 НА | 882262 | 2010 | 10.2017 | ФОП Пасічник Богдан Романович | |
ВС 4980 НЕ | 995088 | 2013 | 06.2018 | ||
ВС 5389 СР | 805337 | 2008 | |||
ВС 5671 НО | 905494 | 2011 | 04.2019 | ||
ВС 5785 ІО | 889478 | 2010 | 08.2020 | ПП "ФП-Транс" | |
ВС 5964 НМ | 764653 | 2007 | 01.2019 | ||
ВС 6044 ЕМ | 974011 | 2012 | ПП "Престиж-Експрес" | ||
ВС 6422 ЕО | 890491 | 2010 | 10.2016 | ФОП Глух Ігор Григорович | |
ВС 6786 ЕВ | 691553 | 2005 | |||
ВС 7046 ЕО | 745720 | 2006 | 18.11.2016 | ООО "ТРАКС ИНТАЙМ" | |
ВС 8111 ЕН | 829775 | 2008 | ТОВ "Д-Мікс", Золочівський р-н, с. Хильчиці | ||
ВС 8160 НК | 969241 | 2013 | 12.2018 | ФОП Андрушко А.М. | |
ВС 8261 НТ | 814364 | 2008 | 04.2019 | ||
ВС 8699 АВ | 851828 | 2009 | |||
ВС 9550 ЕТ | 905392 | 2011 | 2017 | ||
17 | ВС 4574 НІ | 798542 | 2007 |
Показано записей: 35 из 35
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |